刷新历史最高价的资产
① Avant Staking USD (savUSD) 现价 1.14美元 | 历史最高价 1.14美元 (–0.08%)
② Tether Gold (XAUT) 现价 4,565美元 | 历史最高价 4,587美元 (–0.48%)
③ Pax Gold (PAXG) 现价 4,569美元 | 历史最高价 4,589美元 (–0.43%)
④ Comtech Gold (CGO) 现价 146.49美元 | 历史最高价 147.41美元 (–0.63%)
⑤ Monero (XMR) 现价 594.95美元 | 历史最高价 595.51美元 (–0.09%)
此外,另有8项资产刷新了历史最高价。涵盖黄金挂钩资产、质押型美元代币以及隐私币,显示出对安全资产及实物挂钩资产的整体需求正在扩大。尤其值得注意的是,多数资产相较于历史最高价的跌幅维持在1%以内,这反映出投资者同时追求价格稳定性和防御属性的心理。
刷新历史最低价的资产
① VeraBTC Vault Token (BVT) 现价 0.0893美元 | 历史最低价 0.0892美元 (+0.08%)
② Ark DeFi (ARK) 现价 16.90美元 | 历史最低价 16.92美元 (–0.11%)
③ Solana Name Service (FIDA) 现价 0.0354美元 | 历史最低价 0.0349美元 (+1.26%)
④ CARV (CARV) 现价 0.112美元 | 历史最低价 0.112美元 (+0.53%)
本次统计中,共有4项资产达到或接近历史最低价区间。它们普遍在经历相较于历史高点的大幅调整后,于低点附近出现有限反弹,交易持续进行。特别是FIDA和BVT虽较历史最低价小幅反弹,但交易强度尚不足以被视为趋势反转信号。总体而言,这被解读为在高风险认知下,逢低买入与观望情绪并存的市场局面。
市值排名前五的资产
① 比特币 (BTC) 现价 91,295美元 历史最高价 126,038美元 (–27.6%) | 历史最低价 0.257美元 (+35,556,598%)
② 以太坊 (ETH) 现价 3,122美元 历史最高价 4,948美元 (–36.9%) | 历史最低价 0.421美元 (+741,698%)
③ XRP (XRP) 现价 2.06美元 历史最高价 3.84美元 (–46.3%) | 历史最低价 0.00280美元 (+73,501%)
④ BNB (BNB) 现价 902.26美元 历史最高价 1,369美元 (–34.1%) | 历史最低价 0.0961美元 (+938,682%)
⑤ 索拉纳 (SOL) 现价 141.04美元 历史最高价 293.65美元 (–52.0%) | 历史最低价 0.508美元 (+27,682%)
市值排名前五的资产普遍较历史最高点经历了20%至50%的调整,但相较于长期低点仍保持着巨大的涨幅。比特币和以太坊在相对稳定的价格区间内横盘整理,持续发挥着判断市场方向的基准资产作用。而XRP和SOL由于较历史高点跌幅较大,市场对其波动性的关注度提高;BNB则围绕其生态系统需求,被提及其中长期复苏的可能性。投资者当前的关注点更倾向于相对于高点的折扣幅度以及长期趋势的有效性,而非短期价格调整。
实时交易热门资产
① 超快链 (HYPER) 现价 0.141美元 历史最高价 0.652美元 (–78.3%) | 历史最低价 0.0873美元 (+61.8%)
② 深簿协议 (DEEP) 现价 0.0536美元 历史最高价 0.343美元 (–84.4%) | 历史最低价 0.0107美元 (+399.2%)
③ CLO 金融 (CLO) 现价 0.748美元 历史最高价 0.857美元 (–12.8%) | 历史最低价 0.154美元 (+385.6%)
④ 空间身份 (ID) 现价 0.0757美元 历史最高价 1.84美元 (–95.9%) | 历史最低价 0.0561美元 (+34.8%)
⑤ 巴克币 (BGSC) 现价 0.00155美元 历史最高价 0.0123美元 (–87.4%) | 历史最低价 0.000998美元 (+55.5%)
近期进入交易热度前五的资产普遍在经历相较于历史高点的大幅调整后,已进入较历史低点有显著反弹的区间。特别是DEEP和CLO,较前期低点上涨了数百个百分点,短期价格恢复趋势显著;ID和HYPER则是较长期高点跌幅较大的资产,因其低价认知而吸引关注。总体来看,投资者在同时考虑相较于高点的折扣幅度和低点反弹率,以探寻短期动量与中期复苏潜力。

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种