自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%

投资

爆仓热力图
1小时 4小时 12小时 24小时
币种 交易所
总爆仓
  • 1小时爆仓

    多单

    $368.65万

    $553.21万

    空单

    $184.56万

  • 4小时爆仓

    多单

    $1334.69万

    $2109.17万

    空单

    $774.49万

  • 12小时爆仓

    多单

    $5793.68万

    $1.02亿

    空单

    $4408.70万

  • 24小时爆仓

    多单

    $9056.75万

    $1.68亿

    空单

    $4408.70万

交易所爆仓

全部

  • 全部
  • 全部

4小时

  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
  • 24小时
交易所 爆仓金额 多单爆仓 空单爆仓 占比 占比
全部
$3068.73万 $1237.00万 $1831.73万 100% 59.69%做空
$1528.11万 $668.01万 $860.10万 49.8% 56.29%做空
$565.33万 $247.65万 $317.68万 18.42% 56.19%做空
$330.09万 $91.53万 $238.56万 10.76% 72.27%做空
$230.05万 $99.16万 $130.89万 7.5% 56.9%做空
$174.32万 $66.71万 $107.61万 5.68% 61.73%做空
$126.97万 $42.05万 $84.92万 4.14% 66.88%做空
$45.82万 $1183.66 $45.70万 1.49% 99.74%做空
$36.18万 $5.36万 $30.82万 1.18% 85.19%做空
$23.25万 $14.98万 $8.28万 0.76% 64.4%做多
$4.08万 $6314.38 $3.45万 0.13% 84.52%做空
$4.05万 $6488.17 $3.40万 0.13% 83.98%做空
$4685.50 $1616.87 $3068.63 0.02% 65.49%做空
实时爆仓

全部

  • selec1
  • selec2

交易所

全部金额

  • 全部金额
  • 10K
  • 100K
  • 1M
币种 价格 金额 时间
$351.67 $1336.35 2026-08-07 04:12:13
$140.74 $1245.55 2026-08-07 04:12:11
$143.76 $1062.41 2026-08-07 04:12:09
$114.33 $3.43万 2026-08-07 04:12:09
$140.56 $1.91万 2026-08-07 04:12:09
$26.94 $1156.07 2026-08-07 04:12:08
$139.93 $4225.89 2026-08-07 04:12:08
$0.11 $4846.70 2026-08-07 04:12:00
$139.41 $5321.39 2026-08-07 04:11:58
$0.09 $4885.87 2026-08-07 04:11:21
$139.01 $1470.73 2026-08-07 04:11:15
$138.66 $4.21万 2026-08-07 04:11:15
$137.57 $1.00万 2026-08-07 04:11:06
$137.42 $2.01万 2026-08-07 04:11:05
$137.33 $1.01万 2026-08-07 04:11:05
$135.73 $4042.04 2026-08-07 04:11:04
$218.97 $2487.50 2026-08-07 04:11:04
$136.61 $2.15万 2026-08-07 04:11:04
$136.54 $5.07万 2026-08-07 04:11:03
$76.63 $8138.23 2026-08-07 04:10:58
$133.75 $1056.49 2026-08-07 04:10:51
$134.83 $8306.61 2026-08-07 04:10:48
$0.01 $1007.25 2026-08-07 04:10:47
$134.98 $2189.38 2026-08-07 04:10:45
$134.33 $1953.16 2026-08-07 04:10:43
$133.73 $7979.67 2026-08-07 04:10:42
$1057.18 $9948.10 2026-08-07 04:10:42
$136.22 $3278.90 2026-08-07 04:10:41
$0.09 $2.60万 2026-08-07 04:10:38
$131.27 $7357.96 2026-08-07 04:10:36
$0.01 $1955.87 2026-08-07 04:10:36
$129.48 $1.22万 2026-08-07 04:10:35
$129.27 $1.74万 2026-08-07 04:10:34
$130.09 $5.40万 2026-08-07 04:10:34
$129.22 $6444.20 2026-08-07 04:10:33
$129.66 $5.26万 2026-08-07 04:10:33
$128.84 $1101.58 2026-08-07 04:10:32
$129.87 $3868.83 2026-08-07 04:10:32
$127.32 $9739.98 2026-08-07 04:10:32
$127.02 $5060.48 2026-08-07 04:10:32
$126.98 $4952.22 2026-08-07 04:10:32
$128.30 $4.55万 2026-08-07 04:10:31
$126.75 $8952.35 2026-08-07 04:10:31
$126.43 $5092.60 2026-08-07 04:10:31
$127.02 $3573.07 2026-08-07 04:10:31
$126.90 $1.01万 2026-08-07 04:10:31
$129.23 $1641.22 2026-08-07 04:10:30
$130.90 $4194.15 2026-08-07 04:10:30
$129.24 $1641.35 2026-08-07 04:10:30
$129.12 $1062.66 2026-08-07 04:10:30
$129.21 $1693.94 2026-08-07 04:10:30
$129.29 $1065.35 2026-08-07 04:10:30
$129.12 $1065.24 2026-08-07 04:10:30
$126.04 $4851.28 2026-08-07 04:10:30
$125.96 $4848.20 2026-08-07 04:10:30
$126.00 $4845.96 2026-08-07 04:10:30
$125.93 $4839.49 2026-08-07 04:10:30
$125.92 $4839.11 2026-08-07 04:10:30
$125.80 $4597.99 2026-08-07 04:10:30
$126.05 $1197.48 2026-08-07 04:10:30
$125.73 $4831.80 2026-08-07 04:10:29
$125.76 $4581.44 2026-08-07 04:10:29
$0.09 $1759.04 2026-08-07 04:10:28
$0.09 $1382.15 2026-08-07 04:10:23
$0.09 $9178.00 2026-08-07 04:10:22
$0.09 $4977.35 2026-08-07 04:10:22
$0.09 $1070.08 2026-08-07 04:10:20
$0.09 $6849.28 2026-08-07 04:10:19
$0.09 $2239.10 2026-08-07 04:10:18
$0.09 $5443.95 2026-08-07 04:10:17
$115.80 $4759.03 2026-08-07 04:10:12
$0.09 $4853.76 2026-08-07 04:10:11
$115.68 $4484.91 2026-08-07 04:10:06
$114.78 $1886.98 2026-08-07 04:10:06
$115.19 $1504.38 2026-08-07 04:10:06
$117.28 $1209.16 2026-08-07 04:10:06
$115.72 $3550.29 2026-08-07 04:10:06
$115.65 $6147.95 2026-08-07 04:10:05
$115.64 $4774.78 2026-08-07 04:10:05
$115.72 $5661.02 2026-08-07 04:10:05
$115.72 $6153.99 2026-08-07 04:10:05
$117.27 $4314.36 2026-08-07 04:10:05
$117.27 $2897.74 2026-08-07 04:10:04
$116.04 $1.60万 2026-08-07 04:10:04
$120.40 $9374.34 2026-08-07 04:10:04
$120.96 $4717.44 2026-08-07 04:10:04
$116.33 $1.59万 2026-08-07 04:10:03
$120.77 $9715.95 2026-08-07 04:10:03
$121.08 $9262.62 2026-08-07 04:10:03
$119.97 $7738.07 2026-08-07 04:10:03
$121.18 $4899.31 2026-08-07 04:10:03
$120.76 $4875.08 2026-08-07 04:10:03
$120.71 $4850.13 2026-08-07 04:10:03
$120.88 $4835.20 2026-08-07 04:10:03
$121.20 $4806.79 2026-08-07 04:10:03
$121.03 $4804.89 2026-08-07 04:10:03
$120.82 $4801.39 2026-08-07 04:10:03
$121.08 $4722.12 2026-08-07 04:10:03
$121.38 $4664.63 2026-08-07 04:10:03
$121.35 $4663.48 2026-08-07 04:10:03
$121.10 $4661.14 2026-08-07 04:10:03
$121.18 $4660.58 2026-08-07 04:10:03
$121.05 $4659.21 2026-08-07 04:10:03
$121.15 $4655.79 2026-08-07 04:10:03
$121.34 $4420.42 2026-08-07 04:10:03
$122.01 $4409.44 2026-08-07 04:10:03
$121.36 $4317.99 2026-08-07 04:10:03
$121.03 $4236.05 2026-08-07 04:10:03
$120.82 $3910.94 2026-08-07 04:10:03
$120.76 $3894.51 2026-08-07 04:10:03
$121.10 $3633.00 2026-08-07 04:10:03
$121.22 $2942.01 2026-08-07 04:10:03
$120.85 $2937.86 2026-08-07 04:10:03
$121.28 $1212.80 2026-08-07 04:10:03
$117.07 $1405.99 2026-08-07 04:10:02
$121.52 $4882.67 2026-08-07 04:10:02
$121.95 $4804.83 2026-08-07 04:10:02
$121.63 $4776.41 2026-08-07 04:10:02
$121.77 $3044.25 2026-08-07 04:10:02
$0.01 $5032.60 2026-08-07 04:09:58
$37.83 $1134.85 2026-08-07 04:09:49
$123.05 $4880.31 2026-08-07 04:09:40
$123.15 $4926.03 2026-08-07 04:09:39
$123.18 $4311.22 2026-08-07 04:09:39
$0.00 $2946.58 2026-08-07 04:09:35
$0.02 $1022.51 2026-08-07 04:09:22
$0.12 $2078.85 2026-08-07 04:09:18
$2.27 $1270.89 2026-08-07 04:08:49
$0.04 $4055.32 2026-08-07 04:08:30
$2.20 $2283.58 2026-08-07 04:08:30
$2.23 $4646.10 2026-08-07 04:08:25
$2.22 $2488.42 2026-08-07 04:08:23
$0.16 $1001.76 2026-08-07 04:08:20
$2.24 $1299.00 2026-08-07 04:08:19
$2.25 $8115.48 2026-08-07 04:08:15
$0.02 $1782.17 2026-08-07 04:08:14
$0.01 $1097.37 2026-08-07 04:08:14
$2.24 $3750.49 2026-08-07 04:08:09
$0.09 $4984.89 2026-08-07 04:07:57
$0.09 $1021.57 2026-08-07 04:07:55
$0.09 $9303.00 2026-08-07 04:07:52
$121.73 $1039.57 2026-08-07 04:07:49
$2.24 $1011.28 2026-08-07 04:07:40
$2.25 $3562.79 2026-08-07 04:07:40
$2.28 $1253.75 2026-08-07 04:07:40
$0.03 $7260.61 2026-08-07 04:07:36
$2.30 $1687.52 2026-08-07 04:07:36
$2.30 $4610.00 2026-08-07 04:07:32
$2.31 $1758.72 2026-08-07 04:07:31
$0.16 $1022.78 2026-08-07 04:07:29
$0.00 $2611.39 2026-08-07 04:07:24
$0.16 $1.38万 2026-08-07 04:07:22
$0.09 $4883.47 2026-08-07 04:07:22
$0.09 $4880.95 2026-08-07 04:07:20
$0.11 $1366.35 2026-08-07 04:07:17
$0.12 $1241.22 2026-08-07 04:07:14
$0.09 $4900.03 2026-08-07 04:07:00
$0.09 $4666.47 2026-08-07 04:06:47
$0.11 $2924.29 2026-08-07 04:06:40
$0.09 $4984.08 2026-08-07 04:06:40
$0.09 $3328.50 2026-08-07 04:06:37
$0.11 $4989.31 2026-08-07 04:06:37
$0.09 $1653.60 2026-08-07 04:06:34
$0.09 $6078.31 2026-08-07 04:06:32
$0.09 $4236.18 2026-08-07 04:06:30
$0.09 $4642.48 2026-08-07 04:06:30
$0.09 $2.38万 2026-08-07 04:06:30
$2.32 $4783.79 2026-08-07 04:06:18
$0.05 $1.55万 2026-08-07 04:06:03
$0.05 $1811.86 2026-08-07 04:06:01
$0.18 $3293.15 2026-08-07 04:05:52
$0.07 $1007.14 2026-08-07 04:05:25
$0.04 $1050.55 2026-08-07 04:05:25
$0.04 $1143.02 2026-08-07 04:05:24
$0.04 $5060.60 2026-08-07 04:05:24
$0.04 $5303.45 2026-08-07 04:05:23
$0.07 $2139.71 2026-08-07 04:05:20
$0.04 $4279.49 2026-08-07 04:05:20
$115.03 $1589.68 2026-08-07 04:05:20
$114.90 $1040.99 2026-08-07 04:05:16
$115.08 $6744.84 2026-08-07 04:05:15
$0.18 $5736.12 2026-08-07 04:05:15
$0.18 $2212.44 2026-08-07 04:05:13
$0.21 $1402.32 2026-08-07 04:05:13
$0.18 $1472.26 2026-08-07 04:05:10
$0.18 $1431.03 2026-08-07 04:05:08
$0.18 $1190.23 2026-08-07 04:04:55
$0.03 $1914.54 2026-08-07 04:04:44
$0.16 $1248.22 2026-08-07 04:04:38
$0.18 $1071.26 2026-08-07 04:04:27
$0.18 $1069.85 2026-08-07 04:04:23
$0.18 $2182.35 2026-08-07 04:04:22
$0.21 $2638.48 2026-08-07 04:04:15
$124.69 $7227.23 2026-08-07 04:04:06
$0.19 $2582.53 2026-08-07 04:04:05
$1241.72 $1075.33 2026-08-07 04:03:29
$9.52 $1311.86 2026-08-07 04:03:27
$0.19 $2407.06 2026-08-07 04:03:25
$1054.30 $2179.24 2026-08-07 04:03:14
$1243.42 $1703.48 2026-08-07 04:03:13
数字货币合约爆仓图表

全部

  • 全部
  • 全部

5分钟

  • 全部
  • 1分钟
  • 5分钟
  • 15分钟
  • 30分钟
  • 1小时
  • 4小时
  • 12小时
数字货币合约爆仓数据
# 币种 价格 价格(24h%) 1小时多单爆仓 1小时空单爆仓 4小时多单爆仓 4小时空单爆仓 24小时多单爆仓 24小时空单爆仓
1 $64443.1 0.43% $1.32万 $8.76万 $16.50万 $91.80万 $4952.46万 $602.53万
2 $1900.85 1.6% $54.24万 $3.95万 $93.57万 $332.72万 $4075.80万 $1188.10万
3 $73.25 0.83% $3746.66 $452.24 $4715.44 $39.02万 $147.08万 $172.55万
4 $1.0473 1.38% $701.82 $237.00 $2.65万 $14.85万 $14.68万 $539.53万
5 $55.29 3.18% $11.65 $3.38万 $61.77 $23.75万 $37.03万 $75.63万
6 $4262.87 1.39% $1.01万 $7.05万 $32.91万 $7.61万 $974.60万 $71.68万
7 $0.06896 1.34% $0.00 $1802.14 $4127.53 $121.74万 $6.09万 $202.13万
8 $593.38 0.76% $1293.45 $11.88 $1293.45 $2452.33 $7.37万 $15.44万
9 $1213 13.48% $16.41万 $3.89万 $22.44万 $85.40万 $391.68万 $1607.58万
10 $492.51 5.06% $1.56万 $14.91万 $1.81万 $59.40万 $82.84万 $89.76万
11 $111.28 0.7% $13.66万 $4.75万 $59.79万 $11.88万 $183.34万 $395.37万
12 $4237.08 1.33% $8.49 $59.43 $1758.55 $84.91 $25.27万 $1.95万
13 $1046.65 8.28% $588.42 $6.30 $863.26 $16.18万 $12.55万 $200.17万
14 $7731.8 0.24% $970.23 $0.00 $970.23 $0.00 $1049.53 $0.00
15 $76.13 0.01% $1.25万 $957.83 $3.37万 $4.34万 $11.46万 $53.86万
16 $0.1912 1.8% $4.83万 $2011.50 $6.67万 $4247.20 $11.19万 $51.37万
17 $849.51 2.98% $5.36万 $2187.02 $5.42万 $51.04万 $103.88万 $178.19万
18 $0.6747 2.47% $440.94 $561.71 $1778.28 $54.52万 $8198.59 $79.40万
19 $4258 1.4% $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
20 $8.135 0.27% $6189.97 $0.00 $6681.12 $4.49万 $2.25万 $13.23万