爆仓热力图
1小时
4小时
12小时
24小时
币种
交易所
总爆仓
-
1小时爆仓
多单
$508.29万
$647.26万
空单
$138.98万
-
4小时爆仓
多单
$1138.29万
$2129.72万
空单
$991.43万
-
12小时爆仓
多单
$4650.46万
$1.69亿
空单
$1.23亿
-
24小时爆仓
多单
$1.69亿
$3.15亿
空单
$1.23亿
交易所爆仓
全部
- 全部
- 全部
4小时
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
| 交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全部
|
$1866.03万 | $740.55万 | $1125.49万 | 100% | 60.31%做空 |
| $860.86万 | $333.54万 | $527.32万 | 46.13% | 61.26%做空 | |
| $432.99万 | $173.57万 | $259.42万 | 23.2% | 59.91%做空 | |
| $224.52万 | $114.54万 | $109.99万 | 12.03% | 51.01%做多 | |
| $110.72万 | $39.73万 | $70.99万 | 5.93% | 64.12%做空 | |
| $102.92万 | $11.47万 | $91.44万 | 5.52% | 88.85%做空 | |
| $93.70万 | $51.80万 | $41.90万 | 5.02% | 55.28%做多 | |
| $18.35万 | $6.28万 | $12.07万 | 0.98% | 65.79%做空 | |
| $11.77万 | $9.31万 | $2.45万 | 0.63% | 79.16%做多 | |
| $10.01万 | $3049.94 | $9.71万 | 0.54% | 96.95%做空 | |
| $1967.19 | $0.00 | $1967.19 | 0.01% | 100.0%做空 |
实时爆仓
全部
- selec1
- selec2
交易所
全部金额
- 全部金额
- 10K
- 100K
- 1M
| 币种 | 价格 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| $1484.66 | $1610.86 | 2026-09-21 05:04:41 | |
| $4.12 | $1178.61 | 2026-09-21 05:04:41 | |
| $0.04 | $1436.71 | 2026-09-21 05:04:33 | |
| $0.04 | $3837.67 | 2026-09-21 05:04:23 | |
| $4.12 | $1836.18 | 2026-09-21 05:04:20 | |
| $0.04 | $4036.06 | 2026-09-21 05:03:24 | |
| $0.06 | $4808.82 | 2026-09-21 05:03:24 | |
| $0.19 | $1619.82 | 2026-09-21 05:03:13 | |
| $0.00 | $1199.96 | 2026-09-21 05:03:13 | |
| $2617.82 | $7856.08 | 2026-09-21 05:03:13 | |
| $1.13 | $1828.83 | 2026-09-21 05:03:13 | |
| $92.19 | $9433.67 | 2026-09-21 05:03:11 | |
| $0.06 | $1819.88 | 2026-09-21 05:03:10 | |
| $8.05万 | $7003.41 | 2026-09-21 05:03:08 | |
| $1.13 | $6778.02 | 2026-09-21 05:03:08 | |
| $11.12 | $1.35万 | 2026-09-21 05:03:08 | |
| $1.40 | $7918.22 | 2026-09-21 05:03:08 | |
| $2615.40 | $3457.56 | 2026-09-21 05:03:08 | |
| $2615.39 | $5.59万 | 2026-09-21 05:03:08 | |
| $8.05万 | $4831.78 | 2026-09-21 05:03:07 | |
| $0.94 | $5909.23 | 2026-09-21 05:03:07 | |
| $2610.25 | $1.49万 | 2026-09-21 05:03:07 | |
| $0.00 | $1.11万 | 2026-09-21 05:03:07 | |
| $0.32 | $8139.85 | 2026-09-21 05:03:07 | |
| $0.22 | $3009.20 | 2026-09-21 05:03:07 | |
| $0.00 | $3053.00 | 2026-09-21 05:03:07 | |
| $2613.27 | $11.45万 | 2026-09-21 05:03:07 | |
| $2613.62 | $2613.62 | 2026-09-21 05:03:07 | |
| $0.43 | $1660.01 | 2026-09-21 05:03:07 | |
| $0.03 | $2405.59 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $0.09 | $2.42万 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $0.22 | $1109.66 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $8.07万 | $2.30万 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $8.07万 | $2.57万 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $8.07万 | $1291.29 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $0.00 | $2085.57 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $8.07万 | $1000.00 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $1.39 | $1046.77 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $0.87 | $1309.80 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $0.56 | $1405.92 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $0.06 | $2705.52 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $109.33 | $3997.10 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $1.24 | $1029.49 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $0.00 | $1410.59 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $1476.94 | $1.08万 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $109.33 | $3.39万 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $92.21 | $1.17万 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $2613.83 | $10.74万 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $0.21 | $1.26万 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $8.07万 | $9.39万 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $0.00 | $2056.18 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $2613.69 | $8107.67 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $2614.52 | $4687.83 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $2613.99 | $3471.38 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $2613.89 | $2.39万 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $2613.84 | $1.52万 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $8.07万 | $1.65万 | 2026-09-21 05:03:06 | |
| $2613.61 | $1228.40 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $8.05万 | $1.73万 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $0.87 | $11.92万 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $1.38 | $2597.00 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $8.03万 | $3.33万 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $0.41 | $1964.71 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $0.00 | $3.42万 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $8.05万 | $1.14万 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $1.39 | $3868.08 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $0.00 | $9582.84 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $0.00 | $3635.18 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $2611.44 | $9941.75 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $2605.46 | $7.36万 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $0.87 | $1693.52 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $255.33 | $3853.38 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $2615.26 | $1323.32 | 2026-09-21 05:03:05 | |
| $8.37 | $8369.00 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $248.50 | $4970.00 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.00 | $10.53万 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $92.19 | $11.06万 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $8.07万 | $24.52万 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.87 | $1959.86 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.00 | $2307.74 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $8.07万 | $1.09万 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.00 | $2.47万 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $1.39 | $4961.01 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $2616.36 | $1389.29 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.24 | $2031.37 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.46 | $1866.95 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.94 | $1.05万 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.22 | $5470.00 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $58.19 | $1459.35 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $2611.56 | $1.57万 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.09 | $1.29万 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.21 | $2678.99 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.09 | $8807.00 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.09 | $1.03万 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $36.29 | $4312.49 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.01 | $3690.42 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.00 | $1076.00 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $2612.31 | $6044.89 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $2612.58 | $3135.10 | 2026-09-21 05:03:04 | |
| $0.05 | $2116.70 | 2026-09-21 05:03:03 | |
| $258.60 | $10.60万 | 2026-09-21 05:03:03 | |
| $0.00 | $1.81万 | 2026-09-21 05:03:03 | |
| $8.08万 | $1590.80 | 2026-09-21 05:03:03 | |
| $8.60 | $3037.21 | 2026-09-21 05:03:03 | |
| $8.07万 | $4.20万 | 2026-09-21 05:03:03 | |
| $0.12 | $1023.04 | 2026-09-21 05:03:03 | |
| $1.65 | $2629.17 | 2026-09-21 05:03:03 | |
| $2617.40 | $1418.63 | 2026-09-21 05:03:03 | |
| $8.07万 | $8623.82 | 2026-09-21 05:03:03 | |
| $8.05万 | $1424.31 | 2026-09-21 05:03:02 | |
| $8.08万 | $2.31万 | 2026-09-21 05:03:02 | |
| $1.38 | $1379.00 | 2026-09-21 05:03:02 | |
| $2606.36 | $1000.00 | 2026-09-21 05:03:02 | |
| $1.40 | $2.08万 | 2026-09-21 05:03:02 | |
| $1.39 | $4872.65 | 2026-09-21 05:03:01 | |
| $0.09 | $6.64万 | 2026-09-21 05:03:01 | |
| $0.00 | $2.45万 | 2026-09-21 05:03:01 | |
| $0.68 | $1026.57 | 2026-09-21 05:03:00 | |
| $0.09 | $3685.50 | 2026-09-21 05:02:57 | |
| $0.37 | $1124.75 | 2026-09-21 05:02:47 | |
| $0.37 | $1836.67 | 2026-09-21 05:02:46 | |
| $0.36 | $1112.29 | 2026-09-21 05:02:45 | |
| $2624.84 | $6562.10 | 2026-09-21 05:02:41 | |
| $8.08万 | $4.72万 | 2026-09-21 05:02:28 | |
| $8.06万 | $1129.05 | 2026-09-21 05:02:28 | |
| $0.21 | $1244.96 | 2026-09-21 05:02:28 | |
| $0.07 | $2293.94 | 2026-09-21 05:02:28 | |
| $0.99 | $2150.44 | 2026-09-21 05:02:27 | |
| $8.04万 | $8982.00 | 2026-09-21 05:02:27 | |
| $0.05 | $2334.69 | 2026-09-21 05:02:26 | |
| $8.08万 | $9400.00 | 2026-09-21 05:02:26 | |
| $8.08万 | $1212.33 | 2026-09-21 05:02:26 | |
| $0.03 | $2721.88 | 2026-09-21 05:02:26 | |
| $12.40 | $1.47万 | 2026-09-21 05:02:26 | |
| $8.08万 | $3.52万 | 2026-09-21 05:02:26 | |
| $0.07 | $2179.96 | 2026-09-21 05:02:25 | |
| $0.00 | $8457.97 | 2026-09-21 05:02:25 | |
| $0.20 | $2506.25 | 2026-09-21 05:02:25 | |
| $0.00 | $2230.58 | 2026-09-21 05:02:25 | |
| $56.54 | $2613.05 | 2026-09-21 05:02:25 | |
| $2618.83 | $1.97万 | 2026-09-21 05:02:25 | |
| $2618.83 | $8382.87 | 2026-09-21 05:02:24 | |
| $0.00 | $1.16万 | 2026-09-21 05:02:24 | |
| $1.39 | $1525.85 | 2026-09-21 05:02:24 | |
| $0.99 | $1091.75 | 2026-09-21 05:02:24 | |
| $8.08万 | $4.04万 | 2026-09-21 05:02:24 | |
| $135.76 | $1084.72 | 2026-09-21 05:02:24 | |
| $8.06万 | $8056.43 | 2026-09-21 05:02:24 | |
| $2618.81 | $1.37万 | 2026-09-21 05:02:24 | |
| $109.57 | $2041.29 | 2026-09-21 05:02:24 | |
| $8.08万 | $4.04万 | 2026-09-21 05:02:24 | |
| $1480.13 | $5180.46 | 2026-09-21 05:02:23 | |
| $2619.01 | $2045.45 | 2026-09-21 05:02:23 | |
| $109.09 | $1.09万 | 2026-09-21 05:02:23 | |
| $0.87 | $1942.47 | 2026-09-21 05:02:23 | |
| $2609.94 | $1.57万 | 2026-09-21 05:02:23 | |
| $247.63 | $1238.15 | 2026-09-21 05:02:23 | |
| $135.80 | $3688.33 | 2026-09-21 05:02:23 | |
| $2620.50 | $1781.94 | 2026-09-21 05:02:22 | |
| $0.24 | $4892.84 | 2026-09-21 05:02:22 | |
| $2621.53 | $35.87万 | 2026-09-21 05:02:21 | |
| $8.08万 | $1.21万 | 2026-09-21 05:02:21 | |
| $2614.94 | $8441.03 | 2026-09-21 05:02:20 | |
| $2621.93 | $2.76万 | 2026-09-21 05:02:20 | |
| $8.06万 | $1612.64 | 2026-09-21 05:02:19 | |
| $58.27 | $1.17万 | 2026-09-21 05:02:18 | |
| $0.09 | $1.98万 | 2026-09-21 05:02:18 | |
| $0.17 | $8720.00 | 2026-09-21 05:02:18 | |
| $8.09万 | $3557.59 | 2026-09-21 05:02:17 | |
| $0.22 | $5688.38 | 2026-09-21 05:02:17 | |
| $0.23 | $1.71万 | 2026-09-21 05:02:17 | |
| $2623.92 | $3537.04 | 2026-09-21 05:02:17 | |
| $0.22 | $4628.25 | 2026-09-21 05:02:17 | |
| $0.00 | $1713.77 | 2026-09-21 05:02:17 | |
| $0.42 | $2004.71 | 2026-09-21 05:02:17 | |
| $56.69 | $2888.02 | 2026-09-21 05:02:17 | |
| $8.08万 | $1.03万 | 2026-09-21 05:02:17 | |
| $8.09万 | $4.09万 | 2026-09-21 05:02:17 | |
| $1.40 | $8713.69 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $109.63 | $1.09万 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $58.26 | $3509.87 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $2622.17 | $2.09万 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $8.43 | $2182.96 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $0.09 | $7385.72 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $249.85 | $2461.27 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $1.40 | $7.01万 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $8.05万 | $8.05万 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $0.24 | $1323.53 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $8.08万 | $15.00万 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $1478.55 | $2.96万 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $260.27 | $2.60万 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $8.08万 | $2910.05 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $8.09万 | $1.04万 | 2026-09-21 05:02:16 | |
| $0.00 | $4958.12 | 2026-09-21 05:02:15 | |
| $0.24 | $1067.49 | 2026-09-21 05:02:15 | |
| $1478.74 | $2025.87 | 2026-09-21 05:02:15 | |
| $2622.68 | $5035.55 | 2026-09-21 05:02:15 | |
| $109.62 | $2485.09 | 2026-09-21 05:02:15 | |
| $0.23 | $2520.14 | 2026-09-21 05:02:15 | |
| $8.62 | $1163.70 | 2026-09-21 05:02:15 |
数字货币合约爆仓图表
全部
- 全部
- 全部
5分钟
- 全部
- 1分钟
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
数字货币合约爆仓数据
| # | 币种 | 价格 | 价格(24h%) | 1小时多单爆仓 | 1小时空单爆仓 | 4小时多单爆仓 | 4小时空单爆仓 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80864.2 | 0.41% | $2.72万 | $130.72万 | $60.65万 | $153.13万 | $1875.37万 | $3661.00万 | |
| 2 | $2621.05 | 0.64% | $23.88万 | $107.17万 | $174.08万 | $215.66万 | $2290.09万 | $3853.48万 | |
| 3 | $109.72 | 1.4% | $759.83 | $10.87万 | $15.34万 | $38.16万 | $676.26万 | $1043.09万 | |
| 4 | $92.442 | 0.48% | $2019.38 | $14.87万 | $5.22万 | $15.15万 | $57.10万 | $106.57万 | |
| 5 | $1.4008 | 2.19% | $283.76 | $13.85万 | $4.92万 | $46.17万 | $156.87万 | $839.82万 | |
| 6 | $1485.12 | 0.2% | $48.13万 | $47.07万 | $291.85万 | $66.83万 | $600.25万 | $437.10万 | |
| 7 | $4375.71 | 0.1% | $0.00 | $43.78 | $0.00 | $4855.38 | $18.28万 | $25.47万 | |
| 8 | $0.08674 | 2.62% | $71.65 | $12.88万 | $3.08万 | $14.98万 | $134.76万 | $315.70万 | |
| 9 | $766.7 | 0.48% | $0.00 | $5551.52 | $6.54万 | $5574.55 | $26.45万 | $55.95万 | |
| 10 | $4.126 | 16.03% | $8.13万 | $9.57万 | $33.31万 | $66.56万 | $714.37万 | $184.50万 | |
| 11 | $0.8809 | 0.67% | $1.64万 | $15.46万 | $7.93万 | $64.42万 | $153.40万 | $348.90万 | |
| 12 | $1773.59 | 0.64% | $390.12 | $0.00 | $6061.99 | $0.00 | $44.58万 | $50.88万 | |
| 13 | $153.68 | 0.58% | $1.54 | $0.00 | $3169.73 | $0.00 | $4.18万 | $14.21万 | |
| 14 | $8.675 | 0.25% | $231.46 | $2.08万 | $4693.59 | $8.19万 | $61.52万 | $155.38万 | |
| 15 | $97.46 | 2.07% | $787.94 | $0.00 | $9736.17 | $6026.12 | $57.05万 | $3.28万 | |
| 16 | $4369.69 | 0.04% | $61.16 | $0.00 | $61.16 | $0.00 | $8626.37 | $6000.30 | |
| 17 | $12.406 | 0.9% | $0.00 | $1.52万 | $5358.29 | $3.80万 | $19.90万 | $31.32万 | |
| 18 | $1344.64 | 0.11% | $13.45 | $0.00 | $13.45 | $0.00 | $1.76万 | $3.26万 | |
| 19 | $0.21521 | 4.96% | $637.98 | $12.79万 | $55.47万 | $39.57万 | $428.06万 | $225.86万 | |
| 20 | $187.15 | 0.21% | $0.00 | $735.28 | $0.00 | $735.28 | $7445.05 | $5.55万 |

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种