加密货币多空比
1小时
4小时
12小时
24小时
-
1小时多单成交
53.95% $3.36亿 -
Binance BTC/USDT
人数多空比
0.23% 1.7941 -
Binance BTC/USDT
大账户持仓多空比
0.24% 1.4664 -
Binance BTC/USDT
大账户人数多空比
0.14% 1.9727 -
Bitfinex杠杆多单持仓
9.05万BTC
-
1小时空单成交
54.39% $3.27亿 -
OKX BTC/USDT
人数多空比
0.0% 1.61 -
OKX BTC
大账户持仓多空比
3.76% 0.9291 -
OKX BTC
大账户人数多空比
3.76% 0.7367 -
Bitfinex杠杆空单持仓
219.92BTC
BTC 多空比图表
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比
BTC/USDT
- BTC/USDT
- BTC/USDT
4小时
- 5分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
交易所BTC多空比
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
BTC
|
42.00%
58.00%
|
做多 | $1736.69万 | 做空 | $1736.69万 | |
| 1 |
Binance
|
46.11%
53.89%
|
做多 | $485.54万 | 做空 | $485.54万 |
| 2 |
OKX
|
44.44%
55.56%
|
做多 | $137.37万 | 做空 | $137.37万 |
| 3 |
Bybit
|
54.81%
45.19%
|
做多 | $158.03万 | 做空 | $158.03万 |
| 4 |
KuCoin
|
36.09%
63.91%
|
做多 | $3.35万 | 做空 | $3.35万 |
| 5 |
Gate
|
49.94%
50.06%
|
做多 | $188.79万 | 做空 | $188.79万 |
| 6 |
Bitget
|
33.28%
66.72%
|
做多 | $39.95万 | 做空 | $39.95万 |
| 7 |
BingX
|
25.6%
74.4%
|
做多 | $23.47万 | 做空 | $23.47万 |
| 8 |
MEXC
|
38.17%
61.83%
|
做多 | $137.28万 | 做空 | $137.28万 |
| 9 |
Bitunix
|
42.1%
57.9%
|
做多 | $58.42万 | 做空 | $58.42万 |
| 10 |
Hyperliquid
|
35.75%
64.25%
|
做多 | $24.84万 | 做空 | $24.84万 |
| 11 |
tradeXYZ
|
0%
0%
|
做多 | $0.00 | 做空 | $0.00 |
| 12 |
LBank
|
56.6%
43.4%
|
做多 | $27.23万 | 做空 | $27.23万 |
| 13 |
Crypto.com
|
40.61%
59.39%
|
做多 | $19.98万 | 做空 | $19.98万 |
| 14 |
WhiteBIT
|
0.42%
99.58%
|
做多 | $1.02万 | 做空 | $1.02万 |
| 15 |
HTX
|
2.94%
97.06%
|
做多 | $3.31万 | 做空 | $3.31万 |
| 16 |
dYdX
|
45.7%
54.3%
|
做多 | $5857.56 | 做空 | $5857.56 |
| 17 |
Deribit
|
5.96%
94.04%
|
做多 | $4690.00 | 做空 | $4690.00 |
| 18 |
Bitmex
|
5.71%
94.29%
|
做多 | $5810.95 | 做空 | $5810.95 |
| 19 |
Bitfinex
|
86.35%
13.65%
|
做多 | $3333.86 | 做空 | $3333.86 |
| 20 |
CoinEx
|
41.31%
58.69%
|
做多 | $1530.91 | 做空 | $1530.91 |
| 21 |
Kraken
|
31.88%
68.12%
|
做多 | $3.21万 | 做空 | $3.21万 |
| 22 |
Aster
|
41.51%
58.49%
|
做多 | $13.81万 | 做空 | $13.81万 |
| 23 |
Coinbase
|
50.03%
49.97%
|
做多 | $408.97万 | 做空 | $408.97万 |
| 24 |
Lighter
|
0%
0%
|
做多 | $0.00 | 做空 | $0.00 |
| # | 名称 | 价格 | 价格(24h%) | 多(5分钟) (%) | 空(5分钟) (%) | 多(15分钟) (%) | 空(15分钟) (%) | 多(30分钟) (%) | 空(30分钟) (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62189.8 | 1.88% | $3796.03万 38.82% | $5981.60万 61.18% | $9242.65万 46.82% | $1.05亿 53.18% | $1.96亿 50.51% | $1.92亿 49.49% | ||
| 2 | 1741.92 | 1.71% | $4352.25万 49.72% | $4400.68万 50.28% | $9041.61万 55.14% | $7354.69万 44.86% | $1.46亿 54.95% | $1.19亿 45.05% | ||
| 3 | 77.76 | 3.56% | $1184.84万 42.82% | $1582.12万 57.18% | $5876.54万 53.57% | $5092.74万 46.43% | $8327.55万 54.14% | $7054.71万 45.86% | ||
| 4 | 67.531 | 2.65% | $192.54万 52.32% | $175.49万 47.68% | $538.50万 56.09% | $421.62万 43.91% | $1070.17万 55.26% | $866.27万 44.74% | ||
| 5 | 1.0902 | 1.99% | $134.97万 47.96% | $146.43万 52.04% | $430.78万 47.60% | $474.19万 52.40% | $949.31万 50.05% | $947.53万 49.95% | ||
| 6 | 0.07237 | 2.52% | $60.21万 41.97% | $83.26万 58.03% | $262.56万 52.83% | $234.46万 47.17% | $496.22万 49.53% | $505.63万 50.47% | ||
| 7 | 568.99 | 1.43% | $52.05万 43.69% | $67.09万 56.31% | $154.14万 50.48% | $151.20万 49.52% | $280.68万 47.49% | $310.31万 52.51% | ||
| 8 | 466.29 | 3.76% | $136.53万 60.23% | $90.13万 39.77% | $362.30万 58.31% | $259.00万 41.69% | $529.15万 54.97% | $433.38万 45.03% | ||
| 9 | 4082.5 | 0.48% | $358.34万 59.55% | $243.44万 40.45% | $691.37万 56.64% | $529.29万 43.36% | $1004.63万 49.56% | $1022.49万 50.44% | ||
| 10 | 149.06 | 1.24% | $67.75万 55.45% | $54.43万 44.55% | $109.88万 39.41% | $168.95万 60.59% | $300.45万 53.63% | $259.79万 46.37% | ||
| 11 | 964.87 | 5.08% | $1062.44万 62.23% | $644.86万 37.77% | $1583.63万 61.22% | $1003.37万 38.78% | $2102.38万 60.97% | $1345.65万 39.03% | ||
| 12 | 7473.5 | 0.11% | $111.06万 39.64% | $169.11万 60.36% | $122.82万 39.50% | $188.15万 60.50% | $460.35万 69.48% | $202.24万 30.52% | ||
| 13 | 4070.9 | 0.49% | $84.17万 71.65% | $33.31万 28.35% | $149.06万 65.92% | $77.05万 34.08% | $270.12万 55.79% | $214.08万 44.21% | ||
| 14 | 0.7108 | 2.47% | $43.49万 50.73% | $42.24万 49.27% | $171.25万 65.96% | $88.37万 34.04% | $288.50万 61.28% | $182.27万 38.72% | ||
| 15 | 74.29 | 2.51% | $157.93万 55.85% | $124.85万 44.15% | $247.92万 47.44% | $274.70万 52.56% | $380.64万 43.34% | $497.70万 56.66% | ||
| 16 | 1488.85 | 4.87% | $1862.01万 44.66% | $2307.03万 55.34% | $3383.53万 41.70% | $4730.77万 58.30% | $5451.23万 44.85% | $6704.16万 55.15% | ||
| 17 | 0.1668 | 4.58% | $83.74万 52.13% | $76.90万 47.87% | $137.14万 54.06% | $116.56万 45.94% | $249.21万 37.20% | $420.65万 62.80% | ||
| 18 | 1.893 | 4.59% | $33.21万 38.20% | $53.73万 61.80% | $66.29万 37.23% | $111.76万 62.77% | $154.28万 41.92% | $213.79万 58.08% | ||
| 19 | 1486.7 | 5.15% | $1100.62万 62.54% | $659.22万 37.46% | $1558.35万 61.83% | $962.12万 38.17% | $2237.96万 59.46% | $1525.72万 40.54% | ||
| 20 | 7.631 | 3.01% | $26.53万 37.98% | $43.31万 62.02% | $76.22万 50.14% | $75.80万 49.86% | $158.97万 54.48% | $132.81万 45.52% |

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
自选