加密货币多空比
1小时
4小时
12小时
24小时
-
1小时多单成交
36.64% $5.33亿 -
Binance BTC/USDT
人数多空比
0.48% 1.1445 -
Binance BTC/USDT
大账户持仓多空比
0.2% 1.1776 -
Binance BTC/USDT
大账户人数多空比
0.05% 1.1706 -
Bitfinex杠杆多单持仓
8.26万BTC
-
1小时空单成交
16.27% $6.46亿 -
OKX BTC/USDT
人数多空比
0.75% 1.32 -
OKX BTC
大账户持仓多空比
3.88% 0.688 -
OKX BTC
大账户人数多空比
3.88% 0.6129 -
Bitfinex杠杆空单持仓
302.77BTC
BTC 多空比图表
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比
BTC/USDT
- BTC/USDT
- BTC/USDT
4小时
- 5分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
交易所BTC多空比
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
BTC
|
65.00%
35.00%
|
做多 | $5919.77万 | 做空 | $5919.77万 | |
| 1 |
Binance
|
60.0%
40.0%
|
做多 | $1670.50万 | 做空 | $1670.50万 |
| 2 |
OKX
|
55.82%
44.18%
|
做多 | $346.89万 | 做空 | $346.89万 |
| 3 |
Bybit
|
80.37%
19.63%
|
做多 | $852.87万 | 做空 | $852.87万 |
| 4 |
KuCoin
|
81.02%
18.98%
|
做多 | $11.16万 | 做空 | $11.16万 |
| 5 |
Gate
|
52.03%
47.97%
|
做多 | $181.09万 | 做空 | $181.09万 |
| 6 |
Bitget
|
83.05%
16.95%
|
做多 | $360.59万 | 做空 | $360.59万 |
| 7 |
BingX
|
63.22%
36.78%
|
做多 | $134.44万 | 做空 | $134.44万 |
| 8 |
MEXC
|
58.49%
41.51%
|
做多 | $703.67万 | 做空 | $703.67万 |
| 9 |
Bitunix
|
54.93%
45.07%
|
做多 | $112.60万 | 做空 | $112.60万 |
| 10 |
Hyperliquid
|
70.44%
29.56%
|
做多 | $20.64万 | 做空 | $20.64万 |
| 11 |
tradeXYZ
|
0%
0%
|
做多 | $0.00 | 做空 | $0.00 |
| 12 |
LBank
|
72.18%
27.82%
|
做多 | $79.06万 | 做空 | $79.06万 |
| 13 |
Crypto.com
|
28.3%
71.7%
|
做多 | $18.80万 | 做空 | $18.80万 |
| 14 |
WhiteBIT
|
43.83%
56.17%
|
做多 | $169.09万 | 做空 | $169.09万 |
| 15 |
HTX
|
34.97%
65.03%
|
做多 | $11.14万 | 做空 | $11.14万 |
| 16 |
dYdX
|
16.95%
83.05%
|
做多 | $3532.73 | 做空 | $3532.73 |
| 17 |
Deribit
|
70.99%
29.01%
|
做多 | $9.97万 | 做空 | $9.97万 |
| 18 |
Bitmex
|
92.3%
7.7%
|
做多 | $35.61万 | 做空 | $35.61万 |
| 19 |
Bitfinex
|
83.31%
16.69%
|
做多 | $3.70万 | 做空 | $3.70万 |
| 20 |
CoinEx
|
57.42%
42.58%
|
做多 | $26.76万 | 做空 | $26.76万 |
| 21 |
Kraken
|
52.33%
47.67%
|
做多 | $8.43万 | 做空 | $8.43万 |
| 22 |
Aster
|
43.61%
56.39%
|
做多 | $57.08万 | 做空 | $57.08万 |
| 23 |
Coinbase
|
83.01%
16.99%
|
做多 | $1105.32万 | 做空 | $1105.32万 |
| 24 |
Lighter
|
0%
0%
|
做多 | $0.00 | 做空 | $0.00 |
| # | 名称 | 价格 | 价格(24h%) | 多(5分钟) (%) | 空(5分钟) (%) | 多(15分钟) (%) | 空(15分钟) (%) | 多(30分钟) (%) | 空(30分钟) (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76880.0 | 2.97% | $3893.08万 60.01% | $2593.85万 39.99% | $1.42亿 60.64% | $9221.70万 39.36% | $2.70亿 63.92% | $1.52亿 36.08% | ||
| 2 | 2120.26 | 4.52% | $1669.72万 55.97% | $1313.56万 44.03% | $9499.03万 58.64% | $6698.67万 41.36% | $1.50亿 56.70% | $1.15亿 43.30% | ||
| 3 | 86.59 | 5.6% | $1322.83万 42.52% | $1787.95万 57.48% | $3383.70万 46.08% | $3959.96万 53.92% | $6136.00万 46.91% | $6944.66万 53.09% | ||
| 4 | 63.487 | 13.44% | $693.24万 37.30% | $1165.22万 62.70% | $5338.29万 50.17% | $5303.07万 49.83% | $1.16亿 50.81% | $1.12亿 49.19% | ||
| 5 | 1.3643 | 3.99% | $133.16万 63.51% | $76.51万 36.49% | $1297.37万 48.55% | $1374.76万 51.45% | $2293.43万 54.64% | $1904.02万 45.36% | ||
| 6 | 638.17 | 7.73% | $514.94万 51.65% | $481.98万 48.35% | $2495.32万 53.86% | $2137.92万 46.14% | $4898.09万 49.28% | $5041.90万 50.72% | ||
| 7 | 0.10303 | 3.58% | $110.26万 50.21% | $109.34万 49.79% | $1334.66万 66.86% | $661.44万 33.14% | $1994.97万 61.96% | $1224.62万 38.04% | ||
| 8 | 660.28 | 3.12% | $187.89万 78.18% | $52.43万 21.82% | $303.20万 62.78% | $179.78万 37.22% | $513.41万 54.77% | $423.92万 45.23% | ||
| 9 | 4511.29 | 0.28% | $16.08万 44.43% | $20.11万 55.57% | $172.25万 45.20% | $208.80万 54.80% | $414.52万 47.85% | $451.85万 52.15% | ||
| 10 | 2.373 | 14.86% | $63.24万 59.71% | $42.67万 40.29% | $346.72万 51.52% | $326.26万 48.48% | $717.59万 48.14% | $773.14万 51.86% | ||
| 11 | 1.0649 | 6.59% | $87.69万 53.71% | $75.57万 46.29% | $286.45万 55.71% | $227.71万 44.29% | $898.63万 44.83% | $1106.03万 55.17% | ||
| 12 | 4551.59 | 0.93% | $7.08万 40.05% | $10.59万 59.95% | $64.31万 45.79% | $76.15万 54.21% | $205.88万 53.89% | $176.15万 46.11% | ||
| 13 | 0.2455 | 3.32% | $26.28万 46.58% | $30.14万 53.42% | $92.24万 42.03% | $127.21万 57.97% | $235.90万 44.14% | $298.51万 55.86% | ||
| 14 | 353.1 | 2.36% | $10.93万 44.16% | $13.82万 55.84% | $63.39万 47.34% | $70.50万 52.66% | $138.48万 46.06% | $162.19万 53.94% | ||
| 15 | 7558.3 | 1.6% | $4325.92 63.49% | $2488.00 36.51% | $2.60万 50.95% | $2.50万 49.05% | $10.13万 74.45% | $3.48万 25.55% | ||
| 16 | 9.602 | 4.59% | $26.76万 17.77% | $123.83万 82.23% | $164.88万 43.04% | $218.22万 56.96% | $327.87万 47.62% | $360.63万 52.38% | ||
| 17 | 4.2475 | 8.51% | $10.11万 51.32% | $9.59万 48.68% | $113.68万 52.80% | $101.63万 47.20% | $193.73万 51.66% | $181.27万 48.34% | ||
| 18 | 1.7732 | 0.26% | $59.24万 83.07% | $12.07万 16.93% | $141.83万 61.02% | $90.62万 38.98% | $344.20万 60.37% | $226.00万 39.63% | ||
| 19 | 90.56 | 8.15% | $30.29万 60.51% | $19.77万 39.49% | $193.30万 41.53% | $272.19万 58.47% | $437.54万 27.40% | $1159.15万 72.60% | ||
| 20 | 0.7047 | 5.95% | $1247.79万 60.37% | $819.23万 39.63% | $1957.04万 63.35% | $1132.19万 36.65% | $2322.30万 60.87% | $1492.88万 39.13% |

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
自选