| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80750 | 0.34% | 1.79% |
$49.32亿
|
12.99% | $1.62万亿 | -$1624.17万 | -$2824.96万 | -$4718.23万 | |||
| 2 | $2323.21 | 0.34% | 3.64% |
$33.11亿
|
18.22% | $2800.99亿 | -$1796.88万 | -$4133.07万 | -$3.50亿 | |||
| 3 | $647.1 | 0.34% | 0.04% |
$1.95亿
|
26.59% | $871.73亿 | -$98.38万 | $50.49万 | $785.30万 | |||
| 4 | $1.4088 | 0.28% | 2.81% |
$5.92亿
|
12.17% | $870.60亿 | -$202.80万 | -$101.57万 | -$4555.39万 | |||
| 5 | $88.97 | 0.55% | 0.66% |
$8.05亿
|
6.05% | $512.76亿 | -$373.08万 | $866.13万 | -$2501.50万 | |||
| 6 | $0.3471 | 0.49% | 1.05% |
$7957.68万
|
17.92% | $328.83亿 | $77.15万 | $22.03万 | $36.49万 | |||
| 7 | $0.11094 | 0.47% | 4.49% |
$4.07亿
|
9.73% | $171.06亿 | $222.42万 | $754.78万 | -$2473.67万 | |||
| 8 | $42.57 | 0.68% | 3.79% |
$1.34亿
|
2.56% | $108.53亿 | -$42.05万 | -$178.34万 | -$1859.75万 | |||
| 9 | $80556.42 | 0.31% | 1.73% |
$450.04万
|
37.86% | $101.23亿 | $10.13万 | $5.72万 | -$11.51万 | |||
| 10 | $0.2666 | 0.19% | 1.59% |
$9621.54万
|
24.82% | $96.42亿 | -$23.69万 | $6.74万 | -$354.72万 | |||
| 11 | $10.349 | 0.03% | 0.04% |
$2.32万
|
45.6% | $95.29亿 | -$2024.73 | -$6225.13 | -$2.05万 | |||
| 12 | $568.75 | 0.82% | 1.59% |
$3.40亿
|
45.64% | $94.67亿 | -$21.80万 | -$9.01万 | -$1057.16万 | |||
| 13 | $458.8 | 0.3% | 2.86% |
$1825.00万
|
73.53% | $91.95亿 | -$16.63万 | -$13.81万 | -$135.21万 | |||
| 14 | $410.38 | 1.16% | 5.53% |
$2537.88万
|
91.96% | $75.75亿 | $10.79万 | $47.64万 | -$529.21万 | |||
| 15 | $9.98 | 0.2% | 2.06% |
$8784.91万
|
21.19% | $72.51亿 | -$27.83万 | $10.26万 | -$316.37万 | |||
| 16 | $2.572 | 3.16% | 14.31% |
$5.81亿
|
90.88% | $69.35亿 | -$230.87万 | -$657.66万 | -$327.44万 | |||
| 17 | $0.14603 | 0.05% | 1.36% |
$653.53万
|
10.85% | $56.22亿 | -$2.10万 | -$10.78万 | -$67.07万 | |||
| 18 | $0.1604 | 0.62% | 3.02% |
$3692.46万
|
4.54% | $53.69亿 | -$31.51万 | -$57.15万 | -$76.02万 | |||
| 19 | $3.91906 | 1.76% | 8.89% |
$210.39万
|
64.25% | $50.77亿 | $2.00万 | $6.83万 | -$1740.67 | |||
| 20 | $0.9996 | 0.0% | 0.03% |
$1.37亿
|
85.15% | $44.97亿 | $79.87万 | $258.52万 | -$1236.37万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80700.1 | 1.86% | -0.0002% | $691.11亿 | 5.56% | $1.62万亿 | $610.68亿 | $1.24亿 | 0.8836 | -$41.90亿 | 37.85 | -0.34% | +1.39% | 0.0377 | |||
| 2 | $2321.95 | 3.73% | -0.0004% | $535.13亿 | 6.8% | $2801.53亿 | $341.34亿 | $9779.04万 | 0.6379 | -$10.81亿 | 41.6 | 0.08% | +5.26% | 0.1218 | |||
| 3 | $88.86 | 0.86% | 0.0015% | $121.90亿 | 10.32% | $514.32亿 | $56.00亿 | $1115.67万 | 0.4594 | $5544.60万 | 46.5 | 0.31% | +1.82% | 0.1089 | |||
| 4 | $1.4075 | 2.94% | 0.0002% | $31.46亿 | 11.75% | $870.60亿 | $25.66亿 | $336.32万 | 0.8156 | -$1.10亿 | 39.12 | -0.11% | +3.54% | 0.0295 | |||
| 5 | $42.525 | 3.99% | 0.0084% | $12.43亿 | 10.78% | $108.53亿 | $16.30亿 | $114.03万 | 1.3116 | -$1.12亿 | 36.89 | -0.53% | -0.47% | 0.1502 | |||
| 6 | $0.11086 | 4.6% | 0.0012% | $29.68亿 | 18.93% | $172.09亿 | $15.75亿 | $785.06万 | 0.5306 | -$1.97亿 | 43.39 | -1.05% | +0.57% | 0.0915 | |||
| 7 | $568.27 | 2.0% | 0.0056% | $37.43亿 | 42.72% | $94.69亿 | $12.55亿 | $1007.25万 | 0.3352 | -$5637.70万 | 64.7 | 0.39% | +6.24% | 0.1325 | |||
| 8 | $647.42 | 0.03% | 0.0037% | $10.06亿 | 29.1% | $871.73亿 | $9.91亿 | $234.43万 | 0.9849 | $1291.02万 | 46.41 | -0.14% | +2.42% | 0.0114 | |||
| 9 | $4.568 | 40.2% | 0.0550% | $52.91亿 | 82.88% | $10.67亿 | $7.06亿 | $1390.64万 | 0.1335 | $1.99亿 | 51.71 | -0.84% | +1.14% | 0.662 | |||
| 10 | $458.46 | 2.93% | 0.0044% | $4.98亿 | 38.01% | $91.99亿 | $6.49亿 | $16.34万 | 1.3031 | $750.07万 | 33.81 | -0.38% | +2.44% | 0.0705 | |||
| 11 | $2.5701 | 14.42% | 0.0291% | $41.61亿 | 81.46% | $69.48亿 | $6.27亿 | $3253.77万 | 0.1506 | $1.41亿 | 39.53 | -2.22% | -4.68% | 0.0902 | |||
| 12 | $0.9859 | 3.92% | 0.0067% | $9.66亿 | 18.34% | $39.55亿 | $5.62亿 | $106.68万 | 0.5817 | $2842.29万 | 45.72 | 0.2% | +2.02% | 0.142 | |||
| 13 | $0.2663 | 1.66% | 0.0072% | $6.47亿 | 20.11% | $96.41亿 | $5.51亿 | $71.75万 | 0.8512 | $830.05万 | 49.25 | -0.73% | +4.01% | 0.0571 | |||
| 14 | $4717.26 | 0.46% | -0.0029% | $36.76亿 | 5.63% | $27.95亿 | $4.93亿 | $7.08万 | 0.1342 | $488.30万 | 57.54 | 4.1% | +4.68% | 0.1764 | |||
| 15 | $4733.46 | 0.49% | 0.0001% | $23.59亿 | 0.67% | $4.58亿 | $286.15万 | 0.1942 | $2115.07万 | 55.45 | -0.06% | +3.85% | |||||
| 16 | $9.972 | 2.1% | 0.0076% | $6.71亿 | 3.86% | $72.51亿 | $4.55亿 | $71.86万 | 0.6777 | $672.06万 | 45.22 | 0.12% | +2.22% | 0.0627 | |||
| 17 | $306.31 | 1.51% | 0.0120% | $24.71亿 | 13.06% | $33.31亿 | $4.45亿 | $144.44万 | 0.1801 | $3846.78万 | 43.12 | -0.52% | +1.87% | 0.1336 | |||
| 18 | $9.541 | 2.11% | 0.0064% | $5.19亿 | 26.33% | $41.26亿 | $4.23亿 | $33.85万 | 0.8148 | $1826.09万 | 42.36 | -0.58% | +2.25% | 0.1025 | |||
| 19 | $7366.5 | 0.54% | -0.0001% | $3.19亿 | 19.82% | $4.09亿 | $0.00 | 1.2845 | -$3057.55万 | 46.84 | 0.16% | +1.6% | |||||
| 20 | $93.13 | 1.07% | -0.0480% | $34.32亿 | 8.32% | $4.04亿 | $527.97万 | 0.1178 | -$3211.83万 | 42.31 | 1.18% | +9.58% |
B3
$0.0016322
PENGUIN
$0.00495
DOGS
$0.00008926
SIREN
$1.1433
NIL
$0.06011
FHE
$0.05108
D
$0.014104
FLOCK
$0.08138
BTC
BTC