| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $67539.61 | 0.08% | 1.11% |
$40.42亿
|
54.6% | $1.35万亿 | $245.67万 | $5412.86万 | -$886.41万 | |||
| 2 | $2048.92 | 0.03% | 2.13% |
$19.12亿
|
47.05% | $2471.51亿 | -$522.20万 | $2932.00万 | $6617.67万 | |||
| 3 | $617.15 | 0.01% | 0.52% |
$7921.14万
|
44.06% | $840.41亿 | -$23.62万 | -$47.78万 | -$920.81万 | |||
| 4 | $1.3533 | 0.18% | 1.45% |
$4.20亿
|
69.1% | $830.85亿 | $139.64万 | $665.11万 | -$1341.89万 | |||
| 5 | $83.76 | 0.0% | 1.22% |
$5.15亿
|
27.33% | $478.54亿 | $219.42万 | $955.86万 | $381.70万 | |||
| 6 | $0.3235 | 0.53% | 2.24% |
$8697.49万
|
43.95% | $306.10亿 | $89.52万 | $76.05万 | $657.52万 | |||
| 7 | $0.09309 | 0.14% | 2.22% |
$1.86亿
|
15.35% | $143.14亿 | -$244.23万 | -$66.22万 | -$1291.51万 | |||
| 8 | $38.343 | 0.85% | 3.84% |
$6363.46万
|
11.72% | $98.18亿 | -$62.04万 | -$47.40万 | -$382.91万 | |||
| 9 | $455.2 | 0.15% | 5.91% |
$7110.20万
|
123.45% | $91.19亿 | $25.37万 | $113.52万 | $1565.48万 | |||
| 10 | $0.2469 | 0.28% | 0.57% |
$7701.89万
|
37.83% | $88.94亿 | $54.33万 | $240.61万 | -$153.75万 | |||
| 11 | $332.74 | 0.37% | 1.91% |
$628.69万
|
8.5% | $61.56亿 | -$3.24万 | -$5.22万 | $66.08万 | |||
| 12 | $8.68 | 0.0% | 1.76% |
$4830.63万
|
6.73% | $61.39亿 | -$8.33万 | $34.61万 | -$156.98万 | |||
| 13 | $0.15403 | 0.03% | 0.63% |
$458.18万
|
48.54% | $58.69亿 | $7710.66 | $5.52万 | -$28.84万 | |||
| 14 | $0.1689 | 0.12% | 0.36% |
$1839.71万
|
13.17% | $55.71亿 | -$9.37万 | $22.42万 | -$71.42万 | |||
| 15 | $1.0002 | 0.01% | 0.01% |
$7931.41万
|
47.69% | $43.84亿 | $614.43万 | $866.31万 | $759.57万 | |||
| 16 | $54 | 0.33% | 0.37% |
$3770.44万
|
9.87% | $41.65亿 | -$121.83万 | -$112.94万 | -$72.44万 | |||
| 17 | $0.08981 | 0.09% | 0.13% |
$1440.94万
|
10.35% | $38.79亿 | $4.13万 | $23.77万 | -$28.86万 | |||
| 18 | $8.84 | 0.11% | 0.68% |
$3029.47万
|
59.5% | $38.11亿 | -$8.77万 | $34.46万 | -$64.96万 | |||
| 19 | $224.46 | 0.23% | 3.13% |
$5940.25万
|
29.5% | $37.23亿 | $50.42万 | $183.56万 | -$121.05万 | |||
| 20 | $0.00000602 | 0.67% | 3.26% |
$1272.25万
|
16.44% | $35.48亿 | $16.81万 | $12.00万 | -$38.94万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66491.4 | 0.67% | 0.0027% | $290.16亿 | 28.16% | $1.33万亿 | $489.48亿 | $2035.55万 | 1.687 | -$7.00亿 | 44.75 | 0.09% | +2.87% | 0.0368 | |||
| 2 | $1991.51 | 1.61% | -0.0003% | $216.77亿 | 23.87% | $2401.35亿 | $289.08亿 | $2238.47万 | 1.3336 | -$5.15亿 | 44.67 | 0.03% | +3.85% | 0.1204 | |||
| 3 | $81.73 | 2.33% | -0.0079% | $64.33亿 | 14.71% | $467.01亿 | $54.01亿 | $447.86万 | 0.8396 | -$2932.39万 | 41.16 | 0.25% | +1.76% | 0.1157 | |||
| 4 | $1.3247 | 2.02% | -0.0036% | $17.88亿 | 21.98% | $811.47亿 | $25.63亿 | $145.24万 | 1.4331 | -$2562.58万 | 41.36 | 0.16% | +1.91% | 0.0316 | |||
| 5 | $39 | 2.84% | 0.0047% | $8.02亿 | 20.04% | $99.59亿 | $16.78亿 | $43.69万 | 2.0937 | -$6829.05万 | 43.35 | 0.51% | +2.08% | 0.1685 | |||
| 6 | $0.09011 | 4.1% | -0.0039% | $14.94亿 | 7.36% | $138.46亿 | $10.50亿 | $165.90万 | 0.7027 | -$2022.01万 | 38.5 | 0.09% | +9.95% | 0.0758 | |||
| 7 | $609.3 | 1.21% | 0.0009% | $3.60亿 | 23.1% | $829.14亿 | $9.02亿 | $20.66万 | 2.5056 | -$3514.01万 | 41.05 | 0.06% | +0.48% | 0.0109 | |||
| 8 | $458.75 | 4.82% | -0.0038% | $5.77亿 | 8.97% | $91.70亿 | $6.36亿 | $247.58万 | 1.103 | -$3723.40万 | 17.88 | -0.1% | -5.57% | 0.0694 | |||
| 9 | $4502.11 | 0.12% | 0.0621% | $3.19亿 | 67.31% | $4.56亿 | $5.11万 | 1.4318 | $2520.69万 | 52.63 | 0.06% | +0.58% | |||||
| 10 | $0.8452 | 4.44% | -0.0013% | $5.00亿 | 8.33% | $32.95亿 | $4.26亿 | $184.41万 | 0.8529 | $80.83万 | 34.41 | 0.25% | +5.0% | 0.1294 | |||
| 11 | $315.77 | 1.42% | 0.0000% | $9.94亿 | 36.17% | $33.86亿 | $4.17亿 | $56.14万 | 0.4199 | -$2113.13万 | 42.98 | 0.68% | -0.62% | 0.1233 | |||
| 12 | $4496.02 | 0.16% | 0.0067% | $6.19亿 | 48.8% | $25.14亿 | $4.15亿 | $2892.66 | 0.6695 | $53.83万 | 63.24 | 0.29% | +2.14% | 0.1649 | |||
| 13 | $8.652 | 3.04% | -0.0033% | $4.40亿 | 28.35% | $37.32亿 | $4.00亿 | $28.55万 | 0.9079 | $4686.60万 | 41.15 | 0.27% | +0.14% | 0.1071 | |||
| 14 | $0.2413 | 3.94% | -0.0175% | $5.09亿 | 4.41% | $87.00亿 | $3.92亿 | $79.19万 | 0.7704 | $109.46万 | 40.53 | 0.16% | +3.1% | 0.0451 | |||
| 15 | $53.49 | 1.8% | -0.0009% | $3.13亿 | 21.15% | $41.16亿 | $3.78亿 | $9.37万 | 1.2082 | $4060.36万 | 37.96 | 0.08% | +0.56% | 0.0917 | |||
| 16 | $0.6597 | 0.78% | -0.0028% | $1.36亿 | 0.81% | $16.32亿 | $3.78亿 | $5.71万 | 2.7787 | -$373.67万 | 54.13 | 0.03% | -0.19% | 0.2314 | |||
| 17 | $4509.2 | 0.21% | 0.0060% | $1.64亿 | 46.25% | $23.16亿 | $3.62亿 | $6952.60 | 2.2041 | -$384.27万 | 63.92 | 0.19% | +0.33% | 0.1563 | |||
| 18 | $8.42 | 2.41% | 0.0012% | $3.85亿 | 13.46% | $59.56亿 | $3.55亿 | $28.75万 | 0.9207 | -$507.04万 | 39.01 | 0.14% | +1.15% | 0.0595 | |||
| 19 | $214.48 | 1.93% | 0.0062% | $4.41亿 | 26.98% | $35.50亿 | $3.53亿 | $32.73万 | 0.8 | -$770.94万 | 47.06 | 0.31% | +2.55% | 0.0993 | |||
| 20 | $0.3181 | 0.96% | -0.0033% | $2.21亿 | 10.13% | $301.42亿 | $2.78亿 | $6.53万 | 1.2573 | $1454.92万 | 46.48 | 0.22% | +0.2% | 0.0092 |
GF
$0.0023262
LOL
$0.009185
AIA
$0.12546
SENT
$0.01939
币安人生
$0.04479
BNLIFE
$0.0448
INX
$0.012801
我踏马来了
$0.007883
XRP