| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63054.34 | 0.02% | 0.13% |
$7.39亿
|
70.48% | $1.26万亿 | $352.71万 | -$590.75万 | $502.70万 | |||
| 2 | $1880.56 | 0.04% | 0.11% |
$2.95亿
|
59.66% | $2266.83亿 | $70.14万 | -$154.90万 | $192.40万 | |||
| 3 | $605.58 | 0.02% | 0.96% |
$5552.69万
|
3.73% | $805.28亿 | -$35.78万 | -$152.03万 | -$359.52万 | |||
| 4 | $1.0013 | 0.09% | 0.35% |
$8358.59万
|
68.8% | $626.66亿 | -$42.75万 | -$158.10万 | -$334.62万 | |||
| 5 | $75.42 | 0.13% | 0.01% |
$1.11亿
|
48.89% | $438.90亿 | $22.39万 | -$18.02万 | -$406.55万 | |||
| 6 | $0.3313 | 0.03% | 0.48% |
$2535.49万
|
29.19% | $313.95亿 | $3635.30 | -$4.14万 | -$183.16万 | |||
| 7 | $57.141 | 0.1% | 1.44% |
$3541.83万
|
38.24% | $144.13亿 | $9187.45 | -$24.61万 | $36.14万 | |||
| 8 | $0.06981 | 0.16% | 0.5% |
$2885.35万
|
47.72% | $108.36亿 | -$21.64万 | -$10.43万 | -$180.73万 | |||
| 9 | $486.75 | 0.12% | 1.01% |
$2304.27万
|
55.79% | $81.84亿 | -$24.86万 | -$17.49万 | -$242.21万 | |||
| 10 | $410.2 | 0.05% | 0.95% |
$514.11万
|
36.42% | $77.15亿 | $11.51万 | $66.80万 | $23.72万 | |||
| 11 | $9.346 | 0.37% | 0.59% |
$8976.62万
|
23.97% | $69.87亿 | -$31.20万 | -$227.50万 | -$363.31万 | |||
| 12 | $0.1768 | 0.0% | 1.56% |
$2114.50万
|
50.86% | $64.58亿 | $4.06万 | $2.32万 | -$63.45万 | |||
| 13 | $0.1569 | 0.06% | 1.13% |
$1401.45万
|
37.01% | $54.06亿 | $9.02万 | -$11.66万 | $5.25万 | |||
| 14 | $62495 | 0.0% | 0.0% |
$6.02万
|
27.82% | $47.32亿 | -$8529.74 | |||||
| 15 | $1.347 | 0.0% | 1.2% |
$94.12万
|
19.3% | $44.40亿 | $9147.58 | $5.89万 | ||||
| 16 | $203.6 | 0.2% | 1.21% |
$3918.83万
|
189.17% | $40.85亿 | $6.55万 | -$18.37万 | $1700.21万 | |||
| 17 | $1.00013 | 0.0% | 0.01% |
$4421.84万
|
52.12% | $39.88亿 | $56.60万 | -$100.91万 | -$75.56万 | |||
| 18 | $0.09685 | 0.89% | 0.32% |
$933.40万
|
53.83% | $38.03亿 | $23.71万 | $8.56万 | -$26.37万 | |||
| 19 | $1.001 | 0.0% | 0.01% |
$525.52万
|
18.84% | $34.65亿 | $6.41万 | $89.26万 | $26.34万 | |||
| 20 | $44.25 | 0.14% | 0.32% |
$1692.75万
|
44.04% | $34.23亿 | -$1.48万 | -$8.25万 | $94.64万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63025.1 | 0.12% | 0.0033% | $192.08亿 | 53.88% | $1.26万亿 | $479.34亿 | $159.35万 | 2.4955 | -$8643.63万 | 42.53 | 0.13% | -0.47% | 0.0379 | |||
| 2 | $1879.64 | 0.11% | 0.0053% | $169.50亿 | 29.5% | $2266.83亿 | $252.82亿 | $123.92万 | 1.4915 | -$1.32亿 | 41.66 | -0.02% | -0.25% | 0.1115 | |||
| 3 | $75.38 | 0.03% | 0.0023% | $20.14亿 | 50.22% | $438.90亿 | $49.14亿 | $16.50万 | 2.4402 | -$7331.67万 | 48.22 | 0.05% | -1.55% | 0.112 | |||
| 4 | $1.0008 | 0.34% | 0.0017% | $7.14亿 | 55.07% | $626.66亿 | $27.21亿 | $16.80万 | 3.812 | -$2943.12万 | 49.01 | 0.12% | +0.51% | 0.0434 | |||
| 5 | $57.101 | 1.42% | 0.0067% | $8.92亿 | 22.45% | $144.13亿 | $23.68亿 | $40.18万 | 2.6547 | $3361.48万 | 54.48 | 0.1% | -1.07% | 0.1643 | |||
| 6 | $1664.17 | 0.71% | -0.0021% | $7.46亿 | 93.21% | $2396.02亿 | $17.36亿 | $43.94万 | 2.3277 | $4713.04万 | 59.6 | -0.08% | +2.44% | 0.0072 | |||
| 7 | $4387.7 | 0.04% | 0.0011% | $3.61亿 | 86.0% | $14.72亿 | $6.86万 | 4.0759 | -$2774.90万 | 51.3 | 0.09% | +0.57% | |||||
| 8 | $0.06978 | 0.47% | 0.0043% | $3.77亿 | 30.13% | $108.31亿 | $11.80亿 | $19.02万 | 3.129 | -$999.70万 | 54.42 | 0.14% | -0.41% | 0.109 | |||
| 9 | $605.81 | 0.98% | -0.0001% | $3.21亿 | 18.49% | $805.13亿 | $9.84亿 | $3.71万 | 3.0651 | -$1428.21万 | 35.25 | -0.19% | -1.37% | 0.0122 | |||
| 10 | $140.1 | 0.7% | 0.0018% | $1.47亿 | 94.18% | $1.84万亿 | $9.26亿 | $7.76万 | 6.2787 | $101.72万 | 61.67 | 0.15% | -3.5% | 0.0005 | |||
| 11 | $486.49 | 1.0% | 0.0026% | $5.68亿 | 35.04% | $81.84亿 | $8.84亿 | $20.58万 | 1.5566 | -$239.24万 | 48.06 | -0.04% | -1.92% | 0.108 | |||
| 12 | $1182.5 | 0.84% | 0.0009% | $2.99亿 | 89.08% | $8.13亿 | $17.24万 | 2.7247 | $275.62万 | 51.67 | -0.3% | +0.08% | |||||
| 13 | $4360.01 | 0.02% | 0.0061% | $4208.50万 | 83.72% | $26.71亿 | $7.11亿 | $5492.27 | 16.8997 | -$1347.94万 | 47.29 | 0.19% | -0.11% | 0.2663 | |||
| 14 | $9.34 | 0.62% | 0.0032% | $6.41亿 | 26.14% | $69.87亿 | $6.72亿 | $33.51万 | 1.0479 | -$809.20万 | 33.21 | -0.21% | +0.89% | 0.0962 | |||
| 15 | $168.25 | 1.06% | -0.0003% | $7532.12万 | 94.6% | $6.45亿 | $2602.86 | 8.5607 | $524.44万 | 51.36 | -0.15% | -0.34% | |||||
| 16 | $0.6758 | 1.11% | 0.0040% | $2.46亿 | 28.45% | $27.49亿 | $5.40亿 | $6.37万 | 2.1938 | $750.23万 | 48.73 | 0.32% | +0.51% | 0.1963 | |||
| 17 | $7781 | 0.09% | 0.0006% | $3793.03万 | 80.7% | $5.27亿 | $0.00 | 13.8967 | $230.91万 | 53.1 | 0.0% | +1.91% | |||||
| 18 | $1181.2 | 0.91% | -0.0001% | $1251.59万 | 94.13% | $4.93亿 | $0.00 | 39.3643 | $361.91万 | 52.88 | -0.24% | +3.89% | |||||
| 19 | $983.68 | 0.93% | 0.0018% | $1.44亿 | 89.42% | $1.10万亿 | $4.81亿 | $2.43万 | 3.338 | $1381.78万 | 60.75 | -0.18% | +0.78% | 0.0004 | |||
| 20 | $0.1767 | 1.51% | 0.0028% | $2.10亿 | 29.45% | $64.57亿 | $4.61亿 | $35.98万 | 2.1943 | -$592.45万 | 49.42 | -0.07% | +0.92% | 0.0713 |
DRV
$0.1174
HEMI
$0.00841
CUPSEY
$0.01009
PIXEL
$0.005656
CROSS
$0.10265
GEOD
$0.2201
APR
$0.1791
H
$0.16725
ADA
XRP
DOGE
NEAR
XRP
BTC
ETH