| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71117.32 | 0.11% | 2.91% |
$56.21亿
|
61.91% | $1.42万亿 | -$920.23万 | $3529.05万 | $2.97亿 | |||
| 2 | $2107.77 | 0.78% | 2.74% |
$57.94亿
|
13.7% | $2541.35亿 | -$839.57万 | -$2693.86万 | -$1.68亿 | |||
| 3 | $643.5 | 0.46% | 0.26% |
$1.61亿
|
33.05% | $877.42亿 | -$83.46万 | -$90.00万 | $33.05万 | |||
| 4 | $1.4387 | 1.47% | 2.2% |
$12.32亿
|
56.9% | $874.25亿 | -$1286.35万 | -$1331.18万 | -$3789.28万 | |||
| 5 | $87.72 | 0.69% | 1.47% |
$9.01亿
|
42.71% | $496.85亿 | -$606.28万 | -$567.27万 | $817.09万 | |||
| 6 | $0.2791 | 0.11% | 1.31% |
$7081.19万
|
30.77% | $264.25亿 | $55.29万 | $214.41万 | $1349.11万 | |||
| 7 | $0.09725 | 0.92% | 0.53% |
$3.19亿
|
32.22% | $163.75亿 | -$138.25万 | -$79.84万 | -$43.08万 | |||
| 8 | $530.7 | 0.97% | 0.64% |
$8827.39万
|
27.78% | $106.11亿 | $4.15万 | $167.29万 | -$122.32万 | |||
| 9 | $0.2725 | 0.62% | 0.04% |
$2.05亿
|
13.98% | $98.11亿 | -$110.40万 | -$215.57万 | -$136.41万 | |||
| 10 | $31.61 | 0.44% | 1.31% |
$1.24亿
|
44.93% | $81.72亿 | $65.67万 | $1.91万 | -$170.18万 | |||
| 11 | $0.16889 | 0.05% | 1.57% |
$532.10万
|
64.71% | $63.40亿 | $584.11 | -$12.49万 | -$4.31万 | |||
| 12 | $8.87 | 0.89% | 0.45% |
$1.25亿
|
21.6% | $62.84亿 | -$94.34万 | -$201.23万 | -$178.63万 | |||
| 13 | $327.82 | 0.28% | 1.02% |
$685.20万
|
45.41% | $60.63亿 | -$13.04万 | -$45.48万 | -$65.64万 | |||
| 14 | $1.0007 | 0.0% | 0.01% |
$1.43亿
|
51.32% | $53.22亿 | $18.75万 | -$490.37万 | $495.01万 | |||
| 15 | $0.1618 | 1.22% | 1.25% |
$3278.61万
|
50.74% | $52.91亿 | -$32.01万 | -$8.47万 | $111.25万 | |||
| 16 | $68686 | 0.0% | 0.0% |
$32.22
|
62.56% | $46.63亿 | $32.22 | |||||
| 17 | $54.86 | 0.83% | 0.96% |
$8014.89万
|
15.02% | $42.13亿 | -$66.90万 | -$120.64万 | -$88.75万 | |||
| 18 | $243.21 | 0.52% | 1.75% |
$1.01亿
|
38.99% | $40.14亿 | -$32.11万 | -$33.66万 | $162.22万 | |||
| 19 | $0.09267 | 2.35% | 4.04% |
$5195.21万
|
42.19% | $39.81亿 | -$57.23万 | -$40.54万 | $220.11万 | |||
| 20 | $9.17 | 0.97% | 0.0% |
$6996.14万
|
13.09% | $39.57亿 | -$19.72万 | -$77.26万 | -$96.55万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71080 | 2.91% | 0.0004% | $585.90亿 | 50.5% | $1.42万亿 | $469.17亿 | $1.13亿 | 0.8008 | -$2347.03万 | 55.97 | -0.04% | +2.21% | 0.0331 | |||
| 2 | $2106.26 | 2.74% | -0.0028% | $830.26亿 | 10.24% | $2546.88亿 | $250.25亿 | $1.24亿 | 0.3014 | $6.91亿 | 46.72 | -0.19% | -0.63% | 0.0983 | |||
| 3 | $87.65 | 1.46% | -0.0220% | $107.08亿 | 32.08% | $497.81亿 | $54.87亿 | $818.19万 | 0.5124 | $6292.49万 | 48.26 | -0.03% | -0.04% | 0.1102 | |||
| 4 | $1.4372 | 2.16% | -0.0180% | $61.15亿 | 42.9% | $874.25亿 | $25.09亿 | $557.27万 | 0.4102 | -$1159.31万 | 44.33 | -0.29% | -1.68% | 0.0287 | |||
| 5 | $31.595 | 1.28% | 0.0004% | $20.50亿 | 26.19% | $81.72亿 | $14.43亿 | $395.19万 | 0.704 | -$1193.27万 | 50.76 | 0.71% | +0.76% | 0.1766 | |||
| 6 | $643.22 | 0.22% | -0.0018% | $11.07亿 | 27.87% | $878.08亿 | $10.14亿 | $40.83万 | 0.9162 | -$1911.78万 | 48.94 | -0.04% | -0.61% | 0.0116 | |||
| 7 | $0.0972 | 0.53% | -0.0066% | $20.98亿 | 24.42% | $163.75亿 | $10.03亿 | $175.24万 | 0.4784 | -$30.11万 | 44.75 | -0.08% | -1.03% | 0.0613 | |||
| 8 | $530.2 | 0.6% | 0.0007% | $8.07亿 | 26.2% | $106.11亿 | $7.13亿 | $49.79万 | 0.8842 | -$430.67万 | 50.85 | -0.14% | +0.27% | 0.0672 | |||
| 9 | $0.9885 | 0.51% | -0.0033% | $8.59亿 | 22.64% | $37.97亿 | $5.29亿 | $61.07万 | 0.6155 | -$3054.96万 | 42.35 | 0.16% | -1.68% | 0.1393 | |||
| 10 | $4959.9 | 0.85% | 0.0023% | $3.16亿 | 39.26% | $25.79亿 | $5.04亿 | $12.18万 | 1.5937 | -$396.52万 | 41.76 | 0.03% | +1.14% | 0.1956 | |||
| 11 | $0.2723 | 0.0% | -0.0034% | $10.93亿 | 18.33% | $98.19亿 | $4.36亿 | $43.96万 | 0.3986 | -$2143.18万 | 48.36 | -0.07% | -1.43% | 0.0444 | |||
| 12 | $8.874 | 0.67% | -0.0039% | $8.74亿 | 19.67% | $62.94亿 | $4.19亿 | $25.71万 | 0.4796 | -$929.24万 | 44.16 | -0.42% | -1.28% | 0.0666 | |||
| 13 | $9.163 | 0.01% | -0.0028% | $5.67亿 | 16.92% | $39.57亿 | $3.99亿 | $11.88万 | 0.7027 | -$1652.08万 | 43.99 | -0.4% | -1.25% | 0.1007 | |||
| 14 | $4998 | 0.85% | 0.0049% | $3.31亿 | 9.41% | $22.94亿 | $3.67亿 | $4.37万 | 1.1073 | $1047.07万 | 44.01 | -0.17% | -6.37% | 0.1598 | |||
| 15 | $243.06 | 1.75% | 0.0018% | $9.65亿 | 29.43% | $40.14亿 | $3.59亿 | $113.98万 | 0.3718 | -$10.76万 | 53.93 | -0.05% | +1.7% | 0.0893 | |||
| 16 | $54.82 | 0.96% | -0.0070% | $6.20亿 | 5.23% | $42.13亿 | $3.58亿 | $31.66万 | 0.5775 | -$205.15万 | 41.08 | -0.13% | -1.16% | 0.0849 | |||
| 17 | $0.6402 | 17.12% | 0.0055% | $6.72亿 | 103.01% | $15.81亿 | $3.12亿 | $158.70万 | 0.4635 | $6359.82万 | 63.91 | -0.3% | -5.7% | 0.1971 | |||
| 18 | $0.27898 | 1.28% | 0.0032% | $1.47亿 | 23.61% | $264.31亿 | $2.46亿 | $5.69万 | 1.6706 | -$621.30万 | 59.75 | -0.11% | +1.17% | 0.0093 | |||
| 19 | $4973.03 | 0.16% | 0.0515% | $2.90亿 | 51.77% | $2.18亿 | $42.24万 | 0.7513 | $1208.20万 | 41.65 | -0.16% | +2.58% | |||||
| 20 | $3.503 | 0.34% | -0.0038% | $2.67亿 | 17.45% | $22.21亿 | $2.12亿 | $3.25万 | 0.7912 | -$293.88万 | 46.19 | -0.16% | +0.13% | 0.0952 |
CLAWD
$0.0003809
CLAWNCH
$0.0000751
PENGUIN
$0.02796
PIPPIN
$0.25066
BNKR
$0.000916
CLAWDONBASE
$0.00009622
DONT
$0.00000448
PYR
$0.3874
BTC
BTC
ETH
ETH
BTC