| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60654.49 | 0.32% | 1.23% |
$84.00亿
|
35.0% | $1.22万亿 | $455.47万 | $2074.61万 | -$3375.66万 | |||
| 2 | $1560.87 | 0.13% | 3.06% |
$53.04亿
|
35.62% | $1886.24亿 | $763.99万 | -$696.14万 | -$1.32亿 | |||
| 3 | $573.3 | 0.55% | 1.1% |
$2.57亿
|
23.71% | $773.97亿 | $34.72万 | $156.19万 | -$919.57万 | |||
| 4 | $1.0918 | 0.61% | 2.45% |
$9.66亿
|
18.54% | $679.84亿 | $89.64万 | $208.91万 | -$3770.65万 | |||
| 5 | $61.87 | 0.48% | 6.2% |
$11.51亿
|
26.71% | $359.41亿 | $251.71万 | $977.39万 | -$382.47万 | |||
| 6 | $0.3218 | 0.12% | 0.4% |
$1.26亿
|
32.88% | $305.14亿 | -$41.54万 | $11.79万 | -$334.67万 | |||
| 7 | $57.725 | 1.57% | 3.61% |
$2.73亿
|
60.24% | $147.11亿 | -$7.54万 | -$8106.01 | -$525.29万 | |||
| 8 | $0.0809 | 1.04% | 2.88% |
$3.49亿
|
24.3% | $125.54亿 | $52.89万 | $53.63万 | -$1392.92万 | |||
| 9 | $0.2109 | 0.99% | 8.88% |
$2.97亿
|
3.73% | $71.32亿 | -$41.00万 | $265.57万 | $326.06万 | |||
| 10 | $0.15816 | 0.66% | 10.41% |
$1441.20万
|
8.05% | $61.29亿 | $3.05万 | $2.51万 | -$8.89万 | |||
| 11 | $356.22 | 0.59% | 0.09% |
$10.00亿
|
43.07% | $59.98亿 | -$167.38万 | -$145.49万 | -$1144.60万 | |||
| 12 | $0.159 | 0.38% | 2.57% |
$2.21亿
|
42.22% | $57.84亿 | $18.74万 | -$45.42万 | -$261.50万 | |||
| 13 | $301.53 | 0.49% | 6.53% |
$892.96万
|
60.43% | $55.81亿 | $18.27万 | $53.74万 | $98.81万 | |||
| 14 | $7.346 | 0.73% | 2.13% |
$1.00亿
|
29.69% | $53.63亿 | -$23.19万 | $23.83万 | -$218.49万 | |||
| 15 | $0.9998 | 0.01% | 0.03% |
$1.64亿
|
33.02% | $46.07亿 | $110.06万 | $217.30万 | $640.08万 | |||
| 16 | $1.609 | 0.86% | 4.96% |
$5667.76万
|
33.74% | $43.33亿 | $35.36万 | $98.17万 | $259.60万 | |||
| 17 | $215.4 | 0.87% | 2.4% |
$6718.73万
|
5.88% | $43.21亿 | $1.93万 | -$15.21万 | -$264.32万 | |||
| 18 | $60343 | 0.0% | 0.0% |
$8.20万
|
1246.55% | $37.48亿 | -$442.63 | -$6.12万 | ||||
| 19 | $2.81716 | 0.85% | 4.63% |
$49.39万
|
49.29% | $37.02亿 | -$911.02 | -$1.83万 | -$5.37万 | |||
| 20 | $0.07902 | 0.55% | 2.4% |
$4482.80万
|
16.31% | $34.44亿 | -$8.76万 | -$1.54万 | -$221.30万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60636.2 | 1.23% | -0.0001% | $925.38亿 | 28.03% | $1.22万亿 | $449.83亿 | $2.39亿 | 0.4861 | -$15.40亿 | 46.12 | -0.2% | +10.93% | 0.037 | |||
| 2 | $1560.47 | 3.05% | -0.0026% | $623.89亿 | 28.82% | $1884.05亿 | $233.19亿 | $1.88亿 | 0.3738 | -$8.28亿 | 50.04 | -0.04% | +12.08% | 0.1238 | |||
| 3 | $61.89 | 6.14% | -0.0055% | $117.19亿 | 25.49% | $359.41亿 | $43.16亿 | $4150.55万 | 0.3682 | -$2.09亿 | 45.96 | -0.49% | +6.66% | 0.1201 | |||
| 4 | $57.828 | 3.56% | 0.0041% | $37.74亿 | 56.17% | $147.11亿 | $23.64亿 | $1143.09万 | 0.6262 | -$1.13亿 | 40.52 | -0.65% | +10.91% | 0.1607 | |||
| 5 | $1.0919 | 2.41% | -0.0074% | $38.30亿 | 16.3% | $679.84亿 | $23.12亿 | $1277.68万 | 0.6035 | -$8856.63万 | 49.27 | -0.49% | +6.83% | 0.034 | |||
| 6 | $0.08097 | 2.73% | 0.0042% | $24.53亿 | 15.76% | $125.54亿 | $10.08亿 | $894.18万 | 0.4109 | -$2690.76万 | 44.98 | -0.49% | +6.04% | 0.0803 | |||
| 7 | $573.77 | 1.06% | -0.0020% | $13.80亿 | 35.29% | $773.97亿 | $9.00亿 | $541.37万 | 0.6521 | -$2620.66万 | 47.18 | -0.17% | +14.93% | 0.0116 | |||
| 8 | $355.95 | 0.15% | -0.0433% | $77.57亿 | 52.57% | $59.98亿 | $8.18亿 | $3444.07万 | 0.1055 | -$1.90亿 | 49.25 | -1.64% | +6.14% | 0.1364 | |||
| 9 | $4284.36 | 0.86% | 0.0059% | $3.41亿 | 74.69% | $26.25亿 | $6.44亿 | $32.19万 | 1.8865 | -$2244.62万 | 48.46 | -0.06% | +28.72% | 0.2452 | |||
| 10 | $4310.19 | 0.77% | 0.0040% | $6.70亿 | 72.19% | $6.35亿 | $367.65万 | 0.9476 | -$1362.49万 | 43.88 | 0.42% | +19.32% | |||||
| 11 | $0.7102 | 1.38% | -0.0016% | $11.52亿 | 14.3% | $28.78亿 | $4.93亿 | $412.05万 | 0.4276 | -$3429.69万 | 48.91 | -0.93% | +4.86% | 0.1711 | |||
| 12 | $7399.3 | 0.74% | 0.0006% | $5.22亿 | 0.29% | $4.42亿 | $1387.19 | 0.8463 | -$8976.45万 | 60.78 | 0.09% | +20.66% | |||||
| 13 | $1.876 | 5.06% | 0.0069% | $10.85亿 | 46.38% | $24.52亿 | $4.12亿 | $391.96万 | 0.3801 | -$2876.40万 | 47.36 | -0.72% | +9.48% | 0.1682 | |||
| 14 | $91.34 | 1.86% | 0.0035% | $5.19亿 | 62.23% | $3.96亿 | $27.09万 | 0.763 | -$2364.99万 | 60.24 | -0.13% | +19.11% | |||||
| 15 | $0.1589 | 2.58% | -0.0134% | $12.85亿 | 34.96% | $57.84亿 | $3.65亿 | $382.01万 | 0.2844 | -$2323.67万 | 52.88 | -0.27% | +5.49% | 0.0632 | |||
| 16 | $0.4026 | 23.35% | -0.0351% | $26.14亿 | 38.91% | $13.70亿 | $3.60亿 | $1473.57万 | 0.1377 | -$1.03亿 | 41.45 | 0.01% | +3.07% | 0.2627 | |||
| 17 | $29025 | 1.14% | -0.0095% | $5.91亿 | 5.45% | $3.59亿 | $0.00 | 0.6066 | -$1082.86万 | 47.36 | -0.11% | +19.1% | |||||
| 18 | $7.346 | 2.08% | -0.0068% | $6.58亿 | 22.04% | $53.63亿 | $3.52亿 | $270.88万 | 0.5357 | -$3159.93万 | 49.72 | -0.49% | +7.61% | 0.0657 | |||
| 19 | $1.608 | 4.99% | -0.0091% | $3.93亿 | 25.51% | $43.33亿 | $3.51亿 | $179.18万 | 0.8934 | $2312.36万 | 59.88 | -0.58% | +2.24% | 0.0809 | |||
| 20 | $0.6248 | 1.01% | 0.0118% | $4.40亿 | 26.39% | $16.15亿 | $3.47亿 | $176.44万 | 0.788 | -$1887.54万 | 70.84 | 0.63% | +19.85% | 0.2148 |
HEI
$0.16959
ALLO
$0.431
SKYAI
$0.2755
SKYAI1
$0.27482
BUTTCOIN
$0.01679
BURNIE
$0.003475
BLUAI
$0.018049
PORTAL
$0.01915
BTC
BTC
BTC
ETH
ETH
BTC