| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66700.2 | 0.98% | 1.97% |
$53.09亿
|
3.26% | $1.34万亿 | -$7418.41万 | $912.75万 | -$8.91万 | |||
| 2 | $2046.56 | 1.08% | 3.71% |
$33.16亿
|
12.44% | $2473.08亿 | -$2041.00万 | -$2106.08万 | -$2593.38万 | |||
| 3 | $1.2998 | 0.73% | 3.59% |
$7.00亿
|
41.3% | $798.54亿 | -$297.17万 | -$927.80万 | -$6352.87万 | |||
| 4 | $580.06 | 0.45% | 5.36% |
$2.15亿
|
105.35% | $791.17亿 | -$85.98万 | $127.96万 | -$2330.26万 | |||
| 5 | $78.68 | 1.18% | 6.17% |
$10.83亿
|
35.88% | $451.79亿 | -$62.27万 | $1866.03万 | -$1206.22万 | |||
| 6 | $0.3142 | 0.03% | 0.48% |
$1.59亿
|
109.41% | $297.85亿 | $8.88万 | -$235.21万 | -$4504.55万 | |||
| 7 | $0.08976 | 1.05% | 3.11% |
$2.32亿
|
9.2% | $152.17亿 | -$147.90万 | -$78.85万 | -$1617.96万 | |||
| 8 | $66648.03 | 0.83% | 1.94% |
$881.70万
|
83.87% | $101.23亿 | $9.23万 | $11.10万 | $10.79万 | |||
| 9 | $10.016 | 0.0% | 0.14% |
$3.26万
|
54.37% | $92.29亿 | -$2171.24 | -$7054.21 | -$1.69万 | |||
| 10 | $34.721 | 1.27% | 4.48% |
$1.00亿
|
3.75% | $88.96亿 | -$72.81万 | -$5.18万 | -$1008.12万 | |||
| 11 | $441.6 | 0.65% | 3.48% |
$2569.96万
|
42.14% | $88.36亿 | -$45.19万 | $1.83万 | -$172.52万 | |||
| 12 | $0.2386 | 1.49% | 4.25% |
$1.31亿
|
29.99% | $86.15亿 | -$111.35万 | -$62.27万 | -$720.00万 | |||
| 13 | $8.55 | 1.04% | 4.79% |
$7385.21万
|
10.2% | $60.58亿 | -$6.30万 | $123.64万 | -$484.89万 | |||
| 14 | $325.01 | 0.93% | 3.6% |
$660.32万
|
10.35% | $59.99亿 | $1.65万 | $9.44万 | -$92.81万 | |||
| 15 | $0.1637 | 1.27% | 4.44% |
$3268.33万
|
10.96% | $54.23亿 | $1.60万 | $42.99万 | -$98.21万 | |||
| 16 | $0.13917 | 0.32% | 3.31% |
$486.27万
|
44.65% | $53.22亿 | $4.26万 | -$1.19万 | -$51.31万 | |||
| 17 | $0.9998 | 0.0% | 0.01% |
$1.48亿
|
65.41% | $43.93亿 | -$190.21万 | $492.05万 | $1127.70万 | |||
| 18 | $51.78 | 0.73% | 4.43% |
$4428.12万
|
7.58% | $39.89亿 | -$11.04万 | -$30.67万 | -$139.03万 | |||
| 19 | $235.92 | 0.6% | 3.76% |
$1.33亿
|
25.94% | $39.20亿 | -$4.37万 | -$131.59万 | -$172.00万 | |||
| 20 | $0.08672 | 1.0% | 3.05% |
$2162.41万
|
25.24% | $37.61亿 | -$18.23万 | $54.34万 | -$79.61万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66675.1 | 1.95% | -0.0052% | $638.87亿 | 8.1% | $1.34万亿 | $470.36亿 | $1.03亿 | 0.7362 | -$7.99亿 | 51.21 | 0.13% | -0.58% | 0.0352 | |||
| 2 | $2045.45 | 3.71% | -0.0060% | $540.12亿 | 7.91% | $2471.81亿 | $278.19亿 | $9274.62万 | 0.5151 | -$18.86亿 | 47.52 | 0.21% | -0.48% | 0.1125 | |||
| 3 | $78.65 | 6.15% | 0.0026% | $147.72亿 | 15.62% | $451.19亿 | $51.95亿 | $2794.50万 | 0.3517 | $103.88万 | 49.34 | 0.31% | +2.87% | 0.1151 | |||
| 4 | $1.299 | 3.61% | -0.0166% | $33.07亿 | 28.1% | $798.24亿 | $24.72亿 | $615.71万 | 0.7473 | $4417.79万 | 49.94 | 0.17% | -0.17% | 0.031 | |||
| 5 | $34.7 | 4.5% | 0.0076% | $12.71亿 | 3.58% | $88.83亿 | $15.27亿 | $274.23万 | 1.2015 | -$5389.85万 | 44.46 | 0.14% | +0.97% | 0.1719 | |||
| 6 | $0.0897 | 3.13% | 0.0000% | $22.61亿 | 19.36% | $152.07亿 | $10.87亿 | $387.22万 | 0.4807 | $2495.64万 | 45.08 | 0.14% | -0.41% | 0.0715 | |||
| 7 | $580.29 | 5.37% | 0.0032% | $12.76亿 | 82.2% | $790.10亿 | $9.80亿 | $302.59万 | 0.7681 | $5703.29万 | 53.53 | 0.5% | -2.85% | 0.0124 | |||
| 8 | $441.38 | 3.47% | 0.0011% | $5.52亿 | 4.17% | $88.36亿 | $6.22亿 | $81.91万 | 1.1262 | $991.24万 | 40.82 | 0.0% | -0.27% | 0.0704 | |||
| 9 | $4622.91 | 2.04% | 0.0024% | $38.76亿 | 20.05% | $25.91亿 | $4.96亿 | $40.23万 | 0.1279 | -$2642.57万 | 51.46 | 0.3% | -1.31% | 0.1914 | |||
| 10 | $4647.2 | 2.22% | -0.0101% | $60.60亿 | 70.29% | $4.81亿 | $791.04万 | 0.0794 | -$1.81亿 | 51.71 | -0.18% | +0.38% | |||||
| 11 | $0.8534 | 4.81% | -0.0004% | $6.17亿 | 13.34% | $33.75亿 | $4.12亿 | $111.54万 | 0.6677 | -$858.21万 | 46.9 | 0.44% | -2.08% | 0.1221 | |||
| 12 | $235.75 | 3.8% | 0.0056% | $11.29亿 | 4.07% | $39.13亿 | $4.09亿 | $159.12万 | 0.3621 | -$3058.54万 | 52.93 | 0.43% | -1.15% | 0.1045 | |||
| 13 | $299.13 | 5.84% | 0.0096% | $13.36亿 | 3.71% | $32.24亿 | $3.77亿 | $285.08万 | 0.2824 | -$4910.76万 | 47.71 | 0.62% | +1.0% | 0.117 | |||
| 14 | $0.2383 | 4.26% | 0.0028% | $10.48亿 | 24.28% | $86.08亿 | $3.76亿 | $148.56万 | 0.359 | -$2413.24万 | 46.89 | 0.0% | -1.89% | 0.0437 | |||
| 15 | $4639.76 | 2.13% | 0.0040% | $7.26亿 | 30.3% | $23.88亿 | $3.72亿 | $27.77万 | 0.5127 | -$2511.71万 | 51.71 | 0.0% | +1.32% | 0.1559 | |||
| 16 | $0.6556 | 2.45% | -0.0058% | $2.61亿 | 52.17% | $16.28亿 | $3.70亿 | $54.73万 | 1.4199 | -$847.79万 | 38.48 | 0.13% | -4.25% | 0.2273 | |||
| 17 | $8.54 | 4.81% | 0.0021% | $5.86亿 | 12.91% | $60.55亿 | $3.59亿 | $105.98万 | 0.6126 | -$1237.47万 | 49.18 | 0.2% | +0.15% | 0.0593 | |||
| 18 | $51.74 | 4.43% | -0.0040% | $3.41亿 | 5.67% | $39.89亿 | $3.40亿 | $116.17万 | 0.9971 | -$44.26万 | 45.73 | 0.23% | -0.29% | 0.0852 | |||
| 19 | $8.651 | 5.33% | 0.0002% | $5.38亿 | 2.16% | $37.42亿 | $3.37亿 | $68.22万 | 0.6274 | -$2349.27万 | 43.96 | 0.36% | -0.32% | 0.0901 | |||
| 20 | $72.37 | 3.69% | -0.0012% | $34.32亿 | 53.03% | $2.76亿 | $609.35万 | 0.0805 | -$4100.64万 | 60.0 | -0.3% | -0.62% |
CTSI
$0.0424
SOLV
$0.005889
PIGEON
$0.003417
AIOT
$0.0184
BR
$0.14651
WHATTHEDOGDOING
$0.005266
FIDA
$0.02034
FIGHT
$0.002832
XRP
BTC
BTC