| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79775.07 | 0.14% | 1.16% |
$59.90亿
|
43.03% | $1.60万亿 | $656.69万 | $3424.55万 | -$5951.65万 | |||
| 2 | $2488.16 | 0.07% | 0.26% |
$30.67亿
|
29.27% | $3004.79亿 | $91.57万 | -$433.48万 | $4838.08万 | |||
| 3 | $708.59 | 0.16% | 0.66% |
$1.32亿
|
7.11% | $944.35亿 | $49.31万 | $89.10万 | $392.79万 | |||
| 4 | $1.4282 | 0.15% | 1.38% |
$12.63亿
|
5.53% | $897.48亿 | -$373.69万 | -$2049.67万 | -$1042.32万 | |||
| 5 | $106.86 | 0.69% | 5.65% |
$18.58亿
|
96.61% | $624.02亿 | $261.70万 | -$570.43万 | $7497.21万 | |||
| 6 | $0.3387 | 0.03% | 1.29% |
$5741.88万
|
9.38% | $321.28亿 | $30.27万 | $219.46万 | $867.32万 | |||
| 7 | $83.477 | 0.27% | 3.09% |
$3.24亿
|
16.33% | $210.57亿 | $10.52万 | -$119.45万 | $1337.46万 | |||
| 8 | $0.08762 | 0.08% | 0.74% |
$2.18亿
|
24.81% | $136.63亿 | -$17.28万 | -$441.25万 | -$230.58万 | |||
| 9 | $787.52 | 0.87% | 0.65% |
$3.42亿
|
12.66% | $132.75亿 | $164.25万 | -$22.93万 | $1675.47万 | |||
| 10 | $79738.28 | 0.14% | 1.12% |
$198.18万
|
11.05% | $101.23亿 | -$3029.66 | -$8.68万 | $23.03万 | |||
| 11 | $11.709 | 0.13% | 1.33% |
$1.03亿
|
47.41% | $87.60亿 | $54.70万 | -$70.46万 | $409.01万 | |||
| 12 | $462.43 | 0.67% | 4.87% |
$880.85万
|
21.51% | $86.97亿 | -$4.82万 | -$21.75万 | -$57.73万 | |||
| 13 | $9.478 | 0.19% | 1.41% |
$26.29万
|
26.28% | $86.87亿 | -$1288.30 | $11.45万 | $15.94万 | |||
| 14 | $0.2097 | 0.1% | 0.05% |
$1.00亿
|
20.53% | $77.13亿 | $15.49万 | -$169.50万 | -$178.83万 | |||
| 15 | $0.1838 | 0.05% | 0.38% |
$5267.26万
|
4.4% | $63.93亿 | -$56.45万 | -$200.52万 | -$57.96万 | |||
| 16 | $264 | 0.08% | 1.09% |
$2632.13万
|
18.35% | $53.06亿 | -$7.66万 | -$41.22万 | -$188.34万 | |||
| 17 | $66000 | 0.0% | 5.61% |
$4.46万
|
4.2% | $63.17亿 | -$1.43万 | |||||
| 18 | $1.391 | 0.14% | 0.36% |
$2728.38万
|
38.02% | $44.40亿 | $5720.46 | -$4592.48 | $41.59万 | |||
| 19 | $1.394 | 0.0% | 0.92% |
$253.89万
|
88.29% | $44.40亿 | $1211.93 | $2.49万 | $44.22万 | |||
| 20 | $0.11137 | 0.39% | 3.58% |
$1267.49万
|
120.44% | $43.85亿 | -$4.51万 | -$7.19万 | $26.68万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79814.4 | 1.27% | 0.0065% | $824.43亿 | 33.0% | $1.60万亿 | $562.79亿 | $1.31亿 | 0.6826 | $11.90亿 | 40.34 | 0.08% | -0.71% | 0.0351 | |||
| 2 | $2489.78 | 0.12% | 0.0033% | $554.13亿 | 28.73% | $3007.29亿 | $331.48亿 | $1.28亿 | 0.5982 | -$2985.98万 | 37.19 | 0.17% | +0.47% | 0.1102 | |||
| 3 | $106.99 | 5.8% | -0.0029% | $175.03亿 | 77.58% | $624.72亿 | $74.78亿 | $3907.30万 | 0.4273 | $8.53亿 | 39.93 | 0.21% | -0.7% | 0.1197 | |||
| 4 | $83.759 | 3.56% | 0.0063% | $51.97亿 | 13.73% | $210.80亿 | $36.76亿 | $648.05万 | 0.7073 | $1.15亿 | 43.08 | 0.13% | +0.2% | 0.1744 | |||
| 5 | $1.4316 | 1.74% | 0.0032% | $56.11亿 | 12.58% | $897.53亿 | $34.13亿 | $974.31万 | 0.6083 | -$2683.18万 | 40.02 | 0.13% | -0.36% | 0.038 | |||
| 6 | $790.59 | 1.2% | 0.0044% | $35.74亿 | 2.2% | $132.75亿 | $15.69亿 | $551.63万 | 0.4389 | $3241.58万 | 38.68 | 0.2% | -0.25% | 0.1182 | |||
| 7 | $0.08781 | 1.07% | 0.0049% | $15.68亿 | 11.37% | $136.63亿 | $14.00亿 | $282.38万 | 0.8928 | -$2088.91万 | 39.76 | 0.21% | -1.05% | 0.1025 | |||
| 8 | $4581.68 | 1.0% | 0.0026% | $32.03亿 | 14.16% | $12.73亿 | $263.07万 | 0.3974 | $50.90万 | 38.02 | 0.35% | +0.1% | |||||
| 9 | $710.31 | 0.88% | 0.0046% | $7.89亿 | 7.12% | $944.88亿 | $11.54亿 | $64.42万 | 1.4618 | $3793.46万 | 44.78 | 0.06% | -0.29% | 0.0122 | |||
| 10 | $1460.04 | 5.75% | 0.0242% | $59.54亿 | 6.38% | $2174.25亿 | $9.93亿 | $832.56万 | 0.1668 | $1.97亿 | 37.35 | 0.25% | +1.15% | 0.0046 | |||
| 11 | $140.62 | 0.66% | -0.0026% | $14.62亿 | 17.26% | $1.86万亿 | $6.91亿 | $31.51万 | 0.4724 | -$1604.20万 | 56.46 | 0.05% | +1.4% | 0.0004 | |||
| 12 | $4565.9 | 0.96% | 0.0023% | $5.62亿 | 4.97% | $28.00亿 | $6.87亿 | $4.84万 | 1.2241 | $2751.74万 | 36.09 | -1.27% | -2.24% | 0.2455 | |||
| 13 | $11.721 | 1.69% | 0.0035% | $5.73亿 | 34.16% | $87.63亿 | $6.77亿 | $94.01万 | 1.1816 | $1334.10万 | 34.92 | 0.09% | -0.08% | 0.0773 | |||
| 14 | $1227.77 | 2.83% | 0.0003% | $20.73亿 | 23.5% | $6.72亿 | $273.83万 | 0.3243 | -$5696.30万 | 45.36 | -0.18% | +0.15% | |||||
| 15 | $0.7643 | 1.92% | 0.0036% | $8.21亿 | 27.99% | $31.10亿 | $6.26亿 | $111.86万 | 0.7628 | $292.98万 | 36.53 | 0.14% | -2.27% | 0.2014 | |||
| 16 | $3.5669 | 7.0% | 0.0051% | $2.96亿 | 36.84% | $8.87亿 | $4.86亿 | $48.84万 | 1.6409 | $2063.45万 | 35.08 | 0.95% | -3.05% | 0.5485 | |||
| 17 | $0.16336 | 12.96% | 0.0035% | $21.81亿 | 207.7% | $16.02亿 | $4.86亿 | $769.28万 | 0.2227 | $8968.74万 | 39.29 | 0.26% | -6.07% | 0.3032 | |||
| 18 | $0.2101 | 0.48% | 0.0025% | $5.47亿 | 26.55% | $77.10亿 | $4.71亿 | $59.24万 | 0.8619 | -$1084.23万 | 37.42 | 0.24% | -0.6% | 0.0611 | |||
| 19 | $1.886 | 1.34% | 0.0065% | $3.73亿 | 34.44% | $24.62亿 | $4.68亿 | $38.64万 | 1.255 | $2387.85万 | 37.53 | 0.18% | -0.91% | 0.19 | |||
| 20 | $0.004689 | 0.15% | 0.0065% | $8.19亿 | 5.4% | $18.56亿 | $4.65亿 | $353.83万 | 0.5682 | $1001.59万 | 37.12 | 0.58% | -0.02% | 0.2506 |
SKR
$0.010662
HEMI
$0.010283
FOLD
$0.09629
CHILLGUY
$0.014096
BMT
$0.02401
NETNET
$1011.48
龙虾
$0.03594
UB
$0.13015
BTC
ENA
XRP