| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76680.89 | 0.52% | 1.99% |
$49.52亿
|
3.35% | $1.53万亿 | $1055.51万 | $7670.22万 | $1.39亿 | |||
| 2 | $2335.29 | 0.47% | 1.15% |
$26.88亿
|
2.69% | $2810.05亿 | $546.20万 | $2499.34万 | -$1870.54万 | |||
| 3 | $1.4429 | 0.24% | 1.56% |
$5.20亿
|
18.14% | $886.42亿 | -$32.97万 | $245.37万 | $1241.66万 | |||
| 4 | $640.19 | 0.59% | 2.11% |
$8535.83万
|
0.48% | $860.98亿 | $199.88万 | $485.73万 | $643.65万 | |||
| 5 | $86.17 | 0.47% | 1.4% |
$5.48亿
|
15.62% | $494.80亿 | $14.24万 | $266.72万 | -$677.41万 | |||
| 6 | $0.3289 | 0.03% | 0.45% |
$6753.52万
|
34.57% | $311.49亿 | $12.48万 | $87.26万 | $216.22万 | |||
| 7 | $0.09579 | 0.23% | 1.19% |
$1.93亿
|
40.76% | $162.27亿 | $42.72万 | -$290.05万 | -$64.84万 | |||
| 8 | $41.057 | 0.53% | 0.06% |
$1.09亿
|
5.48% | $104.68亿 | -$150.92万 | -$188.97万 | $342.56万 | |||
| 9 | $76435.38 | 0.46% | 2.07% |
$565.09万
|
32.99% | $101.23亿 | $8.99万 | $15.19万 | $30.21万 | |||
| 10 | $10.332 | 0.0% | 0.14% |
$89.54万
|
171.71% | $95.32亿 | -$1674.80 | -$6885.66 | $83.78万 | |||
| 11 | $0.251 | 0.16% | 1.7% |
$9898.04万
|
28.67% | $90.67亿 | $8.50万 | $87.65万 | $129.73万 | |||
| 12 | $446.3 | 0.61% | 1.13% |
$672.35万
|
34.09% | $89.16亿 | $2.15万 | $23.12万 | -$39.54万 | |||
| 13 | $9.48 | 0.53% | 2.49% |
$4879.48万
|
28.74% | $68.69亿 | $10.84万 | -$11.41万 | -$11.73万 | |||
| 14 | $371.9 | 2.06% | 4.83% |
$1002.79万
|
117.15% | $68.56亿 | $53.22万 | $159.77万 | $202.62万 | |||
| 15 | $0.1825 | 1.0% | 7.8% |
$3639.59万
|
59.39% | $60.36亿 | $30.74万 | $266.89万 | $511.71万 | |||
| 16 | $0.14871 | 0.28% | 3.19% |
$1910.92万
|
205.14% | $57.11亿 | -$2.99万 | -$105.55万 | -$80.95万 | |||
| 17 | $322.18 | 1.59% | 3.42% |
$7820.77万
|
41.7% | $53.45亿 | $38.82万 | $57.88万 | $185.53万 | |||
| 18 | $4.15524 | 9.35% | 23.66% |
$694.39万
|
39.25% | $53.23亿 | $15.77万 | $31.31万 | $4.50万 | |||
| 19 | $55.64 | 0.32% | 1.04% |
$3746.17万
|
0.08% | $42.83亿 | $10.81万 | -$10.82万 | -$66.41万 | |||
| 20 | $0.9997 | 0.01% | 0.0% |
$1.00亿
|
26.2% | $42.28亿 | -$14.11万 | $222.79万 | -$1031.03万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76640.5 | 1.98% | -0.0058% | $655.64亿 | 1.3% | $1.53万亿 | $571.96亿 | $1.03亿 | 0.8724 | $15.42亿 | 69.02 | 0.22% | +0.97% | 0.0373 | |||
| 2 | $2334 | 1.14% | -0.0057% | $466.39亿 | 10.55% | $2811.63亿 | $313.64亿 | $5643.95万 | 0.6725 | -$3453.82万 | 65.86 | 0.24% | +1.52% | 0.1116 | |||
| 3 | $86.12 | 1.41% | -0.0013% | $95.35亿 | 10.57% | $494.80亿 | $52.07亿 | $459.98万 | 0.5461 | $1.43亿 | 63.58 | 0.34% | +1.11% | 0.1052 | |||
| 4 | $1.4419 | 1.51% | 0.0052% | $31.24亿 | 12.67% | $886.77亿 | $26.28亿 | $127.26万 | 0.8414 | $2189.52万 | 60.57 | 0.18% | +1.59% | 0.0296 | |||
| 5 | $41.043 | 0.04% | 0.0086% | $12.86亿 | 7.32% | $104.55亿 | $16.17亿 | $162.92万 | 1.2568 | $4127.81万 | 54.53 | 0.0% | -0.55% | 0.1546 | |||
| 6 | $0.09574 | 1.21% | 0.0011% | $14.47亿 | 33.84% | $162.27亿 | $12.44亿 | $104.56万 | 0.8593 | -$12.44万 | 62.74 | 0.13% | +1.3% | 0.0766 | |||
| 7 | $640.2 | 2.05% | 0.0028% | $6.13亿 | 5.85% | $860.76亿 | $10.03亿 | $16.75万 | 1.6373 | $6371.60万 | 82.4 | 0.29% | -2.93% | 0.0117 | |||
| 8 | $446.03 | 1.13% | 0.0041% | $3.57亿 | 10.35% | $89.13亿 | $6.10亿 | $1.13万 | 1.7114 | $699.81万 | 65.79 | 0.07% | +0.07% | 0.0685 | |||
| 9 | $322.01 | 3.43% | 0.0048% | $9.14亿 | 28.64% | $53.45亿 | $5.38亿 | $106.83万 | 0.5889 | $422.02万 | 73.07 | 0.87% | +0.75% | 0.1007 | |||
| 10 | $4788.93 | 0.15% | 0.0018% | $16.79亿 | 31.01% | $4.69亿 | $79.45万 | 0.2796 | $1948.35万 | 48.71 | 0.19% | +0.79% | |||||
| 11 | $0.9596 | 1.78% | 0.0038% | $4.72亿 | 21.73% | $37.74亿 | $4.60亿 | $33.34万 | 0.9729 | $1669.73万 | 65.32 | 0.41% | -3.56% | 0.1218 | |||
| 12 | $7134.2 | 0.66% | -0.0012% | $2.31亿 | 25.27% | $4.56亿 | $0.00 | 1.971 | -$2386.12万 | 69.0 | 0.66% | -0.11% | |||||
| 13 | $4769.55 | 0.04% | -0.0037% | $23.36亿 | 61.9% | $26.70亿 | $4.50亿 | $1.27万 | 0.1924 | $1968.87万 | 50.36 | -0.22% | +3.27% | 0.1684 | |||
| 14 | $0.251 | 1.66% | 0.0057% | $5.40亿 | 17.62% | $90.65亿 | $4.37亿 | $11.09万 | 0.8085 | -$1687.38万 | 61.89 | -0.01% | +0.95% | 0.0482 | |||
| 15 | $0.6871 | 1.4% | 0.0010% | $1.73亿 | 20.85% | $16.98亿 | $4.17亿 | $5.86万 | 2.4131 | $846.57万 | 67.98 | 0.33% | -4.93% | 0.2459 | |||
| 16 | $9.469 | 2.48% | 0.0081% | $4.31亿 | 16.95% | $68.69亿 | $4.09亿 | $12.32万 | 0.9494 | $1999.14万 | 72.84 | 0.28% | +8.68% | 0.0595 | |||
| 17 | $9.409 | 2.12% | 0.0083% | $4.50亿 | 7.11% | $40.59亿 | $3.88亿 | $6.93万 | 0.8639 | -$3470.18万 | 63.94 | 0.08% | +1.01% | 0.0957 | |||
| 18 | $86.44 | 1.02% | 0.0016% | $14.58亿 | 17.59% | $3.83亿 | $112.23万 | 0.2629 | -$2819.72万 | 46.12 | -0.28% | +0.88% | |||||
| 19 | $55.6 | 1.02% | 0.0031% | $2.82亿 | 1.37% | $42.84亿 | $3.59亿 | $2.74万 | 1.2723 | $1749.78万 | 75.51 | 0.26% | +1.07% | 0.0837 | |||
| 20 | $249.22 | 2.38% | -0.0062% | $11.16亿 | 22.36% | $26.98亿 | $3.56亿 | $18.01万 | 0.3185 | $1926.89万 | 69.74 | 0.61% | +1.27% | 0.1318 |
RAVE
$1.70407
CHIP
$0.04543
XAN
$0.009533
UAI
$0.3796
LOL
$0.002622
CLO
$0.13757
ON
$0.14516
M
$4.1734
BTC