| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79695.01 | 0.04% | 1.99% |
$48.43亿
|
30.41% | $1.60万亿 | -$444.64万 | $3784.71万 | -$2.01亿 | |||
| 2 | $2457.82 | 0.02% | 3.48% |
$23.60亿
|
34.18% | $3000.89亿 | $180.14万 | $3342.43万 | -$9622.81万 | |||
| 3 | $750.07 | 0.41% | 4.07% |
$2.18亿
|
9.32% | $999.47亿 | -$68.60万 | $723.91万 | $411.41万 | |||
| 4 | $1.4086 | 0.18% | 3.68% |
$8.73亿
|
39.92% | $884.42亿 | $177.94万 | $744.91万 | -$5178.96万 | |||
| 5 | $102.65 | 0.21% | 2.01% |
$7.08亿
|
32.34% | $601.42亿 | $263.38万 | $808.69万 | -$535.43万 | |||
| 6 | $0.3328 | 0.0% | 1.31% |
$4358.14万
|
31.75% | $315.96亿 | $14.93万 | $183.09万 | $318.50万 | |||
| 7 | $84.705 | 0.02% | 2.7% |
$2.17亿
|
21.95% | $213.33亿 | -$41.26万 | $17.50万 | -$340.83万 | |||
| 8 | $1008.8 | 0.14% | 0.52% |
$7.16亿
|
8.62% | $170.29亿 | $113.32万 | -$320.92万 | $823.53万 | |||
| 9 | $0.08613 | 0.34% | 2.49% |
$2.35亿
|
24.15% | $147.79亿 | $85.40万 | $614.70万 | -$1060.12万 | |||
| 10 | $527.79 | 0.02% | 3.6% |
$1166.26万
|
36.76% | $99.49亿 | -$1.69万 | $10.50万 | -$80.29万 | |||
| 11 | $11.789 | 0.15% | 2.92% |
$9799.72万
|
19.83% | $88.40亿 | $31.77万 | $93.02万 | -$264.27万 | |||
| 12 | $0.2138 | 0.0% | 4.72% |
$1.30亿
|
22.14% | $78.74亿 | $25.25万 | $126.06万 | -$191.49万 | |||
| 13 | $0.1833 | 0.44% | 1.87% |
$4525.49万
|
21.5% | $63.75亿 | $1579.59 | $54.53万 | -$1.05万 | |||
| 14 | $78273 | 0.0% | 0.0% |
$5.12万
|
0.5% | $63.40亿 | $579.47 | |||||
| 15 | $251.7 | 0.32% | 3.56% |
$3048.61万
|
0.58% | $50.68亿 | -$7.23万 | $10.13万 | -$247.11万 | |||
| 16 | $1.425 | 0.0% | 2.67% |
$135.16万
|
40.98% | $44.40亿 | -$4069.85 | $8212.27 | $16.48万 | |||
| 17 | $0.10839 | 0.32% | 4.29% |
$753.93万
|
0.44% | $42.76亿 | $2.85万 | $7.14万 | -$53.16万 | |||
| 18 | $0.99964 | 0.0% | 0.02% |
$2.37亿
|
14.11% | $42.28亿 | -$286.85万 | -$192.22万 | -$1752.57万 | |||
| 19 | $52.87 | 0.96% | 2.84% |
$8098.29万
|
81.64% | $41.10亿 | -$36.44万 | $155.82万 | $325.97万 | |||
| 20 | $6.284 | 0.5% | 2.45% |
$1.28亿
|
44.24% | $38.93亿 | $73.53万 | -$5070.26 | -$336.49万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79662.6 | 1.98% | 0.0000% | $578.68亿 | 40.4% | $1.60万亿 | $544.85亿 | $1.05亿 | 0.9415 | -$29.95亿 | 55.72 | 0.01% | +4.51% | 0.034 | |||
| 2 | $2456.93 | 3.48% | 0.0033% | $352.72亿 | 40.2% | $3000.89亿 | $323.36亿 | $9013.25万 | 0.9168 | -$20.68亿 | 59.07 | 0.03% | +10.43% | 0.1078 | |||
| 3 | $102.6 | 2.02% | -0.0002% | $63.52亿 | 31.92% | $601.49亿 | $62.46亿 | $1399.16万 | 0.9832 | -$2.23亿 | 66.29 | 0.01% | +3.56% | 0.1038 | |||
| 4 | $84.677 | 2.72% | 0.0078% | $25.82亿 | 37.71% | $213.33亿 | $33.82亿 | $320.22万 | 1.3099 | -$1.48亿 | 61.06 | -0.16% | +2.59% | 0.1585 | |||
| 5 | $1.4079 | 3.68% | 0.0010% | $38.87亿 | 35.87% | $884.42亿 | $31.36亿 | $1500.09万 | 0.8068 | -$2.06亿 | 62.99 | 0.11% | +2.46% | 0.0355 | |||
| 6 | $1008.06 | 0.49% | 0.0043% | $68.03亿 | 10.22% | $170.15亿 | $23.81亿 | $1783.68万 | 0.3501 | $6125.37万 | 45.35 | -0.03% | +10.76% | 0.14 | |||
| 7 | $0.08609 | 2.47% | 0.0075% | $14.06亿 | 25.63% | $147.43亿 | $13.27亿 | $384.64万 | 0.9444 | -$3152.90万 | 71.18 | 0.67% | +2.97% | 0.09 | |||
| 8 | $4437.54 | 0.78% | 0.0000% | $41.41亿 | 11.45% | $13.10亿 | $585.83万 | 0.3165 | -$5190.01万 | 50.18 | -0.06% | +3.16% | |||||
| 9 | $750.74 | 4.07% | 0.0077% | $11.70亿 | 2.7% | $997.42亿 | $12.59亿 | $315.87万 | 1.0761 | $1.13亿 | 85.42 | 0.25% | -12.06% | 0.0126 | |||
| 10 | $148.99 | 1.0% | 0.0023% | $12.31亿 | 61.52% | $1.95万亿 | $10.12亿 | $89.65万 | 0.8221 | -$5642.68万 | 65.4 | -0.05% | +2.35% | 0.0005 | |||
| 11 | $1756.72 | 10.2% | 0.0001% | $64.69亿 | 50.32% | $2547.69亿 | $9.63亿 | $1539.95万 | 0.1488 | $1.13亿 | 51.54 | 0.0% | +1.36% | 0.0038 | |||
| 12 | $91.13 | 0.57% | -0.0005% | $12.09亿 | 34.47% | $7.05亿 | $40.77万 | 0.5835 | -$1.11亿 | 51.53 | -0.07% | +6.61% | |||||
| 13 | $4425.01 | 0.79% | 0.0043% | $4.91亿 | 33.05% | $27.13亿 | $6.83亿 | $29.24万 | 1.3903 | $1716.82万 | 50.31 | -0.09% | +3.62% | 0.2516 | |||
| 14 | $0.7868 | 0.56% | 0.0108% | $7.62亿 | 6.02% | $32.26亿 | $6.47亿 | $214.38万 | 0.8484 | $1099.64万 | 64.29 | -0.03% | -0.36% | 0.2005 | |||
| 15 | $11.785 | 2.92% | 0.0074% | $4.32亿 | 15.82% | $88.40亿 | $6.46亿 | $69.26万 | 1.4951 | -$3725.11万 | 67.84 | -0.14% | +6.13% | 0.0731 | |||
| 16 | $1277.57 | 4.52% | -0.0004% | $12.42亿 | 49.03% | $5.86亿 | $56.13万 | 0.4718 | $5.86万 | 45.28 | 0.02% | +3.22% | |||||
| 17 | $2.218 | 11.07% | 0.0116% | $9.73亿 | 132.21% | $29.04亿 | $5.64亿 | $246.63万 | 0.5796 | $1.17亿 | 49.68 | -0.2% | +0.66% | 0.1941 | |||
| 18 | $4.5971 | 0.56% | 0.0056% | $6.08亿 | 4.62% | $11.51亿 | $5.57亿 | $141.93万 | 0.9163 | -$1758.37万 | 40.39 | 0.29% | +3.48% | 0.4838 | |||
| 19 | $6.278 | 2.42% | 0.0024% | $6.84亿 | 47.1% | $38.93亿 | $5.09亿 | $116.55万 | 0.7441 | -$2369.95万 | 56.61 | 0.84% | +3.61% | 0.1307 | |||
| 20 | $0.2137 | 4.77% | -0.0047% | $5.68亿 | 24.35% | $78.71亿 | $4.62亿 | $123.13万 | 0.8123 | -$3124.14万 | 61.51 | -0.05% | +2.63% | 0.0586 |
BULLA
$0.074009
牛来
$0.12729
NIULAI
$0.12731
AKE
$0.019552
MOO
$0.01796
B
$0.1997
NAORIS
$0.03055
PONS
$0.8484
XRP
ZEC
XRP
BTC
BTC