| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60098.99 | 0.73% | 2.71% |
$52.72亿
|
8.59% | $1.20万亿 | $3255.68万 | $1.15亿 | -$4298.96万 | |||
| 2 | $1618.7 | 1.14% | 3.22% |
$17.04亿
|
5.67% | $1951.33亿 | $254.17万 | $1491.47万 | -$137.31万 | |||
| 3 | $554.61 | 0.84% | 1.63% |
$1.05亿
|
24.05% | $745.40亿 | $54.32万 | $13.25万 | -$119.18万 | |||
| 4 | $1.0599 | 0.74% | 2.3% |
$3.67亿
|
5.27% | $659.81亿 | $200.78万 | $432.01万 | -$682.58万 | |||
| 5 | $77.21 | 0.31% | 5.1% |
$7.98亿
|
0.91% | $448.23亿 | $197.08万 | $1261.89万 | $1106.93万 | |||
| 6 | $0.3179 | 0.13% | 0.32% |
$6346.43万
|
5.5% | $301.30亿 | $70.11万 | $135.74万 | $296.12万 | |||
| 7 | $64.778 | 1.55% | 0.59% |
$2.12亿
|
15.91% | $163.27亿 | $152.26万 | $122.80万 | -$704.28万 | |||
| 8 | $0.07329 | 0.95% | 3.49% |
$1.26亿
|
29.75% | $113.49亿 | $87.50万 | $131.67万 | -$647.91万 | |||
| 9 | $414.72 | 0.2% | 3.05% |
$1.31亿
|
12.71% | $69.58亿 | $176.15万 | $402.61万 | $460.35万 | |||
| 10 | $0.203 | 1.45% | 10.51% |
$1.98亿
|
67.66% | $68.84亿 | $56.54万 | $109.53万 | $408.54万 | |||
| 11 | $305.5 | 0.04% | 0.4% |
$1121.55万
|
1.43% | $57.53亿 | -$9.19万 | $65.90万 | $555.74万 | |||
| 12 | $0.1551 | 0.26% | 7.19% |
$1.14亿
|
138.8% | $56.57亿 | $81.12万 | $187.56万 | $302.97万 | |||
| 13 | $0.14375 | 0.07% | 1.91% |
$962.78万
|
39.64% | $55.96亿 | -$5.02万 | -$38.42万 | -$22.80万 | |||
| 14 | $7.405 | 0.78% | 3.1% |
$3215.07万
|
22.55% | $53.80亿 | $49.04万 | $17.31万 | -$29.44万 | |||
| 15 | $62675 | 0.0% | 5.04% |
$10.37万
|
411.07% | $47.02亿 | -$2.93万 | |||||
| 16 | $1.0001 | 0.01% | 0.02% |
$2.05亿
|
15.1% | $46.20亿 | -$138.05万 | $34.98万 | $479.16万 | |||
| 17 | $1.573 | 0.83% | 1.81% |
$284.00万
|
43.86% | $44.40亿 | $8.70万 | $11.67万 | $12.00万 | |||
| 18 | $215.7 | 0.98% | 7.42% |
$2782.18万
|
57.38% | $43.29亿 | -$52.83万 | -$83.46万 | $22.40万 | |||
| 19 | $42.55 | 1.07% | 1.87% |
$3875.32万
|
2.39% | $32.93亿 | $36.78万 | -$46.39万 | -$152.69万 | |||
| 20 | $0.07203 | 1.69% | 2.48% |
$2040.20万
|
47.44% | $31.30亿 | $39.48万 | $49.35万 | -$91.60万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $60094.4 | 2.65% | 0.0065% | $644.69亿 | 0.04% | $1.21万亿 | $450.74亿 | $1.44亿 | 0.6992 | $1.71亿 | 67.37 | -0.07% | -0.5% | 0.0374 | |||
| 2 | $1618.4 | 3.13% | 0.0030% | $356.39亿 | 2.73% | $1955.08亿 | $225.88亿 | $7768.35万 | 0.6338 | $5.32亿 | 68.92 | 0.09% | -3.6% | 0.1155 | |||
| 3 | $77.26 | 5.09% | 0.0030% | $102.67亿 | 2.67% | $449.02亿 | $57.94亿 | $1925.39万 | 0.5643 | $3.96亿 | 72.03 | 0.33% | +1.42% | 0.129 | |||
| 4 | $64.796 | 0.77% | -0.0013% | $26.69亿 | 7.37% | $162.81亿 | $26.01亿 | $566.26万 | 0.9744 | -$1490.92万 | 62.09 | 0.87% | -0.15% | 0.1597 | |||
| 5 | $1.0597 | 2.17% | 0.0033% | $16.70亿 | 2.31% | $660.43亿 | $23.06亿 | $323.51万 | 1.381 | -$1368.58万 | 66.29 | -0.03% | +0.31% | 0.0349 | |||
| 6 | $0.0733 | 3.39% | 0.0058% | $10.76亿 | 9.18% | $113.51亿 | $9.95亿 | $177.54万 | 0.9243 | $435.83万 | 72.6 | -0.25% | -0.57% | 0.0877 | |||
| 7 | $415.45 | 3.21% | 0.0033% | $13.90亿 | 1.17% | $69.44亿 | $8.36亿 | $297.50万 | 0.6015 | $6895.14万 | 69.24 | 0.44% | +1.64% | 0.1204 | |||
| 8 | $555.42 | 1.63% | 0.0036% | $7.81亿 | 29.95% | $745.00亿 | $8.24亿 | $142.98万 | 1.0553 | $1081.49万 | 72.43 | 1.23% | -3.01% | 0.0111 | |||
| 9 | $4082.63 | 1.14% | 0.0012% | $31.08亿 | 11.99% | $7.81亿 | $541.98万 | 0.2514 | $6958.78万 | 70.46 | -0.52% | -2.33% | |||||
| 10 | $158.6 | 6.58% | 0.0148% | $28.83亿 | 0.13% | $2.12万亿 | $6.27亿 | $768.20万 | 0.2174 | -$4149.77万 | 22.86 | -0.72% | +3.67% | 0.0003 | |||
| 11 | $1052.26 | 8.62% | 0.0349% | $22.12亿 | 10.54% | $1.19万亿 | $6.20亿 | $300.86万 | 0.2802 | $2309.42万 | 25.09 | -0.48% | +3.39% | 0.0005 | |||
| 12 | $4071.62 | 1.1% | 0.0043% | $6.02亿 | 2.72% | $24.95亿 | $5.43亿 | $13.59万 | 0.9027 | $3781.74万 | 69.95 | -0.19% | +4.98% | 0.2178 | |||
| 13 | $0.7155 | 3.31% | 0.0078% | $5.04亿 | 6.8% | $29.01亿 | $4.83亿 | $51.23万 | 0.9585 | -$53.24万 | 64.05 | -0.23% | -0.87% | 0.1666 | |||
| 14 | $7506.9 | 0.27% | -0.0005% | $2.99亿 | 1.95% | $4.69亿 | $0.74 | 1.5707 | $2354.31万 | 74.35 | 0.17% | -2.24% | |||||
| 15 | $68.18 | 2.35% | 0.0108% | $5.19亿 | 26.59% | $4.02亿 | $129.90万 | 0.7742 | -$1958.10万 | 37.06 | -0.02% | +0.12% | |||||
| 16 | $60.24 | 0.77% | 0.0026% | $16.60亿 | 16.75% | $3.86亿 | $303.60万 | 0.2326 | -$1604.83万 | 68.77 | 0.04% | -0.34% | |||||
| 17 | $1.835 | 2.23% | 0.0090% | $3.92亿 | 13.78% | $24.03亿 | $3.85亿 | $134.32万 | 0.9823 | $1088.44万 | 60.89 | -1.05% | -6.02% | 0.1602 | |||
| 18 | $7.406 | 3.12% | 0.0067% | $3.13亿 | 8.02% | $53.85亿 | $3.73亿 | $39.44万 | 1.1902 | $85.61万 | 68.71 | 0.19% | -1.11% | 0.0693 | |||
| 19 | $0.1551 | 7.26% | 0.0063% | $6.25亿 | 112.6% | $56.65亿 | $3.70亿 | $142.12万 | 0.5931 | $829.23万 | 59.46 | -0.41% | -3.15% | 0.0654 | |||
| 20 | $0.6308 | 0.8% | 0.0095% | $7992.44万 | 13.19% | $17.01亿 | $3.52亿 | $8.77万 | 4.4075 | $126.36万 | 57.58 | -0.15% | +1.34% | 0.2071 |
NFP
$0.010285
TAIKO
$0.1268
M
$1.1977
BROCCOLIF3B
$0.006571
ZBT
$0.15487
OWL
$0.00099
NOM
$0.001618
US
$0.012711
SHIB
BTC
TRUMP