| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73674.01 | 0.07% | 2.2% |
$58.08亿
|
4.62% | $1.48万亿 | $31.27万 | -$1351.80万 | -$1.03亿 | |||
| 2 | $2051.57 | 0.25% | 3.84% |
$27.00亿
|
1.74% | $2504.49亿 | -$60.74万 | -$431.03万 | -$1.05亿 | |||
| 3 | $680.68 | 0.57% | 1.58% |
$1.04亿
|
7.86% | $893.70亿 | $33.32万 | $116.54万 | -$585.78万 | |||
| 4 | $1.0569 | 0.4% | 4.07% |
$7.75亿
|
2.32% | $671.84亿 | $37.01万 | -$755.11万 | -$9127.47万 | |||
| 5 | $83.41 | 0.82% | 3.77% |
$7.44亿
|
23.39% | $492.66亿 | $121.24万 | -$158.35万 | -$2465.17万 | |||
| 6 | $0.3179 | 0.0% | 0.03% |
$3747.96万
|
1.86% | $301.70亿 | -$47.62万 | -$26.23万 | $86.83万 | |||
| 7 | $72.35 | 0.07% | 3.74% |
$2.73亿
|
31.82% | $182.67亿 | -$50.20万 | -$56.59万 | -$1303.00万 | |||
| 8 | $1042.77 | 0.59% | 10.61% |
$6.50亿
|
21.79% | $176.89亿 | -$145.05万 | -$127.95万 | -$1242.39万 | |||
| 9 | $0.0683 | 0.98% | 2.43% |
$1.32亿
|
0.25% | $106.85亿 | $39.64万 | $24.14万 | -$999.88万 | |||
| 10 | $562.7 | 0.2% | 3.73% |
$1532.34万
|
108.65% | $105.67亿 | -$3.26万 | -$44.58万 | $85.66万 | |||
| 11 | $10.343 | 1.0% | 2.87% |
$7913.60万
|
1.68% | $77.17亿 | $10.26万 | -$22.72万 | $169.73万 | |||
| 12 | $0.1745 | 0.75% | 1.52% |
$4977.88万
|
4.03% | $64.13亿 | -$31.50万 | -$35.88万 | -$260.72万 | |||
| 13 | $78931 | 0.0% | 5.71% |
$5.78万
|
1.3% | $61.50亿 | -$6979.57 | |||||
| 14 | $0.1451 | 0.76% | 1.63% |
$3899.31万
|
4.27% | $51.25亿 | $19.69万 | $46.92万 | $11.31万 | |||
| 15 | $3.603 | 1.64% | 0.58% |
$2.08亿
|
27.91% | $47.06亿 | $99.70万 | -$21.10万 | -$1006.33万 | |||
| 16 | $231 | 0.26% | 3.27% |
$2023.29万
|
17.05% | $46.43亿 | $5.81万 | $10.35万 | $2.69万 | |||
| 17 | $1.147 | 0.09% | 9.87% |
$275.44万
|
73.57% | $44.40亿 | $5.96万 | $13.57万 | $40.33万 | |||
| 18 | $6.688 | 0.87% | 4.32% |
$1.05亿
|
4.06% | $41.63亿 | $13.30万 | -$35.82万 | -$427.93万 | |||
| 19 | $50.91 | 0.97% | 0.99% |
$4041.67万
|
10.68% | $39.57亿 | $6.96万 | $20.83万 | -$83.14万 | |||
| 20 | $8.419 | 0.86% | 2.96% |
$7878.64万
|
35.63% | $37.43亿 | $5.16万 | $94.58万 | -$96.76万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73638.8 | 2.18% | 0.0092% | $612.85亿 | 2.98% | $1.48万亿 | $518.46亿 | $2.04亿 | 0.846 | -$3.39亿 | 49.42 | -0.14% | +0.24% | 0.035 | |||
| 2 | $2050.93 | 3.81% | -0.0024% | $420.27亿 | 1.95% | $2505.70亿 | $250.07亿 | $2.58亿 | 0.595 | -$11.67亿 | 50.56 | -0.01% | +0.12% | 0.0998 | |||
| 3 | $83.38 | 3.77% | 0.0022% | $66.30亿 | 17.9% | $492.48亿 | $52.33亿 | $3712.72万 | 0.7893 | -$1364.15万 | 54.44 | 0.0% | +0.43% | 0.1063 | |||
| 4 | $72.29 | 3.86% | 0.0081% | $21.69亿 | 8.36% | $182.76亿 | $32.31亿 | $1504.12万 | 1.4899 | -$1.67亿 | 50.65 | 0.03% | +0.49% | 0.1768 | |||
| 5 | $1.0562 | 4.09% | 0.0073% | $32.04亿 | 1.04% | $670.99亿 | $23.36亿 | $2123.94万 | 0.7291 | -$1.55亿 | 45.49 | -0.11% | +0.47% | 0.0348 | |||
| 6 | $1041.21 | 10.59% | 0.0063% | $91.66亿 | 21.5% | $176.94亿 | $22.31亿 | $3274.14万 | 0.2434 | -$2.93亿 | 42.77 | -0.17% | +1.76% | 0.1261 | |||
| 7 | $4048.2 | 2.25% | 0.0055% | $42.25亿 | 2.77% | $15.06亿 | $506.54万 | 0.3566 | -$180.99万 | 59.93 | 0.27% | +0.93% | |||||
| 8 | $681.04 | 1.61% | 0.0034% | $6.19亿 | 3.66% | $893.85亿 | $10.89亿 | $165.94万 | 1.7584 | -$877.87万 | 58.97 | -0.06% | -0.88% | 0.0122 | |||
| 9 | $143.78 | 0.71% | 0.0026% | $11.94亿 | 7.62% | $1.94万亿 | $10.66亿 | $94.60万 | 0.8935 | -$1262.44万 | 61.51 | 0.02% | -0.43% | 0.0005 | |||
| 10 | $170.85 | 5.79% | 0.0281% | $28.07亿 | 16.85% | $4.08万亿 | $9.42亿 | $481.25万 | 0.3354 | $2.58亿 | 57.09 | 0.41% | +1.48% | 0.0002 | |||
| 11 | $874.23 | 2.96% | 0.0165% | $51.65亿 | 10.42% | $1223.67亿 | $9.38亿 | $1243.26万 | 0.1816 | -$1370.19万 | 64.07 | 0.04% | +0.22% | 0.0077 | |||
| 12 | $0.06827 | 2.42% | -0.0034% | $10.83亿 | 16.87% | $106.62亿 | $9.27亿 | $655.74万 | 0.8559 | -$1258.86万 | 58.79 | 0.41% | -0.2% | 0.0869 | |||
| 13 | $57.75 | 0.35% | 0.0092% | $114.03亿 | 13.18% | $70.31亿 | $8.74亿 | $1064.80万 | 0.0767 | -$6997.75万 | 65.63 | 0.86% | +1.59% | 0.1244 | |||
| 14 | $3.593 | 0.96% | 0.0023% | $11.17亿 | 27.87% | $47.02亿 | $8.21亿 | $267.07万 | 0.7349 | -$1547.77万 | 53.68 | 0.52% | +0.86% | 0.1746 | |||
| 15 | $4031.54 | 2.05% | 0.0048% | $2.60亿 | 6.77% | $30.17亿 | $7.89亿 | $36.78万 | 3.0411 | -$5173.28万 | 60.73 | -0.01% | +0.2% | 0.2617 | |||
| 16 | $908.09 | 1.34% | 0.0503% | $23.56亿 | 16.66% | $6.63亿 | $106.14万 | 0.2816 | -$4664.66万 | 73.1 | -0.1% | -0.11% | |||||
| 17 | $734.9 | 0.36% | 0.0102% | $18.58亿 | 15.08% | $8204.06亿 | $6.47亿 | $109.26万 | 0.3483 | $5909.09万 | 66.78 | 0.52% | +2.5% | 0.0008 | |||
| 18 | $289.48 | 0.61% | 0.0031% | $4.27亿 | 27.89% | $3.50万亿 | $6.38亿 | $56.32万 | 1.4936 | -$2712.69万 | 64.27 | 0.0% | +0.67% | 0.0002 | |||
| 19 | $51.73 | 3.25% | 0.0052% | $13.30亿 | 5.32% | $5.63亿 | $193.68万 | 0.4231 | -$3232.15万 | 56.12 | 0.08% | +2.4% | |||||
| 20 | $85.53 | 0.51% | -0.0304% | $14.35亿 | 35.34% | $5.48亿 | $150.35万 | 0.3822 | $1813.47万 | 48.4 | -0.1% | +0.13% |
CYBERLEEK
$0.002228
AKE
$0.002977
BTW
$1.152
AGI
$0.003951
BUN
$0.02922
RKLB
$61.84
MARA
$7.31
CORE
$0.01309
AVAX
BTC
BTC