| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78144.68 | 0.01% | 0.79% |
$17.65亿
|
69.24% | $1.57万亿 | $781.04万 | -$1274.54万 | $1092.26万 | |||
| 2 | $2457.15 | 0.04% | 0.89% |
$7.98亿
|
70.33% | $2965.76亿 | $76.53万 | -$194.88万 | $5571.18万 | |||
| 3 | $694.63 | 0.05% | 0.88% |
$5974.12万
|
46.6% | $925.23亿 | $24.10万 | $241.12万 | $821.12万 | |||
| 4 | $1.3925 | 0.19% | 0.95% |
$3.74亿
|
63.35% | $873.99亿 | $38.27万 | -$146.22万 | $1056.87万 | |||
| 5 | $105.06 | 0.24% | 1.08% |
$5.88亿
|
60.74% | $615.01亿 | -$36.79万 | -$359.79万 | $1119.68万 | |||
| 6 | $0.3401 | 0.03% | 0.12% |
$3119.32万
|
51.58% | $322.92亿 | $15.00万 | -$103.63万 | $78.82万 | |||
| 7 | $82.821 | 0.22% | 1.56% |
$1.35亿
|
48.46% | $208.75亿 | $33.48万 | $36.04万 | $1102.32万 | |||
| 8 | $831.23 | 0.17% | 4.04% |
$2.38亿
|
7.3% | $140.18亿 | $19.94万 | -$73.85万 | $3071.50万 | |||
| 9 | $0.08503 | 0.08% | 0.21% |
$8087.23万
|
61.2% | $132.48亿 | $11.88万 | -$59.31万 | -$187.97万 | |||
| 10 | $78100.88 | 0.06% | 0.79% |
$432.04万
|
63.5% | $101.23亿 | -$3.82万 | $7.18万 | $1.42万 | |||
| 11 | $9.716 | 0.05% | 0.43% |
$47.13万
|
23.58% | $89.30亿 | -$62.20 | $31.14万 | $33.04万 | |||
| 12 | $474.33 | 0.07% | 1.14% |
$480.98万
|
33.25% | $89.06亿 | -$8.35万 | -$21.59万 | -$11.80万 | |||
| 13 | $11.387 | 0.13% | 0.38% |
$3684.74万
|
57.73% | $85.16亿 | $20.51万 | -$113.76万 | -$85.39万 | |||
| 14 | $0.2008 | 0.1% | 0.05% |
$3831.32万
|
49.54% | $73.80亿 | -$18.25万 | -$78.04万 | -$148.91万 | |||
| 15 | $0.1799 | 0.0% | 1.41% |
$1909.14万
|
58.78% | $62.46亿 | $22.60万 | $16.24万 | $48.81万 | |||
| 16 | $245.3 | 0.16% | 0.61% |
$1202.45万
|
69.42% | $49.30亿 | -$6.62万 | -$14.42万 | -$33.50万 | |||
| 17 | $66000 | 0.0% | 5.61% |
$4.46万
|
4.2% | $63.17亿 | -$1.43万 | |||||
| 18 | $0.12045 | 0.25% | 9.15% |
$810.19万
|
9.95% | $47.39亿 | $3.54万 | $15.24万 | $53.21万 | |||
| 19 | $1.362 | 0.67% | 0.44% |
$1267.75万
|
37.2% | $44.40亿 | $32.23万 | $28.49万 | -$81.23万 | |||
| 20 | $1.358 | 0.0% | 0.15% |
$143.60万
|
63.27% | $44.40亿 | $7.88万 | -$7.80万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78109.7 | 0.77% | 0.0063% | $255.89亿 | 66.71% | $1.57万亿 | $541.39亿 | $1079.54万 | 2.1157 | -$2166.44万 | 51.83 | -0.07% | +0.59% | 0.0345 | |||
| 2 | $2455.94 | 0.87% | 0.0079% | $146.81亿 | 69.11% | $2966.38亿 | $325.16亿 | $646.98万 | 2.2148 | $3.38亿 | 53.56 | -0.04% | +0.42% | 0.1096 | |||
| 3 | $105 | 1.03% | 0.0008% | $52.17亿 | 61.06% | $615.01亿 | $69.51亿 | $310.81万 | 1.3322 | -$4195.63万 | 43.41 | -0.19% | +0.57% | 0.113 | |||
| 4 | $82.797 | 1.61% | 0.0073% | $19.77亿 | 56.02% | $208.86亿 | $34.39亿 | $95.22万 | 1.7392 | $3236.49万 | 42.47 | -0.3% | +6.54% | 0.1647 | |||
| 5 | $1.3919 | 0.93% | 0.0049% | $21.49亿 | 52.7% | $874.26亿 | $32.49亿 | $94.10万 | 1.5115 | $162.37万 | 46.56 | -0.05% | +1.08% | 0.0372 | |||
| 6 | $830.96 | 3.94% | 0.0093% | $28.14亿 | 14.32% | $140.18亿 | $18.72亿 | $437.74万 | 0.665 | $2.18亿 | 41.91 | -0.35% | +0.67% | 0.1335 | |||
| 7 | $4472.99 | 0.13% | 0.0000% | $3.66亿 | 93.15% | $14.46亿 | $9.47万 | 3.9482 | $187.80万 | 56.44 | 0.0% | +2.73% | |||||
| 8 | $0.085 | 0.2% | 0.0049% | $6.37亿 | 53.6% | $132.48亿 | $13.58亿 | $23.71万 | 2.1334 | $2662.64万 | 47.15 | -0.12% | +1.11% | 0.1025 | |||
| 9 | $695.05 | 0.89% | 0.0037% | $3.24亿 | 55.91% | $925.41亿 | $11.20亿 | $3.88万 | 3.4562 | $1097.93万 | 62.74 | -0.07% | -1.47% | 0.0121 | |||
| 10 | $1493.57 | 0.43% | 0.0002% | $4.11亿 | 91.9% | $2174.29亿 | $8.44亿 | $8.15万 | 2.0563 | -$844.32万 | 54.42 | -0.1% | +0.9% | 0.0039 | |||
| 11 | $1235.83 | 2.19% | 0.0028% | $3.64亿 | 74.5% | $6.74亿 | $3.52万 | 1.8522 | $2857.38万 | 58.32 | -0.06% | -1.09% | |||||
| 12 | $140.66 | 0.06% | 0.0004% | $4889.20万 | 96.84% | $1.87万亿 | $6.70亿 | $2.32万 | 13.7074 | -$738.55万 | 40.31 | -0.01% | +0.15% | 0.0004 | |||
| 13 | $11.37 | 0.27% | 0.0035% | $2.44亿 | 46.27% | $85.16亿 | $6.18亿 | $1.81万 | 2.5317 | -$915.67万 | 40.38 | -0.18% | +0.06% | 0.0726 | |||
| 14 | $0.7404 | 0.52% | 0.0070% | $3.28亿 | 51.02% | $30.24亿 | $6.09亿 | $21.48万 | 1.8575 | $1497.13万 | 44.33 | -0.18% | +1.4% | 0.2014 | |||
| 15 | $4455.24 | 0.02% | 0.0018% | $4883.47万 | 94.06% | $27.32亿 | $5.69亿 | $681.12 | 11.645 | -$6290.61万 | 48.83 | 0.05% | +3.06% | 0.2082 | |||
| 16 | $0.004953 | 7.79% | 0.0075% | $4.50亿 | 27.4% | $19.73亿 | $4.90亿 | $148.52万 | 1.09 | $4705.07万 | 47.02 | -1.08% | -2.87% | 0.2484 | |||
| 17 | $3.5006 | 3.91% | 0.0129% | $1.15亿 | 52.98% | $8.76亿 | $4.76亿 | $8.57万 | 4.1391 | $2043.06万 | 40.8 | -0.75% | +1.2% | 0.5441 | |||
| 18 | $0.15822 | 1.21% | 0.0058% | $6.63亿 | 59.58% | $15.65亿 | $4.56亿 | $140.36万 | 0.6874 | $4.56万 | 45.83 | -0.56% | +1.25% | 0.2912 | |||
| 19 | $0.2007 | 0.05% | 0.0032% | $1.98亿 | 56.16% | $73.87亿 | $4.54亿 | $16.16万 | 2.2984 | $208.11万 | 47.62 | -0.17% | +0.01% | 0.0615 | |||
| 20 | $66.78 | 0.3% | 0.0014% | $9587.28万 | 95.69% | $4.53亿 | $5135.43 | 4.7207 | $234.13万 | 55.2 | 0.0% | +2.69% |
NIULAI
$0.0854
牛来
$0.08552
HNT
$0.514
STONKBROKER
$0.026084
PROM
$7.25
NETNET
$1631.64
SKR
$0.01196
MANCER
$0.003201
SOL
BTC