| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77365.66 | 0.15% | 1.0% |
$47.23亿
|
19.65% | $1.55万亿 | $1204.93万 | $2747.64万 | -$2.85亿 | |||
| 2 | $2477 | 0.36% | 0.18% |
$40.49亿
|
68.54% | $3021.52亿 | $659.34万 | $386.33万 | -$10.65亿 | |||
| 3 | $713.99 | 0.05% | 0.66% |
$1.51亿
|
25.81% | $950.53亿 | $10.68万 | -$200.95万 | -$1545.03万 | |||
| 4 | $1.3542 | 0.21% | 2.08% |
$7.21亿
|
1.27% | $850.91亿 | -$7023.47 | $405.46万 | -$1963.54万 | |||
| 5 | $99.92 | 0.15% | 1.29% |
$7.34亿
|
2.91% | $586.01亿 | $77.02万 | $26.50万 | -$1070.82万 | |||
| 6 | $0.3388 | 0.0% | 0.24% |
$4537.28万
|
2.02% | $321.53亿 | $19.16万 | -$43.58万 | $269.56万 | |||
| 7 | $80.221 | 0.45% | 3.53% |
$2.04亿
|
0.16% | $202.13亿 | $11.29万 | $62.37万 | -$2043.79万 | |||
| 8 | $1113.06 | 0.2% | 9.06% |
$7.93亿
|
6.25% | $187.82亿 | $66.18万 | $1095.12万 | -$1601.07万 | |||
| 9 | $0.08404 | 0.24% | 1.48% |
$1.96亿
|
28.11% | $144.21亿 | -$41.27万 | -$26.06万 | -$1102.31万 | |||
| 10 | $77351.15 | 0.12% | 0.9% |
$299.06万
|
47.22% | $101.23亿 | $2.34万 | $12.00万 | -$9.48万 | |||
| 11 | $510.63 | 0.96% | 0.38% |
$1000.59万
|
27.77% | $95.91亿 | $1.26万 | -$80.32万 | -$129.20万 | |||
| 12 | $11.496 | 0.2% | 2.39% |
$8798.47万
|
41.07% | $86.02亿 | -$49.84万 | -$52.37万 | -$486.59万 | |||
| 13 | $9.065 | 0.14% | 1.66% |
$59.33万
|
80.47% | $83.58亿 | $128.48 | $2108.37 | -$1.68万 | |||
| 14 | $0.2076 | 0.19% | 2.58% |
$1.07亿
|
5.58% | $76.28亿 | $15.06万 | $55.34万 | -$370.83万 | |||
| 15 | $76366 | 0.0% | 0.0% |
$8.80万
|
25.04% | $69.85亿 | -$5349.42 | |||||
| 16 | $0.1762 | 0.06% | 1.67% |
$4127.74万
|
28.29% | $61.34亿 | $5181.93 | $28.31万 | -$247.48万 | |||
| 17 | $227.3 | 0.04% | 8.27% |
$8158.65万
|
197.7% | $45.60亿 | -$7.07万 | -$22.44万 | -$872.93万 | |||
| 18 | $1.353 | 0.07% | 1.1% |
$1762.09万
|
13.65% | $44.40亿 | $4.83万 | -$2.05万 | -$56.61万 | |||
| 19 | $1.364 | 0.0% | 0.87% |
$148.24万
|
23.74% | $44.40亿 | -$5.86万 | |||||
| 20 | $1.00001 | 0.0% | 0.03% |
$2.17亿
|
17.52% | $42.60亿 | -$185.53万 | -$377.68万 | -$2988.37万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77320.9 | 0.95% | 0.0030% | $588.45亿 | 3.16% | $1.55万亿 | $532.74亿 | $1.21亿 | 0.9053 | -$2.25亿 | 58.9 | -0.03% | -1.23% | 0.0343 | |||
| 2 | $2475.8 | 0.26% | 0.0057% | $424.31亿 | 3.69% | $3022.49亿 | $338.05亿 | $9306.30万 | 0.7967 | $1.85亿 | 66.58 | 0.06% | -0.21% | 0.1118 | |||
| 3 | $99.87 | 1.22% | 0.0022% | $71.85亿 | 8.81% | $585.86亿 | $60.73亿 | $1078.22万 | 0.8453 | -$2.12亿 | 55.1 | -0.14% | +0.81% | 0.1037 | |||
| 4 | $80.214 | 3.35% | 0.0063% | $31.47亿 | 13.58% | $202.11亿 | $30.40亿 | $1461.19万 | 0.9661 | -$1.75亿 | 63.06 | -0.02% | +1.22% | 0.1504 | |||
| 5 | $1.3534 | 2.01% | 0.0045% | $34.39亿 | 4.91% | $851.35亿 | $29.55亿 | $1182.38万 | 0.8591 | -$1.37亿 | 55.76 | 0.0% | +1.34% | 0.0347 | |||
| 6 | $1113.3 | 8.95% | 0.0009% | $84.67亿 | 2.39% | $187.94亿 | $21.23亿 | $2885.91万 | 0.2507 | -$4.51亿 | 62.13 | -0.45% | +0.76% | 0.113 | |||
| 7 | $4356.19 | 1.01% | 0.0035% | $50.86亿 | 28.42% | $14.34亿 | $724.86万 | 0.282 | $5622.43万 | 56.03 | -0.14% | +0.43% | |||||
| 8 | $0.08401 | 1.43% | 0.0011% | $14.26亿 | 23.19% | $144.23亿 | $12.82亿 | $341.55万 | 0.8994 | -$3019.12万 | 54.98 | 0.32% | +2.3% | 0.0889 | |||
| 9 | $714.27 | 0.58% | 0.0000% | $8.11亿 | 23.23% | $950.85亿 | $11.39亿 | $273.40万 | 1.4055 | -$1360.48万 | 48.36 | -0.05% | +0.44% | 0.012 | |||
| 10 | $96.94 | 1.25% | -0.1196% | $46.77亿 | 130.46% | $8.18亿 | $2115.55万 | 0.1749 | -$3800.59万 | 24.81 | -0.34% | -4.32% | |||||
| 11 | $149.68 | 1.8% | -0.0001% | $22.17亿 | 0.83% | $1.95万亿 | $7.77亿 | $239.14万 | 0.3505 | -$3406.79万 | 70.17 | 0.03% | +0.11% | 0.0004 | |||
| 12 | $4350.11 | 0.91% | 0.0020% | $7.56亿 | 30.07% | $26.66亿 | $7.51亿 | $47.64万 | 0.993 | $5579.61万 | 56.04 | 1.4% | +7.49% | 0.2816 | |||
| 13 | $1708.32 | 2.36% | 0.0002% | $41.44亿 | 3.1% | $2478.27亿 | $7.41亿 | $614.00万 | 0.1788 | -$7851.91万 | 68.37 | 0.26% | -0.72% | 0.003 | |||
| 14 | $1364.11 | 0.91% | 0.0357% | $24.31亿 | 25.65% | $6.41亿 | $83.55万 | 0.2635 | $344.11万 | 66.69 | 0.0% | -1.01% | |||||
| 15 | $11.494 | 2.31% | 0.0016% | $4.35亿 | 32.36% | $86.02亿 | $6.36亿 | $121.10万 | 1.4614 | -$2568.89万 | 47.38 | 0.02% | +0.02% | 0.074 | |||
| 16 | $2.469 | 2.45% | 0.0069% | $8.73亿 | 29.27% | $32.20亿 | $6.36亿 | $145.51万 | 0.7288 | $535.92万 | 51.83 | 0.0% | -0.1% | 0.1975 | |||
| 17 | $191.05 | 0.38% | -0.0059% | $11.65亿 | 32.3% | $6.26亿 | $53.01万 | 0.5372 | $4733.65万 | 65.7 | 0.11% | +1.36% | |||||
| 18 | $0.736 | 3.56% | 0.0045% | $7.44亿 | 27.43% | $30.21亿 | $6.20亿 | $196.07万 | 0.8335 | -$3595.45万 | 47.2 | -0.01% | +2.96% | 0.2053 | |||
| 19 | $64.27 | 3.82% | 0.0029% | $17.32亿 | 15.55% | $5.00亿 | $764.22万 | 0.289 | $7908.66万 | 60.39 | 0.15% | -0.1% | |||||
| 20 | $4.496 | 0.37% | 0.0046% | $3.08亿 | 27.28% | $11.31亿 | $4.92亿 | $66.49万 | 1.5953 | -$2409.37万 | 53.82 | -0.66% | +1.34% | 0.4347 |
STONK
$0.28904
哈基米
$0.04179
HAJIMI
$0.04186
TOAD
$0.00291
LSK
$0.13706
SOCK
$0.00272
HMM
$0.01227
LONGXIA
$0.043998
DOGE
DOGE
BTC
XRP
BTC
DOGE