| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73279.2 | 0.46% | 4.21% |
$121.39亿
|
3.25% | $1.46万亿 | $1574.68万 | -$1.03亿 | -$6.09亿 | |||
| 2 | $2165.53 | 1.07% | 4.61% |
$78.45亿
|
8.6% | $2599.47亿 | $1244.33万 | -$403.12万 | -$2.48亿 | |||
| 3 | $701 | 0.53% | 7.85% |
$3.89亿
|
53.46% | $950.18亿 | -$116.50万 | -$2014.41万 | -$3914.14万 | |||
| 4 | $1.4963 | 0.51% | 5.99% |
$15.97亿
|
8.08% | $907.57亿 | -$1243.89万 | -$2689.49万 | -$9674.21万 | |||
| 5 | $92.43 | 0.2% | 6.84% |
$17.86亿
|
32.53% | $520.44亿 | -$213.92万 | -$876.24万 | -$7064.84万 | |||
| 6 | $0.2837 | 0.14% | 1.12% |
$8531.05万
|
10.33% | $267.57亿 | $88.68万 | $62.33万 | -$119.78万 | |||
| 7 | $0.1042 | 0.59% | 3.2% |
$4.12亿
|
18.12% | $174.90亿 | $54.84万 | -$216.51万 | -$2174.19万 | |||
| 8 | $539.6 | 1.66% | 0.56% |
$5593.41万
|
1.67% | $107.08亿 | $39.78万 | $56.70万 | $167.57万 | |||
| 9 | $0.2884 | 0.95% | 3.19% |
$1.54亿
|
8.01% | $103.43亿 | $8.82万 | -$28.96万 | -$494.28万 | |||
| 10 | $73073.65 | 0.42% | 4.27% |
$1854.37万
|
44.11% | $101.23亿 | $20.05万 | $82.51万 | $238.80万 | |||
| 11 | $35.025 | 0.9% | 3.83% |
$2.53亿
|
41.35% | $90.70亿 | $141.48万 | $153.36万 | $691.71万 | |||
| 12 | $8.883 | 0.09% | 1.61% |
$189.68万
|
23.57% | $81.79亿 | -$2258.92 | -$5113.33 | -$1.65万 | |||
| 13 | $382.4 | 0.41% | 1.06% |
$2063.03万
|
30.29% | $70.33亿 | -$24.53万 | $7.33万 | $2.11万 | |||
| 14 | $0.17675 | 0.17% | 1.56% |
$1171.05万
|
58.74% | $66.55亿 | $5.60万 | $2.94万 | -$59.82万 | |||
| 15 | $9.29 | 0.65% | 3.83% |
$1.55亿
|
10.99% | $65.54亿 | -$12.63万 | -$87.10万 | -$343.07万 | |||
| 16 | $0.1712 | 0.06% | 3.71% |
$4064.26万
|
16.4% | $55.54亿 | -$18.45万 | -$46.14万 | -$35.93万 | |||
| 17 | $1.0014 | 0.03% | 0.03% |
$2.01亿
|
28.2% | $51.38亿 | -$187.00万 | -$159.37万 | $1803.66万 | |||
| 18 | $59.2 | 0.75% | 1.91% |
$9760.12万
|
2.71% | $45.42亿 | -$11.78万 | -$16.20万 | -$165.74万 | |||
| 19 | $72583 | 0.0% | 0.0% |
$39.78
|
0.0% | $45.33亿 | -$39.78 | -$39.78 | -$39.78 | |||
| 20 | $9.81 | 1.13% | 2.87% |
$7688.72万
|
24.48% | $42.09亿 | $6437.92 | -$50.43万 | $28.68万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73288 | 4.11% | 0.0066% | $1026.98亿 | 11.04% | $1.45万亿 | $486.40亿 | $2.43亿 | 0.4736 | -$21.80亿 | 50.23 | 0.51% | +0.36% | 0.0334 | |||
| 2 | $2167.13 | 4.45% | 0.0062% | $939.63亿 | 12.76% | $2590.93亿 | $257.53亿 | $1.79亿 | 0.2741 | -$7.83亿 | 54.31 | 0.76% | +1.22% | 0.0994 | |||
| 3 | $92.39 | 6.84% | 0.0072% | $214.97亿 | 33.6% | $520.44亿 | $62.29亿 | $7038.97万 | 0.2898 | -$1.36亿 | 51.11 | 0.65% | +0.59% | 0.1197 | |||
| 4 | $1.4985 | 5.7% | -0.0053% | $67.43亿 | 2.71% | $906.30亿 | $26.03亿 | $1195.52万 | 0.386 | -$2205.20万 | 42.6 | 0.9% | -0.52% | 0.0287 | |||
| 5 | $35.109 | 4.2% | 0.0054% | $39.73亿 | 38.0% | $90.38亿 | $16.36亿 | $413.97万 | 0.4118 | $4409.74万 | 50.19 | 0.55% | +1.28% | 0.181 | |||
| 6 | $701.41 | 7.84% | 0.0026% | $21.30亿 | 20.41% | $947.10亿 | $12.21亿 | $451.54万 | 0.5734 | -$1721.69万 | 45.82 | 0.62% | +0.03% | 0.0129 | |||
| 7 | $0.10431 | 2.97% | 0.0039% | $28.16亿 | 19.51% | $174.40亿 | $11.76亿 | $622.38万 | 0.4176 | $93.98万 | 53.4 | 0.09% | +0.29% | 0.0674 | |||
| 8 | $539.38 | 0.5% | 0.0069% | $6.92亿 | 10.29% | $106.67亿 | $6.70亿 | $30.80万 | 0.9683 | $1786.44万 | 60.84 | 1.6% | +1.77% | 0.0628 | |||
| 9 | $1.0879 | 3.82% | 0.0081% | $11.06亿 | 12.69% | $41.46亿 | $6.15亿 | $174.94万 | 0.5562 | -$2238.22万 | 51.72 | 0.7% | +0.54% | 0.1484 | |||
| 10 | $0.2886 | 3.06% | 0.0032% | $13.42亿 | 5.12% | $103.22亿 | $5.45亿 | $227.67万 | 0.4063 | -$2930.97万 | 53.99 | 0.61% | +1.2% | 0.0528 | |||
| 11 | $9.303 | 3.56% | 0.0079% | $10.17亿 | 0.14% | $65.45亿 | $5.00亿 | $102.75万 | 0.4916 | $352.45万 | 52.29 | 0.5% | +0.41% | 0.0764 | |||
| 12 | $4981.3 | 1.22% | 0.0049% | $19.17亿 | 12.22% | $25.92亿 | $4.92亿 | $194.09万 | 0.2568 | $2380.20万 | 53.79 | -0.31% | +3.76% | 0.19 | |||
| 13 | $9.811 | 2.77% | 0.0015% | $7.53亿 | 7.54% | $41.98亿 | $4.28亿 | $58.54万 | 0.5681 | -$709.31万 | 53.99 | 0.57% | +1.19% | 0.102 | |||
| 14 | $59.32 | 1.64% | 0.0003% | $7.11亿 | 9.47% | $45.32亿 | $4.26亿 | $114.11万 | 0.5991 | -$1376.82万 | 56.68 | 0.23% | +0.22% | 0.094 | |||
| 15 | $252.4 | 10.08% | 0.0099% | $11.57亿 | 24.27% | $41.35亿 | $4.04亿 | $368.77万 | 0.3487 | -$3168.93万 | 39.01 | 0.59% | +1.25% | 0.0976 | |||
| 16 | $5010.65 | 1.05% | 0.0029% | $11.98亿 | 0.31% | $22.84亿 | $3.70亿 | $41.93万 | 0.3084 | -$762.00万 | 54.34 | -0.72% | +2.77% | 0.1618 | |||
| 17 | $88.94 | 2.01% | -0.0314% | $47.79亿 | 2.35% | $3.12亿 | $668.07万 | 0.0652 | -$3414.27万 | 56.36 | -1.08% | +0.31% | |||||
| 18 | $0.5541 | 3.3% | 0.0006% | $3.68亿 | 29.28% | $14.11亿 | $2.67亿 | $66.13万 | 0.7258 | -$1427.65万 | 55.96 | 0.91% | +1.1% | 0.189 | |||
| 19 | $4992.89 | 1.08% | 0.0075% | $33.12亿 | 5.78% | $2.66亿 | $389.21万 | 0.0802 | $13.27万 | 53.82 | 0.6% | +6.79% | |||||
| 20 | $3.821 | 2.75% | 0.0072% | $4.49亿 | 10.95% | $24.08亿 | $2.57亿 | $18.01万 | 0.5722 | -$538.27万 | 55.34 | 0.48% | +1.15% | 0.1068 |
我踏马来了
$0.044327
KABUTO
$0.001815
LISA
$0.00986
CHESS
$0.02666
JELLYJELLY
$0.0602
PURR
$0.085449
CLAWDONBASE
$0.00008152
B
$0.1916
EGLD
BTC
BTC
ETH