| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78862.47 | 0.24% | 0.22% |
$41.86亿
|
31.43% | $1.58万亿 | $1293.11万 | -$2538.19万 | -$8614.04万 | |||
| 2 | $2494.17 | 0.12% | 1.15% |
$23.43亿
|
10.01% | $3006.49亿 | -$354.46万 | -$719.99万 | $2477.16万 | |||
| 3 | $703.11 | 0.06% | 1.07% |
$1.29亿
|
5.15% | $936.46亿 | $9.29万 | -$27.31万 | $427.38万 | |||
| 4 | $1.4073 | 0.26% | 2.09% |
$13.34亿
|
4.82% | $882.27亿 | $88.56万 | $181.37万 | -$5654.87万 | |||
| 5 | $101.39 | 0.36% | 4.57% |
$9.51亿
|
13.51% | $590.50亿 | $247.77万 | $1383.22万 | $5103.98万 | |||
| 6 | $0.3342 | 0.24% | 1.04% |
$6464.51万
|
8.29% | $317.26亿 | -$88.72万 | -$234.28万 | -$451.03万 | |||
| 7 | $81.026 | 0.11% | 0.92% |
$3.00亿
|
3.57% | $203.89亿 | -$27.30万 | -$46.37万 | $1283.23万 | |||
| 8 | $0.08694 | 0.24% | 0.43% |
$1.75亿
|
28.54% | $148.86亿 | -$1.20万 | $12.40万 | $67.27万 | |||
| 9 | $780.92 | 0.22% | 0.38% |
$3.26亿
|
26.17% | $131.23亿 | $81.90万 | -$190.23万 | -$265.55万 | |||
| 10 | $78819.63 | 0.24% | 0.24% |
$177.14万
|
57.63% | $101.23亿 | -$3409.27 | $3118.41 | $42.65万 | |||
| 11 | $11.551 | 0.37% | 1.17% |
$7620.24万
|
19.51% | $86.30亿 | -$7.31万 | -$61.67万 | -$140.80万 | |||
| 12 | $9.345 | 0.1% | 0.51% |
$35.68万
|
27.15% | $85.74亿 | -$299.11 | $24.98万 | $23.74万 | |||
| 13 | $440.9 | 0.02% | 0.3% |
$896.94万
|
25.77% | $82.84亿 | $22.25万 | $53.68万 | -$276.61万 | |||
| 14 | $0.2099 | 0.72% | 0.33% |
$8326.41万
|
26.61% | $76.83亿 | -$13.45万 | -$44.02万 | -$323.34万 | |||
| 15 | $0.1832 | 0.16% | 0.38% |
$5084.76万
|
34.0% | $63.29亿 | -$1.79万 | -$16.40万 | -$200.52万 | |||
| 16 | $66000 | 0.0% | 5.61% |
$9.48万
|
108.78% | $63.17亿 | -$3.43万 | |||||
| 17 | $266.6 | 0.0% | 0.11% |
$2141.34万
|
31.16% | $53.54亿 | -$7.39万 | -$3.78万 | -$29.19万 | |||
| 18 | $0.11573 | 0.06% | 2.28% |
$730.06万
|
42.3% | $45.54亿 | $5.90万 | $15.63万 | $2.85万 | |||
| 19 | $1.394 | 0.43% | 2.59% |
$2469.01万
|
19.41% | $44.40亿 | $7.30万 | -$2.52万 | -$153.67万 | |||
| 20 | $1.401 | 0.0% | 2.71% |
$134.68万
|
21.07% | $44.40亿 | $2659.25 | $6.38万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78827.8 | 0.19% | 0.0036% | $616.16亿 | 22.95% | $1.58万亿 | $551.39亿 | $5117.31万 | 0.8949 | -$9.14亿 | 54.01 | 0.1% | +0.44% | 0.0349 | |||
| 2 | $2493.08 | 1.15% | 0.0059% | $427.12亿 | 6.16% | $3006.49亿 | $332.03亿 | $6443.71万 | 0.7774 | $9.36亿 | 51.24 | 0.09% | +0.48% | 0.1104 | |||
| 3 | $101.37 | 4.6% | 0.0094% | $98.39亿 | 8.93% | $590.50亿 | $66.46亿 | $1736.67万 | 0.6755 | $4.25亿 | 58.89 | 0.38% | -0.6% | 0.1125 | |||
| 4 | $81.003 | 0.95% | 0.0080% | $45.41亿 | 1.12% | $203.89亿 | $35.71亿 | $468.47万 | 0.7865 | $4513.21万 | 45.48 | 0.34% | +0.45% | 0.1752 | |||
| 5 | $1.4066 | 2.11% | 0.0058% | $63.86亿 | 0.76% | $882.27亿 | $34.40亿 | $1608.44万 | 0.5387 | -$275.44万 | 51.92 | 0.1% | +0.32% | 0.039 | |||
| 6 | $780.53 | 0.45% | 0.0095% | $34.75亿 | 30.21% | $131.58亿 | $15.37亿 | $532.04万 | 0.4423 | -$8928.05万 | 37.63 | 0.12% | -1.4% | 0.1168 | |||
| 7 | $0.0869 | 0.43% | 0.0067% | $14.00亿 | 17.47% | $148.79亿 | $14.24亿 | $426.25万 | 1.0169 | $1325.91万 | 54.12 | 0.21% | +0.64% | 0.0957 | |||
| 8 | $4628.64 | 0.39% | 0.0000% | $37.15亿 | 0.95% | $12.80亿 | $296.96万 | 0.3446 | -$1831.06万 | 53.12 | 0.63% | -0.03% | |||||
| 9 | $703.47 | 1.09% | 0.0074% | $7.38亿 | 3.5% | $936.68亿 | $11.17亿 | $73.50万 | 1.5134 | $1138.38万 | 48.8 | 0.1% | -0.68% | 0.0119 | |||
| 10 | $1545.7 | 3.55% | 0.0001% | $63.15亿 | 0.27% | $2195.36亿 | $7.95亿 | $668.23万 | 0.1259 | -$6261.70万 | 56.15 | -0.04% | -0.63% | 0.0036 | |||
| 11 | $1259.77 | 1.35% | -0.0038% | $26.55亿 | 5.38% | $7.23亿 | $105.31万 | 0.2724 | $1174.17万 | 51.25 | -0.75% | +1.23% | |||||
| 12 | $141.27 | 2.25% | -0.0094% | $17.71亿 | 3.04% | $1.84万亿 | $7.05亿 | $86.00万 | 0.3982 | $2568.22万 | 62.02 | -0.23% | -0.45% | 0.0004 | |||
| 13 | $4611.4 | 0.3% | 0.0033% | $5.84亿 | 8.87% | $28.26亿 | $6.68亿 | $22.84万 | 1.145 | $3900.99万 | 53.66 | 1.26% | +2.06% | 0.2364 | |||
| 14 | $11.54 | 1.1% | 0.0091% | $4.25亿 | 11.13% | $86.30亿 | $6.64亿 | $133.32万 | 1.5643 | $605.50万 | 53.11 | 0.11% | -0.46% | 0.077 | |||
| 15 | $0.7509 | 1.34% | 0.0073% | $6.34亿 | 19.73% | $30.53亿 | $6.26亿 | $260.88万 | 0.9874 | -$613.49万 | 48.8 | 0.56% | +1.92% | 0.2052 | |||
| 16 | $0.2097 | 0.43% | 0.0031% | $4.31亿 | 24.14% | $76.83亿 | $4.83亿 | $105.42万 | 1.1207 | -$1670.63万 | 50.71 | 0.44% | +0.76% | 0.0629 | |||
| 17 | $3.3276 | 0.89% | 0.0076% | $2.14亿 | 25.36% | $8.31亿 | $4.65亿 | $30.86万 | 2.1682 | $286.51万 | 39.64 | 0.09% | +1.47% | 0.5594 | |||
| 18 | $0.004707 | 0.3% | 0.0014% | $7.78亿 | 7.16% | $18.65亿 | $4.58亿 | $244.66万 | 0.5886 | -$4.58万 | 40.93 | 0.56% | -1.46% | 0.2454 | |||
| 19 | $7709 | 0.21% | -0.0007% | $1.48亿 | 21.93% | $4.55亿 | $7541.25 | 3.0728 | -$72.94万 | 48.08 | -0.04% | +0.78% | |||||
| 20 | $1.868 | 0.32% | 0.0098% | $2.77亿 | 33.77% | $24.31亿 | $4.46亿 | $49.46万 | 1.6077 | $66.77万 | 49.17 | 0.45% | +0.37% | 0.1834 |
MANCER
$0.002536
MOVR
$1.0718
STONKBROKER
$0.021349
PONS
$0.143246
OKTA
$159.23
CLO
$0.1023
CASHCAT
$0.2389
SPX
$0.6366
SQD
DOGE
HBAR
BTC
BTC
CRO