| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66516.16 | 0.0% | 4.0% |
$79.12亿
|
11.0% | $1.33万亿 | -$1693.69万 | $572.71万 | -$2.64亿 | |||
| 2 | $1930.53 | 0.53% | 4.57% |
$35.80亿
|
25.65% | $2326.07亿 | -$1865.08万 | -$1446.23万 | -$1.12亿 | |||
| 3 | $1.355 | 0.4% | 3.72% |
$12.40亿
|
23.26% | $823.92亿 | -$798.80万 | -$1059.68万 | -$6439.96万 | |||
| 4 | $593.54 | 0.51% | 4.16% |
$1.68亿
|
24.99% | $807.83亿 | $53.57万 | $109.62万 | -$919.74万 | |||
| 5 | $79.74 | 0.16% | 5.4% |
$9.02亿
|
10.41% | $452.56亿 | $75.26万 | -$875.02万 | -$3579.66万 | |||
| 6 | $0.2753 | 0.07% | 0.83% |
$6838.02万
|
6.02% | $260.71亿 | $50.47万 | $406.22万 | -$39.99万 | |||
| 7 | $0.08908 | 0.11% | 4.24% |
$2.23亿
|
33.21% | $149.82亿 | $228.21万 | -$95.99万 | -$1312.77万 | |||
| 8 | $511 | 0.74% | 1.28% |
$4804.64万
|
9.1% | $101.87亿 | -$98.09万 | -$274.98万 | -$647.41万 | |||
| 9 | $66462.98 | 0.08% | 3.89% |
$727.18万
|
2.84% | $101.23亿 | $6.96万 | $24.67万 | $53.70万 | |||
| 10 | $0.2533 | 0.0% | 3.91% |
$7976.77万
|
6.31% | $90.81亿 | -$36.16万 | -$19.16万 | -$366.00万 | |||
| 11 | $8.39 | 0.46% | 3.77% |
$98.23万
|
244.0% | $77.43亿 | -$5418.07 | $3.66万 | -$50.97万 | |||
| 12 | $28.875 | 0.41% | 3.04% |
$1.21亿
|
10.19% | $74.82亿 | -$61.15万 | -$155.65万 | -$630.24万 | |||
| 13 | $0.16511 | 1.56% | 0.04% |
$990.10万
|
1.33% | $62.29亿 | $4270.47 | -$1.85万 | -$2.74万 | |||
| 14 | $335.94 | 0.43% | 2.18% |
$745.65万
|
2.14% | $61.71亿 | $13.56万 | -$21.92万 | -$4.87万 | |||
| 15 | $8.23 | 0.0% | 4.08% |
$8273.62万
|
5.48% | $58.08亿 | -$49.13万 | -$109.46万 | -$259.15万 | |||
| 16 | $1.0001 | 0.01% | 0.04% |
$2.04亿
|
49.82% | $53.70亿 | -$809.17万 | -$620.56万 | -$849.77万 | |||
| 17 | $0.1515 | 0.59% | 5.25% |
$3489.80万
|
23.07% | $49.45亿 | -$24.54万 | -$52.76万 | -$107.04万 | |||
| 18 | $68836 | 0.0% | 0.0% |
$491.46
|
0.0% | $43.47亿 | $491.46 | $491.46 | $491.46 | |||
| 19 | $51.22 | 0.83% | 4.03% |
$5171.29万
|
10.12% | $39.42亿 | -$16.67万 | -$35.66万 | -$248.45万 | |||
| 20 | $0.0879 | 0.1% | 3.96% |
$3598.96万
|
2.15% | $37.70亿 | -$32.40万 | -$15.94万 | -$259.84万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66493.3 | 3.91% | 0.0023% | $719.80亿 | 9.77% | $1.33万亿 | $447.21亿 | $1.60亿 | 0.6213 | -$9.03亿 | 44.11 | -0.09% | -3.37% | 0.0337 | |||
| 2 | $1928 | 4.57% | -0.0064% | $510.65亿 | 7.59% | $2334.55亿 | $230.65亿 | $1.27亿 | 0.4517 | -$13.61亿 | 42.54 | -0.2% | -6.01% | 0.0988 | |||
| 3 | $79.67 | 5.35% | -0.0047% | $114.44亿 | 20.07% | $453.80亿 | $49.32亿 | $1838.37万 | 0.4309 | -$2.32亿 | 40.99 | -0.21% | -4.46% | 0.1087 | |||
| 4 | $1.3541 | 3.66% | -0.0041% | $52.25亿 | 10.03% | $823.92亿 | $23.43亿 | $770.74万 | 0.4485 | -$1.27亿 | 42.3 | -0.13% | -4.35% | 0.0284 | |||
| 5 | $28.862 | 2.94% | 0.0078% | $16.36亿 | 0.93% | $74.82亿 | $13.51亿 | $376.19万 | 0.8257 | -$2056.64万 | 50.46 | 0.32% | -2.05% | 0.1805 | |||
| 6 | $593.34 | 4.1% | -0.0004% | $12.19亿 | 30.43% | $809.82亿 | $9.64亿 | $241.10万 | 0.7907 | -$2990.87万 | 46.01 | 0.18% | -4.75% | 0.0119 | |||
| 7 | $0.08898 | 4.26% | -0.0074% | $16.95亿 | 5.33% | $149.82亿 | $9.39亿 | $425.51万 | 0.554 | -$3811.52万 | 42.78 | -0.09% | -4.02% | 0.0627 | |||
| 8 | $510.45 | 1.29% | -0.0046% | $6.31亿 | 2.87% | $101.87亿 | $6.73亿 | $31.26万 | 1.0669 | -$3432.94万 | 40.26 | -0.08% | -1.2% | 0.0661 | |||
| 9 | $0.8831 | 5.3% | -0.0027% | $7.50亿 | 3.38% | $33.99亿 | $4.94亿 | $170.45万 | 0.658 | -$1758.83万 | 41.3 | -0.1% | -4.33% | 0.1453 | |||
| 10 | $5033.4 | 0.68% | -0.0020% | $8.97亿 | 5.17% | $26.14亿 | $4.93亿 | $39.85万 | 0.5496 | $176.80万 | 46.44 | 1.02% | +5.11% | 0.1886 | |||
| 11 | $0.2528 | 3.87% | -0.0062% | $8.22亿 | 8.29% | $91.02亿 | $4.13亿 | $118.57万 | 0.5028 | -$578.18万 | 44.86 | 0.2% | -4.75% | 0.0454 | |||
| 12 | $8.233 | 3.9% | -0.0028% | $8.17亿 | 1.76% | $58.27亿 | $3.97亿 | $77.96万 | 0.4864 | -$1228.74万 | 45.59 | 0.08% | -3.89% | 0.0682 | |||
| 13 | $5068.11 | 0.87% | 0.0017% | $5.48亿 | 6.3% | $23.24亿 | $3.89亿 | $7.51万 | 0.7097 | -$1678.19万 | 47.38 | 0.17% | +0.78% | 0.1672 | |||
| 14 | $8.51 | 3.05% | -0.0080% | $5.73亿 | 8.35% | $36.67亿 | $3.81亿 | $53.19万 | 0.6654 | $197.26万 | 43.58 | -0.33% | -4.07% | 0.104 | |||
| 15 | $3.811 | 13.23% | -0.0026% | $10.38亿 | 413.18% | $24.27亿 | $3.43亿 | $364.93万 | 0.3304 | $1.35亿 | 61.6 | -1.71% | -16.21% | 0.1413 | |||
| 16 | $51.21 | 3.99% | -0.0052% | $5.01亿 | 3.1% | $39.42亿 | $3.38亿 | $49.69万 | 0.6745 | -$849.47万 | 38.01 | -0.38% | -4.05% | 0.0858 | |||
| 17 | $0.6798 | 3.01% | -0.0111% | $6.51亿 | 10.53% | $16.43亿 | $3.24亿 | $132.72万 | 0.4985 | $843.60万 | 66.96 | 5.96% | +2.7% | 0.1974 | |||
| 18 | $226.19 | 3.21% | 0.0059% | $9.57亿 | 21.97% | $37.29亿 | $3.14亿 | $188.58万 | 0.3286 | -$2211.15万 | 49.3 | -1.46% | -4.75% | 0.0843 | |||
| 19 | $5060.33 | 0.79% | 0.0033% | $14.80亿 | 7.5% | $2.39亿 | $154.24万 | 0.1613 | $1847.98万 | 46.67 | 0.45% | +0.25% | |||||
| 20 | $0.27512 | 0.84% | -0.0116% | $1.45亿 | 12.85% | $260.85亿 | $2.38亿 | $7.86万 | 1.6385 | -$1929.00万 | 54.73 | -0.49% | +0.7% | 0.0091 |
FIXIN1DAY
$0.001044
WHITEWHALE
$0.07678
OWL
$0.02367
BERA
$0.6288
BIGTROUT
$0.002159
BUTTCOIN
$0.0261
TRIA
$0.0171
TAKE
$0.02365
BTC
BTC