| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77162.01 | 0.22% | 0.81% |
$40.58亿
|
0.54% | $1.54万亿 | -$456.55万 | -$4663.33万 | $6369.57万 | |||
| 2 | $2130.94 | 0.66% | 0.71% |
$21.78亿
|
31.04% | $2560.83亿 | $1129.66万 | $1425.94万 | -$3518.67万 | |||
| 3 | $650.85 | 0.33% | 0.22% |
$8113.03万
|
20.76% | $874.59亿 | $38.32万 | $37.74万 | -$159.78万 | |||
| 4 | $1.3612 | 0.32% | 1.25% |
$4.25亿
|
7.56% | $838.67亿 | -$190.15万 | -$804.65万 | -$1760.94万 | |||
| 5 | $86.45 | 0.7% | 0.24% |
$6.18亿
|
55.14% | $497.10亿 | $118.00万 | -$7.75万 | $1100.06万 | |||
| 6 | $0.3625 | 0.11% | 1.14% |
$8865.74万
|
27.22% | $343.32亿 | -$22.15万 | $54.81万 | $94.73万 | |||
| 7 | $0.10454 | 0.36% | 0.36% |
$2.01亿
|
29.02% | $160.64亿 | $4.68万 | -$96.99万 | -$165.60万 | |||
| 8 | $62.236 | 5.04% | 20.05% |
$6.16亿
|
70.24% | $157.09亿 | $504.00万 | $895.36万 | $669.82万 | |||
| 9 | $658.73 | 0.65% | 3.89% |
$4.67亿
|
70.31% | $109.63亿 | -$322.29万 | -$381.64万 | $784.07万 | |||
| 10 | $76965.12 | 0.35% | 0.82% |
$276.85万
|
14.64% | $101.23亿 | -$58.98万 | -$68.70万 | $45.59万 | |||
| 11 | $10.067 | 0.0% | 0.3% |
$2.11万
|
98.84% | $92.57亿 | -$168.34 | -$525.25 | $1.91万 | |||
| 12 | $0.2483 | 0.65% | 1.08% |
$7019.88万
|
49.29% | $89.43亿 | $43.55万 | $27.33万 | -$296.83万 | |||
| 13 | $379.3 | 0.58% | 2.85% |
$2005.77万
|
3.55% | $75.63亿 | $45.03万 | $30.64万 | $54.69万 | |||
| 14 | $397.51 | 0.6% | 1.13% |
$1052.03万
|
20.91% | $72.94亿 | $1.92万 | -$53.45万 | -$60.94万 | |||
| 15 | $9.638 | 0.63% | 0.07% |
$6966.48万
|
31.9% | $69.70亿 | -$5.45万 | -$42.57万 | $30.72万 | |||
| 16 | $0.15835 | 0.58% | 5.41% |
$844.72万
|
66.64% | $60.96亿 | $3.50万 | $18.08万 | -$1784.47 | |||
| 17 | $2.028 | 0.2% | 0.2% |
$8944.08万
|
50.22% | $54.20亿 | -$45.47万 | -$138.47万 | -$532.49万 | |||
| 18 | $0.145 | 0.83% | 0.14% |
$3442.74万
|
25.76% | $48.37亿 | -$8.08万 | -$53.59万 | -$1.21万 | |||
| 19 | $1.00089 | 0.0% | 0.03% |
$5.20亿
|
105.34% | $46.64亿 | -$488.43万 | -$19.78万 | $6113.39万 | |||
| 20 | $1.1111 | 1.66% | 3.1% |
$2.60亿
|
135.28% | $44.25亿 | $17.04万 | -$133.16万 | -$600.39万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77122.7 | 0.2% | 0.0084% | $557.02亿 | 18.39% | $1.54万亿 | $567.94亿 | $4953.80万 | 1.0196 | $1.42亿 | 43.98 | 0.24% | +2.93% | 0.0369 | |||
| 2 | $2129.46 | 0.07% | 0.0066% | $372.75亿 | 22.84% | $2556.90亿 | $318.60亿 | $5118.22万 | 0.8547 | -$4466.70万 | 57.79 | 0.04% | +3.2% | 0.1246 | |||
| 3 | $86.41 | 1.21% | 0.0061% | $90.18亿 | 48.33% | $496.75亿 | $57.77亿 | $771.57万 | 0.6406 | $1.07亿 | 56.92 | 0.22% | +3.81% | 0.1163 | |||
| 4 | $61.904 | 20.05% | 0.0393% | $85.69亿 | 144.87% | $154.99亿 | $29.83亿 | $4219.60万 | 0.3482 | $5.43亿 | 77.61 | 2.18% | -8.46% | 0.1925 | |||
| 5 | $1.3606 | 0.51% | -0.0006% | $25.75亿 | 14.01% | $838.42亿 | $28.93亿 | $287.95万 | 1.1234 | $1066.37万 | 42.68 | 0.25% | +1.75% | 0.0345 | |||
| 6 | $658.06 | 6.34% | -0.0080% | $54.69亿 | 63.84% | $109.58亿 | $16.14亿 | $2538.26万 | 0.2952 | $1.13亿 | 45.97 | 0.69% | +3.76% | 0.1473 | |||
| 7 | $0.10448 | 0.62% | 0.0059% | $18.33亿 | 29.31% | $160.62亿 | $13.71亿 | $261.49万 | 0.748 | $3539.63万 | 47.97 | -0.03% | +1.64% | 0.0854 | |||
| 8 | $651.27 | 0.59% | 0.0044% | $5.64亿 | 19.12% | $874.26亿 | $9.67亿 | $28.11万 | 1.7157 | $739.06万 | 51.95 | 0.38% | +7.55% | 0.0111 | |||
| 9 | $1.1107 | 4.45% | 0.0037% | $13.68亿 | 97.89% | $44.17亿 | $7.20亿 | $317.58万 | 0.5262 | $2907.50万 | 57.33 | 0.83% | +1.47% | 0.1629 | |||
| 10 | $4506.97 | 0.24% | 0.0020% | $31.65亿 | 3.57% | $26.65亿 | $7.14亿 | $4.38万 | 0.2255 | $4763.20万 | 47.14 | -0.56% | +8.47% | 0.2678 | |||
| 11 | $4513.6 | 0.27% | 0.0011% | $18.39亿 | 15.53% | $6.67亿 | $285.05万 | 0.363 | -$3929.74万 | 46.82 | 0.06% | +16.87% | |||||
| 12 | $0.2481 | 0.36% | -0.0030% | $5.46亿 | 53.32% | $89.43亿 | $5.47亿 | $63.72万 | 1.0019 | $2335.50万 | 50.0 | 0.41% | +2.5% | 0.0612 | |||
| 13 | $379.15 | 3.42% | 0.0024% | $3.90亿 | 30.92% | $75.60亿 | $5.38亿 | $27.12万 | 1.377 | -$466.32万 | 60.5 | 0.52% | +1.14% | 0.0711 | |||
| 14 | $2.023 | 1.2% | 0.0033% | $6.42亿 | 40.56% | $54.20亿 | $5.06亿 | $170.67万 | 0.7885 | $826.27万 | 50.65 | 0.62% | +4.42% | 0.0934 | |||
| 15 | $7405.9 | 0.01% | -0.0003% | $3.62亿 | 35.56% | $4.95亿 | $0.00 | 1.3675 | $1059.92万 | 46.36 | -0.2% | +3.18% | |||||
| 16 | $9.631 | 0.68% | 0.0060% | $4.30亿 | 12.53% | $69.69亿 | $4.87亿 | $32.88万 | 1.1339 | $1629.99万 | 55.07 | 0.12% | +3.15% | 0.0699 | |||
| 17 | $4.4786 | 9.38% | 0.0167% | $5.47亿 | 36.99% | $13.91亿 | $4.65亿 | $134.06万 | 0.851 | $2307.71万 | 50.41 | -0.17% | +1.5% | 0.3345 | |||
| 18 | $101.4 | 0.88% | -0.0085% | $26.83亿 | 57.59% | $4.40亿 | $422.66万 | 0.1641 | -$1639.66万 | 57.54 | 1.33% | +15.64% | |||||
| 19 | $0.7073 | 4.8% | -0.0009% | $8.01亿 | 433.65% | $18.23亿 | $4.29亿 | $99.72万 | 0.5363 | $3433.43万 | 54.84 | 1.23% | -5.18% | 0.2356 | |||
| 20 | $75.51 | 0.29% | 0.0011% | $20.73亿 | 7.42% | $4.18亿 | $151.28万 | 0.2015 | -$1506.56万 | 57.32 | -0.88% | +10.84% |
FIDA
$0.04673
PROVE
$0.3247
ZEST
$0.1287
KIN
$0.00649
BEAT
$0.7471
PURR
$0.12788
MITO
$0.0461
BULLSOL
$0.006161
SOL