| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76688 | 0.0% | 1.18% |
$35.46亿
|
20.9% | $1.53万亿 | $530.73万 | $5714.99万 | $6116.79万 | |||
| 2 | $2100.63 | 0.11% | 1.39% |
$19.34亿
|
19.78% | $2531.46亿 | -$294.46万 | $307.02万 | $916.32万 | |||
| 3 | $655.84 | 0.03% | 0.77% |
$7984.78万
|
17.3% | $882.06亿 | -$37.85万 | -$48.60万 | -$120.60万 | |||
| 4 | $1.3494 | 0.19% | 0.42% |
$3.41亿
|
36.03% | $833.06亿 | -$253.28万 | -$307.07万 | -$616.45万 | |||
| 5 | $85.4 | 0.26% | 0.9% |
$5.90亿
|
21.37% | $492.93亿 | -$277.77万 | -$57.50万 | $2584.89万 | |||
| 6 | $0.3679 | 0.3% | 1.91% |
$8176.15万
|
12.81% | $348.29亿 | $68.45万 | $5.47万 | -$66.30万 | |||
| 7 | $63.669 | 1.5% | 9.09% |
$4.82亿
|
17.14% | $161.56亿 | -$208.56万 | -$389.95万 | $521.80万 | |||
| 8 | $0.10207 | 0.21% | 0.13% |
$1.94亿
|
38.25% | $157.26亿 | $5.61万 | -$23.84万 | -$478.99万 | |||
| 9 | $673.39 | 0.81% | 10.92% |
$3.82亿
|
25.38% | $111.66亿 | $5203.22 | $870.98万 | $1037.90万 | |||
| 10 | $76492.85 | 0.05% | 1.19% |
$690.02万
|
17.35% | $101.23亿 | -$4.86万 | $1.88万 | $234.68万 | |||
| 11 | $10.053 | 0.02% | 0.94% |
$32.65万
|
104.58% | $92.40亿 | -$1019.93 | $3757.59 | $27.86万 | |||
| 12 | $0.2423 | 0.29% | 0.57% |
$5614.68万
|
40.32% | $87.64亿 | -$1.01万 | $31.57万 | -$38.83万 | |||
| 13 | $396.17 | 0.64% | 4.49% |
$678.58万
|
10.12% | $72.82亿 | -$4264.87 | $5.52万 | $122.27万 | |||
| 14 | $349.2 | 0.34% | 0.65% |
$1695.47万
|
58.48% | $69.93亿 | -$1.07万 | $38.31万 | $74.60万 | |||
| 15 | $9.444 | 0.18% | 0.85% |
$6846.20万
|
11.91% | $68.51亿 | -$17.12万 | -$10.71万 | $35.23万 | |||
| 16 | $0.16609 | 0.84% | 3.88% |
$982.54万
|
65.22% | $64.28亿 | -$2.02万 | -$7.03万 | $77.19万 | |||
| 17 | $0.1466 | 0.14% | 0.76% |
$1808.80万
|
27.98% | $49.07亿 | -$1.80万 | $1.98万 | $75.88万 | |||
| 18 | $1.00014 | 0.0% | 0.0% |
$1.77亿
|
14.3% | $47.68亿 | $23.83万 | -$26.90万 | -$62.61万 | |||
| 19 | $1.758 | 0.0% | 2.12% |
$4346.12万
|
39.54% | $47.30亿 | $7.03万 | $70.49万 | -$54.48万 | |||
| 20 | $1.0406 | 0.32% | 0.73% |
$1.61亿
|
23.38% | $41.58亿 | -$85.46万 | -$226.68万 | -$1536.54万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76651.9 | 1.18% | 0.0063% | $563.24亿 | 8.35% | $1.53万亿 | $545.17亿 | $1.47亿 | 0.9679 | -$12.89亿 | 49.14 | 0.08% | +3.18% | 0.0355 | |||
| 2 | $2099.57 | 1.4% | 0.0058% | $375.44亿 | 13.92% | $2531.46亿 | $312.70亿 | $1.06亿 | 0.8329 | -$4383.97万 | 43.1 | 0.07% | +5.04% | 0.1235 | |||
| 3 | $85.34 | 0.9% | 0.0028% | $71.81亿 | 22.47% | $492.93亿 | $54.73亿 | $1062.66万 | 0.7622 | -$2.27亿 | 42.39 | 0.18% | +4.01% | 0.111 | |||
| 4 | $63.662 | 9.09% | -0.0026% | $65.57亿 | 39.71% | $160.48亿 | $30.38亿 | $1573.38万 | 0.4634 | $4.37亿 | 55.84 | 0.84% | +0.78% | 0.1893 | |||
| 5 | $1.3487 | 0.44% | 0.0026% | $23.05亿 | 27.68% | $833.06亿 | $28.35亿 | $262.01万 | 1.2303 | -$1682.77万 | 39.57 | 0.09% | +2.35% | 0.034 | |||
| 6 | $672.78 | 10.9% | 0.0086% | $47.31亿 | 16.94% | $111.66亿 | $17.04亿 | $1663.93万 | 0.3602 | $3.06亿 | 60.85 | 2.01% | +1.24% | 0.1526 | |||
| 7 | $0.102 | 0.13% | -0.0006% | $14.16亿 | 39.01% | $157.26亿 | $12.94亿 | $249.68万 | 0.9132 | -$938.12万 | 40.84 | 0.12% | +4.72% | 0.0823 | |||
| 8 | $656.22 | 0.76% | 0.0063% | $6.45亿 | 16.49% | $882.68亿 | $9.71亿 | $80.76万 | 1.5055 | $885.08万 | 44.85 | 0.1% | +1.64% | 0.011 | |||
| 9 | $4506.59 | 0.03% | 0.0031% | $4.11亿 | 2.2% | $26.69亿 | $8.15亿 | $2.11万 | 1.9812 | $1.17亿 | 45.8 | 0.11% | +1.05% | 0.3053 | |||
| 10 | $2.444 | 3.12% | -0.0031% | $20.95亿 | 10.57% | $31.63亿 | $7.25亿 | $533.20万 | 0.3459 | $3998.93万 | 54.81 | 0.56% | +6.4% | 0.2291 | |||
| 11 | $1.0401 | 0.73% | 0.0044% | $8.45亿 | 21.25% | $41.69亿 | $6.66亿 | $138.97万 | 0.7881 | -$1484.58万 | 39.82 | 0.09% | +2.86% | 0.1598 | |||
| 12 | $4526.99 | 0.17% | 0.0006% | $4.94亿 | 95.99% | $6.60亿 | $153.94万 | 1.3356 | $4554.16万 | 39.75 | 0.03% | +1.94% | |||||
| 13 | $0.2421 | 0.57% | -0.0033% | $4.61亿 | 27.86% | $87.64亿 | $5.24亿 | $48.65万 | 1.1351 | $120.20万 | 35.83 | 0.12% | +1.92% | 0.0598 | |||
| 14 | $348.75 | 0.65% | -0.0381% | $2.71亿 | 44.24% | $69.91亿 | $5.14亿 | $26.81万 | 1.898 | $1642.11万 | 38.1 | 0.1% | +0.38% | 0.0735 | |||
| 15 | $7538.2 | 0.19% | -0.0020% | $9021.10万 | 51.42% | $5.03亿 | $686.36 | 5.5747 | $463.39万 | 0.02% | +78.26% | ||||||
| 16 | $9.438 | 0.84% | 0.0040% | $4.55亿 | 22.4% | $68.55亿 | $4.73亿 | $30.58万 | 1.0398 | -$4.73万 | 40.48 | -0.01% | +2.86% | 0.069 | |||
| 17 | $4.3514 | 0.7% | 0.0300% | $1.86亿 | 34.34% | $13.46亿 | $4.47亿 | $12.85万 | 2.4085 | -$717.87万 | 51.04 | 0.2% | +1.58% | 0.3322 | |||
| 18 | $1.7553 | 2.14% | -0.0218% | $3.68亿 | 32.05% | $47.25亿 | $4.27亿 | $212.02万 | 1.1615 | -$765.43万 | 49.1 | 0.17% | +4.67% | 0.0904 | |||
| 19 | $0.7042 | 3.74% | 0.0002% | $4.90亿 | 104.72% | $18.20亿 | $3.96亿 | $56.33万 | 0.8083 | $1094.17万 | 47.83 | 0.49% | -0.71% | 0.2177 | |||
| 20 | $93.29 | 0.87% | -0.0002% | $16.20亿 | 79.96% | $3.79亿 | $401.06万 | 0.2337 | -$1320.15万 | 59.06 | 0.03% | +8.04% |
NIL
$0.08057
UB
$0.17317
BILL
$0.11213
FIDA
$0.03913
FUN
$0.06048
SPORTFUN
$0.06026
SCAM
$0.0003764
AGT
$0.021134
ETH
PENGU
ETH