| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77031.07 | 0.0% | 0.41% |
$47.27亿
|
0.74% | $1.54万亿 | $6829.48万 | |||||
| 2 | $2324.57 | 0.0% | 2.06% |
$22.99亿
|
4.63% | $2802.63亿 | $8212.49万 | |||||
| 3 | $1.3921 | 0.0% | 0.22% |
$3.86亿
|
8.47% | $857.99亿 | -$1135.02万 | |||||
| 4 | $626.1 | 0.0% | 0.47% |
$5909.42万
|
15.24% | $843.14亿 | -$262.28万 | |||||
| 5 | $84.63 | 0.0% | 0.81% |
$3.70亿
|
22.75% | $487.03亿 | $1550.97万 | |||||
| 6 | $0.3224 | 0.0% | 0.37% |
$5829.61万
|
2.73% | $305.50亿 | $78.00万 | |||||
| 7 | $0.10215 | 0.0% | 2.63% |
$2.89亿
|
5.08% | $173.15亿 | $942.15万 | |||||
| 8 | $40.603 | 0.0% | 0.19% |
$7680.45万
|
5.04% | $103.31亿 | $194.25万 | |||||
| 9 | $76847.78 | 0.0% | 0.56% |
$285.56万
|
23.62% | $101.23亿 | $59.40万 | |||||
| 10 | $10.366 | 0.0% | 0.03% |
$1.67万
|
81.84% | $95.52亿 | $175.41 | |||||
| 11 | $453.2 | 0.0% | 1.59% |
$799.21万
|
44.29% | $90.70亿 | $12.97万 | |||||
| 12 | $0.2488 | 0.0% | 0.93% |
$5596.78万
|
8.99% | $89.93亿 | $298.64万 | |||||
| 13 | $379.8 | 0.0% | 1.35% |
$352.35万
|
58.41% | $70.22亿 | $30.93万 | |||||
| 14 | $9.33 | 0.0% | 0.97% |
$2922.85万
|
19.54% | $67.75亿 | $16.75万 | |||||
| 15 | $0.14995 | 0.0% | 0.64% |
$5586.64万
|
88.82% | $57.57亿 | -$1420.36万 | |||||
| 16 | $336.2 | 0.0% | 0.32% |
$5138.37万
|
41.22% | $55.91亿 | -$141.11万 | |||||
| 17 | $0.1634 | 0.0% | 0.73% |
$2688.15万
|
4.15% | $54.39亿 | $229.25万 | |||||
| 18 | $3.53636 | 0.0% | 0.14% |
$1924.05万
|
341.3% | $45.32亿 | $37.25万 | |||||
| 19 | $55.92 | 0.0% | 1.32% |
$2717.80万
|
8.66% | $43.07亿 | -$101.10万 | |||||
| 20 | $9.3 | 0.0% | 1.31% |
$2902.28万
|
7.16% | $40.10亿 | $86.90万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77795.2 | 1.69% | -0.0084% | $519.51亿 | 5.89% | $1.56万亿 | $562.67亿 | $8524.76万 | 1.0831 | $8.21亿 | 78.82 | 0.27% | -5.74% | 0.0361 | |||
| 2 | $2343.7 | 2.7% | 0.0026% | $410.79亿 | 10.45% | $2831.10亿 | $320.85亿 | $6508.48万 | 0.7811 | $9.07亿 | 76.41 | 0.26% | -3.69% | 0.1133 | |||
| 3 | $85.46 | 2.14% | 0.0080% | $77.95亿 | 7.59% | $492.34亿 | $50.00亿 | $521.45万 | 0.6414 | -$4999.01万 | 75.44 | -0.06% | -5.29% | 0.1015 | |||
| 4 | $1.403 | 1.2% | 0.0009% | $24.20亿 | 16.91% | $866.37亿 | $25.22亿 | $440.64万 | 1.0421 | $3432.90万 | 73.65 | -0.09% | -6.71% | 0.0291 | |||
| 5 | $0.1099 | 10.92% | 0.0063% | $38.30亿 | 87.96% | $169.48亿 | $17.79亿 | $2172.99万 | 0.4645 | $3.50亿 | 89.15 | -0.34% | -19.3% | 0.105 | |||
| 6 | $40.649 | 1.57% | -0.0026% | $11.73亿 | 4.1% | $103.70亿 | $16.14亿 | $207.61万 | 1.3754 | $1960.98万 | 60.18 | 0.14% | +2.09% | 0.1556 | |||
| 7 | $629.41 | 0.98% | 0.0020% | $4.83亿 | 1.87% | $847.87亿 | $9.21亿 | $18.18万 | 1.9075 | -$929.87万 | 71.56 | 0.08% | -6.68% | 0.0109 | |||
| 8 | $454.8 | 1.74% | 0.0088% | $3.48亿 | 1.9% | $91.13亿 | $6.12亿 | $9.26万 | 1.7619 | $1029.38万 | 69.35 | 0.07% | -3.0% | 0.0672 | |||
| 9 | $335.57 | 0.1% | 0.0045% | $7.28亿 | 30.48% | $55.82亿 | $5.91亿 | $73.36万 | 0.812 | -$2483.16万 | 49.69 | 0.25% | -2.12% | 0.1059 | |||
| 10 | $4579.38 | 0.83% | 0.0212% | $27.63亿 | 46.71% | $5.41亿 | $430.36万 | 0.1959 | $1612.43万 | 45.14 | -0.2% | +0.15% | |||||
| 11 | $4571.28 | 0.8% | -0.0003% | $42.53亿 | 53.86% | $25.59亿 | $4.97亿 | $17.43万 | 0.1169 | $3240.48万 | 45.15 | -0.27% | +3.45% | 0.1944 | |||
| 12 | $103.22 | 3.61% | -0.0327% | $24.96亿 | 75.33% | $4.92亿 | $315.72万 | 0.1972 | $9888.47万 | 80.42 | -0.07% | +1.7% | |||||
| 13 | $0.936 | 1.53% | 0.0110% | $4.38亿 | 5.03% | $37.00亿 | $4.84亿 | $8.11万 | 1.1042 | $1230.43万 | 67.82 | 0.13% | -3.97% | 0.1307 | |||
| 14 | $0.2535 | 3.09% | 0.0091% | $5.14亿 | 0.48% | $91.71亿 | $4.67亿 | $48.91万 | 0.9075 | $1790.65万 | 83.83 | 0.84% | -6.91% | 0.0509 | |||
| 15 | $7146.8 | 0.15% | 0.0001% | $2.14亿 | 4.39% | $4.65亿 | $0.00 | 2.1719 | -$4734.01万 | 54.4 | -0.13% | -2.82% | |||||
| 16 | $9.407 | 1.95% | 0.0058% | $3.90亿 | 9.09% | $68.42亿 | $4.00亿 | $25.36万 | 1.0265 | $1578.61万 | 72.55 | 1.66% | -5.3% | 0.0584 | |||
| 17 | $0.6727 | 5.89% | 0.0167% | $3.25亿 | 115.43% | $17.57亿 | $3.94亿 | $69.24万 | 1.2136 | $1492.83万 | 66.34 | -0.65% | -3.99% | 0.2242 | |||
| 18 | $9.424 | 2.81% | 0.0089% | $3.83亿 | 4.75% | $40.74亿 | $3.93亿 | $7.45万 | 1.0265 | -$1560.40万 | 79.54 | -0.03% | -5.44% | 0.0964 | |||
| 19 | $262.12 | 5.58% | 0.0050% | $15.34亿 | 59.04% | $28.50亿 | $3.80亿 | $45.68万 | 0.2474 | $3315.00万 | 54.77 | -0.2% | -2.21% | 0.1332 | |||
| 20 | $57.28 | 4.07% | 0.0096% | $3.18亿 | 15.45% | $44.37亿 | $3.73亿 | $34.84万 | 1.1732 | $1529.26万 | 85.29 | -0.18% | -16.48% | 0.0842 |
BGSC
$0.0021235
TAC
$0.015262
ASTEROID
$0.0003134
MAXXING
$0.003054
NOMINA
$0.003173
NOM
$0.003171
SOLV
$0.004774
SKYAI
$0.25451
TRX
XRP
BTC
BTC