| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78034.93 | 0.2% | 1.4% |
$31.27亿
|
37.38% | $1.56万亿 | $785.75万 | -$3958.07万 | -$1.43亿 | |||
| 2 | $2180.41 | 0.28% | 2.17% |
$14.50亿
|
39.47% | $2628.16亿 | $137.74万 | -$2047.59万 | -$1.28亿 | |||
| 3 | $653.04 | 0.21% | 1.94% |
$1.23亿
|
13.58% | $878.81亿 | -$46.44万 | -$350.81万 | -$791.13万 | |||
| 4 | $1.4113 | 0.54% | 1.75% |
$4.60亿
|
33.7% | $871.03亿 | $89.99万 | -$471.71万 | -$5185.57万 | |||
| 5 | $86.41 | 0.37% | 3.06% |
$5.10亿
|
17.29% | $498.41亿 | -$34.50万 | -$301.76万 | -$4122.14万 | |||
| 6 | $0.354 | 0.11% | 0.74% |
$8700.89万
|
7.45% | $335.41亿 | $5.30万 | -$156.54万 | -$50.11万 | |||
| 7 | $0.10931 | 0.69% | 2.82% |
$2.53亿
|
32.6% | $185.36亿 | $18.41万 | -$212.60万 | -$2047.45万 | |||
| 8 | $42.16 | 1.82% | 2.31% |
$1.48亿
|
47.98% | $107.01亿 | $93.18万 | -$96.60万 | -$887.87万 | |||
| 9 | $77811.06 | 0.13% | 1.42% |
$642.26万
|
230.29% | $101.23亿 | $8.26万 | -$9.24万 | -$212.00万 | |||
| 10 | $10.065 | 0.79% | 0.85% |
$219.02万
|
772.9% | $92.51亿 | $8.43万 | $40.84万 | $72.60万 | |||
| 11 | $0.2544 | 0.36% | 2.72% |
$5309.08万
|
27.54% | $91.97亿 | $27.59万 | -$69.04万 | -$359.47万 | |||
| 12 | $504.78 | 1.16% | 0.37% |
$1.51亿
|
10.93% | $84.16亿 | $64.18万 | -$370.08万 | -$394.80万 | |||
| 13 | $414.6 | 0.24% | 3.02% |
$3212.06万
|
76.1% | $83.06亿 | $13.93万 | $11.84万 | -$502.96万 | |||
| 14 | $387.28 | 0.13% | 1.29% |
$664.48万
|
44.85% | $71.34亿 | -$6.24万 | -$10.22万 | $60.29万 | |||
| 15 | $9.71 | 0.73% | 3.48% |
$6532.07万
|
16.94% | $70.44亿 | $2.70万 | -$26.33万 | -$568.02万 | |||
| 16 | $0.1525 | 0.03% | 3.57% |
$1848.81万
|
70.33% | $58.70亿 | -$3.28万 | -$42.24万 | -$84.57万 | |||
| 17 | $1.901 | 1.01% | 3.21% |
$5282.49万
|
23.56% | $50.78亿 | $4.01万 | -$66.62万 | -$359.90万 | |||
| 18 | $0.1515 | 0.6% | 2.13% |
$2819.85万
|
36.67% | $50.67亿 | $8.87万 | -$2.55万 | $19.56万 | |||
| 19 | $82242 | 0.0% | 0.0% |
$1239.10
|
32.59% | $49.90亿 | -$615.88 | |||||
| 20 | $1.0003 | 0.01% | 0.01% |
$7384.82万
|
54.67% | $44.98亿 | -$10.30万 | -$87.72万 | $501.80万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78005.6 | 1.41% | 0.0035% | $451.00亿 | 29.87% | $1.56万亿 | $574.53亿 | $1.73亿 | 1.2739 | -$10.00亿 | 49.55 | 0.08% | -0.37% | 0.0368 | |||
| 2 | $2179.27 | 2.22% | 0.0069% | $301.59亿 | 25.17% | $2626.67亿 | $329.33亿 | $1.37亿 | 1.092 | -$14.55亿 | 54.34 | 0.13% | -0.43% | 0.1254 | |||
| 3 | $86.32 | 3.17% | -0.0030% | $72.10亿 | 15.72% | $498.13亿 | $57.12亿 | $2612.22万 | 0.7922 | -$5129.33万 | 53.12 | 0.16% | -1.94% | 0.1147 | |||
| 4 | $1.41 | 1.79% | -0.0033% | $27.56亿 | 30.15% | $870.97亿 | $28.47亿 | $930.52万 | 1.033 | -$1.01亿 | 49.54 | 0.05% | -1.86% | 0.0327 | |||
| 5 | $42.052 | 2.5% | 0.0011% | $21.07亿 | 46.0% | $106.70亿 | $17.04亿 | $639.36万 | 0.8087 | -$1.39亿 | 64.02 | 0.49% | +0.19% | 0.1596 | |||
| 6 | $0.10927 | 2.86% | 0.0025% | $19.90亿 | 31.24% | $185.25亿 | $14.97亿 | $738.05万 | 0.752 | -$9014.56万 | 55.18 | 0.16% | -0.45% | 0.0808 | |||
| 7 | $653.45 | 2.04% | 0.0033% | $8.93亿 | 22.52% | $878.59亿 | $10.08亿 | $355.53万 | 1.129 | -$3581.96万 | 47.49 | 0.57% | +4.01% | 0.0115 | |||
| 8 | $504.76 | 0.52% | 0.0083% | $19.79亿 | 20.48% | $84.22亿 | $9.06亿 | $727.48万 | 0.458 | $1933.28万 | 48.5 | 0.51% | -0.13% | 0.1076 | |||
| 9 | $4534.87 | 0.22% | 0.0002% | $2.95亿 | 89.73% | $7.12亿 | $150.08万 | 2.4166 | -$4571.07万 | 48.53 | 0.1% | -0.24% | |||||
| 10 | $1.0556 | 3.39% | 0.0062% | $9.08亿 | 29.3% | $42.18亿 | $6.75亿 | $514.36万 | 0.7435 | -$4139.63万 | 49.41 | 0.31% | +0.38% | 0.16 | |||
| 11 | $4534.39 | 0.14% | -0.0048% | $3.39亿 | 88.37% | $26.85亿 | $6.36亿 | $3.84万 | 1.8788 | -$3067.62万 | 52.96 | -0.02% | +0.89% | 0.2369 | |||
| 12 | $4.9809 | 0.85% | 0.0095% | $11.50亿 | 58.24% | $15.27亿 | $5.67亿 | $126.70万 | 0.4929 | -$451.53万 | 76.75 | 1.39% | +0.2% | 0.3714 | |||
| 13 | $414.38 | 3.0% | -0.0056% | $4.82亿 | 45.21% | $83.08亿 | $5.37亿 | $119.69万 | 1.1135 | -$1997.82万 | 44.52 | -0.08% | 0.0% | 0.0646 | |||
| 14 | $0.2543 | 2.75% | 0.0048% | $4.61亿 | 20.67% | $91.89亿 | $5.15亿 | $154.02万 | 1.1173 | -$2236.04万 | 50.65 | 0.18% | -0.55% | 0.0561 | |||
| 15 | $7393.1 | 0.06% | 0.0006% | $3079.28万 | 92.78% | $4.81亿 | $0.00 | 15.628 | $229.89万 | 63.41 | 0.01% | +2.94% | |||||
| 16 | $9.705 | 3.62% | 0.0045% | $4.86亿 | 22.02% | $70.34亿 | $4.77亿 | $220.74万 | 0.9808 | -$3507.99万 | 54.61 | 0.56% | -0.88% | 0.0678 | |||
| 17 | $1.899 | 3.29% | 0.0049% | $4.45亿 | 5.84% | $50.74亿 | $4.48亿 | $394.44万 | 1.0049 | -$2128.50万 | 54.62 | 0.54% | +0.54% | 0.0882 | |||
| 18 | $75.81 | 0.51% | 0.0013% | $1.51亿 | 94.13% | $4.07亿 | $176.65万 | 2.6969 | -$1350.81万 | 58.0 | 0.06% | -0.6% | |||||
| 19 | $0.6644 | 0.78% | 0.0064% | $1.71亿 | 27.92% | $17.24亿 | $3.91亿 | $50.29万 | 2.2891 | $229.46万 | 50.47 | 0.17% | -0.12% | 0.2269 | |||
| 20 | $101.57 | 0.61% | -0.0039% | $2.30亿 | 81.92% | $3.83亿 | $59.34万 | 1.6666 | $1980.97万 | 51.71 | 0.12% | -1.75% |
AIA
$0.08925
CGPT
$0.03686
BSB
$0.46308
OFC
$0.05104
UNC
$0.004009
WL
$0.0086
LYN
$0.05465
OPENEDEN
$0.03978
HYPE
BTC
BTC