| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63344.21 | 0.34% | 2.04% |
$60.88亿
|
6.37% | $1.27万亿 | $125.73万 | $6056.56万 | -$1.38亿 | |||
| 2 | $1800.09 | 0.02% | 0.61% |
$22.18亿
|
7.93% | $2196.31亿 | -$57.89万 | $973.21万 | -$427.50万 | |||
| 3 | $586.91 | 0.09% | 0.9% |
$9331.39万
|
18.42% | $770.84亿 | $7.22万 | $35.21万 | -$278.71万 | |||
| 4 | $0.9743 | 0.23% | 1.16% |
$5.78亿
|
19.32% | $618.23亿 | -$50.13万 | $257.45万 | -$67.43万 | |||
| 5 | $74.63 | 0.04% | 0.69% |
$5.36亿
|
29.05% | $441.16亿 | -$40.21万 | $495.01万 | $573.59万 | |||
| 6 | $0.3125 | 0.22% | 1.46% |
$3964.57万
|
10.09% | $296.52亿 | $131.46万 | $261.41万 | $692.13万 | |||
| 7 | $68.08 | 0.38% | 1.33% |
$1.61亿
|
17.06% | $171.40亿 | -$7.34万 | $30.40万 | $750.32万 | |||
| 8 | $940.2 | 0.34% | 2.11% |
$3.33亿
|
7.43% | $159.13亿 | $272.71万 | $797.69万 | $1354.66万 | |||
| 9 | $505.16 | 0.7% | 0.41% |
$1431.81万
|
7.58% | $95.13亿 | $7.86万 | $43.96万 | -$72.77万 | |||
| 10 | $0.05916 | 0.05% | 0.67% |
$8345.45万
|
23.83% | $92.63亿 | $2.79万 | $38.09万 | -$184.42万 | |||
| 11 | $9.123 | 0.28% | 1.27% |
$5898.66万
|
9.88% | $68.14亿 | $26.86万 | $33.65万 | $235.60万 | |||
| 12 | $0.153 | 0.07% | 0.84% |
$4733.83万
|
13.43% | $56.24亿 | $15.73万 | -$18.93万 | -$188.45万 | |||
| 13 | $78447 | 0.0% | 0.0% |
$5.84万
|
1.23% | $61.41亿 | -$8471.20 | |||||
| 14 | $0.1367 | 0.29% | 3.32% |
$3052.63万
|
11.15% | $48.34亿 | $2447.66 | $30.51万 | $34.00万 | |||
| 15 | $1.031 | 0.0% | 2.92% |
$146.33万
|
51.35% | $44.40亿 | -$106.42 | -$1.30万 | $5.78万 | |||
| 16 | $3.387 | 0.99% | 0.47% |
$1.80亿
|
17.59% | $44.33亿 | -$48.61万 | $188.04万 | $18.00万 | |||
| 17 | $207.1 | 0.1% | 1.0% |
$1127.70万
|
23.54% | $41.59亿 | $3.23万 | -$1.94万 | -$146.47万 | |||
| 18 | $44.48 | 0.13% | 0.2% |
$3813.76万
|
25.27% | $34.57亿 | -$4.59万 | -$56.96万 | -$45.73万 | |||
| 19 | $0.08346 | 0.28% | 1.59% |
$727.71万
|
3.64% | $33.38亿 | -$1750.78 | $8.55万 | $14.06万 | |||
| 20 | $5.191 | 0.23% | 0.88% |
$4297.47万
|
43.51% | $32.26亿 | -$2.76万 | -$12.07万 | -$159.43万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63314.9 | 2.04% | 0.0057% | $664.28亿 | 1.7% | $1.27万亿 | $419.13亿 | $1.78亿 | 0.631 | -$6716.83万 | 57.39 | -0.03% | -0.19% | 0.0329 | |||
| 2 | $1799.31 | 0.62% | 0.0069% | $318.11亿 | 16.02% | $2197.06亿 | $232.09亿 | $8050.77万 | 0.7296 | $3.29亿 | 65.67 | 0.08% | +0.97% | 0.1056 | |||
| 3 | $74.6 | 0.63% | 0.0010% | $45.31亿 | 23.99% | $440.78亿 | $41.03亿 | $897.82万 | 0.9055 | -$3434.10万 | 66.5 | 0.07% | +2.35% | 0.0931 | |||
| 4 | $68.032 | 1.26% | 0.0036% | $17.42亿 | 9.34% | $171.24亿 | $28.51亿 | $240.02万 | 1.637 | -$1.54亿 | 65.06 | 0.2% | +0.99% | 0.1665 | |||
| 5 | $3747.17 | 1.35% | 0.0039% | $60.74亿 | 32.65% | $20.26亿 | $1818.38万 | 0.3335 | $927.51万 | 54.87 | -0.04% | -1.97% | |||||
| 6 | $0.9739 | 1.15% | -0.0015% | $24.95亿 | 8.21% | $617.74亿 | $19.26亿 | $587.32万 | 0.7719 | -$9222.25万 | 59.31 | 0.09% | +0.6% | 0.0312 | |||
| 7 | $939.69 | 2.03% | 0.0087% | $45.13亿 | 24.85% | $158.77亿 | $18.69亿 | $518.25万 | 0.4142 | -$1.36亿 | 69.52 | 0.57% | +1.15% | 0.1177 | |||
| 8 | $152.44 | 3.48% | 0.0164% | $36.45亿 | 49.31% | $3.65万亿 | $14.58亿 | $400.08万 | 0.4001 | $1.14亿 | 53.24 | 0.05% | +1.27% | 0.0004 | |||
| 9 | $145.19 | 2.15% | -0.0116% | $24.39亿 | 10.54% | $1.95万亿 | $10.23亿 | $48.98万 | 0.4193 | $2640.63万 | 60.25 | 0.06% | +0.5% | 0.0005 | |||
| 10 | $587.23 | 0.89% | 0.0031% | $5.34亿 | 5.41% | $770.73亿 | $9.61亿 | $84.31万 | 1.7978 | -$1701.08万 | 63.18 | 0.06% | +0.62% | 0.0125 | |||
| 11 | $51.53 | 0.12% | 0.0159% | $102.47亿 | 33.03% | $70.31亿 | $9.00亿 | $741.32万 | 0.0878 | $161.73万 | 55.64 | -0.67% | +1.15% | 0.128 | |||
| 12 | $3732.86 | 1.29% | 0.0057% | $2.59亿 | 22.78% | $27.95亿 | $8.52亿 | $108.05万 | 3.297 | -$948.08万 | 54.21 | 0.15% | -0.45% | 0.305 | |||
| 13 | $0.05912 | 0.67% | 0.0031% | $7.34亿 | 10.1% | $92.55亿 | $7.88亿 | $119.24万 | 1.0729 | -$627.08万 | 59.19 | 0.11% | +1.16% | 0.0851 | |||
| 14 | $3.386 | 0.35% | 0.0036% | $8.93亿 | 6.37% | $44.28亿 | $7.84亿 | $194.50万 | 0.8781 | -$1453.78万 | 58.34 | 0.03% | -2.77% | 0.1771 | |||
| 15 | $791.77 | 3.58% | 0.0077% | $45.36亿 | 32.79% | $1104.48亿 | $7.04亿 | $682.08万 | 0.1552 | -$7970.68万 | 56.79 | -0.2% | 0.0% | 0.0064 | |||
| 16 | $45.63 | 1.38% | 0.0031% | $21.91亿 | 42.92% | $6.05亿 | $726.86万 | 0.2761 | $5916.75万 | 56.27 | 0.07% | -0.83% | |||||
| 17 | $723.55 | 0.97% | 0.0077% | $20.14亿 | 16.49% | $7979.59亿 | $5.69亿 | $105.81万 | 0.2822 | -$2387.55万 | 60.44 | 0.04% | +0.75% | 0.0007 | |||
| 18 | $287.38 | 1.75% | 0.0043% | $3.59亿 | 24.16% | $3.43万亿 | $5.54亿 | $16.01万 | 1.5433 | $1355.57万 | 62.31 | 0.47% | -1.07% | 0.0002 | |||
| 19 | $874.83 | 1.05% | 0.0004% | $21.59亿 | 25.66% | $5.53亿 | $79.73万 | 0.2559 | -$3018.44万 | 61.6 | -0.9% | +2.16% | |||||
| 20 | $82.39 | 1.54% | 0.0005% | $12.43亿 | 22.86% | $4.87亿 | $167.33万 | 0.3915 | -$156.19万 | 53.16 | -0.18% | +0.64% |
BITO
$16.67
DACITY
$0.000257
FTR
$0.000123
IRYS
$0.02368
CYBERLEEK
$0.001879
LUNC
$0.00004948
1000LUNC
$0.04935
BUN
$0.01967
SOL
BTC
ETH
BTC