| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77469.63 | 0.27% | 0.82% |
$60.53亿
|
2.22% | $1.55万亿 | -$1810.14万 | -$1.08亿 | $3102.17万 | |||
| 2 | $2316 | 0.22% | 3.08% |
$34.90亿
|
0.9% | $2792.49亿 | -$2732.41万 | -$7234.39万 | -$3577.39万 | |||
| 3 | $1.4113 | 0.24% | 2.73% |
$5.75亿
|
5.44% | $868.74亿 | -$702.31万 | -$980.25万 | -$2935.92万 | |||
| 4 | $632.36 | 0.15% | 1.62% |
$1.14亿
|
16.54% | $851.60亿 | -$43.36万 | -$71.58万 | $4.10万 | |||
| 5 | $85.47 | 0.07% | 3.27% |
$6.32亿
|
16.21% | $491.84亿 | -$79.14万 | -$265.54万 | -$844.66万 | |||
| 6 | $0.3284 | 0.03% | 1.5% |
$9005.00万
|
7.89% | $311.32亿 | $9.29万 | $231.72万 | $264.42万 | |||
| 7 | $0.09577 | 0.16% | 2.47% |
$2.41亿
|
3.9% | $162.20亿 | -$116.80万 | -$219.20万 | -$622.98万 | |||
| 8 | $40.709 | 0.31% | 0.33% |
$1.16亿
|
11.6% | $104.05亿 | -$103.61万 | -$195.98万 | -$895.62万 | |||
| 9 | $77229.7 | 0.25% | 0.84% |
$687.32万
|
59.64% | $101.23亿 | $9.78万 | $17.96万 | $206.90万 | |||
| 10 | $10.276 | 0.07% | 0.78% |
$50.79万
|
833.87% | $94.76亿 | -$2890.37 | -$7829.55 | $42.01万 | |||
| 11 | $454 | 0.2% | 3.61% |
$1764.09万
|
43.3% | $90.87亿 | -$6.46万 | -$14.67万 | -$25.12万 | |||
| 12 | $0.2458 | 0.04% | 3.87% |
$7908.76万
|
18.12% | $88.90亿 | -$84.54万 | -$217.42万 | -$669.75万 | |||
| 13 | $373.67 | 0.87% | 1.14% |
$923.80万
|
62.3% | $68.98亿 | -$13.53万 | $11.87万 | -$119.28万 | |||
| 14 | $9.2 | 0.0% | 3.26% |
$5463.38万
|
35.89% | $66.86亿 | $2406.69 | -$67.71万 | -$351.03万 | |||
| 15 | $4.56514 | 0.68% | 6.3% |
$482.83万
|
57.51% | $59.15亿 | $349.99 | $2.80万 | $45.67万 | |||
| 16 | $0.1755 | 0.06% | 2.39% |
$4733.96万
|
4.7% | $58.40亿 | -$18.57万 | -$40.28万 | -$453.83万 | |||
| 17 | $0.15135 | 0.01% | 0.89% |
$598.09万
|
37.65% | $58.19亿 | -$1.86万 | $1.62万 | -$44.71万 | |||
| 18 | $314.99 | 0.51% | 0.9% |
$7845.86万
|
46.79% | $52.47亿 | -$37.54万 | $28.63万 | -$264.88万 | |||
| 19 | $0.9996 | 0.02% | 0.0% |
$2.28亿
|
125.24% | $42.83亿 | -$422.43万 | -$937.29万 | -$993.85万 | |||
| 20 | $55.12 | 0.07% | 1.76% |
$3689.02万
|
7.58% | $42.46亿 | -$6.84万 | -$14.27万 | -$114.34万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77429.3 | 0.83% | 0.0006% | $779.88亿 | 5.23% | $1.55万亿 | $595.57亿 | $1.26亿 | 0.7637 | -$7.91亿 | 38.08 | 0.09% | -4.62% | 0.0384 | |||
| 2 | $2314.72 | 3.1% | -0.0017% | $557.25亿 | 9.37% | $2791.70亿 | $312.83亿 | $7057.62万 | 0.5614 | -$15.64亿 | 31.51 | 0.19% | -2.77% | 0.1121 | |||
| 3 | $85.45 | 3.26% | 0.0033% | $104.69亿 | 13.63% | $491.59亿 | $51.85亿 | $662.07万 | 0.4953 | -$2.94亿 | 39.96 | -0.04% | -0.56% | 0.1055 | |||
| 4 | $1.4108 | 2.72% | -0.0042% | $30.75亿 | 4.15% | $869.00亿 | $25.33亿 | $267.90万 | 0.8236 | -$1.10亿 | 37.77 | 0.01% | -2.02% | 0.0291 | |||
| 5 | $40.693 | 0.34% | 0.0028% | $11.37亿 | 23.41% | $104.19亿 | $16.16亿 | $87.35万 | 1.4215 | -$2677.14万 | 38.98 | -0.31% | +1.54% | 0.1551 | |||
| 6 | $0.09573 | 2.47% | -0.0009% | $19.47亿 | 8.34% | $162.04亿 | $13.46亿 | $177.11万 | 0.6913 | $3615.53万 | 48.46 | 0.24% | +0.67% | 0.0831 | |||
| 7 | $632.65 | 1.63% | 0.0016% | $7.53亿 | 6.01% | $851.71亿 | $9.38亿 | $137.21万 | 1.2451 | -$4090.91万 | 34.12 | 0.08% | -2.19% | 0.011 | |||
| 8 | $453.75 | 3.63% | 0.0023% | $4.53亿 | 30.53% | $90.89亿 | $6.17亿 | $10.28万 | 1.362 | -$4995.85万 | 39.19 | -1.49% | +2.44% | 0.0679 | |||
| 9 | $314.81 | 0.61% | 0.0034% | $9.93亿 | 30.53% | $52.45亿 | $5.42亿 | $115.30万 | 0.5454 | -$1577.45万 | 43.32 | 0.28% | -1.0% | 0.1033 | |||
| 10 | $4694.62 | 1.32% | 0.0032% | $22.34亿 | 14.0% | $4.85亿 | $131.00万 | 0.2169 | $1620.40万 | 37.01 | 0.53% | -2.52% | |||||
| 11 | $7100 | 0.01% | -0.0012% | $3.07亿 | 0.16% | $4.70亿 | $0.00 | 1.5324 | $2631.55万 | 48.35 | 0.02% | +0.44% | |||||
| 12 | $0.9332 | 3.85% | -0.0015% | $5.29亿 | 9.85% | $36.91亿 | $4.60亿 | $52.86万 | 0.8696 | -$1585.59万 | 40.31 | 0.02% | -0.91% | 0.1247 | |||
| 13 | $0.2456 | 3.95% | -0.0086% | $6.01亿 | 27.57% | $88.91亿 | $4.47亿 | $62.59万 | 0.7431 | -$2018.00万 | 39.3 | -0.02% | -1.99% | 0.0503 | |||
| 14 | $4676.95 | 1.33% | -0.0025% | $26.84亿 | 12.74% | $26.18亿 | $4.29亿 | $10.74万 | 0.1598 | $579.90万 | 38.65 | 0.29% | -3.44% | 0.1639 | |||
| 15 | $0.6692 | 2.87% | 0.0022% | $2.36亿 | 1.72% | $16.61亿 | $4.07亿 | $11.11万 | 1.7239 | -$999.96万 | 43.65 | 0.05% | -0.47% | 0.2448 | |||
| 16 | $9.199 | 3.24% | -0.0026% | $4.81亿 | 18.98% | $66.86亿 | $3.99亿 | $30.94万 | 0.8299 | -$2740.15万 | 44.35 | 0.1% | -1.12% | 0.0597 | |||
| 17 | $9.227 | 3.68% | 0.0034% | $4.06亿 | 24.77% | $39.85亿 | $3.81亿 | $26.67万 | 0.9392 | -$1793.40万 | 39.97 | -0.3% | +1.82% | 0.0957 | |||
| 18 | $55.08 | 1.73% | 0.0000% | $2.98亿 | 6.99% | $42.44亿 | $3.51亿 | $16.32万 | 1.1784 | -$1829.78万 | 43.68 | 0.11% | +6.13% | 0.0828 | |||
| 19 | $241.5 | 2.09% | -0.0256% | $11.42亿 | 8.38% | $26.24亿 | $3.49亿 | $13.67万 | 0.3055 | $437.68万 | 43.16 | 0.14% | +0.59% | 0.133 | |||
| 20 | $4679.05 | 1.34% | 0.0001% | $1.99亿 | 26.84% | $22.77亿 | $3.27亿 | $7.19万 | 1.6477 | -$344.09万 | 38.82 | 0.15% | +1.09% | 0.1438 |
SPK
$0.06044
TAC
$0.008867
ON
$0.18525
OL
$0.008674
TAKE
$0.03193
BAS
$0.01468
BASED
$0.13237
VELVET
$0.10049
SPX
BTC
XRP
BTC