| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71487.9 | 0.16% | 1.26% |
$25.75亿
|
45.09% | $1.43万亿 | -$56.94万 | -$2999.69万 | $2938.87万 | |||
| 2 | $2093.8 | 0.14% | 0.93% |
$11.95亿
|
41.8% | $2528.56亿 | -$284.50万 | -$2572.88万 | $2118.07万 | |||
| 3 | $659.7 | 0.09% | 0.94% |
$5839.21万
|
41.32% | $900.14亿 | -$1.15万 | -$44.46万 | -$56.56万 | |||
| 4 | $1.4156 | 0.1% | 1.81% |
$3.79亿
|
12.04% | $867.83亿 | $81.25万 | $215.35万 | $491.30万 | |||
| 5 | $87.94 | 0.01% | 1.36% |
$3.41亿
|
38.45% | $502.65亿 | -$23.35万 | -$250.63万 | $1167.91万 | |||
| 6 | $0.2987 | 0.3% | 0.2% |
$4938.28万
|
25.38% | $282.55亿 | $138.32万 | $313.08万 | $551.04万 | |||
| 7 | $0.09499 | 0.61% | 0.05% |
$1.71亿
|
27.28% | $160.78亿 | -$242.54万 | -$678.38万 | -$191.60万 | |||
| 8 | $37.295 | 0.46% | 1.9% |
$8350.52万
|
21.61% | $95.97亿 | -$3.40万 | -$36.22万 | $271.20万 | |||
| 9 | $0.2637 | 0.08% | 1.15% |
$5513.15万
|
22.64% | $95.27亿 | $3.01万 | -$50.15万 | -$132.41万 | |||
| 10 | $462.6 | 0.26% | 0.28% |
$1759.58万
|
4.98% | $92.67亿 | $3.68万 | -$134.85万 | $12.36万 | |||
| 11 | $355.47 | 0.09% | 0.1% |
$395.47万
|
69.48% | $65.55亿 | -$24.32万 | -$30.51万 | -$103.77万 | |||
| 12 | $9.15 | 0.44% | 1.55% |
$4995.94万
|
17.24% | $64.85亿 | -$8.24万 | $5.35万 | $292.25万 | |||
| 13 | $0.1515 | 0.1% | 0.59% |
$313.44万
|
53.79% | $57.68亿 | -$5039.65 | -$18.12万 | -$24.23万 | |||
| 14 | $0.1671 | 0.42% | 2.01% |
$2000.70万
|
21.07% | $55.27亿 | -$2.52万 | $25.38万 | $70.39万 | |||
| 15 | $0.9993 | 0.01% | 0.01% |
$5221.60万
|
24.41% | $45.76亿 | $26.56万 | $148.32万 | $259.59万 | |||
| 16 | $72314 | 0.0% | 0.0% |
$2932.69
|
239.54% | $46.47亿 | $1811.69 | |||||
| 17 | $55.1 | 0.33% | 1.14% |
$2363.84万
|
39.69% | $42.41亿 | -$10.56万 | -$12.15万 | -$31.87万 | |||
| 18 | $9.71 | 0.41% | 1.57% |
$2353.29万
|
54.44% | $41.97亿 | -$4.72万 | -$1.26万 | -$11.45万 | |||
| 19 | $0.09532 | 0.1% | 3.48% |
$4042.17万
|
39.52% | $41.28亿 | -$3.42万 | -$54.92万 | -$10.47万 | |||
| 20 | $1.0005 | 0.36% | 1.28% |
$5911.24万
|
31.05% | $39.00亿 | -$32.34万 | -$79.45万 | $33.25万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71451.9 | 1.26% | 0.0013% | $340.54亿 | 36.7% | $1.43万亿 | $466.48亿 | $1956.74万 | 1.3698 | -$1.08亿 | 45.39 | -0.02% | +0.71% | 0.0326 | |||
| 2 | $2092.92 | 0.93% | 0.0016% | $237.73亿 | 31.91% | $2527.56亿 | $275.32亿 | $1497.45万 | 1.1582 | -$1.97亿 | 38.94 | 0.02% | -0.03% | 0.1089 | |||
| 3 | $87.89 | 1.38% | 0.0045% | $60.91亿 | 29.96% | $502.45亿 | $51.76亿 | $202.80万 | 0.8498 | -$4753.70万 | 45.74 | 0.03% | +0.35% | 0.103 | |||
| 4 | $1.415 | 1.81% | 0.0095% | $23.13亿 | 4.84% | $867.83亿 | $25.96亿 | $55.53万 | 1.1224 | $4564.73万 | 46.63 | -0.19% | -1.52% | 0.0299 | |||
| 5 | $37.27 | 1.89% | 0.0048% | $10.31亿 | 14.62% | $95.98亿 | $14.61亿 | $98.10万 | 1.4164 | -$1684.42万 | 42.52 | -0.32% | +3.27% | 0.1522 | |||
| 6 | $0.09493 | 0.04% | -0.0011% | $16.59亿 | 26.7% | $160.90亿 | $10.99亿 | $77.90万 | 0.6624 | -$1968.98万 | 37.38 | -0.27% | +0.55% | 0.0683 | |||
| 7 | $659.74 | 0.95% | 0.0007% | $5.01亿 | 28.48% | $900.14亿 | $10.00亿 | $34.43万 | 1.9969 | $20.00万 | 46.53 | -0.11% | -1.78% | 0.0111 | |||
| 8 | $462.28 | 0.3% | 0.0003% | $4.24亿 | 0.09% | $92.68亿 | $6.52亿 | $2.50万 | 1.5386 | $3547.28万 | 35.78 | -0.1% | +3.61% | 0.0704 | |||
| 9 | $4968.3 | 0.53% | 0.0044% | $2.62亿 | 63.56% | $28.08亿 | $5.27亿 | $5.40万 | 2.0164 | -$334.35万 | 31.32 | -0.03% | -2.77% | 0.1878 | |||
| 10 | $0.9998 | 1.27% | 0.0002% | $4.80亿 | 25.97% | $38.97亿 | $4.98亿 | $39.62万 | 1.0373 | $9.95万 | 46.78 | -0.15% | +0.91% | 0.1277 | |||
| 11 | $5012.43 | 0.2% | -0.0208% | $2.41亿 | 66.26% | $4.62亿 | $34.88万 | 1.9145 | $1002.70万 | 38.31 | 0.09% | -6.6% | |||||
| 12 | $9.709 | 1.57% | 0.0061% | $3.64亿 | 21.22% | $41.98亿 | $4.38亿 | $11.63万 | 1.2032 | $846.17万 | 39.95 | -0.03% | -0.04% | 0.1043 | |||
| 13 | $0.2635 | 1.15% | 0.0080% | $4.39亿 | 24.1% | $95.27亿 | $4.30亿 | $24.88万 | 0.9803 | $493.05万 | 43.8 | -0.19% | -1.73% | 0.0451 | |||
| 14 | $0.7147 | 1.88% | 0.0048% | $2.26亿 | 5.42% | $17.73亿 | $4.01亿 | $7.43万 | 1.7715 | $111.94万 | 49.21 | -0.22% | -0.02% | 0.2261 | |||
| 15 | $9.152 | 1.69% | 0.0096% | $3.13亿 | 24.59% | $64.85亿 | $3.96亿 | $10.49万 | 1.2664 | $779.96万 | 36.14 | -0.1% | +3.73% | 0.061 | |||
| 16 | $227.25 | 8.61% | 0.0081% | $9.48亿 | 55.56% | $37.79亿 | $3.95亿 | $124.03万 | 0.4164 | $5733.44万 | 55.09 | -0.31% | -0.26% | 0.1044 | |||
| 17 | $4998.38 | 0.59% | 0.0062% | $1.16亿 | 46.06% | $25.04亿 | $3.63亿 | $4.83万 | 3.1367 | -$571.82万 | 29.03 | -0.24% | -1.79% | 0.1451 | |||
| 18 | $274.87 | 17.65% | -0.4342% | $14.16亿 | 121.61% | $29.91亿 | $3.39亿 | $295.94万 | 0.2392 | $1.09亿 | 66.52 | 1.49% | -1.4% | 0.1132 | |||
| 19 | $55.06 | 1.14% | 0.0059% | $2.47亿 | 25.22% | $42.41亿 | $3.31亿 | $2.34万 | 1.3412 | $164.64万 | 37.99 | 0.04% | +1.3% | 0.078 | |||
| 20 | $3.952 | 0.51% | 0.0048% | $1.53亿 | 29.69% | $25.08亿 | $2.78亿 | $2.49万 | 1.8195 | $1236.79万 | 44.71 | -0.07% | +0.51% | 0.1108 |
DISTORTED
$0.00114
GOYIM
$0.000764
THEONEPIECE
$0.0000812
TA
$0.05199
BAN
$0.13542
NEO
$2.9
HANA
$0.04517
MYX
$0.3958
TAP
BTC
BTC
BTC
ETH