| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68925.49 | 0.04% | 0.09% |
$47.87亿
|
9.13% | $1.38万亿 | -$210.20万 | $1813.79万 | $8932.13万 | |||
| 2 | $2001.78 | 0.12% | 1.48% |
$23.56亿
|
44.3% | $2412.63亿 | -$312.75万 | $1009.91万 | $1588.80万 | |||
| 3 | $1.4875 | 0.03% | 0.79% |
$11.56亿
|
57.83% | $906.50亿 | -$110.07万 | -$125.56万 | -$2442.20万 | |||
| 4 | $627.28 | 0.07% | 1.67% |
$8659.59万
|
21.21% | $854.84亿 | $3.40万 | -$4.39万 | $312.18万 | |||
| 5 | $86.99 | 0.46% | 0.83% |
$7.73亿
|
20.67% | $493.23亿 | $265.34万 | $690.92万 | -$876.98万 | |||
| 6 | $0.2853 | 0.04% | 1.6% |
$6554.31万
|
27.74% | $270.07亿 | $21.04万 | $253.64万 | $1356.12万 | |||
| 7 | $0.1009 | 0.08% | 1.52% |
$3.04亿
|
56.76% | $169.97亿 | -$2.39万 | $340.46万 | -$183.18万 | |||
| 8 | $575.6 | 0.79% | 3.43% |
$5192.14万
|
41.9% | $114.93亿 | $21.84万 | $142.15万 | $357.44万 | |||
| 9 | $0.2854 | 0.07% | 1.17% |
$6802.62万
|
46.54% | $102.85亿 | -$1.27万 | -$33.08万 | -$156.79万 | |||
| 10 | $68776.93 | 0.07% | 0.12% |
$409.87万
|
63.37% | $101.23亿 | -$2.99万 | $5.32万 | $60.73万 | |||
| 11 | $31.3 | 0.42% | 2.88% |
$6226.66万
|
2.27% | $81.04亿 | $39.99万 | $203.04万 | -$90.42万 | |||
| 12 | $8.519 | 0.31% | 0.31% |
$41.43万
|
52.25% | $78.34亿 | $9955.56 | $1.79万 | $34.36万 | |||
| 13 | $8.96 | 0.11% | 2.05% |
$5318.12万
|
38.9% | $63.29亿 | $11.17万 | $138.10万 | $2.03万 | |||
| 14 | $327.88 | 0.2% | 0.72% |
$882.28万
|
5.79% | $60.49亿 | -$2.69万 | -$13.67万 | -$18.83万 | |||
| 15 | $0.15961 | 0.31% | 1.9% |
$430.04万
|
2.13% | $60.23亿 | $17.93万 | $20.25万 | -$5.56万 | |||
| 16 | $0.1697 | 0.12% | 0.82% |
$2515.78万
|
64.9% | $55.71亿 | -$10.80万 | $68.31万 | -$29.55万 | |||
| 17 | $0.9993 | 0.01% | 0.05% |
$1.86亿
|
65.08% | $52.22亿 | $180.59万 | $234.61万 | $3569.20万 | |||
| 18 | $293.2 | 0.51% | 1.23% |
$1.30亿
|
34.46% | $48.42亿 | -$5.01万 | -$38.12万 | -$51.59万 | |||
| 19 | $68024 | 0.0% | 0.0% |
$31.91
|
86.0% | $44.82亿 | -$31.91 | |||||
| 20 | $0.10185 | 0.12% | 0.5% |
$2960.76万
|
43.89% | $43.80亿 | $6.77万 | -$18.71万 | -$73.75万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68892 | 0.1% | 0.0058% | $492.15亿 | 0.52% | $1.38万亿 | $434.67亿 | $8910.81万 | 0.8832 | -$6965.85万 | 64.19 | 0.04% | -0.39% | 0.0316 | |||
| 2 | $2000.59 | 1.49% | 0.0049% | $370.33亿 | 19.41% | $2413.38亿 | $235.28亿 | $5220.52万 | 0.6353 | $1.01亿 | 63.72 | 0.13% | +1.03% | 0.0975 | |||
| 3 | $86.94 | 0.84% | 0.0041% | $90.48亿 | 6.34% | $491.97亿 | $52.52亿 | $1285.49万 | 0.5804 | $2612.72万 | 75.26 | 0.66% | -1.07% | 0.1067 | |||
| 4 | $1.4865 | 0.81% | -0.0055% | $50.12亿 | 44.11% | $904.78亿 | $25.37亿 | $616.77万 | 0.5062 | -$1659.87万 | 54.52 | 0.28% | +1.67% | 0.028 | |||
| 5 | $31.299 | 2.95% | 0.0086% | $10.74亿 | 7.65% | $81.11亿 | $13.97亿 | $130.88万 | 1.3005 | $5515.41万 | 72.32 | 0.23% | -0.15% | 0.1723 | |||
| 6 | $0.10087 | 1.48% | -0.0027% | $24.03亿 | 40.19% | $169.80亿 | $11.72亿 | $486.47万 | 0.488 | -$4290.03万 | 52.47 | 0.24% | +2.37% | 0.069 | |||
| 7 | $627.31 | 1.68% | 0.0036% | $8.42亿 | 3.4% | $854.00亿 | $10.08亿 | $86.96万 | 1.1963 | $1175.19万 | 63.77 | 0.02% | -0.72% | 0.0118 | |||
| 8 | $575.02 | 3.4% | 0.0000% | $6.16亿 | 34.66% | $114.47亿 | $7.73亿 | $89.97万 | 1.2546 | $3679.13万 | 62.55 | 0.6% | +0.31% | 0.0675 | |||
| 9 | $0.9944 | 2.08% | 0.0058% | $7.16亿 | 19.3% | $38.17亿 | $5.12亿 | $78.17万 | 0.7142 | $61.31万 | 63.9 | -0.07% | +0.24% | 0.134 | |||
| 10 | $4929.3 | 1.28% | 0.0061% | $16.51亿 | 207.04% | $25.60亿 | $4.48亿 | $18.30万 | 0.2713 | $2595.12万 | 30.02 | 0.69% | -8.47% | 0.175 | |||
| 11 | $0.2854 | 1.28% | 0.0050% | $6.72亿 | 26.86% | $102.76亿 | $4.43亿 | $77.12万 | 0.659 | -$770.94万 | 53.66 | 0.19% | +0.15% | 0.0431 | |||
| 12 | $293.08 | 1.23% | 0.0054% | $13.33亿 | 23.11% | $48.54亿 | $4.34亿 | $328.83万 | 0.3253 | $1615.97万 | 54.99 | -1.58% | +4.13% | 0.0894 | |||
| 13 | $8.948 | 1.97% | 0.0096% | $4.53亿 | 22.2% | $63.17亿 | $4.31亿 | $29.06万 | 0.9509 | $540.50万 | 61.99 | 0.17% | +0.84% | 0.0682 | |||
| 14 | $9.255 | 0.38% | 0.0097% | $4.72亿 | 27.23% | $39.93亿 | $4.06亿 | $15.61万 | 0.8612 | -$228.77万 | 56.4 | 0.1% | +0.1% | 0.1017 | |||
| 15 | $55.2 | 0.13% | 0.0088% | $4.28亿 | 16.65% | $42.33亿 | $3.57亿 | $33.14万 | 0.8332 | -$3186.57万 | 62.93 | 0.27% | +1.35% | 0.0843 | |||
| 16 | $4956 | 1.32% | -0.0081% | $2.55亿 | 59.47% | $22.70亿 | $3.50亿 | $6.41万 | 1.3747 | -$339.58万 | 29.57 | 0.39% | -11.72% | 0.1543 | |||
| 17 | $0.723 | 0.67% | 0.0021% | $4.62亿 | 24.75% | $17.90亿 | $3.06亿 | $97.61万 | 0.6628 | -$573.38万 | 45.19 | 0.02% | +0.93% | 0.1709 | |||
| 18 | $0.000004445 | 0.16% | -0.0015% | $8.99亿 | 43.97% | $18.33亿 | $2.69亿 | $104.58万 | 0.2994 | -$1371.19万 | 43.21 | 0.56% | 0.0% | 0.1467 | |||
| 19 | $0.64497 | 7.13% | -0.0283% | $10.65亿 | 25.44% | $6.43亿 | $2.52亿 | $138.44万 | 0.2369 | -$2799.63万 | 31.32 | 0.11% | -4.24% | 0.3923 | |||
| 20 | $3.609 | 2.47% | 0.0020% | $2.47亿 | 18.26% | $22.86亿 | $2.49亿 | $19.91万 | 1.0119 | $1165.39万 | 64.55 | -0.05% | +0.12% | 0.1091 |
SPACECOIN
$0.01243
SPACE
$0.012417
RPL
$2.605
POWER
$0.30047
ARIA
$0.0903
ORCA
$0.977
OGN
$0.0268
GWEI
$0.029534
BTC
BTC
ETH
ETH