| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85497.29 | 0.17% | 0.38% |
$40.35亿
|
21.34% | $1.72万亿 | -$576.74万 | $640.70万 | $4081.47万 | |||
| 2 | $2696.37 | 0.1% | 0.66% |
$22.60亿
|
14.23% | $3292.65亿 | -$102.49万 | -$2.21亿 | -$2.43亿 | |||
| 3 | $779.3 | 0.01% | 0.97% |
$9503.33万
|
40.77% | $1038.01亿 | -$40.81万 | -$155.93万 | $56.64万 | |||
| 4 | $1.5002 | 0.25% | 0.31% |
$4.40亿
|
27.31% | $946.91亿 | -$47.91万 | -$271.12万 | -$470.18万 | |||
| 5 | $120.72 | 0.23% | 0.02% |
$5.31亿
|
3.29% | $711.16亿 | $21.93万 | -$261.74万 | -$2022.07万 | |||
| 6 | $0.3356 | 0.12% | 0.24% |
$3674.79万
|
9.67% | $318.80亿 | -$28.58万 | -$52.01万 | -$120.64万 | |||
| 7 | $91.67 | 0.6% | 3.16% |
$1.70亿
|
15.22% | $230.27亿 | $2.71万 | $53.85万 | -$2123.09万 | |||
| 8 | $1332.15 | 1.27% | 1.4% |
$3.73亿
|
11.19% | $226.05亿 | -$273.96万 | -$559.42万 | $3646.00万 | |||
| 9 | $0.09348 | 0.39% | 2.2% |
$1.79亿
|
19.75% | $161.08亿 | -$123.60万 | -$1619.22万 | -$2206.61万 | |||
| 10 | $556.96 | 0.16% | 0.57% |
$1267.53万
|
5.69% | $104.56亿 | -$14.71万 | -$10.77万 | $55.69万 | |||
| 11 | $13.944 | 0.34% | 0.03% |
$7488.81万
|
17.53% | $104.47亿 | $84.32万 | $20.35万 | -$81.82万 | |||
| 12 | $0.27 | 0.33% | 0.41% |
$1.86亿
|
37.53% | $99.58亿 | -$6.74万 | -$160.87万 | -$442.75万 | |||
| 13 | $0.2123 | 0.23% | 1.53% |
$5195.86万
|
48.74% | $74.42亿 | -$12.38万 | -$49.18万 | -$77.09万 | |||
| 14 | $5.162 | 0.45% | 1.34% |
$3.16亿
|
5.65% | $67.53亿 | $60.35万 | $343.85万 | -$784.89万 | |||
| 15 | $87947 | 0.0% | 0.0% |
$6.09万
|
16.79% | $73.50亿 | -$1000.85 | |||||
| 16 | $314.5 | 0.19% | 0.47% |
$2367.36万
|
26.95% | $63.22亿 | -$7.96万 | $19.43万 | $54.16万 | |||
| 17 | $8.593 | 0.61% | 6.13% |
$1.12亿
|
5.18% | $53.83亿 | -$50.31万 | -$68.68万 | -$248.97万 | |||
| 18 | $68.96 | 0.49% | 1.89% |
$5392.81万
|
21.78% | $53.65亿 | $26.39万 | $32.27万 | $213.00万 | |||
| 19 | $11.44 | 0.14% | 4.21% |
$1.58亿
|
133.8% | $50.69亿 | -$35.67万 | -$149.06万 | $501.05万 | |||
| 20 | $0.12678 | 0.86% | 0.26% |
$1258.33万
|
27.95% | $50.47亿 | $5.19万 | -$15.70万 | -$102.00万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85478.3 | 0.28% | 0.0040% | $492.95亿 | 26.54% | $1.72万亿 | $553.61亿 | $2782.10万 | 1.123 | $3.96亿 | 41.32 | -0.35% | +0.16% | 0.0322 | |||
| 2 | $2695.07 | 0.65% | 0.0094% | $299.30亿 | 26.61% | $3293.93亿 | $341.48亿 | $1681.00万 | 1.1409 | $9534.86万 | 47.55 | -0.09% | -0.11% | 0.1037 | |||
| 3 | $120.71 | 0.06% | 0.0094% | $63.08亿 | 3.33% | $711.71亿 | $73.24亿 | $419.01万 | 1.1611 | -$1.27亿 | 50.94 | -0.21% | +0.48% | 0.1029 | |||
| 4 | $91.641 | 3.32% | -0.0014% | $21.51亿 | 25.66% | $230.53亿 | $35.45亿 | $59.75万 | 1.6483 | -$1.60亿 | 41.08 | -0.7% | +0.18% | 0.1538 | |||
| 5 | $1.4998 | 0.28% | 0.0054% | $27.43亿 | 15.54% | $947.17亿 | $35.36亿 | $177.36万 | 1.2888 | -$3896.23万 | 43.06 | 0.04% | +0.5% | 0.0373 | |||
| 6 | $1332.6 | 1.4% | 0.0079% | $55.73亿 | 15.8% | $226.21亿 | $28.16亿 | $448.37万 | 0.5053 | -$1756.64万 | 32.29 | -0.2% | -0.12% | 0.1245 | |||
| 7 | $4167.2 | 0.5% | 0.0112% | $39.33亿 | 16.88% | $21.05亿 | $147.04万 | 0.5353 | $168.30万 | 47.81 | -0.05% | -1.64% | |||||
| 8 | $5.166 | 1.41% | 0.0075% | $18.66亿 | 1.41% | $67.38亿 | $16.08亿 | $184.20万 | 0.8617 | $1339.07万 | 59.78 | -0.16% | +1.28% | 0.2386 | |||
| 9 | $0.0935 | 2.12% | 0.0090% | $10.79亿 | 30.57% | $160.99亿 | $15.19亿 | $113.65万 | 1.4081 | -$1658.29万 | 30.13 | 0.7% | -0.05% | 0.0943 | |||
| 10 | $779.79 | 0.95% | 0.0074% | $6.07亿 | 40.31% | $1038.21亿 | $14.26亿 | $25.14万 | 2.3503 | -$1121.06万 | 39.64 | 0.22% | +0.46% | 0.0137 | |||
| 11 | $1.1824 | 3.63% | -0.0001% | $8.45亿 | 35.86% | $48.80亿 | $9.72亿 | $79.37万 | 1.1506 | -$2975.14万 | 42.61 | 1.38% | +8.75% | 0.1992 | |||
| 12 | $8.593 | 6.13% | 0.0063% | $6.07亿 | 11.39% | $53.80亿 | $9.48亿 | $67.45万 | 1.5615 | -$256.74万 | 35.91 | -0.06% | +1.09% | 0.1763 | |||
| 13 | $171.87 | 0.41% | -0.0020% | $24.35亿 | 11.33% | $2.26万亿 | $9.28亿 | $296.58万 | 0.381 | $4282.66万 | 43.23 | -0.26% | -0.13% | 0.0004 | |||
| 14 | $1666.32 | 2.2% | 0.0130% | $21.22亿 | 1.93% | $2431.23亿 | $8.93亿 | $213.67万 | 0.421 | $1.01亿 | 41.06 | -0.05% | -0.31% | 0.0037 | |||
| 15 | $0.23817 | 5.96% | 0.0059% | $6.18亿 | 42.62% | $31.84亿 | $8.02亿 | $98.02万 | 1.2968 | -$4237.83万 | 52.06 | 0.41% | +4.73% | 0.2518 | |||
| 16 | $13.937 | 0.0% | 0.0058% | $3.38亿 | 33.15% | $104.53亿 | $7.21亿 | $16.07万 | 2.1349 | -$442.74万 | 47.47 | -0.3% | -0.09% | 0.069 | |||
| 17 | $4165.02 | 0.51% | -0.0008% | $4.16亿 | 6.81% | $29.56亿 | $6.99亿 | $14.70万 | 1.6811 | -$3004.91万 | 52.66 | 0.02% | +0.79% | 0.2366 | |||
| 18 | $11.432 | 4.25% | 0.0021% | $7.56亿 | 45.33% | $50.69亿 | $6.67亿 | $53.83万 | 0.8825 | $3645.43万 | 49.7 | 0.33% | -0.08% | 0.1316 | |||
| 19 | $0.2698 | 0.48% | 0.0051% | $9.18亿 | 43.44% | $99.57亿 | $6.64亿 | $179.43万 | 0.7229 | -$758.41万 | 37.14 | -0.43% | +1.82% | 0.0666 | |||
| 20 | $68.96 | 1.85% | 0.0077% | $3.10亿 | 21.72% | $53.66亿 | $6.51亿 | $22.81万 | 2.0982 | -$1038.55万 | 34.64 | 0.07% | -0.22% | 0.1213 |
龙虾
$0.07882
LONGXIA
$0.0785
KNOTS
$0.00449
PAID
$0.005509
NMR
$15.729
GRIFFAIN
$0.025203
BATON
$0.00993
NETNET
$266.14
PENGU
ETH
ETH
BTC
BNB
BTC
XRP