| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64406.16 | 0.1% | 0.32% |
$24.19亿
|
20.42% | $1.29万亿 | -$240.19万 | $830.70万 | $7017.86万 | |||
| 2 | $1917.76 | 0.31% | 1.04% |
$11.20亿
|
1.29% | $2313.15亿 | -$306.76万 | $534.74万 | -$3417.31万 | |||
| 3 | $602.49 | 0.09% | 0.19% |
$6298.51万
|
0.76% | $801.59亿 | -$30.56万 | -$92.75万 | -$841.82万 | |||
| 4 | $1.0035 | 0.45% | 0.74% |
$2.02亿
|
13.49% | $628.69亿 | -$132.05万 | -$8.83万 | -$209.42万 | |||
| 5 | $77.26 | 0.3% | 1.68% |
$3.24亿
|
21.37% | $450.24亿 | -$143.96万 | $325.75万 | $915.84万 | |||
| 6 | $0.3332 | 0.03% | 0.03% |
$4077.75万
|
7.4% | $315.83亿 | $19.08万 | $25.77万 | $67.94万 | |||
| 7 | $58.217 | 0.39% | 2.42% |
$7661.76万
|
0.98% | $146.97亿 | $5.52万 | -$47.51万 | -$20.49万 | |||
| 8 | $0.07003 | 0.27% | 0.11% |
$5704.85万
|
3.71% | $119.86亿 | -$11.63万 | $3.71万 | $22.89万 | |||
| 9 | $64437.51 | 0.04% | 0.43% |
$241.72万
|
65.95% | $101.23亿 | $3.37万 | -$5.96万 | -$15.40万 | |||
| 10 | $507.42 | 0.25% | 0.11% |
$7487.08万
|
6.76% | $85.24亿 | -$5.16万 | $36.60万 | -$511.38万 | |||
| 11 | $9.225 | 0.25% | 2.38% |
$122.31万
|
477.66% | $85.00亿 | $688.05 | $5959.09 | -$29.46万 | |||
| 12 | $414.22 | 0.16% | 0.4% |
$600.53万
|
3.76% | $77.83亿 | $12.48万 | $49.36万 | $117.92万 | |||
| 13 | $9.723 | 0.8% | 2.61% |
$6534.16万
|
5.18% | $72.81亿 | -$24.50万 | $120.91万 | $194.08万 | |||
| 14 | $0.1741 | 0.46% | 0.35% |
$4215.49万
|
4.13% | $63.63亿 | -$46.80万 | -$47.56万 | $8.01万 | |||
| 15 | $0.1561 | 0.45% | 1.36% |
$2441.59万
|
3.2% | $53.91亿 | -$7.27万 | $4.20万 | $62.81万 | |||
| 16 | $1.319 | 0.0% | 0.15% |
$1359.66万
|
73.62% | $44.40亿 | -$6.14万 | -$4.45万 | -$65.27万 | |||
| 17 | $66000 | 0.0% | 0.0% |
$3.47万
|
56.4% | $47.86亿 | $1.52万 | |||||
| 18 | $1.326 | 0.0% | 0.3% |
$130.23万
|
61.78% | $44.40亿 | $1344.40 | $3.77万 | ||||
| 19 | $203.5 | 0.1% | 0.05% |
$607.24万
|
19.02% | $40.79亿 | -$3.57万 | $20.86万 | $9.75万 | |||
| 20 | $0.99988 | 0.0% | 0.0% |
$1.15亿
|
14.46% | $39.75亿 | -$220.76万 | -$711.55万 | -$1468.88万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64370.4 | 0.33% | 0.0046% | $386.78亿 | 18.08% | $1.29万亿 | $478.07亿 | $6128.90万 | 1.236 | -$5.27亿 | 53.1 | 0.08% | +0.19% | 0.037 | |||
| 2 | $1917.19 | 1.1% | 0.0029% | $237.18亿 | 0.83% | $2313.77亿 | $266.51亿 | $1486.96万 | 1.1237 | $8.11亿 | 52.94 | 0.0% | -0.72% | 0.1152 | |||
| 3 | $77.21 | 1.7% | 0.0037% | $49.45亿 | 14.91% | $449.96亿 | $52.45亿 | $306.80万 | 1.0606 | $2.13亿 | 56.2 | 0.27% | +0.24% | 0.1166 | |||
| 4 | $1.0032 | 0.77% | 0.0073% | $12.57亿 | 20.52% | $628.82亿 | $27.33亿 | $73.31万 | 2.1742 | -$1538.98万 | 51.21 | 0.18% | -2.02% | 0.0435 | |||
| 5 | $58.183 | 2.43% | 0.0040% | $14.60亿 | 16.76% | $147.11亿 | $24.42亿 | $76.32万 | 1.6725 | -$9885.35万 | 42.12 | -0.2% | +0.92% | 0.166 | |||
| 6 | $4365.75 | 0.77% | 0.0014% | $41.66亿 | 23.47% | $15.31亿 | $250.74万 | 0.3676 | $867.90万 | 59.26 | -0.56% | +0.19% | |||||
| 7 | $1609.72 | 4.46% | 0.0038% | $169.68亿 | 14.66% | $2380.45亿 | $12.55亿 | $2012.94万 | 0.0739 | -$3.54亿 | 44.49 | -1.24% | -9.66% | 0.0053 | |||
| 8 | $0.06999 | 0.14% | 0.0067% | $5.50亿 | 3.82% | $119.86亿 | $11.93亿 | $8.62万 | 2.1686 | -$659.63万 | 47.81 | 0.06% | +0.55% | 0.0995 | |||
| 9 | $142.11 | 0.95% | 0.0009% | $31.57亿 | 18.0% | $1.89万亿 | $10.00亿 | $335.76万 | 0.3169 | -$4714.08万 | 45.37 | -0.12% | +0.19% | 0.0005 | |||
| 10 | $602.85 | 0.2% | 0.0068% | $3.25亿 | 10.98% | $801.72亿 | $10.00亿 | $6.34万 | 3.0824 | $2258.44万 | 52.0 | -0.02% | +4.83% | 0.0125 | |||
| 11 | $506.91 | 0.11% | 0.0049% | $9.87亿 | 11.38% | $85.32亿 | $9.22亿 | $79.23万 | 0.9346 | -$240.35万 | 56.48 | -0.02% | -0.05% | 0.1081 | |||
| 12 | $1151.1 | 0.56% | 0.0582% | $53.91亿 | 20.24% | $8.90亿 | $377.88万 | 0.165 | $7240.73万 | 58.19 | -2.35% | -6.62% | |||||
| 13 | $4347.72 | 0.69% | 0.0058% | $5.33亿 | 5.6% | $26.63亿 | $7.14亿 | $5.33万 | 1.3398 | -$6510.56万 | 58.34 | 0.68% | +1.74% | 0.268 | |||
| 14 | $9.715 | 2.75% | 0.0017% | $5.46亿 | 26.32% | $72.97亿 | $7.10亿 | $83.11万 | 1.3012 | $6550.38万 | 57.5 | -0.35% | -4.37% | 0.0973 | |||
| 15 | $7695.3 | 0.16% | -0.0008% | $3.14亿 | 24.32% | $5.39亿 | $216.55 | 1.7185 | $3320.69万 | 53.81 | 0.08% | +0.36% | |||||
| 16 | $84.99 | 1.11% | -0.0026% | $9.09亿 | 13.09% | $5.15亿 | $65.59万 | 0.5671 | $3017.83万 | 56.37 | 0.35% | -2.86% | |||||
| 17 | $160.64 | 1.19% | 0.0081% | $26.75亿 | 29.01% | $5.14亿 | $332.13万 | 0.192 | -$3878.33万 | 54.05 | -2.63% | -9.52% | |||||
| 18 | $0.6567 | 1.37% | 0.0044% | $4.18亿 | 18.32% | $26.75亿 | $5.01亿 | $11.63万 | 1.1988 | -$1522.78万 | 51.97 | -0.09% | -0.83% | 0.1873 | |||
| 19 | $1150.9 | 0.3% | -0.0095% | $7.81亿 | 15.28% | $4.96亿 | $0.00 | 0.6352 | $1668.52万 | 58.44 | -1.49% | -7.89% | |||||
| 20 | $0.174 | 0.4% | -0.0012% | $3.28亿 | 2.0% | $63.56亿 | $4.70亿 | $11.95万 | 1.4336 | $2859.01万 | 41.56 | 0.15% | -1.75% | 0.0739 |
BTW
$0.69706
STAR
$0.1456
PONS
$0.031409
DOS
$0.2697
HMM
$0.01148
龙虾
$0.02272
HEMI
$0.008139
TOAD
$0.00546
LINK
BTC
AVAX
SUI
DOGE
SOL
ETH