| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82864.01 | 0.09% | 0.97% |
$45.99亿
|
2.64% | $1.66万亿 | -$267.23万 | -$845.00万 | $9280.85万 | |||
| 2 | $2451.36 | 0.25% | 1.92% |
$21.81亿
|
23.07% | $2989.98亿 | $228.54万 | $410.93万 | $5696.49万 | |||
| 3 | $740.02 | 0.11% | 1.39% |
$8792.92万
|
8.05% | $972.34亿 | $55.24万 | $162.76万 | -$524.37万 | |||
| 4 | $1.3316 | 0.18% | 2.06% |
$4.69亿
|
25.68% | $840.16亿 | -$8.36万 | -$90.62万 | -$2039.28万 | |||
| 5 | $106.57 | 0.05% | 1.7% |
$5.56亿
|
4.97% | $627.96亿 | -$197.58万 | $75.52万 | $617.89万 | |||
| 6 | $0.3312 | 0.09% | 0.0% |
$3960.39万
|
5.79% | $314.36亿 | $3.15万 | -$49.80万 | -$236.36万 | |||
| 7 | $1243.8 | 0.53% | 8.87% |
$4.79亿
|
4.5% | $210.34亿 | $108.32万 | $1175.32万 | $1630.96万 | |||
| 8 | $81.32 | 0.81% | 3.2% |
$1.29亿
|
26.51% | $206.57亿 | -$19.14万 | -$49.38万 | $251.39万 | |||
| 9 | $0.0817 | 0.28% | 2.73% |
$1.02亿
|
5.48% | $140.57亿 | -$3.50万 | $37.78万 | $148.67万 | |||
| 10 | $622.25 | 0.12% | 3.91% |
$1097.87万
|
42.17% | $116.55亿 | -$1.13万 | -$33.03万 | $37.95万 | |||
| 11 | $82724.52 | 0.13% | 0.98% |
$343.24万
|
41.27% | $101.23亿 | $153.45万 | $164.85万 | $171.12万 | |||
| 12 | $12.279 | 0.07% | 2.64% |
$5244.47万
|
5.82% | $91.86亿 | $5.35万 | -$21.18万 | $286.65万 | |||
| 13 | $9.049 | 0.1% | 0.24% |
$23.26万
|
4.13% | $83.03亿 | -$783.66 | -$3023.29 | $12.42万 | |||
| 14 | $0.2233 | 0.04% | 2.48% |
$4977.59万
|
32.04% | $82.14亿 | $10.31万 | $7.85万 | -$19.08万 | |||
| 15 | $4.952 | 0.1% | 0.81% |
$4.52亿
|
46.76% | $64.97亿 | $101.77万 | $27.56万 | -$1317.76万 | |||
| 16 | $87321 | 0.0% | 0.0% |
$5.17万
|
3.63% | $69.43亿 | $194.99 | |||||
| 17 | $0.1815 | 0.11% | 2.48% |
$3566.18万
|
27.69% | $63.88亿 | $54.17万 | $71.16万 | $180.30万 | |||
| 18 | $281.2 | 0.67% | 0.97% |
$2170.88万
|
45.29% | $56.54亿 | -$10.77万 | -$8.20万 | $42.80万 | |||
| 19 | $1.7896 | 5.54% | 15.43% |
$1625.14万
|
50.04% | $51.36亿 | $3.46万 | $35.67万 | $228.92万 | |||
| 20 | $60.89 | 0.56% | 2.42% |
$5076.47万
|
0.73% | $47.26亿 | -$30.90万 | -$24.00万 | -$79.86万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82824.4 | 0.96% | 0.0081% | $566.06亿 | 7.18% | $1.66万亿 | $534.15亿 | $7817.42万 | 0.9436 | $5.50亿 | 60.51 | 0.03% | -0.56% | 0.0321 | |||
| 2 | $2450.35 | 1.91% | 0.0079% | $382.96亿 | 2.16% | $2989.98亿 | $308.92亿 | $1.01亿 | 0.8067 | $1.23亿 | 60.36 | -0.1% | -0.85% | 0.1033 | |||
| 3 | $106.52 | 1.71% | 0.0014% | $61.11亿 | 5.77% | $627.96亿 | $64.20亿 | $1505.03万 | 1.0505 | $384.94万 | 56.72 | -0.08% | -1.3% | 0.1022 | |||
| 4 | $81.288 | 3.2% | 0.0074% | $17.96亿 | 14.36% | $206.57亿 | $32.93亿 | $96.94万 | 1.8335 | $1.15亿 | 68.03 | -0.24% | -2.14% | 0.1594 | |||
| 5 | $1.3311 | 2.09% | 0.0047% | $24.21亿 | 1.73% | $840.16亿 | $29.21亿 | $416.97万 | 1.2063 | $7623.17万 | 58.16 | -0.14% | -1.34% | 0.0348 | |||
| 6 | $1242.5 | 8.8% | 0.0076% | $69.60亿 | 8.18% | $211.22亿 | $26.46亿 | $1147.93万 | 0.3802 | $3.60亿 | 66.61 | -0.27% | -0.31% | 0.1253 | |||
| 7 | $4135.9 | 0.37% | 0.0159% | $44.45亿 | 25.08% | $21.00亿 | $211.98万 | 0.4725 | $1.79亿 | 54.87 | -0.01% | -0.38% | |||||
| 8 | $4.951 | 0.9% | 0.0092% | $25.27亿 | 23.59% | $64.97亿 | $14.42亿 | $529.63万 | 0.5705 | $1821.89万 | 57.56 | -0.69% | -0.68% | 0.2219 | |||
| 9 | $740.28 | 1.37% | 0.0032% | $5.81亿 | 11.54% | $972.34亿 | $12.71亿 | $55.11万 | 2.1891 | $1196.37万 | 60.58 | 0.22% | -1.16% | 0.0131 | |||
| 10 | $0.08167 | 2.73% | 0.0043% | $9.16亿 | 13.38% | $140.81亿 | $12.21亿 | $245.52万 | 1.3333 | $4061.42万 | 61.59 | -0.21% | -0.99% | 0.0867 | |||
| 11 | $155.13 | 3.98% | 0.0004% | $24.61亿 | 69.81% | $1.95万亿 | $10.50亿 | $190.75万 | 0.4266 | $5047.37万 | 72.17 | 0.66% | -23.77% | 0.0005 | |||
| 12 | $954.72 | 1.48% | 0.0821% | $31.74亿 | 0.06% | $9.16亿 | $211.36万 | 0.2886 | $8500.12万 | 70.44 | 0.41% | -0.35% | |||||
| 13 | $98.13 | 0.13% | -0.0033% | $28.10亿 | 53.1% | $7.84亿 | $206.70万 | 0.279 | -$2667.29万 | 47.94 | 0.18% | +0.11% | |||||
| 14 | $1397.26 | 1.41% | 0.0008% | $37.41亿 | 6.27% | $1973.35亿 | $7.73亿 | $468.41万 | 0.2066 | $468.72万 | 66.32 | 0.13% | -2.91% | 0.0039 | |||
| 15 | $4125.79 | 0.39% | 0.0033% | $3.27亿 | 41.14% | $30.07亿 | $7.62亿 | $4.34万 | 2.3301 | $5015.79万 | 54.87 | 0.03% | -0.66% | 0.2533 | |||
| 16 | $1.0285 | 3.91% | 0.0022% | $6.97亿 | 4.36% | $42.34亿 | $7.37亿 | $172.61万 | 1.0567 | $3400.12万 | 59.97 | 0.0% | -1.1% | 0.174 | |||
| 17 | $103.33 | 3.75% | 0.0065% | $59.40亿 | 18.39% | $70.31亿 | $6.69亿 | $372.60万 | 0.1126 | $5053.15万 | 65.72 | 0.83% | -0.71% | 0.0952 | |||
| 18 | $0.5889 | 14.19% | 0.0101% | $16.24亿 | 85.56% | $22.45亿 | $6.43亿 | $485.31万 | 0.3962 | $1.45亿 | 66.57 | -0.42% | -2.87% | 0.2865 | |||
| 19 | $7.454 | 2.79% | 0.0084% | $4.81亿 | 11.1% | $46.60亿 | $6.39亿 | $100.17万 | 1.3282 | $2203.79万 | 61.47 | -0.26% | -2.27% | 0.1372 | |||
| 20 | $58.07 | 1.45% | 0.0001% | $11.98亿 | 7.57% | $6.22亿 | $72.49万 | 0.5194 | -$3259.94万 | 59.3 | -0.04% | -0.57% |
DOOD
$0.002327
ARIA
$0.06165
IOST
$0.0010521
JCT
$0.004635
NEARKAT
$0.003788
ICNT
$0.2066
CLO
$0.05181
ZCAT
$0.05525
XRP
BTC
1INCH