| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76590.64 | 0.48% | 1.11% |
$73.44亿
|
40.29% | $1.53万亿 | -$3104.17万 | -$5583.81万 | $3.84亿 | |||
| 2 | $2376.99 | 1.02% | 1.2% |
$40.01亿
|
49.43% | $2871.16亿 | -$4589.16万 | -$5252.16万 | $1.02亿 | |||
| 3 | $1.4521 | 1.16% | 0.46% |
$8.15亿
|
1.21% | $894.74亿 | -$443.92万 | -$503.46万 | -$279.33万 | |||
| 4 | $635.8 | 1.1% | 0.85% |
$1.47亿
|
22.96% | $858.22亿 | -$164.08万 | -$179.63万 | $162.60万 | |||
| 5 | $87.44 | 0.94% | 1.46% |
$8.66亿
|
5.35% | $503.32亿 | -$980.89万 | -$944.53万 | $1523.57万 | |||
| 6 | $0.3276 | 0.03% | 0.83% |
$6715.45万
|
0.68% | $310.55亿 | $51.38万 | $155.91万 | $1018.24万 | |||
| 7 | $0.09707 | 1.76% | 1.27% |
$3.88亿
|
2.34% | $164.64亿 | -$815.97万 | -$755.72万 | -$1219.68万 | |||
| 8 | $44.85 | 0.36% | 1.25% |
$1.19亿
|
21.95% | $114.89亿 | -$14.27万 | $57.57万 | -$66.15万 | |||
| 9 | $76481.3 | 0.39% | 1.3% |
$950.66万
|
77.39% | $101.23亿 | -$6.68万 | -$3.11万 | -$79.76万 | |||
| 10 | $10.15 | 0.22% | 0.17% |
$53.97万
|
160.99% | $93.39亿 | -$2017.29 | -$4804.26 | $31.38万 | |||
| 11 | $0.2547 | 1.32% | 0.7% |
$1.03亿
|
8.39% | $92.32亿 | -$168.25万 | -$90.67万 | -$84.92万 | |||
| 12 | $450.4 | 0.64% | 0.18% |
$1241.15万
|
34.38% | $90.39亿 | -$3.51万 | -$3.20万 | -$9.76万 | |||
| 13 | $9.46 | 1.46% | 0.53% |
$7532.60万
|
12.1% | $69.00亿 | -$96.64万 | -$83.87万 | -$344.07万 | |||
| 14 | $348.46 | 0.35% | 0.05% |
$556.37万
|
5.34% | $64.32亿 | -$10.35万 | $1.80万 | -$151.52万 | |||
| 15 | $24.78547 | 5.98% | 34.11% |
$1.86亿
|
26.56% | $61.66亿 | -$121.62万 | -$141.10万 | -$997.41万 | |||
| 16 | $4.44213 | 1.51% | 21.88% |
$1231.73万
|
8.12% | $57.84亿 | $7.21万 | $15.85万 | $154.02万 | |||
| 17 | $0.172 | 1.55% | 2.5% |
$3876.10万
|
3.47% | $57.12亿 | -$52.09万 | -$21.28万 | $176.94万 | |||
| 18 | $0.14717 | 0.8% | 2.68% |
$545.53万
|
10.49% | $56.64亿 | -$6.42万 | -$13.06万 | -$28.80万 | |||
| 19 | $331.94 | 0.91% | 1.44% |
$1.41亿
|
30.34% | $55.36亿 | -$29.42万 | -$25.40万 | -$186.80万 | |||
| 20 | $76012 | 0.0% | 0.0% |
$2832.94
|
273.52% | $48.48亿 | -$97.38 | -$316.16 | -$170.75 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76590.7 | 1.29% | -0.0040% | $890.84亿 | 31.35% | $1.54万亿 | $603.22亿 | $3.64亿 | 0.6771 | $23.37亿 | 33.65 | -0.17% | +0.83% | 0.0393 | |||
| 2 | $2375.81 | 1.19% | -0.0008% | $674.26亿 | 23.23% | $2874.44亿 | $334.16亿 | $1.76亿 | 0.4956 | $5.42亿 | 26.16 | -0.12% | -4.66% | 0.1163 | |||
| 3 | $87.33 | 1.54% | -0.0033% | $131.69亿 | 14.05% | $503.32亿 | $53.06亿 | $1626.77万 | 0.4029 | -$2.31亿 | 30.15 | -0.08% | -2.11% | 0.1054 | |||
| 4 | $1.4513 | 0.61% | 0.0031% | $48.00亿 | 1.0% | $895.42亿 | $27.54亿 | $817.68万 | 0.5737 | -$579.52万 | 33.34 | 0.06% | -5.89% | 0.0308 | |||
| 5 | $44.803 | 1.27% | -0.0003% | $14.71亿 | 1.96% | $114.95亿 | $18.28亿 | $135.42万 | 1.2423 | -$641.97万 | 50.41 | 0.0% | -1.68% | 0.159 | |||
| 6 | $0.09703 | 1.17% | 0.0023% | $31.81亿 | 10.5% | $164.64亿 | $13.35亿 | $735.39万 | 0.4195 | -$5300.33万 | 25.04 | 0.33% | -6.53% | 0.0811 | |||
| 7 | $636.14 | 0.86% | 0.0006% | $9.23亿 | 1.99% | $858.58亿 | $9.79亿 | $171.55万 | 1.0611 | $912.14万 | 32.29 | -0.27% | -5.06% | 0.0114 | |||
| 8 | $450.16 | 0.2% | 0.0018% | $5.73亿 | 6.83% | $90.39亿 | $6.26亿 | $30.55万 | 1.0939 | $317.87万 | 29.48 | -0.15% | -1.69% | 0.0693 | |||
| 9 | $24.4234 | 36.92% | -0.0827% | $55.13亿 | 48.21% | $63.49亿 | $6.09亿 | $1918.81万 | 0.1104 | $5444.69万 | 40.84 | -4.61% | -6.44% | 0.0959 | |||
| 10 | $331.67 | 1.45% | 0.0023% | $13.85亿 | 31.56% | $55.53亿 | $5.60亿 | $491.79万 | 0.4043 | -$1359.20万 | 37.81 | -1.33% | -2.01% | 0.1008 | |||
| 11 | $0.9868 | 0.76% | -0.0003% | $8.83亿 | 5.57% | $39.06亿 | $4.90亿 | $181.93万 | 0.5551 | -$3251.52万 | 36.54 | -0.22% | -4.14% | 0.1255 | |||
| 12 | $0.2546 | 0.62% | 0.0030% | $7.99亿 | 8.62% | $92.27亿 | $4.65亿 | $145.01万 | 0.5826 | -$116.60万 | 35.87 | -0.68% | -3.13% | 0.0504 | |||
| 13 | $7090.2 | 0.59% | -0.0020% | $3.01亿 | 4.31% | $4.46亿 | $0.00 | 1.4819 | $1337.83万 | 37.97 | 0.03% | +0.74% | |||||
| 14 | $84.28 | 5.22% | 0.0477% | $26.22亿 | 89.4% | $4.30亿 | $943.32万 | 0.164 | -$553.16万 | 58.84 | 0.17% | +2.63% | |||||
| 15 | $4799.19 | 0.48% | -0.0027% | $23.39亿 | 6.73% | $26.88亿 | $4.26亿 | $50.74万 | 0.182 | -$3933.40万 | 36.89 | 0.39% | +2.19% | 0.1583 | |||
| 16 | $4825.09 | 0.58% | 0.0042% | $15.96亿 | 13.2% | $4.20亿 | $309.32万 | 0.2632 | -$4333.78万 | 32.8 | -0.13% | +1.62% | |||||
| 17 | $9.471 | 0.2% | 0.0062% | $5.97亿 | 13.2% | $69.09亿 | $4.18亿 | $93.81万 | 0.7011 | $290.70万 | 32.58 | -0.31% | -4.86% | 0.0605 | |||
| 18 | $4832.13 | 0.73% | -0.0010% | $2.06亿 | 20.28% | $3.99亿 | $0.00 | 1.9397 | $2.25亿 | -0.15% | -0.18% | ||||||
| 19 | $9.534 | 0.78% | -0.0016% | $5.37亿 | 23.75% | $41.27亿 | $3.98亿 | $60.83万 | 0.7415 | -$5186.80万 | 32.65 | -0.32% | -4.14% | 0.0965 | |||
| 20 | $0.6694 | 1.98% | 0.0049% | $3.58亿 | 22.66% | $16.82亿 | $3.81亿 | $25.57万 | 1.0648 | -$245.54万 | 28.85 | -0.73% | -13.26% | 0.2266 |
HIGH
$0.401
ALICE
$0.1965
PORTAL
$0.0134
WOTAMALAILE
$0.013822
我踏马来了
$0.013889
BIANRENSHENG
$0.51
BNLIFE
$0.50952
GENIUS
$0.8659
ETH
XRP
XRP
BTC
BTC
TRX