| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68318.81 | 0.12% | 3.76% |
$72.03亿
|
11.45% | $1.37万亿 | -$335.42万 | $34.88万 | -$3.69亿 | |||
| 2 | $1981.52 | 0.03% | 4.35% |
$31.88亿
|
10.86% | $2391.70亿 | -$315.34万 | -$554.58万 | -$1.44亿 | |||
| 3 | $629.39 | 0.3% | 2.94% |
$1.11亿
|
3.6% | $858.41亿 | $2.29万 | $9.34万 | $28.15万 | |||
| 4 | $1.3676 | 0.26% | 2.69% |
$7.22亿
|
13.62% | $838.24亿 | -$1.46万 | -$116.53万 | -$8478.25万 | |||
| 5 | $84.77 | 0.04% | 4.67% |
$8.35亿
|
7.46% | $483.96亿 | $176.46万 | $134.52万 | -$3735.65万 | |||
| 6 | $0.2847 | 0.0% | 0.25% |
$5519.06万
|
33.46% | $269.63亿 | -$3.03万 | $47.44万 | -$48.99万 | |||
| 7 | $0.09143 | 0.1% | 2.59% |
$2.74亿
|
19.46% | $140.23亿 | $10.42万 | $199.80万 | -$2094.93万 | |||
| 8 | $68101.42 | 0.12% | 3.8% |
$1683.54万
|
0.99% | $101.23亿 | $7.33万 | -$33.21万 | -$31.00万 | |||
| 9 | $0.2596 | 0.12% | 3.49% |
$9546.54万
|
6.5% | $93.72亿 | -$641.56 | $31.89万 | -$502.65万 | |||
| 10 | $450.8 | 0.04% | 2.32% |
$2828.05万
|
20.87% | $90.20亿 | $3.00万 | -$12.70万 | -$20.18万 | |||
| 11 | $9.064 | 0.02% | 0.09% |
$98.70万
|
51.02% | $83.50亿 | -$1.38万 | $40.63万 | $73.69万 | |||
| 12 | $30.87 | 1.08% | 0.78% |
$7527.70万
|
13.55% | $79.65亿 | -$37.57万 | $35.95万 | -$172.75万 | |||
| 13 | $350.25 | 0.5% | 2.65% |
$933.86万
|
31.6% | $64.69亿 | $4.26万 | $14.91万 | -$137.65万 | |||
| 14 | $8.81 | 0.11% | 4.34% |
$8246.42万
|
14.23% | $62.48亿 | $18.13万 | $16.68万 | -$407.13万 | |||
| 15 | $0.15275 | 0.48% | 0.2% |
$3895.03万
|
24.52% | $57.99亿 | -$1.93万 | -$8.44万 | $35.23万 | |||
| 16 | $0.153 | 0.46% | 2.61% |
$2767.87万
|
7.69% | $50.53亿 | -$1664.59 | -$5.68万 | -$160.07万 | |||
| 17 | $68439 | 0.0% | 0.0% |
$6234.79
|
80.69% | $47.25亿 | $441.20 | |||||
| 18 | $0.9996 | 0.01% | 0.02% |
$1.53亿
|
22.76% | $45.95亿 | $94.73万 | -$49.43万 | $2268.88万 | |||
| 19 | $0.09795 | 0.35% | 1.78% |
$2918.49万
|
7.79% | $42.40亿 | $37.75万 | $65.51万 | -$224.63万 | |||
| 20 | $53.96 | 0.07% | 2.81% |
$4110.82万
|
35.72% | $41.51亿 | $5.58万 | $10.16万 | $9.52万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71539.7 | 2.56% | 0.0006% | $876.73亿 | 18.91% | $1.43万亿 | $479.86亿 | $1.31亿 | 0.5473 | -$19.58亿 | 35.9 | -0.18% | +0.07% | 0.0335 | |||
| 2 | $2083.19 | 3.33% | -0.0007% | $623.52亿 | 13.6% | $2513.22亿 | $276.45亿 | $9567.23万 | 0.4434 | -$8.79亿 | 34.77 | -0.11% | +2.69% | 0.11 | |||
| 3 | $89.45 | 3.8% | -0.0064% | $157.05亿 | 13.11% | $509.83亿 | $52.11亿 | $1493.33万 | 0.3318 | -$2.17亿 | 37.66 | -0.12% | +1.47% | 0.1022 | |||
| 4 | $1.4141 | 3.33% | -0.0009% | $45.70亿 | 4.68% | $864.47亿 | $23.66亿 | $369.90万 | 0.5177 | -$593.02万 | 39.72 | -0.11% | +3.89% | 0.0274 | |||
| 5 | $31.243 | 5.64% | 0.0069% | $12.64亿 | 18.04% | $80.28亿 | $12.12亿 | $119.38万 | 0.9584 | -$9415.73万 | 40.6 | -0.33% | -3.08% | 0.1509 | |||
| 6 | $0.09421 | 4.85% | -0.0042% | $46.67亿 | 23.31% | $144.56亿 | $10.68亿 | $689.30万 | 0.2288 | -$6658.64万 | 35.91 | -0.2% | +3.86% | 0.0739 | |||
| 7 | $652.61 | 1.41% | -0.0008% | $10.79亿 | 18.7% | $888.83亿 | $10.01亿 | $97.77万 | 0.9284 | -$4883.98万 | 42.36 | -0.09% | +0.62% | 0.0113 | |||
| 8 | $458.6 | 2.89% | -0.0011% | $4.08亿 | 35.65% | $92.12亿 | $6.18亿 | $25.57万 | 1.5175 | -$3282.17万 | 42.08 | -0.33% | +4.35% | 0.0671 | |||
| 9 | $5072.2 | 0.88% | -0.0088% | $15.94亿 | 33.88% | $28.55亿 | $5.65亿 | $27.25万 | 0.3543 | -$7057.45万 | 39.21 | -0.92% | -5.04% | 0.1978 | |||
| 10 | $0.9493 | 2.93% | -0.0001% | $9.79亿 | 2.67% | $37.16亿 | $4.58亿 | $95.21万 | 0.4684 | -$463.01万 | 40.01 | -0.67% | -0.19% | 0.1234 | |||
| 11 | $0.2707 | 3.67% | -0.0026% | $10.25亿 | 19.65% | $98.05亿 | $4.45亿 | $58.54万 | 0.4339 | -$967.53万 | 38.94 | -0.71% | +1.81% | 0.0453 | |||
| 12 | $0.7334 | 0.99% | -0.0019% | $6.11亿 | 83.7% | $18.18亿 | $4.38亿 | $80.63万 | 0.7164 | $1426.47万 | 49.42 | 0.32% | -4.49% | 0.2407 | |||
| 13 | $5098.2 | 1.04% | 0.0020% | $19.69亿 | 35.05% | $4.17亿 | $207.40万 | 0.2116 | -$1655.12万 | 37.03 | 0.23% | -2.13% | |||||
| 14 | $5110.73 | 0.97% | -0.0032% | $5.70亿 | 23.94% | $25.26亿 | $4.16亿 | $12.20万 | 0.7306 | -$4343.78万 | 38.02 | 0.38% | -0.22% | 0.1648 | |||
| 15 | $9.392 | 3.17% | 0.0037% | $5.66亿 | 6.36% | $40.66亿 | $4.10亿 | $32.11万 | 0.7238 | -$1228.96万 | 43.49 | -0.55% | +1.69% | 0.1008 | |||
| 16 | $9.223 | 2.87% | -0.0069% | $6.43亿 | 3.91% | $65.43亿 | $3.98亿 | $55.77万 | 0.618 | -$1082.54万 | 37.99 | -0.11% | -0.47% | 0.0608 | |||
| 17 | $55.81 | 1.98% | -0.0087% | $5.53亿 | 9.45% | $43.06亿 | $3.59亿 | $47.41万 | 0.6495 | -$155.10万 | 41.6 | -0.68% | +0.68% | 0.0834 | |||
| 18 | $231.63 | 3.61% | 0.0057% | $8.62亿 | 9.31% | $38.48亿 | $3.42亿 | $143.87万 | 0.3968 | -$948.66万 | 39.85 | -0.13% | +5.39% | 0.0888 | |||
| 19 | $4.002 | 0.99% | -0.0020% | $2.93亿 | 8.17% | $25.42亿 | $2.61亿 | $17.87万 | 0.8902 | -$223.50万 | 44.59 | -0.17% | -0.88% | 0.1025 | |||
| 20 | $0.1033 | 4.88% | 0.0031% | $2.88亿 | 24.47% | $28.62亿 | $2.60亿 | $60.35万 | 0.9027 | -$744.57万 | 41.77 | -0.01% | +2.17% | 0.091 |
FAI
$0.009428
MACMINI
$0.003256
HODL
$0.003302
BSU
$0.09308
BANANAS31
$0.006704
UAI
$0.3474
FIXIN1DAY
$0.000562
XUEQIU
$0.0094
BTC
BTC