| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $70354.6 | 1.22% | 0.14% |
$65.40亿
|
7.28% | $1.41万亿 | $3525.43万 | -$5133.63万 | $5980.96万 | |||
| 2 | $2072.75 | 1.49% | 1.1% |
$29.79亿
|
2.26% | $2501.47亿 | $1527.93万 | $2542.46万 | $7345.03万 | |||
| 3 | $650.22 | 0.58% | 0.63% |
$1.02亿
|
5.27% | $888.22亿 | $98.86万 | -$7.94万 | $433.97万 | |||
| 4 | $1.3795 | 0.81% | 0.23% |
$5.79亿
|
24.14% | $845.89亿 | -$140.43万 | -$1102.79万 | -$3646.71万 | |||
| 5 | $86.63 | 1.39% | 1.37% |
$7.77亿
|
0.74% | $495.72亿 | $124.49万 | -$141.09万 | $542.55万 | |||
| 6 | $0.2897 | 0.07% | 0.17% |
$5578.14万
|
0.81% | $274.41亿 | $30.46万 | $83.17万 | $282.07万 | |||
| 7 | $0.09414 | 0.68% | 1.91% |
$2.81亿
|
37.66% | $159.46亿 | -$316.16万 | -$559.70万 | -$69.40万 | |||
| 8 | $37.438 | 0.64% | 2.97% |
$1.58亿
|
32.4% | $96.38亿 | $139.96万 | $150.48万 | -$248.56万 | |||
| 9 | $0.2621 | 1.0% | 0.15% |
$6144.94万
|
37.2% | $94.66亿 | $32.72万 | -$69.16万 | -$115.71万 | |||
| 10 | $456.4 | 0.66% | 0.18% |
$1343.11万
|
53.78% | $91.29亿 | $5.72万 | $25.30万 | $19.62万 | |||
| 11 | $351.45 | 0.22% | 0.44% |
$501.68万
|
20.15% | $65.03亿 | $6.87万 | -$9.84万 | $86.82万 | |||
| 12 | $9.04 | 1.12% | 0.44% |
$6203.13万
|
5.69% | $64.09亿 | $30.62万 | -$5.17万 | $21.52万 | |||
| 13 | $0.146 | 0.48% | 1.02% |
$3.51亿
|
69.71% | $55.66亿 | -$2.55万 | -$15.56万 | -$6519.63万 | |||
| 14 | $0.1589 | 0.7% | 0.19% |
$2169.75万
|
39.83% | $52.45亿 | $18.00万 | -$2.36万 | $1.26万 | |||
| 15 | $0.9992 | 0.0% | 0.02% |
$1.43亿
|
34.43% | $46.07亿 | $15.59万 | $250.97万 | $1300.28万 | |||
| 16 | $72314 | 0.0% | 0.0% |
$2932.69
|
239.54% | $46.47亿 | $1811.69 | |||||
| 17 | $54.33 | 0.57% | 0.44% |
$3903.81万
|
4.71% | $41.78亿 | $33.45万 | $35.83万 | -$83.26万 | |||
| 18 | $9.59 | 1.16% | 0.21% |
$3828.17万
|
42.39% | $41.43亿 | -$4.26万 | -$20.13万 | -$37.87万 | |||
| 19 | $0.0942 | 0.66% | 0.18% |
$2690.75万
|
11.81% | $40.77亿 | $20.81万 | $22.32万 | $9487.34 | |||
| 20 | $0.9701 | 0.46% | 0.33% |
$1.01亿
|
14.36% | $37.86亿 | -$56.67万 | -$33.96万 | -$100.50万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71539.7 | 2.56% | 0.0006% | $876.73亿 | 18.91% | $1.43万亿 | $479.86亿 | $1.31亿 | 0.5473 | -$19.58亿 | 35.9 | -0.18% | +0.07% | 0.0335 | |||
| 2 | $2083.19 | 3.33% | -0.0007% | $623.52亿 | 13.6% | $2513.22亿 | $276.45亿 | $9567.23万 | 0.4434 | -$8.79亿 | 34.77 | -0.11% | +2.69% | 0.11 | |||
| 3 | $89.45 | 3.8% | -0.0064% | $157.05亿 | 13.11% | $509.83亿 | $52.11亿 | $1493.33万 | 0.3318 | -$2.17亿 | 37.66 | -0.12% | +1.47% | 0.1022 | |||
| 4 | $1.4141 | 3.33% | -0.0009% | $45.70亿 | 4.68% | $864.47亿 | $23.66亿 | $369.90万 | 0.5177 | -$593.02万 | 39.72 | -0.11% | +3.89% | 0.0274 | |||
| 5 | $31.243 | 5.64% | 0.0069% | $12.64亿 | 18.04% | $80.28亿 | $12.12亿 | $119.38万 | 0.9584 | -$9415.73万 | 40.6 | -0.33% | -3.08% | 0.1509 | |||
| 6 | $0.09421 | 4.85% | -0.0042% | $46.67亿 | 23.31% | $144.56亿 | $10.68亿 | $689.30万 | 0.2288 | -$6658.64万 | 35.91 | -0.2% | +3.86% | 0.0739 | |||
| 7 | $652.61 | 1.41% | -0.0008% | $10.79亿 | 18.7% | $888.83亿 | $10.01亿 | $97.77万 | 0.9284 | -$4883.98万 | 42.36 | -0.09% | +0.62% | 0.0113 | |||
| 8 | $458.6 | 2.89% | -0.0011% | $4.08亿 | 35.65% | $92.12亿 | $6.18亿 | $25.57万 | 1.5175 | -$3282.17万 | 42.08 | -0.33% | +4.35% | 0.0671 | |||
| 9 | $5072.2 | 0.88% | -0.0088% | $15.94亿 | 33.88% | $28.55亿 | $5.65亿 | $27.25万 | 0.3543 | -$7057.45万 | 39.21 | -0.92% | -5.04% | 0.1978 | |||
| 10 | $0.9493 | 2.93% | -0.0001% | $9.79亿 | 2.67% | $37.16亿 | $4.58亿 | $95.21万 | 0.4684 | -$463.01万 | 40.01 | -0.67% | -0.19% | 0.1234 | |||
| 11 | $0.2707 | 3.67% | -0.0026% | $10.25亿 | 19.65% | $98.05亿 | $4.45亿 | $58.54万 | 0.4339 | -$967.53万 | 38.94 | -0.71% | +1.81% | 0.0453 | |||
| 12 | $0.7334 | 0.99% | -0.0019% | $6.11亿 | 83.7% | $18.18亿 | $4.38亿 | $80.63万 | 0.7164 | $1426.47万 | 49.42 | 0.32% | -4.49% | 0.2407 | |||
| 13 | $5098.2 | 1.04% | 0.0020% | $19.69亿 | 35.05% | $4.17亿 | $207.40万 | 0.2116 | -$1655.12万 | 37.03 | 0.23% | -2.13% | |||||
| 14 | $5110.73 | 0.97% | -0.0032% | $5.70亿 | 23.94% | $25.26亿 | $4.16亿 | $12.20万 | 0.7306 | -$4343.78万 | 38.02 | 0.38% | -0.22% | 0.1648 | |||
| 15 | $9.392 | 3.17% | 0.0037% | $5.66亿 | 6.36% | $40.66亿 | $4.10亿 | $32.11万 | 0.7238 | -$1228.96万 | 43.49 | -0.55% | +1.69% | 0.1008 | |||
| 16 | $9.223 | 2.87% | -0.0069% | $6.43亿 | 3.91% | $65.43亿 | $3.98亿 | $55.77万 | 0.618 | -$1082.54万 | 37.99 | -0.11% | -0.47% | 0.0608 | |||
| 17 | $55.81 | 1.98% | -0.0087% | $5.53亿 | 9.45% | $43.06亿 | $3.59亿 | $47.41万 | 0.6495 | -$155.10万 | 41.6 | -0.68% | +0.68% | 0.0834 | |||
| 18 | $231.63 | 3.61% | 0.0057% | $8.62亿 | 9.31% | $38.48亿 | $3.42亿 | $143.87万 | 0.3968 | -$948.66万 | 39.85 | -0.13% | +5.39% | 0.0888 | |||
| 19 | $4.002 | 0.99% | -0.0020% | $2.93亿 | 8.17% | $25.42亿 | $2.61亿 | $17.87万 | 0.8902 | -$223.50万 | 44.59 | -0.17% | -0.88% | 0.1025 | |||
| 20 | $0.1033 | 4.88% | 0.0031% | $2.88亿 | 24.47% | $28.62亿 | $2.60亿 | $60.35万 | 0.9027 | -$744.57万 | 41.77 | -0.01% | +2.17% | 0.091 |
AGENC
$0.00205
LYN
$0.23996
JELLYBEAN
$0.000705
UAI
$0.3219
PIGEON
$0.001982
ELIZAOS
$0.001243
OGN
$0.0301
NEET
$0.02786
BNB
BTC
BTC