| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63125.58 | 0.14% | 0.08% |
$24.97亿
|
7.76% | $1.27万亿 | $497.73万 | -$526.57万 | $1.07亿 | |||
| 2 | $1882.58 | 0.13% | 0.38% |
$7.36亿
|
23.09% | $2269.03亿 | -$234.01万 | -$600.06万 | $1752.63万 | |||
| 3 | $611.46 | 0.05% | 0.4% |
$5415.46万
|
14.53% | $813.67亿 | $22.91万 | $84.65万 | $92.64万 | |||
| 4 | $1.0049 | 0.11% | 0.06% |
$2.69亿
|
36.9% | $629.11亿 | $2.95万 | $38.76万 | -$1595.16万 | |||
| 5 | $75.4 | 0.15% | 0.34% |
$2.19亿
|
10.89% | $438.80亿 | -$12.86万 | -$392.20万 | -$1348.95万 | |||
| 6 | $0.3329 | 0.09% | 0.48% |
$3715.56万
|
4.69% | $315.56亿 | $17.03万 | -$67.28万 | -$73.23万 | |||
| 7 | $56.346 | 0.26% | 0.26% |
$5732.23万
|
37.63% | $141.94亿 | -$4.67万 | -$76.05万 | -$46.09万 | |||
| 8 | $0.07014 | 0.11% | 0.6% |
$5527.54万
|
0.74% | $119.98亿 | -$3.41万 | $21.35万 | -$305.95万 | |||
| 9 | $491.42 | 0.11% | 0.51% |
$5129.50万
|
10.18% | $82.57亿 | $11.05万 | $67.41万 | $418.28万 | |||
| 10 | $407.4 | 0.52% | 2.98% |
$1096.50万
|
99.55% | $76.45亿 | $12.34万 | $120.38万 | $607.32万 | |||
| 11 | $9.405 | 0.36% | 7.28% |
$1.15亿
|
177.74% | $70.24亿 | -$120.27万 | -$284.84万 | $869.27万 | |||
| 12 | $0.1797 | 0.06% | 0.99% |
$4163.41万
|
6.94% | $65.56亿 | -$21.55万 | -$68.86万 | -$143.37万 | |||
| 13 | $0.1587 | 0.31% | 0.19% |
$2189.10万
|
19.59% | $54.71亿 | -$2.06万 | -$38.85万 | -$121.52万 | |||
| 14 | $62495 | 0.0% | 0.0% |
$8.38万
|
9.68% | $47.37亿 | -$4.25万 | |||||
| 15 | $1.339 | 0.0% | 1.52% |
$185.33万
|
126.02% | $44.40亿 | -$1.18万 | $1.14万 | $33.14万 | |||
| 16 | $206.1 | 0.29% | 0.1% |
$1235.55万
|
29.89% | $41.31亿 | -$300.81 | $16.67万 | -$145.27万 | |||
| 17 | $1.00005 | 0.01% | 0.02% |
$9221.45万
|
21.36% | $39.88亿 | $117.62万 | $64.48万 | -$58.34万 | |||
| 18 | $0.09658 | 0.1% | 0.1% |
$621.33万
|
47.1% | $38.02亿 | -$5.55万 | -$30.94万 | -$40.42万 | |||
| 19 | $1.0011 | 0.0% | 0.01% |
$652.51万
|
10.25% | $34.68亿 | $14.73万 | $92.34万 | $7718.15 | |||
| 20 | $44.11 | 0.23% | 1.34% |
$3030.68万
|
43.54% | $34.13亿 | $5.76万 | -$7430.10 | -$110.84万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63102.4 | 0.08% | 0.0074% | $416.48亿 | 13.5% | $1.27万亿 | $480.21亿 | $2686.01万 | 1.153 | $7.47亿 | 57.85 | 0.0% | +4.73% | 0.038 | |||
| 2 | $1881.73 | 0.39% | 0.0046% | $240.44亿 | 3.08% | $2268.76亿 | $254.14亿 | $1367.95万 | 1.057 | $5578.89万 | 48.4 | -0.01% | +2.99% | 0.112 | |||
| 3 | $75.37 | 0.26% | 0.0056% | $40.46亿 | 12.07% | $439.06亿 | $49.87亿 | $296.40万 | 1.2326 | -$499.19万 | 48.84 | 0.05% | +3.32% | 0.1136 | |||
| 4 | $1.0043 | 0.03% | 0.0005% | $15.89亿 | 23.11% | $629.61亿 | $27.50亿 | $322.44万 | 1.7308 | $7568.61万 | 55.69 | -0.17% | +2.15% | 0.0437 | |||
| 5 | $56.304 | 0.2% | 0.0073% | $11.50亿 | 29.22% | $142.03亿 | $23.34亿 | $64.49万 | 2.0295 | -$3338.17万 | 49.95 | 0.01% | +2.74% | 0.1643 | |||
| 6 | $1652.4 | 5.91% | 0.0009% | $109.89亿 | 12.05% | $2396.02亿 | $16.89亿 | $2154.12万 | 0.1537 | $1.76亿 | 59.41 | -0.02% | +1.52% | 0.0071 | |||
| 7 | $4385.93 | 1.1% | 0.0003% | $25.80亿 | 42.19% | $15.00亿 | $150.81万 | 0.5814 | -$5167.93万 | 51.23 | 0.13% | +3.47% | |||||
| 8 | $0.07011 | 0.6% | 0.0062% | $5.40亿 | 10.99% | $109.00亿 | $11.90亿 | $56.36万 | 2.2049 | $1411.28万 | 48.48 | -0.03% | +2.96% | 0.1092 | |||
| 9 | $611.8 | 0.42% | 0.0062% | $3.94亿 | 10.1% | $813.93亿 | $9.99亿 | $16.72万 | 2.5348 | $1213.75万 | 65.31 | 0.29% | +2.19% | 0.0123 | |||
| 10 | $139.14 | 2.06% | -0.0055% | $25.35亿 | 31.3% | $1.84万亿 | $9.25亿 | $417.39万 | 0.3648 | -$1.05亿 | 39.29 | -0.06% | +0.11% | 0.0005 | |||
| 11 | $491.47 | 0.67% | 0.0167% | $8.74亿 | 9.35% | $82.60亿 | $8.86亿 | $94.88万 | 1.0135 | $2067.31万 | 42.85 | -0.15% | +2.58% | 0.1072 | |||
| 12 | $1172.57 | 0.61% | 0.0010% | $27.34亿 | 68.75% | $8.11亿 | $80.75万 | 0.2965 | -$1570.03万 | 64.01 | 0.09% | +5.78% | |||||
| 13 | $4359.01 | 0.94% | 0.0058% | $2.59亿 | 51.06% | $26.69亿 | $7.25亿 | $9.55万 | 2.8028 | $1176.49万 | 47.32 | -0.17% | +6.17% | 0.2715 | |||
| 14 | $9.399 | 7.18% | 0.0087% | $8.68亿 | 139.73% | $70.15亿 | $6.80亿 | $498.47万 | 0.7837 | $1.12亿 | 51.46 | -0.56% | -2.38% | 0.097 | |||
| 15 | $166.47 | 1.12% | 0.0003% | $13.97亿 | 47.91% | $6.39亿 | $93.49万 | 0.4578 | $3166.77万 | 53.06 | 0.07% | +1.71% | |||||
| 16 | $0.6835 | 0.69% | 0.0093% | $3.44亿 | 5.09% | $27.88亿 | $5.32亿 | $32.23万 | 1.5478 | $889.43万 | 46.92 | -0.17% | +3.0% | 0.1908 | |||
| 17 | $7773.7 | 0.26% | 0.0006% | $1.97亿 | 33.5% | $5.25亿 | $7727.70 | 2.6698 | -$2553.22万 | 37.1 | 0.04% | +0.23% | |||||
| 18 | $1170.6 | 0.68% | 0.0100% | $2.13亿 | 64.48% | $4.89亿 | $0.00 | 2.2929 | $97.61万 | 64.28 | 0.14% | +9.61% | |||||
| 19 | $974.61 | 1.5% | 0.0028% | $13.61亿 | 37.32% | $1.10万亿 | $4.67亿 | $118.18万 | 0.3429 | -$1162.52万 | 65.38 | 0.23% | +1.06% | 0.0004 | |||
| 20 | $0.1794 | 1.1% | 0.0073% | $2.97亿 | 9.02% | $65.64亿 | $4.66亿 | $109.71万 | 1.5679 | $1590.23万 | 46.67 | -0.05% | +0.28% | 0.0711 |
NIL
$0.05167
ROBO
$0.01898
VELVET
$1.1989
CYS
$1.4887
ONE
$0.0007579
ANSEM
$0.2443
PRL
$0.3988
FOLKS
$2.11
BTC
USD1
XRP
BTC
XRP
ONDO