| # | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68184.08 | 0.56% | 1.2% |
$64.41亿
|
75.61% | $1.36万亿 | $2141.60万 | $5507.15万 | $3391.09万 | |||
| 2 | $2002.51 | 0.34% | 2.88% |
$33.47亿
|
82.11% | $2416.60亿 | $148.83万 | $1468.76万 | $9465.33万 | |||
| 3 | $631.84 | 0.53% | 2.01% |
$9905.20万
|
51.17% | $860.52亿 | -$63.09万 | -$75.49万 | -$234.00万 | |||
| 4 | $1.3547 | 0.22% | 0.17% |
$6.45亿
|
72.48% | $828.98亿 | $291.54万 | $298.98万 | -$2764.89万 | |||
| 5 | $84.04 | 0.43% | 2.08% |
$6.68亿
|
65.22% | $479.58亿 | $221.61万 | $505.84万 | $961.49万 | |||
| 6 | $0.2852 | 0.21% | 0.63% |
$8056.67万
|
79.7% | $270.09亿 | $11.08万 | -$417.61万 | $52.98万 | |||
| 7 | $0.09087 | 0.31% | 2.12% |
$2.78亿
|
65.66% | $153.47亿 | $145.25万 | -$142.29万 | -$1136.64万 | |||
| 8 | $68057.04 | 0.53% | 1.31% |
$1793.41万
|
32.72% | $101.23亿 | $9.95万 | $24.61万 | $77.44万 | |||
| 9 | $0.2557 | 0.16% | 0.59% |
$8540.45万
|
8.96% | $92.23亿 | $30.44万 | $40.19万 | -$149.13万 | |||
| 10 | $451.3 | 0.22% | 0.31% |
$1801.92万
|
9.2% | $90.14亿 | $11.08万 | $18.02万 | $73.02万 | |||
| 11 | $9.056 | 0.0% | 0.04% |
$43.84万
|
30.67% | $83.44亿 | -$1.14万 | -$2.65万 | $32.28万 | |||
| 12 | $31.811 | 0.53% | 4.89% |
$8286.72万
|
100.25% | $82.13亿 | $144.02万 | $209.07万 | $24.66万 | |||
| 13 | $342.43 | 0.34% | 0.37% |
$647.40万
|
56.52% | $63.32亿 | -$12.68万 | $30.75万 | -$12.05万 | |||
| 14 | $8.81 | 0.11% | 1.73% |
$6936.40万
|
76.23% | $62.37亿 | $37.82万 | $14.05万 | -$323.59万 | |||
| 15 | $0.14755 | 0.06% | 3.35% |
$8026.99万
|
49.03% | $56.09亿 | -$12.27万 | -$29.83万 | -$237.35万 | |||
| 16 | $0.1502 | 0.27% | 0.07% |
$2133.92万
|
23.35% | $49.55亿 | $12.73万 | $21.51万 | -$5.66万 | |||
| 17 | $72314 | 0.0% | 0.0% |
$818.94
|
1040.67% | $46.47亿 | $818.94 | |||||
| 18 | $0.9997 | 0.01% | 0.01% |
$1.76亿
|
249.86% | $46.03亿 | $297.42万 | -$556.10 | -$334.47万 | |||
| 19 | $53.67 | 0.39% | 0.04% |
$4386.76万
|
13.92% | $41.28亿 | $22.71万 | -$13.30万 | $28.84万 | |||
| 20 | $0.09472 | 0.05% | 0.53% |
$2480.18万
|
72.17% | $41.05亿 | $1.96万 | -$36.97万 | -$2.73万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $71539.7 | 2.56% | 0.0006% | $876.73亿 | 18.91% | $1.43万亿 | $479.86亿 | $1.31亿 | 0.5473 | -$19.58亿 | 35.9 | -0.18% | +0.07% | 0.0335 | |||
| 2 | $2083.19 | 3.33% | -0.0007% | $623.52亿 | 13.6% | $2513.22亿 | $276.45亿 | $9567.23万 | 0.4434 | -$8.79亿 | 34.77 | -0.11% | +2.69% | 0.11 | |||
| 3 | $89.45 | 3.8% | -0.0064% | $157.05亿 | 13.11% | $509.83亿 | $52.11亿 | $1493.33万 | 0.3318 | -$2.17亿 | 37.66 | -0.12% | +1.47% | 0.1022 | |||
| 4 | $1.4141 | 3.33% | -0.0009% | $45.70亿 | 4.68% | $864.47亿 | $23.66亿 | $369.90万 | 0.5177 | -$593.02万 | 39.72 | -0.11% | +3.89% | 0.0274 | |||
| 5 | $31.243 | 5.64% | 0.0069% | $12.64亿 | 18.04% | $80.28亿 | $12.12亿 | $119.38万 | 0.9584 | -$9415.73万 | 40.6 | -0.33% | -3.08% | 0.1509 | |||
| 6 | $0.09421 | 4.85% | -0.0042% | $46.67亿 | 23.31% | $144.56亿 | $10.68亿 | $689.30万 | 0.2288 | -$6658.64万 | 35.91 | -0.2% | +3.86% | 0.0739 | |||
| 7 | $652.61 | 1.41% | -0.0008% | $10.79亿 | 18.7% | $888.83亿 | $10.01亿 | $97.77万 | 0.9284 | -$4883.98万 | 42.36 | -0.09% | +0.62% | 0.0113 | |||
| 8 | $458.6 | 2.89% | -0.0011% | $4.08亿 | 35.65% | $92.12亿 | $6.18亿 | $25.57万 | 1.5175 | -$3282.17万 | 42.08 | -0.33% | +4.35% | 0.0671 | |||
| 9 | $5072.2 | 0.88% | -0.0088% | $15.94亿 | 33.88% | $28.55亿 | $5.65亿 | $27.25万 | 0.3543 | -$7057.45万 | 39.21 | -0.92% | -5.04% | 0.1978 | |||
| 10 | $0.9493 | 2.93% | -0.0001% | $9.79亿 | 2.67% | $37.16亿 | $4.58亿 | $95.21万 | 0.4684 | -$463.01万 | 40.01 | -0.67% | -0.19% | 0.1234 | |||
| 11 | $0.2707 | 3.67% | -0.0026% | $10.25亿 | 19.65% | $98.05亿 | $4.45亿 | $58.54万 | 0.4339 | -$967.53万 | 38.94 | -0.71% | +1.81% | 0.0453 | |||
| 12 | $0.7334 | 0.99% | -0.0019% | $6.11亿 | 83.7% | $18.18亿 | $4.38亿 | $80.63万 | 0.7164 | $1426.47万 | 49.42 | 0.32% | -4.49% | 0.2407 | |||
| 13 | $5098.2 | 1.04% | 0.0020% | $19.69亿 | 35.05% | $4.17亿 | $207.40万 | 0.2116 | -$1655.12万 | 37.03 | 0.23% | -2.13% | |||||
| 14 | $5110.73 | 0.97% | -0.0032% | $5.70亿 | 23.94% | $25.26亿 | $4.16亿 | $12.20万 | 0.7306 | -$4343.78万 | 38.02 | 0.38% | -0.22% | 0.1648 | |||
| 15 | $9.392 | 3.17% | 0.0037% | $5.66亿 | 6.36% | $40.66亿 | $4.10亿 | $32.11万 | 0.7238 | -$1228.96万 | 43.49 | -0.55% | +1.69% | 0.1008 | |||
| 16 | $9.223 | 2.87% | -0.0069% | $6.43亿 | 3.91% | $65.43亿 | $3.98亿 | $55.77万 | 0.618 | -$1082.54万 | 37.99 | -0.11% | -0.47% | 0.0608 | |||
| 17 | $55.81 | 1.98% | -0.0087% | $5.53亿 | 9.45% | $43.06亿 | $3.59亿 | $47.41万 | 0.6495 | -$155.10万 | 41.6 | -0.68% | +0.68% | 0.0834 | |||
| 18 | $231.63 | 3.61% | 0.0057% | $8.62亿 | 9.31% | $38.48亿 | $3.42亿 | $143.87万 | 0.3968 | -$948.66万 | 39.85 | -0.13% | +5.39% | 0.0888 | |||
| 19 | $4.002 | 0.99% | -0.0020% | $2.93亿 | 8.17% | $25.42亿 | $2.61亿 | $17.87万 | 0.8902 | -$223.50万 | 44.59 | -0.17% | -0.88% | 0.1025 | |||
| 20 | $0.1033 | 4.88% | 0.0031% | $2.88亿 | 24.47% | $28.62亿 | $2.60亿 | $60.35万 | 0.9027 | -$744.57万 | 41.77 | -0.01% | +2.17% | 0.091 |
ARIA
$0.10764
FAI
$0.008995
COPPERINU
$0.00632
DENT
$0.000276
BSB
$0.1601
CYS
$0.5157
FLOW
$0.04802
QUBIC
$0.000000701
BTC
FLOW