涨跌榜
5分钟
15分钟
30分钟
1小时
4小时
12小时
24小时
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.3105 | 7.95% | $8.88亿 | |
| 2 | $0.55 | 1.89% | $9830.71万 | |
| 3 | $2.532 | 1.44% | $2.29亿 | |
| 4 | $0.008929 | 1.19% | $432.89万 | |
| 5 | $28.79 | 1.09% | $1260.05万 | |
| 6 | $0.5645 | 1.0% | $3.28亿 | |
| 7 | $0.15804 | 0.82% | $428.07万 | |
| 8 | $0.02896 | 0.8% | $1539.36万 | |
| 9 | $0.04262 | 0.78% | $555.49万 | |
| 10 | $0.01381 | 0.73% | $866.61万 | |
| 11 | $0.0307 | 0.72% | $2994.06万 | |
| 12 | $0.0338 | 0.71% | $2110.98万 | |
| 13 | $7.3 | 0.69% | $494.66万 | |
| 14 | $0.0000507 | 0.6% | $558.19万 | |
| 15 | $0.001899 | 0.58% | $936.06万 | |
| 16 | $0.0295 | 0.58% | $435.44万 | |
| 17 | $0.11929 | 0.57% | $2979.77万 | |
| 18 | $0.03375 | 0.54% | $42.29万 | |
| 19 | $0.1546 | 0.52% | $802.22万 | |
| 20 | $0.03186 | 0.47% | $1513.84万 | |
| 21 | $0.1489 | 0.47% | $673.62万 | |
| 22 | $0.0001981 | 0.46% | $3455.97万 | |
| 23 | $0.01988 | 0.45% | $3860.97万 | |
| 24 | $0.07465 | 0.44% | $2857.45万 | |
| 25 | $0.000414 | 0.44% | $2532.74万 | |
| 26 | $202.16 | 0.42% | $148.99万 | |
| 27 | $0.2162 | 0.42% | $6656.39万 | |
| 28 | $0.2449 | 0.41% | $6275.77万 | |
| 29 | $0.1219 | 0.41% | $653.32万 | |
| 30 | $15.447 | 0.39% | $3844.00万 | |
| 31 | $0.09431 | 0.39% | $1105.96万 | |
| 32 | $0.42893 | 0.38% | $1.36亿 | |
| 33 | $0.00247 | 0.37% | $1376.42万 | |
| 34 | $0.00819 | 0.37% | $168.70万 | |
| 35 | $0.01081 | 0.37% | $110.20万 | |
| 36 | $2.012 | 0.35% | $2033.04万 | |
| 37 | $139.62 | 0.34% | $191.45万 | |
| 38 | $0.1548 | 0.32% | $345.13万 | |
| 39 | $0.00000953 | 0.32% | $251.02万 | |
| 40 | $23.66 | 0.3% | $644.16万 | |
| 41 | $0.003818 | 0.29% | $81.31万 | |
| 42 | $0.10427 | 0.28% | $496.53万 | |
| 43 | $0.05996 | 0.27% | $1334.29万 | |
| 44 | $0.0196 | 0.26% | $5765.79万 | |
| 45 | $0.0758 | 0.25% | $340.05万 | |
| 46 | $0.06377 | 0.25% | $895.83万 | |
| 47 | $0.02431 | 0.25% | $838.57万 | |
| 48 | $0.1683 | 0.24% | $375.53万 | |
| 49 | $33.5 | 0.24% | $397.52万 | |
| 50 | $0.0074 | 0.24% | $1088.77万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01364 | 2.43% | $130.69万 | |
| 2 | $0.1746 | 2.35% | $1.36亿 | |
| 3 | $0.005108 | 1.47% | $1632.56万 | |
| 4 | $212.45 | 1.31% | $1157.78万 | |
| 5 | $0.00005949 | 1.11% | $410.84万 | |
| 6 | $0.05949 | 1.08% | $3.65亿 | |
| 7 | $0.0595 | 1.05% | $948.14万 | |
| 8 | $0.14849 | 1.04% | $2222.87万 | |
| 9 | $0.07593 | 1.03% | $3595.71万 | |
| 10 | $0.6811 | 1.02% | $7.63亿 | |
| 11 | $0.00502 | 0.99% | $74.35万 | |
| 12 | $0.023105 | 0.97% | $3.32亿 | |
| 13 | $0.4084 | 0.97% | $7.32亿 | |
| 14 | $0.00000658 | 0.9% | $633.76万 | |
| 15 | $610.43 | 0.86% | $36.64万 | |
| 16 | $22.1 | 0.77% | $1473.99万 | |
| 17 | $0.2521 | 0.75% | $5074.95万 | |
| 18 | $0.02318 | 0.73% | $4215.34万 | |
| 19 | $0.006464 | 0.72% | $2.21亿 | |
| 20 | $29.32 | 0.61% | $102.53万 | |
| 21 | $7.3142 | 0.61% | $341.16万 | |
| 22 | $0.03203 | 0.59% | $3947.67万 | |
| 23 | $45.96 | 0.58% | $56.27万 | |
| 24 | $0.06 | 0.51% | $770.78万 | |
| 25 | $261.01 | 0.51% | $10.84万 | |
| 26 | $39.64 | 0.5% | $862.85万 | |
| 27 | $30.22 | 0.49% | $899.38万 | |
| 28 | $0.004321 | 0.48% | $9986.27万 | |
| 29 | $92.43 | 0.47% | $355.41万 | |
| 30 | $0.6865 | 0.45% | $8184.88万 | |
| 31 | $670.97 | 0.45% | $758.15万 | |
| 32 | $0.06657 | 0.45% | $1088.74万 | |
| 33 | $0.005611 | 0.44% | $262.30万 | |
| 34 | $4.725 | 0.42% | $9364.86万 | |
| 35 | $0.02638 | 0.42% | $1398.42万 | |
| 36 | $1711.69 | 0.42% | $31.48亿 | |
| 37 | $49.17 | 0.41% | $1353.52万 | |
| 38 | $0.1453 | 0.41% | $1181.59万 | |
| 39 | $0.001724 | 0.4% | $3677.21万 | |
| 40 | $0.018768 | 0.39% | $571.18万 | |
| 41 | $0.18215 | 0.39% | $1.71亿 | |
| 42 | $170.14 | 0.38% | $24.28亿 | |
| 43 | $10.73 | 0.37% | $95.21万 | |
| 44 | $0.03601 | 0.36% | $1191.70万 | |
| 45 | $0.0533 | 0.36% | $1157.41万 | |
| 46 | $559.6 | 0.35% | $76.90万 | |
| 47 | $73.66 | 0.34% | $5.00万 | |
| 48 | $354.02 | 0.34% | $17.40万 | |
| 49 | $234.47 | 0.34% | $712.33万 | |
| 50 | $0.0842 | 0.34% | $2521.68万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.3105 | 7.39% | $8.88亿 | |
| 2 | $0.276 | 7.23% | $686.67万 | |
| 3 | $0.55 | 3.48% | $9830.71万 | |
| 4 | $2.532 | 2.14% | $2.29亿 | |
| 5 | $0.09431 | 1.75% | $1105.96万 | |
| 6 | $0.02318 | 1.66% | $4215.34万 | |
| 7 | $0.2155 | 1.37% | $5680.58万 | |
| 8 | $15.447 | 1.26% | $3844.00万 | |
| 9 | $2.012 | 1.26% | $2033.04万 | |
| 10 | $0.023105 | 1.14% | $3.32亿 | |
| 11 | $0.002708 | 1.08% | $1935.97万 | |
| 12 | $0.003035 | 1.07% | $157.93万 | |
| 13 | $0.03186 | 1.01% | $1513.84万 | |
| 14 | $0.0338 | 1.01% | $2110.98万 | |
| 15 | $0.03375 | 0.99% | $42.29万 | |
| 16 | $0.02896 | 0.94% | $1539.36万 | |
| 17 | $0.04262 | 0.83% | $555.49万 | |
| 18 | $0.42893 | 0.83% | $1.36亿 | |
| 19 | $0.008929 | 0.78% | $432.89万 | |
| 20 | $0.01988 | 0.76% | $3860.97万 | |
| 21 | $0.07034 | 0.72% | $1604.96万 | |
| 22 | $0.001899 | 0.69% | $936.06万 | |
| 23 | $7.3 | 0.69% | $494.66万 | |
| 24 | $33.5 | 0.69% | $397.52万 | |
| 25 | $0.21 | 0.66% | $4502.98万 | |
| 26 | $0.10208 | 0.61% | $6861.67万 | |
| 27 | $0.03203 | 0.6% | $3947.67万 | |
| 28 | $0.2162 | 0.6% | $6656.39万 | |
| 29 | $0.016694 | 0.57% | $1245.07万 | |
| 30 | $39.39 | 0.56% | $649.52万 | |
| 31 | $0.004321 | 0.54% | $9986.27万 | |
| 32 | $0.1219 | 0.49% | $653.32万 | |
| 33 | $926.18 | 0.47% | $203.22万 | |
| 34 | $0.1548 | 0.46% | $345.13万 | |
| 35 | $0.1125 | 0.45% | $1449.95万 | |
| 36 | $0.1546 | 0.45% | $802.22万 | |
| 37 | $0.0003342 | 0.45% | $4162.53万 | |
| 38 | $79.47 | 0.42% | $3994.84万 | |
| 39 | $0.00955 | 0.42% | $447.98万 | |
| 40 | $0.1707 | 0.41% | $1134.83万 | |
| 41 | $0.1489 | 0.4% | $673.62万 | |
| 42 | $0.0000507 | 0.4% | $558.19万 | |
| 43 | $79.5 | 0.39% | $2.90亿 | |
| 44 | $0.01538 | 0.39% | $125.95万 | |
| 45 | $0.3428 | 0.38% | $1728.94万 | |
| 46 | $0.00794 | 0.38% | $2769.53万 | |
| 47 | $0.4987 | 0.38% | $193.44万 | |
| 48 | $0.026248 | 0.38% | $1076.34万 | |
| 49 | $0.00819 | 0.37% | $168.70万 | |
| 50 | $0.0021318 | 0.36% | $39.08万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00502 | 4.56% | $74.35万 | |
| 2 | $0.14849 | 3.18% | $2222.87万 | |
| 3 | $0.6416 | 2.6% | $1.57亿 | |
| 4 | $0.6811 | 2.51% | $7.63亿 | |
| 5 | $0.1746 | 2.24% | $1.36亿 | |
| 6 | $30.22 | 2.2% | $899.38万 | |
| 7 | $0.0497 | 2.17% | $2821.78万 | |
| 8 | $0.00094 | 2.08% | $102.70万 | |
| 9 | $0.00354 | 1.94% | $10.33万 | |
| 10 | $0.07593 | 1.89% | $3595.71万 | |
| 11 | $0.01364 | 1.87% | $130.69万 | |
| 12 | $0.00525 | 1.87% | $88.82万 | |
| 13 | $22.1 | 1.73% | $1473.99万 | |
| 14 | $0.15804 | 1.72% | $428.07万 | |
| 15 | $2.3837 | 1.64% | $2.36亿 | |
| 16 | $0.06657 | 1.51% | $1088.74万 | |
| 17 | $212.45 | 1.51% | $1157.78万 | |
| 18 | $170.14 | 1.47% | $24.28亿 | |
| 19 | $10.73 | 1.38% | $95.21万 | |
| 20 | $2.0145 | 1.37% | $3724.97万 | |
| 21 | $371.99 | 1.3% | $609.78万 | |
| 22 | $67.95 | 1.29% | $175.48万 | |
| 23 | $0.4084 | 1.19% | $7.32亿 | |
| 24 | $433.77 | 1.15% | $25.59亿 | |
| 25 | $0.00005949 | 1.13% | $410.84万 | |
| 26 | $10.81 | 1.1% | $824.47万 | |
| 27 | $0.6865 | 1.07% | $8184.88万 | |
| 28 | $0.0595 | 1.06% | $948.14万 | |
| 29 | $14.88 | 1.06% | $1406.40万 | |
| 30 | $243.74 | 1.05% | $620.55万 | |
| 31 | $2.749 | 1.04% | $141.49万 | |
| 32 | $41.49 | 1.03% | $119.04万 | |
| 33 | $0.01933 | 1.02% | $866.88万 | |
| 34 | $0.01402 | 0.99% | $916.24万 | |
| 35 | $0.09305 | 0.98% | $1.80亿 | |
| 36 | $221.12 | 0.96% | $1.98亿 | |
| 37 | $0.004737 | 0.94% | $4.50亿 | |
| 38 | $11.856 | 0.89% | $22.62万 | |
| 39 | $112.52 | 0.88% | $3652.57万 | |
| 40 | $29.32 | 0.88% | $102.53万 | |
| 41 | $1711.69 | 0.88% | $31.48亿 | |
| 42 | $45.96 | 0.86% | $56.27万 | |
| 43 | $610.43 | 0.86% | $36.64万 | |
| 44 | $153.27 | 0.85% | $10.49亿 | |
| 45 | $11.85 | 0.84% | $915.89万 | |
| 46 | $0.006464 | 0.81% | $2.21亿 | |
| 47 | $302.31 | 0.81% | $2961.73万 | |
| 48 | $542.08 | 0.8% | $9776.23万 | |
| 49 | $39.64 | 0.8% | $862.85万 | |
| 50 | $0.02638 | 0.79% | $1398.42万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.3105 | 7.8% | $8.88亿 | |
| 2 | $0.276 | 7.02% | $686.67万 | |
| 3 | $2.532 | 3.31% | $2.29亿 | |
| 4 | $0.00354 | 2.61% | $10.33万 | |
| 5 | $0.004321 | 2.54% | $9986.27万 | |
| 6 | $0.55 | 2.14% | $9830.71万 | |
| 7 | $15.447 | 2.04% | $3844.00万 | |
| 8 | $0.09431 | 1.91% | $1105.96万 | |
| 9 | $0.1216 | 1.33% | $664.94万 | |
| 10 | $0.01413 | 1.29% | $1711.47万 | |
| 11 | $0.02318 | 1.27% | $4215.34万 | |
| 12 | $7.3 | 1.25% | $494.66万 | |
| 13 | $0.03186 | 1.21% | $1513.84万 | |
| 14 | $328.84 | 1.18% | $27.54万 | |
| 15 | $0.1219 | 1.16% | $653.32万 | |
| 16 | $0.2155 | 1.08% | $5680.58万 | |
| 17 | $0.023105 | 1.07% | $3.32亿 | |
| 18 | $0.04262 | 1.07% | $555.49万 | |
| 19 | $39.39 | 1.0% | $649.52万 | |
| 20 | $0.00933 | 0.86% | $931.36万 | |
| 21 | $0.2162 | 0.84% | $6656.39万 | |
| 22 | $0.003818 | 0.82% | $81.31万 | |
| 23 | $0.1711 | 0.77% | $294.79万 | |
| 24 | $0.008929 | 0.74% | $432.89万 | |
| 25 | $0.1715 | 0.7% | $1313.89万 | |
| 26 | $0.03203 | 0.69% | $3947.67万 | |
| 27 | $0.1489 | 0.68% | $673.62万 | |
| 28 | $139.62 | 0.67% | $191.45万 | |
| 29 | $0.01381 | 0.66% | $866.61万 | |
| 30 | $0.06377 | 0.66% | $895.83万 | |
| 31 | $139.75 | 0.63% | $14.14亿 | |
| 32 | $0.02896 | 0.63% | $1539.36万 | |
| 33 | $0.010811 | 0.62% | $425.53万 | |
| 34 | $0.7278 | 0.62% | $173.61万 | |
| 35 | $82.42 | 0.6% | $9.37万 | |
| 36 | $0.18821 | 0.59% | $1918.74万 | |
| 37 | $0.1548 | 0.58% | $345.13万 | |
| 38 | $0.06609 | 0.56% | $1103.60万 | |
| 39 | $3.12 | 0.55% | $2864.80万 | |
| 40 | $0.42893 | 0.55% | $1.36亿 | |
| 41 | $0.0133 | 0.53% | $800.79万 | |
| 42 | $0.704 | 0.53% | $1445.99万 | |
| 43 | $0.1546 | 0.52% | $802.22万 | |
| 44 | $0.0643 | 0.52% | $720.18万 | |
| 45 | $0.07496 | 0.51% | $1315.84万 | |
| 46 | $0.02526 | 0.48% | $284.16万 | |
| 47 | $0.016694 | 0.47% | $1245.07万 | |
| 48 | $0.01102 | 0.46% | $218.56万 | |
| 49 | $0.010821 | 0.45% | $27.82万 | |
| 50 | $0.01988 | 0.45% | $3860.97万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00502 | 9.39% | $74.35万 | |
| 2 | $22.1 | 6.08% | $1473.99万 | |
| 3 | $0.1746 | 4.07% | $1.36亿 | |
| 4 | $0.14849 | 3.65% | $2222.87万 | |
| 5 | $0.00000658 | 3.52% | $633.76万 | |
| 6 | $30.22 | 3.48% | $899.38万 | |
| 7 | $67.95 | 3.48% | $175.48万 | |
| 8 | $433.77 | 3.41% | $25.59亿 | |
| 9 | $14.88 | 3.19% | $1406.40万 | |
| 10 | $0.6416 | 3.13% | $1.57亿 | |
| 11 | $0.006464 | 3.12% | $2.21亿 | |
| 12 | $0.00094 | 3.09% | $102.70万 | |
| 13 | $170.14 | 2.83% | $24.28亿 | |
| 14 | $1711.69 | 2.79% | $31.48亿 | |
| 15 | $153.27 | 2.7% | $10.49亿 | |
| 16 | $1.8504 | 2.64% | $47.94万 | |
| 17 | $0.14859 | 2.3% | $6680.24万 | |
| 18 | $112.52 | 2.28% | $3652.57万 | |
| 19 | $2.0145 | 2.11% | $3724.97万 | |
| 20 | $371.99 | 2.04% | $609.78万 | |
| 21 | $787.29 | 2.04% | $5528.83万 | |
| 22 | $0.4084 | 2.04% | $7.32亿 | |
| 23 | $39.64 | 2.0% | $862.85万 | |
| 24 | $243.74 | 1.96% | $620.55万 | |
| 25 | $670.97 | 1.94% | $758.15万 | |
| 26 | $0.01081 | 1.91% | $110.20万 | |
| 27 | $0.06657 | 1.86% | $1088.74万 | |
| 28 | $2.749 | 1.82% | $141.49万 | |
| 29 | $237.43 | 1.81% | $2687.06万 | |
| 30 | $0.0008157 | 1.79% | $653.42万 | |
| 31 | $0.00525 | 1.69% | $88.82万 | |
| 32 | $29.32 | 1.68% | $102.53万 | |
| 33 | $0.007951 | 1.67% | $1.15亿 | |
| 34 | $57.55 | 1.66% | $6.13亿 | |
| 35 | $45.96 | 1.65% | $56.27万 | |
| 36 | $548.39 | 1.63% | $2575.77万 | |
| 37 | $302.31 | 1.58% | $2961.73万 | |
| 38 | $2.3837 | 1.58% | $2.36亿 | |
| 39 | $221.12 | 1.58% | $1.98亿 | |
| 40 | $10.73 | 1.56% | $95.21万 | |
| 41 | $10.81 | 1.55% | $824.47万 | |
| 42 | $63.81 | 1.55% | $404.25万 | |
| 43 | $0.15804 | 1.55% | $428.07万 | |
| 44 | $0.04969 | 1.53% | $568.89万 | |
| 45 | $212.45 | 1.51% | $1157.78万 | |
| 46 | $542.2 | 1.46% | $80.45万 | |
| 47 | $0.003856 | 1.46% | $103.76万 | |
| 48 | $0.2449 | 1.45% | $6275.77万 | |
| 49 | $34.59 | 1.45% | $260.76万 | |
| 50 | $0.003861 | 1.43% | $5411.58万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.276 | 6.44% | $686.67万 | |
| 2 | $0.5645 | 4.19% | $3.28亿 | |
| 3 | $0.1219 | 3.13% | $653.32万 | |
| 4 | $0.1216 | 3.05% | $664.94万 | |
| 5 | $2.532 | 2.97% | $2.29亿 | |
| 6 | $0.4353 | 2.69% | $6789.38万 | |
| 7 | $0.3974 | 2.61% | $2281.14万 | |
| 8 | $0.013447 | 2.5% | $316.07万 | |
| 9 | $0.3105 | 2.49% | $8.88亿 | |
| 10 | $0.01413 | 2.46% | $1711.47万 | |
| 11 | $0.42893 | 2.46% | $1.36亿 | |
| 12 | $7.3 | 2.39% | $494.66万 | |
| 13 | $0.003035 | 2.19% | $157.93万 | |
| 14 | $0.02318 | 2.11% | $4215.34万 | |
| 15 | $0.023105 | 1.99% | $3.32亿 | |
| 16 | $0.1548 | 1.91% | $345.13万 | |
| 17 | $0.1546 | 1.91% | $802.22万 | |
| 18 | $0.1707 | 1.91% | $1134.83万 | |
| 19 | $0.004321 | 1.87% | $9986.27万 | |
| 20 | $0.014917 | 1.83% | $1292.04万 | |
| 21 | $0.007951 | 1.77% | $1.15亿 | |
| 22 | $15.447 | 1.75% | $3844.00万 | |
| 23 | $0.2162 | 1.65% | $6656.39万 | |
| 24 | $0.2223 | 1.6% | $2422.46万 | |
| 25 | $0.04262 | 1.58% | $555.49万 | |
| 26 | $0.0196 | 1.45% | $5765.79万 | |
| 27 | $0.1715 | 1.42% | $1313.89万 | |
| 28 | $0.00232 | 1.31% | $73.93万 | |
| 29 | $271.07 | 1.3% | $83.21万 | |
| 30 | $0.00003568 | 1.3% | $391.32万 | |
| 31 | $0.03186 | 1.24% | $1513.84万 | |
| 32 | $0.03601 | 1.18% | $1191.70万 | |
| 33 | $0.01988 | 1.17% | $3860.97万 | |
| 34 | $328.84 | 1.08% | $27.54万 | |
| 35 | $129.76 | 1.04% | $3058.36万 | |
| 36 | $218.17 | 1.03% | $113.21万 | |
| 37 | $0.003448 | 1.03% | $439.99万 | |
| 38 | $129.82 | 1.02% | $4.92万 | |
| 39 | $0.3428 | 1.0% | $1728.94万 | |
| 40 | $0.0533 | 1.0% | $1157.41万 | |
| 41 | $0.005108 | 0.95% | $1632.56万 | |
| 42 | $22.28 | 0.95% | $147.57万 | |
| 43 | $0.008984 | 0.94% | $831.07万 | |
| 44 | $0.05949 | 0.93% | $3.65亿 | |
| 45 | $0.09431 | 0.92% | $1105.96万 | |
| 46 | $3.343 | 0.91% | $598.96万 | |
| 47 | $0.06377 | 0.9% | $895.83万 | |
| 48 | $1.253 | 0.89% | $747.86万 | |
| 49 | $0.0643 | 0.89% | $720.18万 | |
| 50 | $73.32 | 0.85% | $21.81万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01364 | 9.07% | $130.69万 | |
| 2 | $0.00502 | 8.89% | $74.35万 | |
| 3 | $22.1 | 5.8% | $1473.99万 | |
| 4 | $0.0307 | 5.27% | $2994.06万 | |
| 5 | $0.14849 | 4.9% | $2222.87万 | |
| 6 | $67.95 | 3.61% | $175.48万 | |
| 7 | $433.77 | 3.38% | $25.59亿 | |
| 8 | $0.6416 | 3.27% | $1.57亿 | |
| 9 | $0.00094 | 3.09% | $102.70万 | |
| 10 | $0.4084 | 3.02% | $7.32亿 | |
| 11 | $39.64 | 2.96% | $862.85万 | |
| 12 | $0.01971 | 2.81% | $117.79万 | |
| 13 | $1711.69 | 2.68% | $31.48亿 | |
| 14 | $0.002708 | 2.66% | $1935.97万 | |
| 15 | $0.3733 | 2.61% | $2816.93万 | |
| 16 | $40.25 | 2.56% | $3.79亿 | |
| 17 | $14.88 | 2.55% | $1406.40万 | |
| 18 | $2.749 | 2.52% | $141.49万 | |
| 19 | $0.1145 | 2.47% | $9342.87万 | |
| 20 | $2.3837 | 2.33% | $2.36亿 | |
| 21 | $2.012 | 2.23% | $2033.04万 | |
| 22 | $0.07593 | 2.18% | $3595.71万 | |
| 23 | $0.01081 | 2.17% | $110.20万 | |
| 24 | $153.27 | 2.16% | $10.49亿 | |
| 25 | $45.96 | 2.09% | $56.27万 | |
| 26 | $0.04795 | 2.08% | $2089.22万 | |
| 27 | $0.005488 | 2.02% | $9181.97万 | |
| 28 | $29.32 | 2.01% | $102.53万 | |
| 29 | $63.81 | 1.96% | $404.25万 | |
| 30 | $170.14 | 1.92% | $24.28亿 | |
| 31 | $0.3974 | 1.9% | $5833.40万 | |
| 32 | $0.1615 | 1.88% | $6570.73万 | |
| 33 | $0.04969 | 1.88% | $568.89万 | |
| 34 | $66.1 | 1.86% | $386.99万 | |
| 35 | $0.00794 | 1.85% | $2769.53万 | |
| 36 | $670.97 | 1.82% | $758.15万 | |
| 37 | $0.4049 | 1.82% | $8599.87万 | |
| 38 | $0.02339 | 1.81% | $395.53万 | |
| 39 | $0.0008157 | 1.79% | $653.42万 | |
| 40 | $0.02265 | 1.78% | $962.44万 | |
| 41 | $0.01933 | 1.78% | $866.88万 | |
| 42 | $63.73 | 1.76% | $2.50亿 | |
| 43 | $10.73 | 1.74% | $95.21万 | |
| 44 | $0.02638 | 1.71% | $1398.42万 | |
| 45 | $0.001797 | 1.7% | $3805.88万 | |
| 46 | $0.1453 | 1.69% | $1181.59万 | |
| 47 | $0.8491 | 1.69% | $3574.49万 | |
| 48 | $0.006464 | 1.67% | $2.21亿 | |
| 49 | $0.1746 | 1.63% | $1.36亿 | |
| 50 | $0.09352 | 1.59% | $1192.25万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.4353 | 10.68% | $6789.38万 | |
| 2 | $234.47 | 9.71% | $712.33万 | |
| 3 | $0.276 | 9.48% | $686.67万 | |
| 4 | $0.05949 | 9.18% | $3.65亿 | |
| 5 | $0.42893 | 9.13% | $1.36亿 | |
| 6 | $0.12882 | 7.92% | $1817.70万 | |
| 7 | $0.07355 | 7.92% | $964.09万 | |
| 8 | $2.012 | 7.87% | $2033.04万 | |
| 9 | $0.00003568 | 6.4% | $391.32万 | |
| 10 | $0.03601 | 6.25% | $1191.70万 | |
| 11 | $0.2162 | 6.14% | $6656.39万 | |
| 12 | $0.1707 | 5.63% | $1134.83万 | |
| 13 | $0.014917 | 4.79% | $1292.04万 | |
| 14 | $0.3428 | 4.77% | $1728.94万 | |
| 15 | $0.01413 | 4.58% | $1711.47万 | |
| 16 | $0.003035 | 4.44% | $157.93万 | |
| 17 | $0.2046 | 4.39% | $928.83万 | |
| 18 | $0.1715 | 4.19% | $1313.89万 | |
| 19 | $171.64 | 4.15% | $298.89万 | |
| 20 | $0.01885 | 3.8% | $84.08万 | |
| 21 | $0.04262 | 3.76% | $555.49万 | |
| 22 | $0.0196 | 3.65% | $5765.79万 | |
| 23 | $0.007951 | 3.58% | $1.15亿 | |
| 24 | $0.03186 | 3.44% | $1513.84万 | |
| 25 | $202.16 | 3.41% | $148.99万 | |
| 26 | $271.07 | 3.39% | $83.21万 | |
| 27 | $0.01321 | 3.28% | $1100.61万 | |
| 28 | $2.0145 | 3.27% | $3724.97万 | |
| 29 | $0.1219 | 3.22% | $653.32万 | |
| 30 | $0.01754 | 3.18% | $1182.11万 | |
| 31 | $0.2155 | 3.16% | $5680.58万 | |
| 32 | $15.447 | 3.09% | $3844.00万 | |
| 33 | $0.03594 | 3.07% | $789.48万 | |
| 34 | $10.854 | 3.05% | $2407.39万 | |
| 35 | $0.1216 | 3.05% | $664.94万 | |
| 36 | $0.06377 | 3.05% | $895.83万 | |
| 37 | $112.19 | 3.04% | $488.47万 | |
| 38 | $0.00887 | 3.02% | $840.99万 | |
| 39 | $0.024941 | 2.99% | $3828.48万 | |
| 40 | $0.0533 | 2.98% | $1157.41万 | |
| 41 | $0.0417 | 2.91% | $319.44万 | |
| 42 | $0.00247 | 2.87% | $1376.42万 | |
| 43 | $0.1548 | 2.86% | $345.13万 | |
| 44 | $0.1546 | 2.86% | $802.22万 | |
| 45 | $22.28 | 2.86% | $147.57万 | |
| 46 | $0.06 | 2.85% | $770.78万 | |
| 47 | $0.04289 | 2.85% | $856.06万 | |
| 48 | $33.5 | 2.76% | $397.52万 | |
| 49 | $0.06657 | 2.75% | $1088.74万 | |
| 50 | $0.008929 | 2.71% | $432.89万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01364 | 16.06% | $130.69万 | |
| 2 | $0.00094 | 15.32% | $102.70万 | |
| 3 | $0.0307 | 13.3% | $2994.06万 | |
| 4 | $22.1 | 12.58% | $1473.99万 | |
| 5 | $49.17 | 11.45% | $1353.52万 | |
| 6 | $0.2521 | 10.58% | $5074.95万 | |
| 7 | $40.25 | 9.48% | $3.79亿 | |
| 8 | $0.5645 | 9.13% | $3.28亿 | |
| 9 | $0.3105 | 8.41% | $8.88亿 | |
| 10 | $67.95 | 7.91% | $175.48万 | |
| 11 | $0.14849 | 7.89% | $2222.87万 | |
| 12 | $30.22 | 7.64% | $899.38万 | |
| 13 | $371.99 | 7.1% | $609.78万 | |
| 14 | $0.3733 | 5.97% | $2816.93万 | |
| 15 | $1711.69 | 5.97% | $31.48亿 | |
| 16 | $40.03 | 5.43% | $79.35万 | |
| 17 | $0.1145 | 5.38% | $9342.87万 | |
| 18 | $0.00794 | 5.36% | $2769.53万 | |
| 19 | $0.00232 | 5.31% | $73.93万 | |
| 20 | $18.832 | 5.25% | $43.94万 | |
| 21 | $0.13347 | 5.14% | $1.32亿 | |
| 22 | $0.07593 | 5.02% | $3595.71万 | |
| 23 | $0.6811 | 4.89% | $7.63亿 | |
| 24 | $0.01733 | 4.78% | $3586.58万 | |
| 25 | $2.749 | 4.78% | $141.49万 | |
| 26 | $29.32 | 4.65% | $102.53万 | |
| 27 | $0.4084 | 4.61% | $7.32亿 | |
| 28 | $0.11805 | 4.44% | $1561.28万 | |
| 29 | $66.1 | 4.42% | $386.99万 | |
| 30 | $45.96 | 4.33% | $56.27万 | |
| 31 | $0.09352 | 4.22% | $1192.25万 | |
| 32 | $0.0003342 | 4.19% | $4162.53万 | |
| 33 | $302.31 | 4.18% | $2961.73万 | |
| 34 | $0.002708 | 4.11% | $1935.97万 | |
| 35 | $15.59 | 4.06% | $75.97万 | |
| 36 | $0.00525 | 4.02% | $88.82万 | |
