涨跌榜
5分钟
15分钟
30分钟
1小时
4小时
12小时
24小时
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.05235 | 4.03% | $762.99万 | |
| 2 | $0.11825 | 2.6% | $662.63万 | |
| 3 | $0.13575 | 2.6% | $480.78万 | |
| 4 | $0.13509 | 2.12% | $4.72亿 | |
| 5 | $0.13502 | 2.11% | $813.94万 | |
| 6 | $0.13554 | 1.76% | $2457.19万 | |
| 7 | $0.000728 | 1.53% | $1798.72万 | |
| 8 | $0.8941 | 1.2% | $2.25亿 | |
| 9 | $0.13689 | 1.1% | $3527.18万 | |
| 10 | $0.00854 | 1.07% | $1231.01万 | |
| 11 | $0.078 | 0.97% | $5090.66万 | |
| 12 | $0.13332 | 0.95% | $7677.20万 | |
| 13 | $5318.6 | 0.94% | $665.16万 | |
| 14 | $0.12287 | 0.9% | $85.12万 | |
| 15 | $0.6081 | 0.9% | $4.27亿 | |
| 16 | $0.12043 | 0.85% | $706.80万 | |
| 17 | $0.126 | 0.8% | $4987.74万 | |
| 18 | $0.0013648 | 0.73% | $945.93万 | |
| 19 | $0.018113 | 0.71% | $3307.94万 | |
| 20 | $0.1214 | 0.66% | $4328.78万 | |
| 21 | $0.15799 | 0.62% | $5085.36万 | |
| 22 | $0.00328 | 0.61% | $661.84万 | |
| 23 | $629 | 0.6% | $28.03万 | |
| 24 | $0.0005101 | 0.59% | $3459.58万 | |
| 25 | $0.01924 | 0.58% | $595.48万 | |
| 26 | $0.014511 | 0.56% | $3672.34万 | |
| 27 | $3.766 | 0.56% | $5571.95万 | |
| 28 | $0.08287 | 0.56% | $2850.69万 | |
| 29 | $0.0185 | 0.54% | $218.65万 | |
| 30 | $0.004901 | 0.53% | $2272.82万 | |
| 31 | $435.82 | 0.47% | $70.99万 | |
| 32 | $0.05445 | 0.44% | $1359.12万 | |
| 33 | $0.0401 | 0.43% | $2740.30万 | |
| 34 | $4.32 | 0.4% | $7202.00万 | |
| 35 | $164.32 | 0.4% | $303.98万 | |
| 36 | $0.394 | 0.38% | $4417.64万 | |
| 37 | $0.2809 | 0.36% | $1.92亿 | |
| 38 | $0.1796 | 0.34% | $1933.16万 | |
| 39 | $0.06136 | 0.33% | $2601.05万 | |
| 40 | $164.75 | 0.33% | $4794.30万 | |
| 41 | $0.008828 | 0.32% | $518.56万 | |
| 42 | $0.24166 | 0.32% | $5818.23万 | |
| 43 | $0.01624 | 0.31% | $651.67万 | |
| 44 | $0.02624 | 0.31% | $1.22亿 | |
| 45 | $2.288 | 0.31% | $3.88亿 | |
| 46 | $0.05545 | 0.27% | $409.23万 | |
| 47 | $0.1478 | 0.27% | $5975.60万 | |
| 48 | $0.06299 | 0.27% | $1563.98万 | |
| 49 | $0.04766 | 0.27% | $54.70万 | |
| 50 | $0.01948 | 0.26% | $661.96万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.37 | 4.13% | $7231.17万 | |
| 2 | $0.001718 | 3.21% | $651.78万 | |
| 3 | $0.00054 | 2.88% | $790.34万 | |
| 4 | $0.02371 | 2.59% | $809.40万 | |
| 5 | $0.00455 | 1.94% | $672.63万 | |
| 6 | $0.000331 | 1.49% | $597.48万 | |
| 7 | $0.04782 | 1.36% | $43.54万 | |
| 8 | $163.19 | 1.14% | $82.64万 | |
| 9 | $0.00788 | 1.13% | $87.70万 | |
| 10 | $0.00474 | 0.84% | $662.68万 | |
| 11 | $0.065106 | 0.8% | $61.48万 | |
| 12 | $0.02728 | 0.8% | $1286.73万 | |
| 13 | $0.00626 | 0.79% | $775.24万 | |
| 14 | $0.009344 | 0.79% | $4006.46万 | |
| 15 | $0.0000528 | 0.75% | $755.33万 | |
| 16 | $0.146 | 0.68% | $662.36万 | |
| 17 | $0.00359 | 0.66% | $81.16万 | |
| 18 | $0.2449 | 0.65% | $5282.82万 | |
| 19 | $0.0000471 | 0.63% | $2026.59万 | |
| 20 | $0.002464 | 0.61% | $129.77万 | |
| 21 | $0.28677 | 0.61% | $3.39亿 | |
| 22 | $0.00334 | 0.6% | $645.93万 | |
| 23 | $0.13046 | 0.59% | $2859.32万 | |
| 24 | $0.07521 | 0.58% | $55.38万 | |
| 25 | $1.752 | 0.57% | $5547.76万 | |
| 26 | $0.0000181 | 0.55% | $96.20万 | |
| 27 | $0.0072 | 0.55% | $710.84万 | |
| 28 | $0.0029716 | 0.53% | $2087.12万 | |
| 29 | $0.02733 | 0.51% | $1192.81万 | |
| 30 | $0.9567 | 0.5% | $7795.11万 | |
| 31 | $0.00375 | 0.5% | $661.32万 | |
| 32 | $0.13937 | 0.49% | $3019.44万 | |
| 33 | $0.00608 | 0.49% | $1794.44万 | |
| 34 | $1.169 | 0.45% | $106.25万 | |
| 35 | $77.26 | 0.45% | $1592.37万 | |
| 36 | $0.2855 | 0.42% | $2119.57万 | |
| 37 | $0.00478 | 0.42% | $651.62万 | |
| 38 | $0.0243 | 0.41% | $1037.95万 | |
| 39 | $0.0000007222 | 0.41% | $1182.77万 | |
| 40 | $0.003907 | 0.41% | $659.15万 | |
| 41 | $0.592 | 0.4% | $8168.57万 | |
| 42 | $1.5574 | 0.39% | $1466.64万 | |
| 43 | $0.00001843 | 0.38% | $647.83万 | |
| 44 | $5.137 | 0.37% | $1746.99万 | |
| 45 | $0.04158 | 0.36% | $286.74万 | |
| 46 | $0.43394 | 0.36% | $3559.56万 | |
| 47 | $26.66 | 0.34% | $4279.28万 | |
| 48 | $0.1159 | 0.34% | $1392.56万 | |
| 49 | $0.1103 | 0.33% | $487.36万 | |
| 50 | $0.03941 | 0.33% | $102.36万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000331 | 8.88% | $597.48万 | |
| 2 | $0.00375 | 5.85% | $661.32万 | |
| 3 | $0.6081 | 5.54% | $4.27亿 | |
| 4 | $0.05235 | 5.12% | $762.99万 | |
| 5 | $0.001718 | 4.37% | $651.78万 | |
| 6 | $0.00474 | 2.82% | $662.68万 | |
| 7 | $0.8941 | 2.76% | $2.25亿 | |
| 8 | $0.000728 | 2.54% | $1798.72万 | |
| 9 | $0.11825 | 2.21% | $662.63万 | |
| 10 | $0.00478 | 2.14% | $651.62万 | |
| 11 | $0.011383 | 1.98% | $1722.48万 | |
| 12 | $0.394 | 1.94% | $4417.64万 | |
| 13 | $0.0000528 | 1.93% | $755.33万 | |
| 14 | $0.05278 | 1.93% | $2852.56万 | |
| 15 | $0.09045 | 1.89% | $1608.25万 | |
| 16 | $0.12043 | 1.88% | $706.80万 | |
| 17 | $0.00854 | 1.79% | $1231.01万 | |
| 18 | $190.53 | 1.75% | $24.60万 | |
| 19 | $0.13689 | 1.73% | $3527.18万 | |
| 20 | $0.01918 | 1.54% | $1.15亿 | |
| 21 | $0.02624 | 1.47% | $1.22亿 | |
| 22 | $0.01987 | 1.41% | $635.68万 | |
| 23 | $0.12287 | 1.4% | $85.12万 | |
| 24 | $0.0013648 | 1.35% | $945.93万 | |
| 25 | $0.003907 | 1.3% | $659.15万 | |
| 26 | $0.16301 | 1.27% | $2885.55万 | |
| 27 | $1.1779 | 1.26% | $4199.74万 | |
| 28 | $624.57 | 1.19% | $295.53万 | |
| 29 | $0.07962 | 1.14% | $1.45亿 | |
| 30 | $3.766 | 1.13% | $5571.95万 | |
| 31 | $0.012645 | 1.1% | $652.10万 | |
| 32 | $0.01924 | 1.1% | $595.48万 | |
| 33 | $0.0185 | 1.09% | $218.65万 | |
| 34 | $0.019805 | 1.07% | $168.51万 | |
| 35 | $0.06136 | 1.05% | $2601.05万 | |
| 36 | $0.101 | 1.0% | $1.44亿 | |
| 37 | $0.01745 | 0.98% | $1316.29万 | |
| 38 | $4.32 | 0.94% | $7202.00万 | |
| 39 | $0.07081 | 0.93% | $2221.89万 | |
| 40 | $0.00001843 | 0.93% | $647.83万 | |
| 41 | $0.00328 | 0.92% | $661.84万 | |
| 42 | $0.04766 | 0.89% | $54.70万 | |
| 43 | $164.75 | 0.86% | $4794.30万 | |
| 44 | $0.01174 | 0.86% | $126.63万 | |
| 45 | $163.19 | 0.84% | $82.64万 | |
| 46 | $0.01687 | 0.84% | $4400.51万 | |
| 47 | $164.32 | 0.81% | $303.98万 | |
| 48 | $0.007462 | 0.81% | $1.09亿 | |
| 49 | $0.04761 | 0.8% | $13.40万 | |
| 50 | $0.02363 | 0.77% | $2295.40万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.13509 | 5.0% | $4.72亿 | |
| 2 | $0.13502 | 4.98% | $813.94万 | |
| 3 | $0.13575 | 4.96% | $480.78万 | |
| 4 | $0.13554 | 4.87% | $2457.19万 | |
| 5 | $0.00054 | 3.91% | $790.34万 | |
| 6 | $0.37 | 3.53% | $7231.17万 | |
| 7 | $0.00455 | 2.57% | $672.63万 | |
| 8 | $0.001112 | 1.94% | $651.71万 | |
| 9 | $0.28677 | 1.92% | $3.39亿 | |
| 10 | $0.009344 | 1.88% | $4006.46万 | |
| 11 | $0.18137 | 1.88% | $7.70亿 | |
| 12 | $0.010793 | 1.69% | $60.08万 | |
| 13 | $0.01614 | 1.59% | $692.10万 | |
| 14 | $1.752 | 1.57% | $5547.76万 | |
| 15 | $0.009503 | 1.56% | $52.99万 | |
| 16 | $0.04782 | 1.52% | $43.54万 | |
| 17 | $0.002464 | 1.44% | $129.77万 | |
| 18 | $0.02371 | 1.41% | $809.40万 | |
| 19 | $0.04674 | 1.35% | $3001.26万 | |
| 20 | $0.04179 | 1.16% | $1.12亿 | |
| 21 | $0.0103 | 1.15% | $91.87万 | |
| 22 | $0.0661 | 1.11% | $1.11亿 | |
| 23 | $0.4698 | 1.07% | $28.00亿 | |
| 24 | $0.0029716 | 1.05% | $2087.12万 | |
| 25 | $77.26 | 0.81% | $1592.37万 | |
| 26 | $0.00626 | 0.79% | $775.24万 | |
| 27 | $0.065106 | 0.74% | $61.48万 | |
| 28 | $0.03952 | 0.73% | $1141.42万 | |
| 29 | $0.13332 | 0.71% | $7677.20万 | |
| 30 | $0.00359 | 0.69% | $81.16万 | |
| 31 | $0.044454 | 0.68% | $4588.60万 | |
| 32 | $0.0000007222 | 0.65% | $1182.77万 | |
| 33 | $0.04332 | 0.64% | $511.78万 | |
| 34 | $0.02054 | 0.63% | $778.34万 | |
| 35 | $0.018113 | 0.59% | $3307.94万 | |
| 36 | $0.05445 | 0.58% | $1359.12万 | |
| 37 | $5318.6 | 0.58% | $665.16万 | |
| 38 | $0.02728 | 0.58% | $1286.73万 | |
| 39 | $0.0000173 | 0.57% | $1008.01万 | |
| 40 | $43.73 | 0.57% | $2075.00万 | |
| 41 | $0.4357 | 0.57% | $3982.61万 | |
| 42 | $0.2594 | 0.57% | $60.95万 | |
| 43 | $0.177 | 0.56% | $2110.70万 | |
| 44 | $0.01688 | 0.53% | $970.47万 | |
| 45 | $0.0307 | 0.52% | $3.79亿 | |
| 46 | $0.03237 | 0.52% | $308.90万 | |
| 47 | $0.001906 | 0.52% | $1969.90万 | |
| 48 | $318.03 | 0.51% | $28.61万 | |
| 49 | $0.00788 | 0.51% | $87.70万 | |
| 50 | $0.4606 | 0.5% | $2226.49万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000331 | 9.24% | $597.48万 | |
| 2 | $0.6081 | 6.88% | $4.27亿 | |
| 3 | $0.00375 | 6.66% | $661.32万 | |
| 4 | $0.011383 | 3.5% | $1722.48万 | |
| 5 | $164.32 | 3.36% | $303.98万 | |
| 6 | $164.75 | 3.3% | $4794.30万 | |
| 7 | $0.09045 | 3.18% | $1608.25万 | |
| 8 | $167.92 | 2.82% | $750.04万 | |
| 9 | $0.02624 | 2.74% | $1.22亿 | |
| 10 | $0.000728 | 2.68% | $1798.72万 | |
| 11 | $0.00474 | 2.6% | $662.68万 | |
| 12 | $0.01687 | 2.43% | $4400.51万 | |
| 13 | $0.001718 | 2.38% | $651.78万 | |
| 14 | $0.05278 | 2.35% | $2852.56万 | |
| 15 | $0.394 | 2.15% | $4417.64万 | |
| 16 | $0.0000528 | 2.13% | $755.33万 | |
| 17 | $0.01918 | 2.13% | $1.15亿 | |
| 18 | $0.8941 | 2.09% | $2.25亿 | |
| 19 | $163.19 | 1.88% | $82.64万 | |
| 20 | $0.16301 | 1.84% | $2885.55万 | |
| 21 | $0.05235 | 1.81% | $762.99万 | |
| 22 | $0.012645 | 1.76% | $652.10万 | |
| 23 | $0.13046 | 1.5% | $2859.32万 | |
| 24 | $0.12287 | 1.5% | $85.12万 | |
| 25 | $0.01987 | 1.5% | $635.68万 | |
| 26 | $0.00478 | 1.49% | $651.62万 | |
| 27 | $4.32 | 1.46% | $7202.00万 | |
| 28 | $0.10573 | 1.45% | $1933.70万 | |
| 29 | $0.1411 | 1.44% | $661.97万 | |
| 30 | $0.02275 | 1.38% | $662.04万 | |
| 31 | $0.07962 | 1.26% | $1.45亿 | |
| 32 | $0.00001843 | 1.26% | $647.83万 | |
| 33 | $624.57 | 1.26% | $295.53万 | |
| 34 | $0.33677 | 1.23% | $9177.64万 | |
| 35 | $0.11825 | 1.22% | $662.63万 | |
| 36 | $0.12043 | 1.17% | $706.80万 | |
| 37 | $0.13689 | 1.15% | $3527.18万 | |
| 38 | $0.001633 | 1.12% | $651.81万 | |
| 39 | $0.01948 | 1.09% | $661.96万 | |
| 40 | $1.777 | 1.08% | $888.42万 | |
| 41 | $2.895 | 1.01% | $2.69亿 | |
| 42 | $0.019805 | 1.01% | $168.51万 | |
| 43 | $2.894 | 0.98% | $1334.53万 | |
| 44 | $243.16 | 0.98% | $42.30万 | |
| 45 | $0.003907 | 0.96% | $659.15万 | |
| 46 | $0.1832 | 0.94% | $6.72亿 | |
| 47 | $243.62 | 0.94% | $3284.96万 | |
| 48 | $0.02363 | 0.94% | $2295.40万 | |
| 49 | $0.008828 | 0.91% | $518.56万 | |
| 50 | $0.04766 | 0.91% | $54.70万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.13502 | 9.86% | $813.94万 | |
| 2 | $0.13509 | 9.77% | $4.72亿 | |
| 3 | $0.13554 | 9.61% | $2457.19万 | |
| 4 | $0.13575 | 9.35% | $480.78万 | |
| 5 | $0.030711 | 8.78% | $1.50亿 | |
| 6 | $0.0307 | 8.69% | $3.79亿 | |
| 7 | $0.0103 | 5.76% | $91.87万 | |
| 8 | $0.01614 | 4.04% | $692.10万 | |
| 9 | $0.00334 | 4.02% | $645.93万 | |
| 10 | $0.002464 | 3.98% | $129.77万 | |
| 11 | $0.00054 | 3.91% | $790.34万 | |
| 12 | $0.04179 | 3.2% | $1.12亿 | |
| 13 | $0.28677 | 2.85% | $3.39亿 | |
| 14 | $16.612 | 2.76% | $17.75亿 | |
| 15 | $0.37 | 2.66% | $7231.17万 | |
| 16 | $0.00455 | 2.36% | $672.63万 | |
| 17 | $0.009344 | 2.22% | $4006.46万 | |
| 18 | $0.08282 | 2.1% | $3007.48万 | |
| 19 | $0.02541 | 2.08% | $7743.61万 | |
| 20 | $0.101 | 1.96% | $1.44亿 | |
| 21 | $0.017043 | 1.88% | $135.85万 | |
| 22 | $0.04674 | 1.87% | $3001.26万 | |
| 23 | $0.01698 | 1.85% | $1375.71万 | |
| 24 | $43.73 | 1.84% | $2075.00万 | |
| 25 | $0.06299 | 1.84% | $1563.98万 | |
| 26 | $1.5574 | 1.83% | $1466.64万 | |
| 27 | $0.06069 | 1.68% | $346.91万 | |
| 28 | $0.1478 | 1.66% | $5975.60万 | |
| 29 | $0.03237 | 1.64% | $308.90万 | |
| 30 | $0.02728 | 1.59% | $1286.73万 | |
| 31 | $0.02371 | 1.54% | $809.40万 | |
| 32 | $0.1677 | 1.53% | $1418.67万 | |
| 33 | $0.13332 | 1.51% | $7677.20万 | |
| 34 | $0.010793 | 1.42% | $60.08万 | |
| 35 | $0.022 | 1.35% | $1736.33万 | |
| 36 | $0.0000007222 | 1.33% | $1182.77万 | |
| 37 | $0.007793 | 1.27% | $192.06万 | |
| 38 | $0.00626 | 1.26% | $775.24万 | |
| 39 | $0.04782 | 1.26% | $43.54万 | |
| 40 | $0.00788 | 1.25% | $87.70万 | |
| 41 | $0.01688 | 1.23% | $970.47万 | |
| 42 | $0.003507 | 1.21% | $2020.24万 | |
| 43 | $0.065106 | 1.2% | $61.48万 | |
| 44 | $0.002241 | 1.19% | $651.61万 | |
| 45 | $0.05445 | 1.18% | $1359.12万 | |
| 46 | $0.01005 | 1.18% | $2261.69万 | |
| 47 | $0.024776 | 1.15% | $3488.52万 | |
| 48 | $0.4606 | 1.12% | $2226.49万 | |
| 49 | $0.02878 | 1.1% | $2180.06万 | |
| 50 | $0.522 | 1.1% | $1.98亿 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.05235 | 17.35% | $762.99万 | |
| 2 | $0.6081 | 9.25% | $4.27亿 | |
| 3 | $0.000331 | 8.17% | $597.48万 | |
| 4 | $0.09045 | 7.42% | $1608.25万 | |
| 5 | $0.001718 | 6.84% | $651.78万 | |
| 6 | $0.2449 | 4.75% | $5282.82万 | |
| 7 | $0.078 | 4.61% | $5090.66万 | |
| 8 | $0.02275 | 4.3% | $662.04万 | |
| 9 | $0.13046 | 4.1% | $2859.32万 | |
| 10 | $0.12043 | 3.82% | $706.80万 | |
| 11 | $43.9 | 3.59% | $15.18万 | |
| 12 | $0.011383 | 3.41% | $1722.48万 | |
| 13 | $0.018113 | 3.31% | $3307.94万 | |
| 14 | $0.8941 | 3.09% | $2.25亿 | |
| 15 | $0.05278 | 2.98% | $2852.56万 | |
| 16 | $0.0000528 | 2.92% | $755.33万 | |
| 17 | $43.73 | 2.63% | $2075.00万 | |
| 18 | $167.92 | 2.39% | $750.04万 | |
| 19 | $0.33677 | 2.37% | $9177.64万 | |
| 20 | $0.000728 | 2.25% | $1798.72万 | |
| 21 | $0.16301 | 2.16% | $2885.55万 | |
| 22 | $0.008828 | 1.71% | $518.56万 | |
| 23 | $0.02624 | 1.71% | $1.22亿 | |
| 24 | $624.57 | 1.46% | $295.53万 | |
| 25 | $0.00726 | 1.4% | $666.83万 | |
| 26 | $0.01918 | 1.37% | $1.15亿 | |
| 27 | $0.011031 | 1.28% | $5866.48万 | |
| 28 | $0.121 | 1.24% | $3720.36万 | |
| 29 | $0.00328 | 1.23% | $661.84万 | |
| 30 | $0.1411 | 1.22% | $661.97万 | |
| 31 | $0.001992 | 1.22% | $653.53万 | |
| 32 | $0.001991 | 1.22% | $1197.23万 | |
| 33 | $0.11163 | 1.2% | $1.30亿 | |
| 34 | $1.752 | 1.15% | $5547.76万 | |
| 35 | $0.00375 | 1.08% | $661.32万 | |
| 36 | $0.00342 | 0.88% | $150.30万 | |
| 37 | $0.01948 | 0.88% | $661.96万 | |
| 38 | $0.003907 | 0.83% | $659.15万 | |
| 39 | $488.67 | 0.81% | $6300.10万 | |
| 40 | $263.46 | 0.8% | $19.01万 | |
| 41 | $0.010793 | 0.77% | $60.08万 | |
| 42 | $0.00001843 | 0.77% | $647.83万 | |
| 43 | $0.1585 | 0.76% | $1356.62万 | |
| 44 | $0.0661 | 0.7% | $1.11亿 | |
| 45 | $0.0148 | 0.68% | $43.86万 | |
| 46 | $0.042661 | 0.68% | $1964.71万 | |
| 47 | $0.044454 | 0.67% | $4588.60万 | |
| 48 | $0.07962 | 0.66% | $1.45亿 | |
| 49 | $0.5202 | 0.66% | $660.04万 | |
| 50 | $0.01614 | 0.62% | $692.10万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.002241 | 11.08% | $651.61万 | |
| 2 | $0.13575 | 10.05% | $480.78万 | |
| 3 | $0.13509 | 10.03% | $4.72亿 | |
| 4 | $0.13502 | 10.0% | $813.94万 | |
| 5 | $0.13554 | 9.43% | $2457.19万 | |
| 6 | $0.001112 | 8.32% | $651.71万 | |
| 7 | $0.02371 | 8.28% | $809.40万 | |
| 8 | $0.0307 | 8.26% | $3.79亿 | |
| 9 | $0.030711 | 8.24% | $1.50亿 | |
| 10 | $0.0072 | 6.98% | $710.84万 | |
| 11 | $0.04332 | 6.36% | $511.78万 | |
| 12 | $0.00054 | 6.25% | $790.34万 | |
| 13 | $0.02054 | 5.78% | $778.34万 | |
| 14 | $0.28677 | 4.79% | $3.39亿 | |
| 15 | $0.014511 | 4.61% | $3672.34万 | |
| 16 | $163.19 | 4.52% | $82.64万 | |
| 17 | $0.12287 | 4.25% | $85.12万 | |
| 18 | $0.065106 | 4.24% | $61.48万 | |
| 19 | $0.02728 | 3.91% | $1286.73万 | |
| 20 | $0.08282 | 3.77% | $3007.48万 | |
| 21 | $0.02541 | 3.53% | $7743.61万 | |
| 22 | $0.06299 | 3.45% | $1563.98万 | |
| 23 | $0.05545 | 3.36% | $409.23万 | |
| 24 | $0.0103 | 3.29% | $91.87万 | |
| 25 | $164.75 | 3.22% | $4794.30万 | |
| 26 | $164.32 | 3.2% | $303.98万 | |
| 27 | $0.00854 | 3.17% | $1231.01万 | |
| 28 | $0.01817 | 2.99% | $2345.00万 | |
| 29 | $0.03237 | 2.94% | $308.90万 | |
| 30 | $0.02691 | 2.82% | $1513.81万 | |
| 31 | $0.007793 | 2.82% | $192.06万 | |
| 32 | $0.02696 | 2.78% | $2.08亿 | |
| 33 | $0.4357 | 2.77% | $3982.61万 | |
| 34 | $1.989 | 2.74% | $3011.37万 | |
| 35 | $0.02578 | 2.68% | $6720.56万 | |
| 36 | $0.017043 | 2.64% | $135.85万 | |
| 37 | $0.06847 | 2.62% | $1020.61万 | |
| 38 | $0.1103 | 2.61% | $487.36万 | |
| 39 | $0.2809 | 2.6% | $1.92亿 | |
| 40 | $0.000229 | 2.55% | $443.97万 | |
| 41 | $81.25 | 2.54% | $21.51万 | |
| 42 | $0.01688 | 2.54% | $970.47万 | |
| 43 | $0.03083 | 2.53% | $351.26万 | |
| 44 | $0.0000007222 | 2.52% | $1182.77万 | |
| 45 | $0.2831 | 2.51% | $3488.60万 | |
| 46 | $0.592 | 2.5% | $8168.57万 | |
| 47 | $0.01698 | 2.47% | $1375.71万 | |
| 48 | $0.003507 | 2.47% | $2020.24万 | |
| 49 | $1.5574 | 2.45% | $1466.64万 | |
| 50 | $0.1404 | 2.43% | $701.22万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.05235 | 25.69% | $762.99万 | |
| 2 | $0.18137 | 14.92% | $7.70亿 | |
| 3 | $0.00308 | 10.79% | $661.98万 | |
| 4 | $0.2449 | 9.53% | $5282.82万 | |
| 5 | $43.9 | 9.48% | $15.18万 | |
| 6 | $43.73 | 9.16% | $2075.00万 | |
| 7 | $0.01687 | 8.49% | $4400.51万 | |
| 8 | $0.00726 | 7.88% | $666.83万 | |
| 9 | $0.09045 | 6.91% | $1608.25万 | |
| 10 | $0.001718 | 6.71% | $651.78万 | |
| 11 | $0.6081 | 6.58% | $4.27亿 | |
| 12 | $0.01918 | 6.56% | $1.15亿 | |
| 13 | $0.05278 | 6.2% | $2852.56万 | |
| 14 | $0.0000528 | 6.02% | $755.33万 | |
| 15 | $0.13046 | 5.43% | $2859.32万 | |
| 16 | $0.018113 | 5.36% | $3307.94万 | |
| 17 | $0.394 | 5.07% | $4417.64万 | |
| 18 | $0.02275 | 4.49% | $662.04万 | |
| 19 | $0.0401 | 4.46% | $2740.30万 | |
| 20 | $0.0661 | 4.13% | $1.11亿 | |
| 21 | $0.078 | 4.04% | $5090.66万 | |
| 22 | $0.000331 | 3.12% | $597.48万 | |
| 23 | $0.011383 | 3.1% | $1722.48万 | |
| 24 | $0.1214 | 2.88% | $4328.78万 | |
| 25 | $0.008828 | 2.58% | $518.56万 | |
| 26 | $0.13937 | 2.49% | $3019.44万 | |
| 27 | $0.07367 | 2.25% | $2092.67万 | |
| 28 | $182 | 2.16% | $2274.05万 | |
| 29 | $319.98 | 2.15% | $75.36万 | |
| 30 | $321.03 | 2.14% | $4571.26万 | |
| 31 | $488.67 | 2.09% | $6300.10万 | |
| 32 | $181.69 | 1.99% | $87.01万 | |
| 33 | $180.09 | 1.96% | $11.94万 | |
| 34 | $0.8941 | 1.89% | $2.25亿 | |
| 35 | $0.1411 | 1.8% | $661.97万 | |
| 36 | $0.03952 | 1.78% | $1141.42万 | |
| 37 | $244.48 | 1.69% | $3190.49万 | |
| 38 | $244.2 | 1.65% | $46.89万 | |
| 39 | $624.57 | 1.63% | $295.53万 | |
| 40 | $0.0029716 | 1.61% | $2087.12万 | |
| 41 | $0.12043 | 1.47% | $706.80万 | |
| 42 | $190.53 | 1.46% | $24.60万 | |
| 43 | $629 | 1.44% | $28.03万 | |
| 44 | $0.001159 | 1.31% | $2348.37万 | |
| 45 | $0.0005101 | 1.31% | $3459.58万 | |
| 46 | $0.1688 | 1.14% | $661.95万 | |
| 47 | $0.020259 | 1.1% | $930.87万 | |
| 48 | $55.4 | 1.09% | $65.57万 | |
| 49 | $0.042661 | 1.09% | $1964.71万 | |
| 50 | $0.16301 | 1.07% | $2885.55万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.13509 | 25.86% | $4.72亿 | |
| 2 | $0.13502 | 25.83% | $813.94万 | |
| 3 | $0.13554 | 25.65% | $2457.19万 | |
| 4 | $0.13575 | 24.91% | $480.78万 | |
| 5 | $0.001112 | 16.69% | $651.71万 | |
| 6 | $0.00334 | 15.66% | $645.93万 | |
| 7 | $0.002241 | 13.85% | $651.61万 | |
| 8 | $0.02371 | 13.5% | $809.40万 | |
| 9 | $0.00054 | 12.34% | $790.34万 | |
| 10 | $0.28677 | 11.21% | $3.39亿 | |
| 11 | $0.02541 | 10.3% | $7743.61万 | |
| 12 | $0.08282 | 10.22% | $3007.48万 | |
| 13 | $0.0307 | 10.11% | $3.79亿 | |
| 14 | $0.030711 | 10.04% | $1.50亿 | |
| 15 | $167.92 | 9.97% | $750.04万 | |
| 16 | $0.06299 | 8.66% | $1563.98万 | |
| 17 | $0.00001843 | 8.35% | $647.83万 | |
| 18 | $0.04332 | 8.26% | $511.78万 | |
| 19 | $0.1253 | 8.07% | $1.32亿 | |
| 20 | $16.612 | 7.91% | $17.75亿 | |
| 21 | $0.06168 | 7.81% | $2976.24万 | |
| 22 | $0.00375 | 7.53% | $661.32万 | |
| 23 | $0.0072 | 7.34% | $710.84万 | |
| 24 | $0.02054 | 7.12% | $778.34万 | |
| 25 | $0.00854 | 7.07% | $1231.01万 | |
| 26 | $0.4698 | 6.97% | $28.00亿 | |
| 27 | $0.12287 | 6.93% | $85.12万 | |
| 28 | $0.003843 | 6.77% | $1923.38万 | |
| 29 | $0.012645 | 6.76% | $652.10万 | |
| 30 | $0.06966 | 6.75% | $4031.33万 | |
| 31 | $64.67 | 6.48% | $1.35亿 | |
| 32 | $0.01817 | 6.48% | $2345.00万 | |
