涨跌榜
5分钟
15分钟
30分钟
1小时
4小时
12小时
24小时
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.005186 | 6.29% | $98.49万 | |
| 2 | $0.284 | 3.65% | $127.49万 | |
| 3 | $0.2231 | 1.97% | $3.95亿 | |
| 4 | $12.4878 | 1.91% | $72.81万 | |
| 5 | $0.27909 | 1.84% | $4.25亿 | |
| 6 | $0.001653 | 1.72% | $119.12万 | |
| 7 | $0.00273 | 1.49% | $120.15万 | |
| 8 | $0.03749 | 1.49% | $1.54亿 | |
| 9 | $1.09177 | 1.48% | $155.01万 | |
| 10 | $0.01445 | 1.47% | $6044.58万 | |
| 11 | $0.00331 | 1.22% | $63.62万 | |
| 12 | $0.01669 | 1.08% | $1703.17万 | |
| 13 | $0.014085 | 0.98% | $787.86万 | |
| 14 | $0.02481 | 0.77% | $5805.59万 | |
| 15 | $1908.77 | 0.69% | $96.96万 | |
| 16 | $0.04377 | 0.67% | $137.32万 | |
| 17 | $0.01423 | 0.64% | $124.87万 | |
| 18 | $0.05835 | 0.6% | $1.36亿 | |
| 19 | $228.49 | 0.59% | $4.49亿 | |
| 20 | $0.3768 | 0.59% | $4247.38万 | |
| 21 | $0.03306 | 0.58% | $1220.49万 | |
| 22 | $228.4 | 0.57% | $972.55万 | |
| 23 | $0.2829 | 0.57% | $1010.68万 | |
| 24 | $0.02139 | 0.56% | $1.42亿 | |
| 25 | $0.09586 | 0.55% | $2.33亿 | |
| 26 | $0.005425 | 0.54% | $619.08万 | |
| 27 | $0.019574 | 0.53% | $15.83亿 | |
| 28 | $0.015428 | 0.53% | $1743.90万 | |
| 29 | $0.0018498 | 0.52% | $2216.31万 | |
| 30 | $0.02168 | 0.51% | $496.90万 | |
| 31 | $1.197 | 0.5% | $3453.87万 | |
| 32 | $0.1419 | 0.5% | $1372.80万 | |
| 33 | $0.005483 | 0.48% | $386.78万 | |
| 34 | $0.01483 | 0.47% | $223.34万 | |
| 35 | $2.124 | 0.47% | $1.75亿 | |
| 36 | $0.1273 | 0.47% | $1.28亿 | |
| 37 | $0.1067 | 0.47% | $4280.40万 | |
| 38 | $0.007143 | 0.46% | $1400.62万 | |
| 39 | $0.005317 | 0.45% | $4484.26万 | |
| 40 | $3.169 | 0.44% | $1.61亿 | |
| 41 | $0.006132 | 0.44% | $1086.54万 | |
| 42 | $0.04533 | 0.42% | $2706.17万 | |
| 43 | $0.07122 | 0.42% | $4108.87万 | |
| 44 | $0.01898 | 0.42% | $937.30万 | |
| 45 | $0.2649 | 0.42% | $640.79万 | |
| 46 | $0.3078 | 0.42% | $2649.57万 | |
| 47 | $0.3564 | 0.42% | $377.99万 | |
| 48 | $0.0729 | 0.41% | $2457.28万 | |
| 49 | $0.2619 | 0.38% | $667.55万 | |
| 50 | $1.5502 | 0.38% | $5045.92万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.002935 | 2.13% | $78.43万 | |
| 2 | $0.01157 | 1.7% | $122.95万 | |
| 3 | $0.00145 | 1.02% | $126.43万 | |
| 4 | $0.12021 | 0.95% | $5.96亿 | |
| 5 | $0.0001162 | 0.94% | $106.68万 | |
| 6 | $0.1355 | 0.88% | $834.14万 | |
| 7 | $0.0004999 | 0.87% | $219.38万 | |
| 8 | $0.08733 | 0.76% | $18.08亿 | |
| 9 | $0.134 | 0.74% | $106.44万 | |
| 10 | $0.04014 | 0.74% | $3663.62万 | |
| 11 | $0.13456 | 0.69% | $4340.01万 | |
| 12 | $0.01966 | 0.61% | $370.09万 | |
| 13 | $0.1313 | 0.61% | $2439.90万 | |
| 14 | $0.000683 | 0.58% | $103.34万 | |
| 15 | $0.1541 | 0.58% | $701.45万 | |
| 16 | $0.004827 | 0.56% | $77.55万 | |
| 17 | $0.08175 | 0.55% | $4501.00万 | |
| 18 | $0.0403 | 0.49% | $719.12万 | |
| 19 | $0.10718 | 0.49% | $8554.20万 | |
| 20 | $2.0924 | 0.48% | $5.12亿 | |
| 21 | $0.36484 | 0.47% | $8993.09万 | |
| 22 | $0.001722 | 0.46% | $174.26万 | |
| 23 | $0.0007911 | 0.45% | $1.38亿 | |
| 24 | $112.74 | 0.43% | $39.79万 | |
| 25 | $0.4181 | 0.43% | $1.28亿 | |
| 26 | $0.01041 | 0.38% | $2802.20万 | |
| 27 | $0.009624 | 0.36% | $927.86万 | |
| 28 | $0.02013 | 0.35% | $1346.80万 | |
| 29 | $0.5749 | 0.33% | $1230.90万 | |
| 30 | $0.03728 | 0.32% | $140.18万 | |
| 31 | $0.05827 | 0.31% | $1.41亿 | |
| 32 | $3.4914 | 0.31% | $2.09亿 | |
| 33 | $0.03496 | 0.31% | $470.66万 | |
| 34 | $0.01012 | 0.3% | $566.68万 | |
| 35 | $0.1352 | 0.29% | $1136.82万 | |
| 36 | $0.005141 | 0.29% | $3064.21万 | |
| 37 | $0.2457 | 0.28% | $3336.03万 | |
| 38 | $0.0222 | 0.27% | $517.64万 | |
| 39 | $139.03 | 0.26% | $212.76万 | |
| 40 | $22.62 | 0.26% | $10.19万 | |
| 41 | $80.34 | 0.25% | $10.18万 | |
| 42 | $113.56 | 0.25% | $4421.00 | |
| 43 | $0.006673 | 0.25% | $322.57万 | |
| 44 | $11.79 | 0.25% | $1127.69万 | |
| 45 | $0.02058 | 0.24% | $2425.37万 | |
| 46 | $26.15 | 0.23% | $483.75万 | |
| 47 | $0.2647 | 0.23% | $82.39万 | |
| 48 | $0.2208 | 0.23% | $874.39万 | |
| 49 | $38.7 | 0.21% | $389.48万 | |
| 50 | $0.06581 | 0.2% | $692.51万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.005186 | 7.79% | $98.49万 | |
| 2 | $0.284 | 7.17% | $127.49万 | |
| 3 | $0.2231 | 2.81% | $3.95亿 | |
| 4 | $0.01157 | 2.57% | $122.95万 | |
| 5 | $1.09177 | 2.08% | $155.01万 | |
| 6 | $0.03749 | 1.96% | $1.54亿 | |
| 7 | $12.4878 | 1.46% | $72.81万 | |
| 8 | $0.04642 | 1.38% | $1562.26万 | |
| 9 | $0.09586 | 1.24% | $2.33亿 | |
| 10 | $0.00145 | 1.05% | $126.43万 | |
| 11 | $0.27909 | 1.0% | $4.25亿 | |
| 12 | $0.9234 | 0.93% | $1.60亿 | |
| 13 | $0.03728 | 0.87% | $140.18万 | |
| 14 | $0.01865 | 0.87% | $553.42万 | |
| 15 | $0.2099 | 0.86% | $1603.14万 | |
| 16 | $0.2829 | 0.82% | $1010.68万 | |
| 17 | $0.04377 | 0.78% | $137.32万 | |
| 18 | $110.08 | 0.77% | $26.74万 | |
| 19 | $0.10177 | 0.76% | $116.38万 | |
| 20 | $0.13456 | 0.7% | $4340.01万 | |
| 21 | $0.3768 | 0.67% | $4247.38万 | |
| 22 | $0.01423 | 0.64% | $124.87万 | |
| 23 | $0.02481 | 0.61% | $5805.59万 | |
| 24 | $0.0018498 | 0.6% | $2216.31万 | |
| 25 | $1.5502 | 0.57% | $5045.92万 | |
| 26 | $0.01669 | 0.57% | $1703.17万 | |
| 27 | $0.7723 | 0.56% | $3.19亿 | |
| 28 | $0.0729 | 0.55% | $2457.28万 | |
| 29 | $0.02792 | 0.54% | $3554.56万 | |
| 30 | $0.0004999 | 0.54% | $219.38万 | |
| 31 | $307.2 | 0.51% | $13.21万 | |
| 32 | $0.04533 | 0.51% | $2706.17万 | |
| 33 | $0.01655 | 0.49% | $1821.12万 | |
| 34 | $0.01483 | 0.47% | $223.34万 | |
| 35 | $0.08759 | 0.47% | $699.09万 | |
| 36 | $0.014814 | 0.46% | $436.49万 | |
| 37 | $0.014811 | 0.46% | $7976.35万 | |
| 38 | $0.4894 | 0.45% | $647.89万 | |
| 39 | $295.99 | 0.44% | $15.27万 | |
| 40 | $0.5354 | 0.39% | $3.27亿 | |
| 41 | $0.2649 | 0.38% | $640.79万 | |
| 42 | $49.41 | 0.37% | $10.24万 | |
| 43 | $228.49 | 0.37% | $4.49亿 | |
| 44 | $3.765 | 0.37% | $6420.00万 | |
| 45 | $284.46 | 0.37% | $23.98万 | |
| 46 | $0.020511 | 0.36% | $33.43万 | |
| 47 | $0.05532 | 0.36% | $2227.55万 | |
| 48 | $0.18822 | 0.35% | $2798.48万 | |
| 49 | $228.4 | 0.35% | $972.55万 | |
| 50 | $1908.77 | 0.35% | $96.96万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00273 | 11.94% | $120.15万 | |
| 2 | $0.001653 | 3.62% | $119.12万 | |
| 3 | $0.02911 | 3.55% | $229.39万 | |
| 4 | $0.2619 | 3.46% | $667.55万 | |
| 5 | $0.00564 | 2.93% | $142.54万 | |
| 6 | $0.014085 | 2.87% | $787.86万 | |
| 7 | $0.4181 | 2.68% | $1.28亿 | |
| 8 | $0.002935 | 2.59% | $78.43万 | |
| 9 | $0.05181 | 2.32% | $122.58万 | |
| 10 | $0.004997 | 1.81% | $1.37亿 | |
| 11 | $0.004998 | 1.79% | $7.36亿 | |
| 12 | $3.4914 | 1.66% | $2.09亿 | |
| 13 | $0.02013 | 1.56% | $1346.80万 | |
| 14 | $0.0001162 | 1.53% | $106.68万 | |
| 15 | $0.06993 | 1.51% | $564.82万 | |
| 16 | $0.003943 | 1.43% | $123.54万 | |
| 17 | $2.0924 | 1.37% | $5.12亿 | |
| 18 | $0.002119 | 1.35% | $10.93亿 | |
| 19 | $0.00468 | 1.27% | $232.67万 | |
| 20 | $0.06962 | 1.26% | $1019.84万 | |
| 21 | $0.0078 | 1.15% | $117.23万 | |
| 22 | $0.08051 | 1.14% | $1381.15万 | |
| 23 | $0.00359 | 1.1% | $101.68万 | |
| 24 | $0.05835 | 1.05% | $1.36亿 | |
| 25 | $0.015428 | 1.05% | $1743.90万 | |
| 26 | $0.009624 | 1.03% | $927.86万 | |
| 27 | $0.000683 | 1.01% | $103.34万 | |
| 28 | $0.03895 | 0.99% | $531.40万 | |
| 29 | $0.004224 | 0.98% | $289.73万 | |
| 30 | $0.2859 | 0.94% | $2.62亿 | |
| 31 | $0.2457 | 0.93% | $3336.03万 | |
| 32 | $0.02313 | 0.9% | $504.44万 | |
| 33 | $0.00331 | 0.9% | $63.62万 | |
| 34 | $0.00559 | 0.89% | $199.43万 | |
| 35 | $0.1355 | 0.88% | $834.14万 | |
| 36 | $26.15 | 0.83% | $483.75万 | |
| 37 | $0.03897 | 0.79% | $4032.94万 | |
| 38 | $0.01966 | 0.76% | $370.09万 | |
| 39 | $0.01445 | 0.75% | $6044.58万 | |
| 40 | $0.45745 | 0.75% | $4226.53万 | |
| 41 | $0.134 | 0.74% | $106.44万 | |
| 42 | $0.0008278 | 0.74% | $1170.87万 | |
| 43 | $0.08733 | 0.73% | $18.08亿 | |
| 44 | $0.004827 | 0.72% | $77.55万 | |
| 45 | $0.1541 | 0.71% | $701.45万 | |
| 46 | $0.1273 | 0.7% | $1.28亿 | |
| 47 | $0.01012 | 0.69% | $566.68万 | |
| 48 | $0.263 | 0.68% | $3128.08万 | |
| 49 | $0.0007911 | 0.68% | $1.38亿 | |
| 50 | $0.006096 | 0.68% | $1384.95万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2231 | 18.1% | $3.95亿 | |
| 2 | $0.284 | 8.9% | $127.49万 | |
| 3 | $0.005186 | 5.79% | $98.49万 | |
| 4 | $0.00145 | 5.22% | $126.43万 | |
| 5 | $0.015428 | 4.56% | $1743.90万 | |
| 6 | $0.00331 | 3.76% | $63.62万 | |
| 7 | $0.01865 | 3.15% | $553.42万 | |
| 8 | $0.00000668 | 2.93% | $103.55万 | |
| 9 | $0.001722 | 2.87% | $174.26万 | |
| 10 | $0.27909 | 2.66% | $4.25亿 | |
| 11 | $1.09177 | 2.61% | $155.01万 | |
| 12 | $0.04642 | 2.29% | $1562.26万 | |
| 13 | $0.03749 | 2.13% | $1.54亿 | |
| 14 | $12.4878 | 2.09% | $72.81万 | |
| 15 | $0.013116 | 1.92% | $1016.77万 | |
| 16 | $0.004413 | 1.87% | $101.53万 | |
| 17 | $0.2099 | 1.79% | $1603.14万 | |
| 18 | $2.124 | 1.72% | $1.75亿 | |
| 19 | $0.12088 | 1.61% | $2519.31万 | |
| 20 | $184.65 | 1.56% | $73.51万 | |
| 21 | $0.01423 | 1.43% | $124.87万 | |
| 22 | $0.02168 | 1.4% | $496.90万 | |
| 23 | $0.03799 | 1.39% | $1530.79万 | |
| 24 | $0.05745 | 1.38% | $4.16亿 | |
| 25 | $0.1747 | 1.22% | $1318.62万 | |
| 26 | $0.004635 | 1.2% | $485.23万 | |
| 27 | $0.02066 | 1.18% | $241.01万 | |
| 28 | $0.01483 | 1.16% | $223.34万 | |
| 29 | $0.000788 | 1.16% | $919.43万 | |
| 30 | $0.014811 | 1.14% | $7976.35万 | |
| 31 | $0.023202 | 1.14% | $925.30万 | |
| 32 | $0.00468 | 1.08% | $232.67万 | |
| 33 | $0.009498 | 1.05% | $2956.23万 | |
| 34 | $5.181 | 1.05% | $33.23亿 | |
| 35 | $0.009225 | 1.02% | $824.48万 | |
| 36 | $12.793 | 1.01% | $2824.09万 | |
| 37 | $0.03099 | 1.01% | $1558.35万 | |
| 38 | $0.02318 | 1.0% | $244.11万 | |
| 39 | $0.0729 | 0.97% | $2457.28万 | |
| 40 | $0.04859 | 0.96% | $2679.54万 | |
| 41 | $0.006096 | 0.96% | $48.84万 | |
| 42 | $0.2829 | 0.96% | $1010.68万 | |
| 43 | $0.00639 | 0.95% | $45.00万 | |
| 44 | $0.1716 | 0.94% | $1037.83万 | |
| 45 | $0.006096 | 0.89% | $1384.95万 | |
| 46 | $0.02481 | 0.89% | $5805.59万 | |
| 47 | $1.7534 | 0.89% | $2.27亿 | |
| 48 | $0.01264 | 0.88% | $1489.16万 | |
| 49 | $0.10177 | 0.88% | $116.38万 | |
| 50 | $0.1411 | 0.86% | $511.76万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01157 | 14.55% | $122.95万 | |
| 2 | $0.00273 | 12.22% | $120.15万 | |
| 3 | $0.001653 | 8.47% | $119.12万 | |
| 4 | $0.02911 | 3.83% | $229.39万 | |
| 5 | $0.08733 | 3.41% | $18.08亿 | |
| 6 | $0.0078 | 3.05% | $117.23万 | |
| 7 | $0.003943 | 2.98% | $123.54万 | |
| 8 | $0.00564 | 2.93% | $142.54万 | |
| 9 | $0.002119 | 2.22% | $10.93亿 | |
| 10 | $0.01238 | 2.18% | $62.01万 | |
| 11 | $3.4914 | 2.03% | $2.09亿 | |
| 12 | $0.01445 | 1.96% | $6044.58万 | |
| 13 | $0.004997 | 1.96% | $1.37亿 | |
| 14 | $0.4181 | 1.95% | $1.28亿 | |
| 15 | $0.002935 | 1.94% | $78.43万 | |
| 16 | $0.004998 | 1.94% | $7.36亿 | |
| 17 | $0.06962 | 1.94% | $1019.84万 | |
| 18 | $0.02013 | 1.85% | $1346.80万 | |
| 19 | $0.2619 | 1.8% | $667.55万 | |
| 20 | $0.009624 | 1.71% | $927.86万 | |
| 21 | $0.05181 | 1.58% | $122.58万 | |
| 22 | $0.03728 | 1.58% | $140.18万 | |
| 23 | $0.00559 | 1.58% | $199.43万 | |
| 24 | $2.0924 | 1.46% | $5.12亿 | |
| 25 | $0.05835 | 1.42% | $1.36亿 | |
| 26 | $0.03496 | 1.33% | $470.66万 | |
| 27 | $0.0001162 | 1.27% | $106.68万 | |
| 28 | $0.020511 | 1.24% | $33.43万 | |
| 29 | $0.163 | 1.21% | $291.19万 | |
| 30 | $0.01012 | 1.17% | $566.68万 | |
| 31 | $0.06993 | 1.17% | $564.82万 | |
| 32 | $0.0007911 | 1.16% | $1.38亿 | |
| 33 | $0.05492 | 1.08% | $821.04万 | |
| 34 | $0.2208 | 1.08% | $874.39万 | |
| 35 | $0.004224 | 1.03% | $289.73万 | |
| 36 | $0.000683 | 1.01% | $103.34万 | |
| 37 | $0.005317 | 1.01% | $4484.26万 | |
| 38 | $0.004827 | 0.96% | $77.55万 | |
| 39 | $0.1355 | 0.95% | $834.14万 | |
| 40 | $0.12021 | 0.87% | $5.96亿 | |
| 41 | $2.184 | 0.86% | $917.83万 | |
| 42 | $0.02914 | 0.82% | $223.88万 | |
| 43 | $0.2859 | 0.8% | $2.62亿 | |
| 44 | $0.00002265 | 0.79% | $183.63万 | |
| 45 | $0.09652 | 0.76% | $964.76万 | |
| 46 | $0.134 | 0.74% | $106.44万 | |
| 47 | $0.03895 | 0.71% | $531.40万 | |
| 48 | $0.2778 | 0.71% | $1078.93万 | |
| 49 | $0.7265 | 0.68% | $1326.85万 | |
| 50 | $0.033903 | 0.67% | $2403.85万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.284 | 13.51% | $127.49万 | |
| 2 | $5.123 | 7.18% | $2789.33万 | |
| 3 | $0.015428 | 4.78% | $1743.90万 | |
| 4 | $184.65 | 3.01% | $73.51万 | |
| 5 | $0.00000668 | 2.77% | $103.55万 | |
| 6 | $0.005186 | 2.69% | $98.49万 | |
| 7 | $0.2099 | 2.09% | $1603.14万 | |
| 8 | $12.4878 | 1.85% | $72.81万 | |
| 9 | $0.0403 | 1.77% | $719.12万 | |
| 10 | $0.04014 | 1.42% | $3663.62万 | |
| 11 | $0.006673 | 0.94% | $322.57万 | |
| 12 | $0.00559 | 0.9% | $199.43万 | |
| 13 | $0.00145 | 0.9% | $126.43万 | |
| 14 | $0.014085 | 0.87% | $787.86万 | |
| 15 | $0.1747 | 0.75% | $1318.62万 | |
| 16 | $0.05492 | 0.75% | $821.04万 | |
| 17 | $0.05745 | 0.68% | $4.16亿 | |
| 18 | $3.459 | 0.67% | $1.64亿 | |
| 19 | $113.56 | 0.67% | $4421.00 | |
| 20 | $0.15499 | 0.65% | $8407.44万 | |
| 21 | $1908.77 | 0.64% | $96.96万 | |
| 22 | $0.03749 | 0.62% | $1.54亿 | |
| 23 | $3.443 | 0.61% | $1102.82万 | |
| 24 | $0.02728 | 0.59% | $1106.99万 | |
| 25 | $5450.4 | 0.59% | $604.92万 | |
| 26 | $0.04642 | 0.59% | $1562.26万 | |
| 27 | $0.019754 | 0.58% | $656.71万 | |
| 28 | $0.0023159 | 0.57% | $61.46万 | |
| 29 | $0.01423 | 0.57% | $124.87万 | |
| 30 | $0.01669 | 0.56% | $1703.17万 | |
| 31 | $3.467 | 0.55% | $1549.02万 | |
| 32 | $0.03099 | 0.55% | $1558.35万 | |
| 33 | $36.78 | 0.55% | $878.44万 | |
| 34 | $0.06231 | 0.53% | $1391.36万 | |
| 35 | $0.10177 | 0.47% | $116.38万 | |
| 36 | $152.69 | 0.45% | $6871.00 | |
| 37 | $2.124 | 0.43% | $1.75亿 | |
| 38 | $0.4894 | 0.43% | $647.89万 | |
| 39 | $0.02102 | 0.43% | $1398.83万 | |
| 40 | $0.18822 | 0.41% | $2798.48万 | |
| 41 | $295.99 | 0.41% | $15.27万 | |
| 42 | $408.45 | 0.41% | $43.10万 | |
| 43 | $12.67 | 0.4% | $20.27万 | |
| 44 | $26.15 | 0.38% | $483.75万 | |
| 45 | $0.3376 | 0.36% | $557.82万 | |
| 46 | $0.05696 | 0.33% | $5846.76万 | |
| 47 | $21.16 | 0.33% | $24.89万 | |
| 48 | $0.18561 | 0.32% | $1520.03万 | |
| 49 | $307.2 | 0.3% | $13.21万 | |
| 50 | $10.436 | 0.29% | $234.35万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2231 | 52.61% | $3.95亿 | |
| 2 | $0.00273 | 31.23% | $120.15万 | |
| 3 | $0.01157 | 18.29% | $122.95万 | |
| 4 | $0.001653 | 17.06% | $119.12万 | |
| 5 | $0.00564 | 7.69% | $142.54万 | |
| 6 | $0.4181 | 7.05% | $1.28亿 | |
| 7 | $0.2619 | 5.86% | $667.55万 | |
| 8 | $0.1355 | 5.84% | $834.14万 | |
| 9 | $0.00359 | 5.28% | $101.68万 | |
| 10 | $0.01048 | 5.24% | $221.79万 | |
| 11 | $0.08733 | 5.16% | $18.08亿 | |
| 12 | $0.003943 | 4.74% | $123.54万 | |
| 13 | $0.002119 | 4.72% | $10.93亿 | |
| 14 | $0.011003 | 4.58% | $1.83亿 | |
| 15 | $0.004413 | 4.5% | $101.53万 | |
| 16 | $0.2576 | 4.13% | $3723.45万 | |
| 17 | $0.001604 | 4.07% | $8158.94万 | |
| 18 | $5.181 | 3.96% | $33.23亿 | |
| 19 | $0.0015031 | 3.66% | $1.53亿 | |
| 20 | $0.27909 | 3.6% | $4.25亿 | |
| 21 | $0.1273 | 3.56% | $1.28亿 | |
| 22 | $0.163 | 3.55% | $291.19万 | |
| 23 | $0.0007911 | 3.51% | $1.38亿 | |
| 24 | $0.01445 | 3.4% | $6044.58万 | |
| 25 | $1.09177 | 3.39% | $155.01万 | |
| 26 | $0.01041 | 3.34% | $2802.20万 | |
| 27 | $0.03728 | 3.29% | $140.18万 | |
| 28 | $0.00331 | 3.25% | $63.62万 | |
| 29 | $1.1077 | 3.22% | $3330.96万 | |
| 30 | $0.1352 | 3.22% | $4762.72万 | |
| 31 | $0.002935 | 3.17% | $78.43万 | |
| 32 | $0.02911 | 3.16% | $229.39万 | |
| 33 | $1.1077 | 3.15% | $6.65亿 | |
| 34 | $0.0078 | 3.12% | $117.23万 | |
| 35 | $0.07722 | 3.0% | $4289.22万 | |
| 36 | $0.006096 | 2.93% | $1384.95万 | |
| 37 | $3.4914 | 2.92% | $2.09亿 | |
| 38 | $2.0924 | 2.91% | $5.12亿 | |
| 39 | $0.36484 | 2.9% | $8993.09万 | |
| 40 | $0.05532 | 2.83% | $2227.55万 | |
| 41 | $0.012788 | 2.83% | $1143.64万 | |
| 42 | $0.0001162 | 2.76% | $106.68万 | |
| 43 | $0.08051 | 2.75% | $1381.15万 | |
| 44 | $0.004997 | 2.72% | $1.37亿 | |
| 45 | $0.004998 | 2.69% | $7.36亿 | |
| 46 | $0.2859 | 2.62% | $2.62亿 | |
| 47 | $0.01763 | 2.6% | $1538.01万 | |
| 48 | $0.03538 | 2.59% | $2476.08万 | |
| 49 | $0.1365 | 2.57% | $1515.73万 | |
| 50 | $0.009851 | 2.56% | $596.58万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.284 | 25.28% | $127.49万 | |
| 2 | $0.36484 | 9.53% | $8993.09万 | |
| 3 | $184.65 | 6.74% | $73.51万 | |
| 4 | $0.011003 | 6.56% | $1.83亿 | |
| 5 | $0.03099 | 4.84% | $1558.35万 | |
| 6 | $1.7534 | 4.83% | $2.27亿 | |
| 7 | $2.124 | 4.63% | $1.75亿 | |
| 8 | $0.01423 | 4.33% | $124.87万 | |
| 9 | $0.05492 | 4.03% | $821.04万 | |
| 10 | $0.015428 | 3.93% | $1743.90万 | |
| 11 | $0.18822 | 3.72% | $2798.48万 | |
| 12 | $0.01041 | 3.58% | $2802.20万 | |
| 13 | $12.4878 | 3.5% | $72.81万 | |
| 14 | $0.15499 | 3.49% | $8407.44万 | |
| 15 | $0.4181 | 3.29% | $1.28亿 | |
| 16 | $0.05745 | 3.25% | $4.16亿 | |
| 17 | $0.18561 | 3.03% | $1520.03万 | |
| 18 | $0.2123 | 2.86% | $2352.32万 | |
| 19 | $0.2126 | 2.8% | $2496.34万 | |
| 20 | $0.2099 | 2.69% | $1603.14万 | |
| 21 | $0.014085 | 2.62% | $787.86万 | |
| 22 | $0.04642 | 2.52% | $1562.26万 | |
| 23 | $0.01926 | 2.39% | $3635.78万 | |
| 24 | $0.134 | 2.29% | $106.44万 | |
| 25 | $0.02313 | 2.25% | $504.44万 | |
| 26 | $0.3376 | 2.15% | $557.82万 | |
| 27 | $5.26 | 2.14% | $29.53万 | |
| 28 | $0.00926 | 2.09% | $449.08万 | |
| 29 | $0.7085 | 2.07% | $8902.65万 | |
| 30 | $37.08 | 2.06% | $291.89万 | |
| 31 | $0.2649 | 1.96% | $640.79万 | |
| 32 | $0.2457 | 1.91% | $3336.03万 | |
| 33 | $0.00639 | 1.91% | $45.00万 | |
| 34 | $0.00559 | 1.82% | $199.43万 | |
| 35 | $0.13456 | 1.81% | $4340.01万 | |
| 36 | $0.0403 | 1.77% | $719.12万 | |
| 37 | $0.013116 | 1.75% | $1016.77万 | |
| 38 | $1.197 | 1.7% | $3453.87万 | |
| 39 | $0.04377 | 1.63% | $137.32万 | |
| 40 | $0.04014 | 1.62% | $3663.62万 | |
| 41 | $0.0003797 | 1.61% | $39.56万 | |
| 42 | $0.007845 | 1.54% | $857.61万 | |
| 43 | $0.24423 | 1.47% | $2903.26万 | |
| 44 | $0.1747 | 1.45% | $1318.62万 | |
| 45 | $0.01238 | 1.41% | $62.01万 | |
| 46 | $151.66 | 1.38% | $261.00万 | |
| 47 | $0.001395 | 1.38% | $377.33万 | |
| 48 | $36.78 | 1.38% | $878.44万 | |
| 49 | $0.01669 | 1.35% | $1703.17万 | |
| 50 | $6.718 | 1.34% | $132.38万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00273 | 48.3% | $120.15万 | |
| 2 | $0.001653 | 32.83% | $119.12万 | |
| 3 | $0.01157 | 26.46% | $122.95万 | |
| 4 | $0.003943 | 24.55% | $123.54万 | |
| 5 | $0.2231 | 23.15% | $3.95亿 | |
| 6 | $0.01445 | 20.1% | $6044.58万 | |
| 7 | $0.03728 | 14.59% | $140.18万 | |
| 8 | $0.1273 | 11.66% | $1.28亿 | |
| 9 | $0.002935 | 11.57% | $78.43万 | |
| 10 | $0.00331 | 11.26% | $63.62万 | |
| 11 | $0.01048 | 10.66% | $221.79万 | |
| 12 | $0.27909 | 10.39% | $4.25亿 | |
| 13 | $0.03749 | 9.97% | $1.54亿 | |
| 14 | $0.08733 | 9.38% | $18.08亿 | |
| 15 | $0.00145 | 9.15% | $126.43万 | |
| 16 | $0.02911 | 8.72% | $229.39万 | |
| 17 | $0.019574 | 8.32% | $15.83亿 | |
| 18 | $0.001604 | 7.92% | $8158.94万 | |
| 19 | $0.00002265 | 7.29% | $183.63万 | |
| 20 | $0.00000668 | 7.09% | $103.55万 | |
| 21 | $0.005186 | 6.56% | $98.49万 | |
| 22 | $0.002119 | 6.32% | $10.93亿 | |
| 23 | $0.0015031 | 5.96% | $1.53亿 | |
| 24 | $0.2576 | 5.71% | $3723.45万 | |
| 25 | $0.006096 | 5.59% | $1384.95万 | |
| 26 | $0.0007911 | 5.48% | $1.38亿 | |
| 27 | $0.05532 | 5.29% | $2227.55万 | |
| 28 | $0.00359 | 5.28% | $101.68万 | |
| 29 | $0.1355 | 5.24% | $834.14万 | |
| 30 | $0.07722 | 4.99% | $4289.22万 | |
| 31 | $0.08051 | 4.91% | $1381.15万 | |
| 32 | $0.008024 | 4.83% | $3550.35万 | |
