涨跌榜
5分钟
15分钟
30分钟
1小时
4小时
12小时
24小时
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.002626 | 5.21% | $81.57万 | |
| 2 | $0.002169 | 2.26% | $1780.11万 | |
| 3 | $0.10791 | 2.23% | $1.52亿 | |
| 4 | $0.20494 | 2.18% | $6232.50万 | |
| 5 | $0.002168 | 2.17% | $161.20万 | |
| 6 | $0.20472 | 2.03% | $487.20万 | |
| 7 | $0.10478 | 1.73% | $204.86万 | |
| 8 | $0.4475 | 1.66% | $1727.35万 | |
| 9 | $0.2708 | 1.49% | $32.89亿 | |
| 10 | $0.21432 | 1.47% | $32.78亿 | |
| 11 | $0.4792 | 1.33% | $1.85亿 | |
| 12 | $26.03 | 1.29% | $261.07万 | |
| 13 | $6.673 | 1.24% | $5.69亿 | |
| 14 | $0.002065 | 1.18% | $80.63万 | |
| 15 | $162.1 | 1.14% | $152.20万 | |
| 16 | $0.0001769 | 1.09% | $1508.74万 | |
| 17 | $0.0030385 | 1.02% | $209.04万 | |
| 18 | $94.61 | 1.01% | $1737.46万 | |
| 19 | $0.5296 | 0.97% | $1.25亿 | |
| 20 | $0.02915 | 0.97% | $68.69万 | |
| 21 | $0.244 | 0.95% | $1.72亿 | |
| 22 | $2.05 | 0.94% | $1.67亿 | |
| 23 | $0.04296 | 0.94% | $4217.87万 | |
| 24 | $0.00325 | 0.93% | $83.00万 | |
| 25 | $0.00765 | 0.92% | $2247.11万 | |
| 26 | $68.91 | 0.89% | $192.90万 | |
| 27 | $1.1461 | 0.88% | $3.42亿 | |
| 28 | $15.912 | 0.82% | $58.88万 | |
| 29 | $110.44 | 0.78% | $718.42万 | |
| 30 | $19.53 | 0.77% | $357.90万 | |
| 31 | $0.1469 | 0.75% | $1292.79万 | |
| 32 | $0.003285 | 0.74% | $72.09万 | |
| 33 | $0.06178 | 0.73% | $519.68万 | |
| 34 | $2.763 | 0.73% | $1.58亿 | |
| 35 | $0.09233 | 0.73% | $4.28亿 | |
| 36 | $0.007849 | 0.72% | $283.60万 | |
| 37 | $0.1529 | 0.72% | $1217.61万 | |
| 38 | $12.64 | 0.72% | $729.68万 | |
| 39 | $140.36 | 0.69% | $108.32万 | |
| 40 | $0.05255 | 0.69% | $1298.25万 | |
| 41 | $1.2958 | 0.69% | $1.99亿 | |
| 42 | $0.9422 | 0.69% | $1.50亿 | |
| 43 | $0.00455 | 0.66% | $111.48万 | |
| 44 | $0.16426 | 0.66% | $2451.60万 | |
| 45 | $0.003802 | 0.66% | $973.70万 | |
| 46 | $107.16 | 0.66% | $13.28万 | |
| 47 | $0.01384 | 0.65% | $150.91万 | |
| 48 | $1.424 | 0.64% | $2273.53万 | |
| 49 | $0.06785 | 0.64% | $66.04万 | |
| 50 | $96.18 | 0.64% | $620.25万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.010444 | 2.93% | $57.33万 | |
| 2 | $0.030963 | 1.33% | $3261.14万 | |
| 3 | $0.007115 | 1.19% | $6544.34万 | |
| 4 | $0.001183 | 1.09% | $1418.54万 | |
| 5 | $878.48 | 1.08% | $65.88万 | |
| 6 | $0.027907 | 0.95% | $5139.73万 | |
| 7 | $0.007753 | 0.82% | $73.59万 | |
| 8 | $0.007317 | 0.75% | $2944.01万 | |
| 9 | $0.22408 | 0.69% | $1435.00万 | |
| 10 | $0.07236 | 0.66% | $2021.55万 | |
| 11 | $0.0001739 | 0.63% | $3742.66万 | |
| 12 | $0.08193 | 0.63% | $2991.86万 | |
| 13 | $0.1032 | 0.58% | $4247.65万 | |
| 14 | $0.003644 | 0.57% | $74.56万 | |
| 15 | $222.44 | 0.56% | $1.91亿 | |
| 16 | $0.12473 | 0.55% | $1107.72万 | |
| 17 | $0.38251 | 0.54% | $3.40亿 | |
| 18 | $0.01153 | 0.52% | $1744.71万 | |
| 19 | $0.0393 | 0.51% | $3.73亿 | |
| 20 | $352.7 | 0.5% | $761.40万 | |
| 21 | $352.06 | 0.5% | $12.20万 | |
| 22 | $0.16836 | 0.48% | $500.49万 | |
| 23 | $0.1683 | 0.47% | $669.68万 | |
| 24 | $234.9 | 0.45% | $1.53亿 | |
| 25 | $0.03743 | 0.45% | $2.20亿 | |
| 26 | $0.0884 | 0.45% | $1061.24万 | |
| 27 | $0.3925 | 0.43% | $2690.98万 | |
| 28 | $0.03936 | 0.43% | $2080.13万 | |
| 29 | $0.001458 | 0.41% | $520.18万 | |
| 30 | $117.98 | 0.39% | $273.82万 | |
| 31 | $318.24 | 0.37% | $18.00万 | |
| 32 | $117.97 | 0.35% | $2.12亿 | |
| 33 | $0.017736 | 0.34% | $89.51万 | |
| 34 | $5.6228 | 0.34% | $12.68亿 | |
| 35 | $0.0582 | 0.34% | $1.12亿 | |
| 36 | $0.10195 | 0.31% | $2255.61万 | |
| 37 | $0.2274 | 0.31% | $2974.89万 | |
| 38 | $0.007912 | 0.31% | $3301.35万 | |
| 39 | $1.702 | 0.29% | $1728.72万 | |
| 40 | $529.2 | 0.28% | $17.01万 | |
| 41 | $0.07866 | 0.27% | $3021.09万 | |
| 42 | $0.0111 | 0.27% | $890.89万 | |
| 43 | $0.03709 | 0.27% | $1041.78万 | |
| 44 | $0.011309 | 0.26% | $373.61万 | |
| 45 | $0.1885 | 0.26% | $7859.17万 | |
| 46 | $0.03201 | 0.25% | $203.21万 | |
| 47 | $0.09401 | 0.25% | $259.21万 | |
| 48 | $418.86 | 0.25% | $2106.56万 | |
| 49 | $438.8 | 0.24% | $6481.26万 | |
| 50 | $0.07851 | 0.24% | $588.28万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02915 | 7.92% | $68.69万 | |
| 2 | $0.002626 | 5.97% | $81.57万 | |
| 3 | $0.002168 | 5.2% | $161.20万 | |
| 4 | $0.002169 | 5.19% | $1780.11万 | |
| 5 | $26.03 | 3.42% | $261.07万 | |
| 6 | $0.0406 | 3.05% | $79.43万 | |
| 7 | $0.38251 | 2.76% | $3.40亿 | |
| 8 | $12.64 | 2.38% | $729.68万 | |
| 9 | $0.4792 | 2.3% | $1.85亿 | |
| 10 | $0.15969 | 2.11% | $26.36万 | |
| 11 | $0.00455 | 2.02% | $111.48万 | |
| 12 | $0.0030385 | 1.94% | $209.04万 | |
| 13 | $0.20494 | 1.76% | $6232.50万 | |
| 14 | $0.04922 | 1.72% | $2664.30万 | |
| 15 | $0.02132 | 1.72% | $2556.61万 | |
| 16 | $102.72 | 1.7% | $417.00万 | |
| 17 | $0.03263 | 1.65% | $2282.54万 | |
| 18 | $162.1 | 1.6% | $152.20万 | |
| 19 | $0.4475 | 1.59% | $1727.35万 | |
| 20 | $0.21432 | 1.56% | $32.78亿 | |
| 21 | $0.000003524 | 1.53% | $1345.55万 | |
| 22 | $0.20472 | 1.52% | $487.20万 | |
| 23 | $0.11736 | 1.45% | $533.22万 | |
| 24 | $0.03529 | 1.44% | $638.81万 | |
| 25 | $441.69 | 1.43% | $166.89万 | |
| 26 | $0.0393 | 1.29% | $3.73亿 | |
| 27 | $0.004204 | 1.28% | $136.34万 | |
| 28 | $0.000506 | 1.2% | $648.52万 | |
| 29 | $0.01963 | 1.19% | $1923.29万 | |
| 30 | $0.1469 | 1.17% | $1292.79万 | |
| 31 | $15.912 | 1.15% | $58.88万 | |
| 32 | $0.244 | 1.12% | $1.72亿 | |
| 33 | $68.91 | 1.09% | $192.90万 | |
| 34 | $1.774 | 1.03% | $658.03万 | |
| 35 | $0.0005046 | 1.0% | $1882.60万 | |
| 36 | $2.433 | 1.0% | $7727.87万 | |
| 37 | $0.01962 | 0.98% | $2637.86万 | |
| 38 | $2.05 | 0.98% | $1.67亿 | |
| 39 | $0.19061 | 0.98% | $855.01万 | |
| 40 | $0.005385 | 0.96% | $235.31万 | |
| 41 | $69.17 | 0.95% | $104.53万 | |
| 42 | $0.09006 | 0.95% | $652.46万 | |
| 43 | $1.375 | 0.95% | $1637.86万 | |
| 44 | $111.53 | 0.95% | $160.41万 | |
| 45 | $0.05255 | 0.94% | $1298.25万 | |
| 46 | $0.00325 | 0.93% | $83.00万 | |
| 47 | $6.673 | 0.92% | $5.69亿 | |
| 48 | $0.09233 | 0.92% | $4.28亿 | |
| 49 | $0.006971 | 0.9% | $60.33万 | |
| 50 | $0.09004 | 0.89% | $1827.07万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.007912 | 10.53% | $3301.35万 | |
| 2 | $0.08193 | 2.65% | $2991.86万 | |
| 3 | $0.10791 | 2.57% | $1.52亿 | |
| 4 | $0.0923 | 1.91% | $3.29亿 | |
| 5 | $0.001183 | 1.83% | $1418.54万 | |
| 6 | $0.0001739 | 1.81% | $3742.66万 | |
| 7 | $0.0009328 | 1.69% | $649.96万 | |
| 8 | $0.1337 | 1.68% | $77.94万 | |
| 9 | $0.1131 | 1.39% | $7920.01万 | |
| 10 | $0.027907 | 1.33% | $5139.73万 | |
| 11 | $0.01218 | 1.3% | $110.07万 | |
| 12 | $0.07288 | 1.3% | $6801.63万 | |
| 13 | $407.4 | 1.28% | $2254.33万 | |
| 14 | $0.02404 | 1.28% | $333.91万 | |
| 15 | $1531.8 | 1.27% | $81.62万 | |
| 16 | $0.22408 | 1.25% | $1435.00万 | |
| 17 | $0.003285 | 1.24% | $72.09万 | |
| 18 | $0.1758 | 1.18% | $8130.34万 | |
| 19 | $0.017736 | 1.16% | $89.51万 | |
| 20 | $0.0111 | 1.16% | $890.89万 | |
| 21 | $46.45 | 1.15% | $2356.96万 | |
| 22 | $0.030963 | 1.14% | $3261.14万 | |
| 23 | $0.10195 | 1.12% | $2255.61万 | |
| 24 | $0.02403 | 1.11% | $4125.50万 | |
| 25 | $0.007573 | 1.08% | $1236.44万 | |
| 26 | $878.48 | 1.08% | $65.88万 | |
| 27 | $0.00077 | 1.05% | $1334.13万 | |
| 28 | $0.007753 | 1.03% | $73.59万 | |
| 29 | $0.001244 | 1.03% | $2725.55万 | |
| 30 | $0.026365 | 1.02% | $2704.72万 | |
| 31 | $1.296 | 0.99% | $1034.62万 | |
| 32 | $0.007115 | 0.99% | $6544.34万 | |
| 33 | $0.003893 | 0.97% | $5364.56万 | |
| 34 | $0.03936 | 0.93% | $2080.13万 | |
| 35 | $1.2958 | 0.91% | $1.99亿 | |
| 36 | $0.09072 | 0.91% | $402.94万 | |
| 37 | $0.06617 | 0.9% | $3755.86万 | |
| 38 | $0.10372 | 0.9% | $7223.72万 | |
| 39 | $0.03201 | 0.87% | $203.21万 | |
| 40 | $0.7126 | 0.86% | $1246.93万 | |
| 41 | $0.03192 | 0.84% | $1.66亿 | |
| 42 | $0.08171 | 0.84% | $6856.85万 | |
| 43 | $0.2744 | 0.83% | $755.76万 | |
| 44 | $222.44 | 0.82% | $1.91亿 | |
| 45 | $0.03201 | 0.81% | $6516.49万 | |
| 46 | $0.19372 | 0.79% | $3.63亿 | |
| 47 | $536.56 | 0.79% | $33.04亿 | |
| 48 | $0.01658 | 0.78% | $4874.19万 | |
| 49 | $0.03709 | 0.78% | $1041.78万 | |
| 50 | $0.2468 | 0.76% | $2190.62万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.002169 | 7.01% | $1780.11万 | |
| 2 | $0.02915 | 6.93% | $68.69万 | |
| 3 | $0.002168 | 6.8% | $161.20万 | |
| 4 | $0.002626 | 6.23% | $81.57万 | |
| 5 | $0.0406 | 6.01% | $79.43万 | |
| 6 | $0.03263 | 4.78% | $2282.54万 | |
| 7 | $12.64 | 4.5% | $729.68万 | |
| 8 | $0.2708 | 4.37% | $32.89亿 | |
| 9 | $0.09103 | 4.02% | $4450.45万 | |
| 10 | $0.09072 | 3.62% | $402.94万 | |
| 11 | $26.03 | 3.26% | $261.07万 | |
| 12 | $0.0030385 | 3.23% | $209.04万 | |
| 13 | $0.4792 | 3.21% | $1.85亿 | |
| 14 | $0.00325 | 3.17% | $83.00万 | |
| 15 | $0.1447 | 2.99% | $4184.48万 | |
| 16 | $0.10791 | 2.67% | $1.52亿 | |
| 17 | $15.912 | 2.64% | $58.88万 | |
| 18 | $162.1 | 2.56% | $152.20万 | |
| 19 | $0.04922 | 2.55% | $2664.30万 | |
| 20 | $5.6228 | 2.52% | $12.68亿 | |
| 21 | $0.15969 | 2.52% | $26.36万 | |
| 22 | $0.38251 | 2.5% | $3.40亿 | |
| 23 | $1.987 | 2.37% | $2237.95万 | |
| 24 | $68.91 | 2.36% | $192.90万 | |
| 25 | $1.987 | 2.32% | $440.22万 | |
| 26 | $1.988 | 2.32% | $1.38亿 | |
| 27 | $0.000003524 | 2.32% | $1345.55万 | |
| 28 | $0.00765 | 2.27% | $2247.11万 | |
| 29 | $0.004204 | 2.21% | $136.34万 | |
| 30 | $0.02132 | 2.16% | $2556.61万 | |
| 31 | $0.005385 | 2.09% | $235.31万 | |
| 32 | $0.02822 | 2.06% | $80.62万 | |
| 33 | $0.03529 | 2.05% | $638.81万 | |
| 34 | $0.07061 | 1.89% | $6009.14万 | |
| 35 | $0.06471 | 1.86% | $2326.82万 | |
| 36 | $1.2958 | 1.77% | $1.99亿 | |
| 37 | $160.94 | 1.72% | $83.83万 | |
| 38 | $0.00358 | 1.7% | $72.82万 | |
| 39 | $0.4475 | 1.63% | $1727.35万 | |
| 40 | $0.04296 | 1.63% | $4217.87万 | |
| 41 | $160.86 | 1.63% | $1.37亿 | |
| 42 | $0.1261 | 1.61% | $73.03万 | |
| 43 | $0.11736 | 1.6% | $533.22万 | |
| 44 | $0.0006249 | 1.59% | $1417.36万 | |
| 45 | $0.00455 | 1.56% | $111.48万 | |
| 46 | $6.673 | 1.55% | $5.69亿 | |
| 47 | $69.17 | 1.54% | $104.53万 | |
| 48 | $0.007849 | 1.53% | $283.60万 | |
| 49 | $0.15039 | 1.53% | $1390.14万 | |
| 50 | $0.05055 | 1.48% | $4365.03万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.007912 | 14.15% | $3301.35万 | |
| 2 | $0.0923 | 4.74% | $3.29亿 | |
| 3 | $0.0002973 | 3.88% | $121.21万 | |
| 4 | $0.001183 | 2.79% | $1418.54万 | |
| 5 | $407.4 | 2.3% | $2254.33万 | |
| 6 | $0.007573 | 2.28% | $1236.44万 | |
| 7 | $0.007115 | 2.27% | $6544.34万 | |
| 8 | $0.01814 | 2.17% | $107.89万 | |
| 9 | $0.003285 | 2.14% | $72.09万 | |
| 10 | $0.018076 | 1.98% | $312.12万 | |
| 11 | $0.22408 | 1.95% | $1435.00万 | |
| 12 | $0.06617 | 1.91% | $3755.86万 | |
| 13 | $0.19372 | 1.9% | $3.63亿 | |
| 14 | $0.01218 | 1.85% | $110.07万 | |
| 15 | $0.16836 | 1.84% | $500.49万 | |
| 16 | $0.1683 | 1.69% | $669.68万 | |
| 17 | $0.1337 | 1.68% | $77.94万 | |
| 18 | $94.61 | 1.63% | $1737.46万 | |
| 19 | $0.06957 | 1.63% | $2593.29万 | |
| 20 | $0.3015 | 1.57% | $10.70亿 | |
| 21 | $0.027907 | 1.56% | $5139.73万 | |
| 22 | $0.07236 | 1.54% | $2021.55万 | |
| 23 | $0.10195 | 1.51% | $2255.61万 | |
| 24 | $0.08193 | 1.49% | $2991.86万 | |
| 25 | $0.1131 | 1.48% | $7920.01万 | |
| 26 | $222.44 | 1.41% | $1.91亿 | |
| 27 | $0.4505 | 1.4% | $8995.03万 | |
| 28 | $0.0009328 | 1.36% | $649.96万 | |
| 29 | $0.005287 | 1.33% | $180.76万 | |
| 30 | $0.023827 | 1.33% | $2167.13万 | |
| 31 | $0.0001739 | 1.31% | $3742.66万 | |
| 32 | $0.2744 | 1.29% | $755.76万 | |
| 33 | $0.005289 | 1.27% | $1101.22万 | |
| 34 | $958.59 | 1.27% | $10.25亿 | |
| 35 | $0.1886 | 1.26% | $2.02亿 | |
| 36 | $878.48 | 1.24% | $65.88万 | |
| 37 | $958.8 | 1.21% | $1.40亿 | |
| 38 | $0.0297 | 1.2% | $1405.54万 | |
| 39 | $0.03709 | 1.2% | $1041.78万 | |
| 40 | $0.010616 | 1.16% | $513.41万 | |
| 41 | $0.8144 | 1.13% | $1060.28万 | |
| 42 | $0.2468 | 1.12% | $2190.62万 | |
| 43 | $0.1885 | 1.1% | $7859.17万 | |
| 44 | $0.10372 | 1.09% | $7223.72万 | |
| 45 | $96.18 | 1.04% | $620.25万 | |
| 46 | $46.45 | 1.02% | $2356.96万 | |
| 47 | $0.006626 | 1.02% | $1751.54万 | |
| 48 | $0.3925 | 1.01% | $2690.98万 | |
| 49 | $220.48 | 1.0% | $61.62万 | |
| 50 | $0.02188 | 1.0% | $35.20万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02915 | 23.99% | $68.69万 | |
| 2 | $0.002169 | 10.1% | $1780.11万 | |
| 3 | $0.002168 | 9.95% | $161.20万 | |
| 4 | $0.4792 | 9.23% | $1.85亿 | |
| 5 | $0.01218 | 8.45% | $110.07万 | |
| 6 | $12.64 | 6.73% | $729.68万 | |
| 7 | $1.2958 | 6.44% | $1.99亿 | |
| 8 | $1.296 | 6.41% | $1034.62万 | |
| 9 | $0.1447 | 6.4% | $4184.48万 | |
| 10 | $0.0030385 | 6.38% | $209.04万 | |
| 11 | $0.002626 | 6.23% | $81.57万 | |
| 12 | $92.99 | 5.65% | $6417.43万 | |
| 13 | $0.00455 | 5.57% | $111.48万 | |
| 14 | $0.1203 | 5.53% | $654.43万 | |
| 15 | $0.00325 | 5.52% | $83.00万 | |
| 16 | $6.673 | 5.42% | $5.69亿 | |
| 17 | $0.15969 | 5.41% | $26.36万 | |
| 18 | $0.0001739 | 5.33% | $3742.66万 | |
| 19 | $0.07061 | 5.25% | $6009.14万 | |
| 20 | $0.03263 | 5.19% | $2282.54万 | |
| 21 | $0.005385 | 5.14% | $235.31万 | |
| 22 | $0.02382 | 5.12% | $2293.32万 | |
| 23 | $2.433 | 5.05% | $7727.87万 | |
| 24 | $162.1 | 4.98% | $152.20万 | |
| 25 | $2.552 | 4.76% | $16.59亿 | |
| 26 | $26.03 | 4.67% | $261.07万 | |
| 27 | $0.02132 | 4.61% | $2556.61万 | |
| 28 | $0.01962 | 4.58% | $2637.86万 | |
| 29 | $0.11736 | 4.56% | $533.22万 | |
| 30 | $1.987 | 4.47% | $2237.95万 | |
| 31 | $1.988 | 4.41% | $1.38亿 | |
| 32 | $1.987 | 4.36% | $440.22万 | |
| 33 | $190.74 | 4.29% | $54.26万 | |
| 34 | $9.761 | 4.27% | $677.64万 | |
| 35 | $160.94 | 4.24% | $83.83万 | |
| 36 | $1531.8 | 4.23% | $81.62万 | |
| 37 | $190.27 | 4.17% | $5918.83万 | |
| 38 | $160.86 | 4.15% | $1.37亿 | |
| 39 | $190.33 | 4.13% | $28.11万 | |
| 40 | $68.91 | 4.02% | $192.90万 | |
| 41 | $0.02041 | 3.92% | $1314.35万 | |
| 42 | $0.0002973 | 3.91% | $121.21万 | |
| 43 | $0.09004 | 3.87% | $1827.07万 | |
| 44 | $0.09006 | 3.84% | $652.46万 | |
| 45 | $0.02962 | 3.83% | $1836.10万 | |
| 46 | $0.00765 | 3.8% | $2247.11万 | |
| 47 | $0.03522 | 3.77% | $2315.35万 | |
| 48 | $0.9422 | 3.77% | $1.50亿 | |
| 49 | $0.1331 | 3.74% | $866.85万 | |
| 50 | $0.244 | 3.74% | $1.72亿 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.007573 | 4.72% | $1236.44万 | |
| 2 | $0.19372 | 2.74% | $3.63亿 | |
| 3 | $0.06957 | 2.46% | $2593.29万 | |
| 4 | $0.16836 | 2.01% | $500.49万 | |
| 5 | $0.1886 | 1.92% | $2.02亿 | |
| 6 | $0.011146 | 1.9% | $1526.35万 | |
| 7 | $0.007317 | 1.82% | $2944.01万 | |
| 8 | $0.10372 | 1.71% | $7223.72万 | |
| 9 | $0.7974 | 1.7% | $2.51亿 | |
| 10 | $0.09072 | 1.66% | $402.94万 | |
| 11 | $0.003893 | 1.57% | $5364.56万 | |
| 12 | $0.014489 | 1.42% | $58.03万 | |
| 13 | $0.2468 | 1.4% | $2190.62万 | |
| 14 | $0.0923 | 1.39% | $3.29亿 | |
| 15 | $102.72 | 1.38% | $417.00万 | |
| 16 | $407.4 | 1.38% | $2254.33万 | |
| 17 | $0.09103 | 1.38% | $4450.45万 | |
| 18 | $1.375 | 1.36% | $1637.86万 | |
| 19 | $352.06 | 1.35% | $12.20万 | |
| 20 | $117.98 | 1.35% | $273.82万 | |
| 21 | $0.017736 | 1.34% | $89.51万 | |
| 22 | $352.7 | 1.32% | $761.40万 | |
| 23 | $0.006796 | 1.31% | $3141.31万 | |
| 24 | $117.97 | 1.29% | $2.12亿 | |
| 25 | $222.44 | 1.26% | $1.91亿 | |
| 26 | $0.1683 | 1.23% | $669.68万 | |
| 27 | $529.2 | 1.16% | $17.01万 | |
| 28 | $157.2 | 1.07% | $978.18万 | |
| 29 | $176.5 | 1.07% | $14.17万 | |
| 30 | $0.007115 | 1.07% | $6544.34万 | |
| 31 | $0.07256 | 1.06% | $1.85亿 | |
| 32 | $0.026365 | 1.05% | $2704.72万 | |
| 33 | $1364.4 | 1.02% | $45.09万 | |
| 34 | $1365 | 1.02% | $1662.69万 | |
| 35 | $176.3 | 1.01% | $302.99万 | |
| 36 | $529.54 | 1.01% | $979.13万 | |
| 37 | $829.36 | 1.0% | $1.60亿 | |
| 38 | $0.006084 | 0.99% | $131.91万 | |
| 39 | $829.15 | 0.98% | $16.08万 | |
| 40 | $1.376798 | 0.97% | $51.82万 | |
| 41 | $0.03274 | 0.97% | $83.73万 | |
| 42 | $0.5891 | 0.94% | $165.91万 | |
| 43 | $14.834 | 0.85% | $243.30万 | |
| 44 | $1.3781 | 0.83% | $2508.44万 | |
| 45 | $318.24 | 0.82% | $18.00万 | |
| 46 | $958.59 | 0.8% | $10.25亿 | |
| 47 | $0.08171 | 0.78% | $6856.85万 | |
| 48 | $958.8 | 0.78% | $1.40亿 | |
| 49 | $0.03709 | 0.78% | $1041.78万 | |
| 50 | $0.1337 | 0.75% | $77.94万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.10791 | 49.8% | $1.52亿 | |
| 2 | $0.02915 | 22.53% | $68.69万 | |
| 3 | $0.002169 | 15.5% | $1780.11万 | |
| 4 | $0.002168 | 15.44% | $161.20万 | |
| 5 | $9.761 | 12.74% | $677.64万 | |
| 6 | $0.007912 | 11.86% | $3301.35万 | |
| 7 | $1.2958 | 11.33% | $1.99亿 | |
| 8 | $0.00325 | 11.3% | $83.00万 | |
| 9 | $1.296 | 11.07% | $1034.62万 | |
| 10 | $6.673 | 10.7% | $5.69亿 | |
| 11 | $0.04922 | 10.42% | $2664.30万 | |
| 12 | $92.99 | 8.9% | $6417.43万 | |
| 13 | $0.19061 | 8.61% | $855.01万 | |
| 14 | $0.0001739 | 8.21% | $3742.66万 | |
| 15 | $0.10478 | 8.11% | $204.86万 | |
| 16 | $0.15969 | 8.08% | $26.36万 | |
| 17 | $0.03595 | 7.96% | $2030.75万 | |
| 18 | $162.1 | 7.02% | $152.20万 | |
| 19 | $157.16 | 7.01% | $114.89万 | |
| 20 | $157.15 | 7.0% | $8380.89万 | |
| 21 | $0.005289 | 7.0% | $1101.22万 | |
| 22 | $0.005287 | 6.87% | $180.76万 | |
| 23 | $156.62 | 6.78% | $39.31万 | |
| 24 | $0.1131 | 6.6% | $7920.01万 | |
| 25 | $0.2274 | 6.56% | $2974.89万 | |
| 26 | $0.005385 | 6.44% | $235.31万 | |
| 27 | $0.06617 | 6.25% | $3755.86万 | |
| 28 | $160.94 | 6.06% | $83.83万 | |
| 29 | $0.1032 | 6.03% | $4247.65万 | |
| 30 | $0.7974 | 5.98% | $2.51亿 | |
| 31 | $160.86 | 5.96% | $1.37亿 | |
| 32 | $620.8 | 5.91% | $150.22万 | |
| 33 | $0.002626 | 5.76% | $81.57万 | |
| 34 | $113.86 | 5.75% | $1173.59万 | |
| 35 | $65.68 | 5.63% | $73.52亿 | |
| 36 | $113.88 | 5.62% | $2.29亿 | |
| 37 | $113.89 | 5.58% | $125.52万 | |
| 38 | $0.0030385 | 5.49% | $209.04万 | |
| 39 | $0.1325 | 5.41% | $1573.82万 | |
| 40 | $0.08193 | 5.38% | $2991.86万 | |
| 41 | $0.21432 | 5.29% | $32.78亿 | |
| 42 | $273.57 | 5.27% | $252.21万 | |
| 43 | $1.579 | 5.27% | $417.32万 | |
| 44 | $0.1331 | 5.22% | $866.85万 | |
| 45 | $0.01963 | 5.2% | $1923.29万 | |
| 46 | $0.03201 | 5.06% | $203.21万 | |
| 47 | $0.1009 | 4.99% | $536.50万 | |
| 48 | $0.03201 | 4.96% | $6516.49万 | |
| 49 | $0.03192 | 4.86% | $1.66亿 | |
| 50 | $0.03263 | 4.85% | $2282.54万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.006796 | 12.53% | $3141.31万 | |
| 2 | $102.72 | 12.24% | $417.00万 | |
| 3 | $16.21 | 11.23% | $2682.23万 | |
| 4 | $0.01658 | 10.61% | $4874.19万 | |
| 5 | $19.53 | 9.79% | $357.90万 | |
| 6 | $157.2 | 9.03% | $978.18万 | |
| 7 | $0.06957 | 7.29% | $2593.29万 | |
| 8 | $352.06 | 7.04% | $12.20万 | |
| 9 | $352.7 | 6.85% | $761.40万 | |
| 10 | $0.0393 | 5.97% | $3.73亿 | |
| 11 | $0.19372 | 5.93% | $3.63亿 | |
| 12 | $176.5 | 5.92% | $14.17万 | |
| 13 | $0.10372 | 5.67% | $7223.72万 | |
| 14 | $176.3 | 5.62% | $302.99万 | |
| 15 | $407.4 | 5.34% | $2254.33万 | |
| 16 | $14.834 | 5.04% | $243.30万 | |
| 17 | $829.15 | 4.98% | $16.08万 | |
| 18 | $829.36 | 4.96% | $1.60亿 | |
| 19 | $14.7 | 4.92% | $2114.94万 | |
| 20 | $110.44 | 4.75% | $718.42万 | |
| 21 | $45.61 | 4.52% | $661.20万 | |
| 22 | $0.023827 | 4.39% | $2167.13万 | |
| 23 | $234.9 | 4.36% | $1.53亿 | |
| 24 | $0.007573 | 4.26% | $1236.44万 | |
| 25 | $220.24 | 4.26% | $2640.96万 | |
| 26 | $950.3 | 4.17% | $701.60万 | |
| 27 | $0.003644 | 4.13% | $74.56万 | |
| 28 | $0.007115 | 4.11% | $6544.34万 | |
| 29 | $104.6 | 4.06% | $241.51万 | |
| 30 | $220.48 | 4.04% | $61.62万 | |
| 31 | $952.09 | 3.99% | $225.84万 | |
| 32 | $104.85 | 3.89% | $1462.23万 | |
| 33 | $5.6228 | 3.88% | $12.68亿 | |
| 34 | $0.018008 | 3.86% | $1113.84万 | |
