涨跌榜
5分钟
15分钟
30分钟
1小时
4小时
12小时
24小时
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.06538 | 2.75% | $5345.45万 | |
| 2 | $0.0368 | 1.43% | $35.82万 | |
| 3 | $0.0367 | 1.21% | $719.76万 | |
| 4 | $0.9608 | 0.17% | $5.98亿 | |
| 5 | $2.73 | 0.96% | $22.37亿 | |
| 6 | $0.35112 | 0.69% | $1.69亿 | |
| 7 | $0.233 | 0.04% | $1.09亿 | |
| 8 | $0.04677 | 0.75% | $986.24万 | |
| 9 | $0.1305 | 0.69% | $2287.31万 | |
| 10 | $0.04582 | 0.66% | $680.12万 | |
| 11 | $0.10148 | 0.28% | $2573.02万 | |
| 12 | $0.02317 | 1.0% | $3587.51万 | |
| 13 | $2.733 | 0.96% | $3523.74万 | |
| 14 | $0.2144 | 0.66% | $3874.31万 | |
| 15 | $0.0998 | 0.6% | $743.39万 | |
| 16 | $243.67 | 0.35% | $6.02亿 | |
| 17 | $0.02494 | 1.08% | $490.95万 | |
| 18 | $0.05776 | 0.68% | $2430.96万 | |
| 19 | $0.009364 | 0.56% | $136.93万 | |
| 20 | $0.05772 | 0.54% | $112.54万 | |
| 21 | $0.12962 | 0.47% | $3046.49万 | |
| 22 | $40.52 | 0.52% | $2272.65万 | |
| 23 | $0.8229 | 0.5% | $1468.20万 | |
| 24 | $0.2087 | 0.34% | $1331.90万 | |
| 25 | $0.02695 | 0.19% | $6832.77万 | |
| 26 | $0.6373 | 0.24% | $1209.50万 | |
| 27 | $42.59 | 0.47% | $81.53万 | |
| 28 | $0.3624 | 0.47% | $4007.05万 | |
| 29 | $0.5214 | 0.19% | $3898.20万 | |
| 30 | $142.32 | 0.26% | $6565.81万 | |
| 31 | $0.008018 | 0.46% | $4969.40万 | |
| 32 | $0.016434 | 0.42% | $71.35万 | |
| 33 | $0.935 | 0.41% | $1059.87万 | |
| 34 | $1.716 | 0.12% | $6940.21万 | |
| 35 | $0.04145 | 0.41% | $426.78万 | |
| 36 | $0.1978 | 0.25% | $3946.70万 | |
| 37 | $0.1698 | 0.18% | $1739.68万 | |
| 38 | $0.04691 | 0.41% | $1312.94万 | |
| 39 | $0.2605 | 0.5% | $8802.65万 | |
| 40 | $0.04585 | 0.39% | $544.30万 | |
| 41 | $0.006117 | 0.36% | $1963.10万 | |
| 42 | $0.09303 | 0.32% | $7610.26万 | |
| 43 | $0.0007585 | 0.38% | $512.58万 | |
| 44 | $0.1589 | 0.19% | $1508.24万 | |
| 45 | $0.3492 | 0.34% | $5617.34万 | |
| 46 | $0.1366 | 0.29% | $593.94万 | |
| 47 | $0.000848 | 0.24% | $485.73万 | |
| 48 | $0.193 | 0.26% | $1367.45万 | |
| 49 | $5.315 | 0.26% | $1.45亿 | |
| 50 | $0.005224 | 0.33% | $751.10万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000431 | 3.54% | $122.41万 | |
| 2 | $0.00194 | 2.37% | $80.53万 | |
| 3 | $993.56 | 2.08% | $56.05万 | |
| 4 | $0.013979 | 1.87% | $1561.27万 | |
| 5 | $0.3784 | 1.79% | $414.94万 | |
| 6 | $0.00363 | 1.36% | $78.94万 | |
| 7 | $0.010254 | 2.14% | $1.84亿 | |
| 8 | $69.94 | 1.16% | $5.55万 | |
| 9 | $0.41108 | 0.67% | $3276.31万 | |
| 10 | $0.16491 | 0.51% | $9.24亿 | |
| 11 | $0.11851 | 0.84% | $3.37亿 | |
| 12 | $0.038415 | 0.37% | $3440.72万 | |
| 13 | $0.20519 | 1.95% | $1.00亿 | |
| 14 | $221.3 | 0.86% | $26.75万 | |
| 15 | $0.11605 | 0.71% | $1143.97万 | |
| 16 | $0.013526 | 0.37% | $3992.18万 | |
| 17 | $0.015736 | 0.63% | $100.47万 | |
| 18 | $0.052215 | 0.61% | $156.40万 | |
| 19 | $0.03399 | 0.61% | $1123.01万 | |
| 20 | $0.02499 | 1.15% | $1.10亿 | |
| 21 | $13.88 | 0.57% | $6.12万 | |
| 22 | $0.003943 | 0.55% | $72.44万 | |
| 23 | $0.06039 | 0.53% | $18.41万 | |
| 24 | $0.02752 | 0.51% | $4835.06万 | |
| 25 | $0.04886 | 0.33% | $3.18亿 | |
| 26 | $0.02628 | 0.38% | $3.61亿 | |
| 27 | $0.041235 | 0.49% | $117.49万 | |
| 28 | $0.007641 | 1.04% | $2.55亿 | |
| 29 | $0.014786 | 0.46% | $229.20万 | |
| 30 | $0.006184 | 0.19% | $1118.64万 | |
| 31 | $0.1821 | 0.44% | $655.75万 | |
| 32 | $0.01129 | 0.44% | $78.29万 | |
| 33 | $0.009113 | 0.5% | $4365.05万 | |
| 34 | $0.06047 | 0.38% | $894.84万 | |
| 35 | $13.14 | 0.31% | $1512.46万 | |
| 36 | $0.000056 | 0.36% | $707.85万 | |
| 37 | $94.24 | 0.36% | $6.83万 | |
| 38 | $0.2792 | 0.21% | $2605.22万 | |
| 39 | $0.1436 | 0.35% | $812.39万 | |
| 40 | $112.55 | 0.04% | $2392.51万 | |
| 41 | $0.009441 | 0.05% | $1562.52万 | |
| 42 | $37.01 | 0.4% | $5983.15万 | |
| 43 | $0.01267 | 0.31% | $85.06万 | |
| 44 | $345.11 | 0.29% | $23.78万 | |
| 45 | $0.003781 | 0.29% | $1388.84万 | |
| 46 | $0.002909 | 0.31% | $4.55亿 | |
| 47 | $0.004111 | 0.27% | $899.33万 | |
| 48 | $0.05572 | 0.05% | $5007.61万 | |
| 49 | $51.59 | 0.27% | $125.91万 | |
| 50 | $15.2 | 0.26% | $6.22万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0157 | 3.09% | $80.81万 | |
| 2 | $0.02494 | 2.61% | $490.95万 | |
| 3 | $0.010905 | 2.89% | $8740.80万 | |
| 4 | $0.0368 | 2.82% | $35.82万 | |
| 5 | $0.0367 | 2.63% | $719.76万 | |
| 6 | $0.038415 | 2.75% | $3440.72万 | |
| 7 | $0.010538 | 2.28% | $179.66万 | |
| 8 | $0.03685 | 2.22% | $3215.99万 | |
| 9 | $0.06538 | 2.85% | $5345.45万 | |
| 10 | $0.000431 | 2.11% | $122.41万 | |
| 11 | $0.13476 | 0.63% | $2178.74万 | |
| 12 | $33.26 | 1.93% | $6.04万 | |
| 13 | $0.04677 | 1.72% | $986.24万 | |
| 14 | $0.05776 | 1.19% | $2430.96万 | |
| 15 | $0.02603 | 1.36% | $2085.73万 | |
| 16 | $0.05772 | 1.28% | $112.54万 | |
| 17 | $0.04691 | 1.58% | $1312.94万 | |
| 18 | $0.01378 | 1.17% | $598.37万 | |
| 19 | $0.01267 | 1.12% | $85.06万 | |
| 20 | $0.04582 | 1.08% | $680.12万 | |
| 21 | $0.2835 | 1.07% | $753.61万 | |
| 22 | $0.009364 | 1.06% | $136.93万 | |
| 23 | $0.011046 | 1.1% | $9071.54万 | |
| 24 | $0.07511 | 1.42% | $1482.41万 | |
| 25 | $345.11 | 0.9% | $23.78万 | |
| 26 | $0.2162 | 0.79% | $202.07万 | |
| 27 | $0.017273 | 0.78% | $1100.78万 | |
| 28 | $0.0984 | 0.74% | $71.49万 | |
| 29 | $0.016434 | 0.7% | $71.35万 | |
| 30 | $0.0526 | 0.67% | $1592.52万 | |
| 31 | $0.2496 | 0.48% | $1371.31万 | |
| 32 | $0.16491 | 1.05% | $9.24亿 | |
| 33 | $0.8229 | 0.6% | $1468.20万 | |
| 34 | $0.04229 | 0.36% | $490.81万 | |
| 35 | $0.05045 | 0.54% | $1137.67万 | |
| 36 | $0.11198 | 0.34% | $2712.56万 | |
| 37 | $0.010254 | 0.85% | $1.84亿 | |
| 38 | $0.04886 | 1.07% | $3.18亿 | |
| 39 | $0.6373 | 0.25% | $1209.50万 | |
| 40 | $0.04623 | 0.5% | $440.71万 | |
| 41 | $0.0603 | 0.5% | $80.27万 | |
| 42 | $0.011884 | 0.5% | $906.36万 | |
| 43 | $0.001439 | 0.49% | $498.81万 | |
| 44 | $0.1639 | 0.37% | $1794.03万 | |
| 45 | $0.01448 | 0.49% | $24.67万 | |
| 46 | $10.45 | 0.48% | $522.41万 | |
| 47 | $0.026551 | 0.17% | $3330.26万 | |
| 48 | $0.02318 | 0.48% | $1487.86万 | |
| 49 | $0.000848 | 0.95% | $485.73万 | |
| 50 | $0.2144 | 0.89% | $3874.31万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.001682 | 4.54% | $301.02万 | |
| 2 | $0.182 | 3.65% | $1237.31万 | |
| 3 | $0.1821 | 3.71% | $655.75万 | |
| 4 | $0.00194 | 3.58% | $80.53万 | |
| 5 | $0.00363 | 3.2% | $78.94万 | |
| 6 | $993.56 | 2.33% | $56.05万 | |
| 7 | $0.007641 | 1.75% | $2.55亿 | |
| 8 | $0.02291 | 1.63% | $129.89万 | |
| 9 | $0.126239 | 1.58% | $714.38万 | |
| 10 | $0.3784 | 1.51% | $414.94万 | |
| 11 | $0.013979 | 1.51% | $1561.27万 | |
| 12 | $0.10073 | 1.42% | $3541.89万 | |
| 13 | $0.000056 | 1.23% | $707.85万 | |
| 14 | $0.2605 | 1.1% | $8802.65万 | |
| 15 | $0.014786 | 1.21% | $229.20万 | |
| 16 | $0.006962 | 1.36% | $2.04亿 | |
| 17 | $0.11605 | 1.09% | $1143.97万 | |
| 18 | $0.02628 | 1.35% | $3.61亿 | |
| 19 | $0.052215 | 1.05% | $156.40万 | |
| 20 | $0.041235 | 1.03% | $117.49万 | |
| 21 | $0.41108 | 0.61% | $3276.31万 | |
| 22 | $0.01379 | 1.01% | $156.43万 | |
| 23 | $35.52 | 0.98% | $605.35万 | |
| 24 | $0.04076 | 1.12% | $956.12万 | |
| 25 | $12.3 | 0.97% | $6.45亿 | |
| 26 | $0.009441 | 0.62% | $1562.52万 | |
| 27 | $0.11631 | 0.95% | $3791.24万 | |
| 28 | $0.002909 | 1.12% | $4.55亿 | |
| 29 | $0.08911 | 0.75% | $4190.03万 | |
| 30 | $0.1841 | 1.02% | $1457.22万 | |
| 31 | $0.024629 | 0.83% | $143.74万 | |
| 32 | $26.6 | 0.82% | $1.14亿 | |
| 33 | $37.01 | 1.02% | $5983.15万 | |
| 34 | $0.05096 | 0.76% | $3328.60万 | |
| 35 | $221.3 | 0.77% | $26.75万 | |
| 36 | $0.2072 | 0.86% | $2.86亿 | |
| 37 | $0.15804 | 0.96% | $22.49亿 | |
| 38 | $0.10607 | 0.78% | $1.03亿 | |
| 39 | $0.012093 | 0.76% | $465.49万 | |
| 40 | $0.05382 | 0.41% | $2686.37万 | |
| 41 | $0.02499 | 0.16% | $1.10亿 | |
| 42 | $0.00000306 | 0.75% | $1070.96万 | |
| 43 | $2.391 | 0.75% | $1224.19万 | |
| 44 | $0.4008 | 0.89% | $4.64亿 | |
| 45 | $0.168 | 0.71% | $760.57万 | |
| 46 | $0.1271 | 0.7% | $33.12万 | |
| 47 | $0.01129 | 0.7% | $78.29万 | |
| 48 | $2.136 | 0.7% | $1474.41万 | |
| 49 | $0.0484 | 0.76% | $5719.76万 | |
| 50 | $0.003066 | 0.68% | $213.64万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00194 | 7.3% | $80.53万 | |
| 2 | $0.03685 | 5.13% | $3215.99万 | |
| 3 | $0.000431 | 4.56% | $122.41万 | |
| 4 | $0.0157 | 4.53% | $80.81万 | |
| 5 | $0.011046 | 4.59% | $9071.54万 | |
| 6 | $0.038415 | 2.91% | $3440.72万 | |
| 7 | $0.05045 | 3.68% | $1137.67万 | |
| 8 | $0.02494 | 3.09% | $490.95万 | |
| 9 | $0.20519 | 2.08% | $1.00亿 | |
| 10 | $0.16491 | 4.08% | $9.24亿 | |
| 11 | $0.02499 | 3.09% | $1.10亿 | |
| 12 | $0.01378 | 2.76% | $598.37万 | |
| 13 | $0.0368 | 2.71% | $35.82万 | |
| 14 | $0.41108 | 2.9% | $3276.31万 | |
| 15 | $33.26 | 2.56% | $6.04万 | |
| 16 | $2.73 | 2.89% | $22.37亿 | |
| 17 | $0.04677 | 2.5% | $986.24万 | |
| 18 | $0.03399 | 2.44% | $1123.01万 | |
| 19 | $2.733 | 2.85% | $3523.74万 | |
| 20 | $0.010538 | 2.34% | $179.66万 | |
| 21 | $0.0367 | 2.51% | $719.76万 | |
| 22 | $0.05776 | 2.05% | $2430.96万 | |
| 23 | $0.0998 | 2.15% | $743.39万 | |
| 24 | $0.13476 | 0.78% | $2178.74万 | |
| 25 | $0.3784 | 2.05% | $414.94万 | |
| 26 | $0.07167 | 2.25% | $2917.77万 | |
| 27 | $0.05772 | 2.01% | $112.54万 | |
| 28 | $0.07822 | 1.51% | $1017.83万 | |
| 29 | $0.07511 | 2.12% | $1482.41万 | |
| 30 | $0.06538 | 2.51% | $5345.45万 | |
| 31 | $0.1236 | 1.73% | $264.25万 | |
| 32 | $0.9608 | 1.47% | $5.98亿 | |
| 33 | $0.011491 | 1.68% | $600.46万 | |
| 34 | $0.02161 | 1.74% | $2789.80万 | |
| 35 | $0.000848 | 2.05% | $485.73万 | |
| 36 | $0.2484 | 1.55% | $3109.82万 | |
| 37 | $0.02752 | 1.51% | $4835.06万 | |
| 38 | $0.04582 | 1.51% | $680.12万 | |
| 39 | $0.0314 | 1.49% | $69.49万 | |
| 40 | $0.03863 | 1.13% | $1.76亿 | |
| 41 | $0.0526 | 1.45% | $1592.52万 | |
| 42 | $0.002909 | 1.86% | $4.55亿 | |
| 43 | $0.01267 | 1.44% | $85.06万 | |
| 44 | $0.1063 | 1.63% | $4067.30万 | |
| 45 | $0.0618 | 1.33% | $2945.36万 | |
| 46 | $0.008481 | 1.25% | $181.70万 | |
| 47 | $0.002023 | 1.25% | $218.90万 | |
| 48 | $0.010905 | 1.22% | $8740.80万 | |
| 49 | $0.09197 | 1.21% | $776.65万 | |
| 50 | $0.02023 | 1.15% | $576.40万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.001682 | 6.92% | $301.02万 | |
| 2 | $0.2792 | 6.59% | $2605.22万 | |
| 3 | $0.182 | 2.78% | $1237.31万 | |
| 4 | $0.1821 | 2.78% | $655.75万 | |
| 5 | $0.01608 | 2.78% | $1670.48万 | |
| 6 | $0.006962 | 2.71% | $2.04亿 | |
| 7 | $0.02291 | 2.47% | $129.89万 | |
| 8 | $0.02628 | 2.67% | $3.61亿 | |
| 9 | $0.02603 | 2.11% | $2085.73万 | |
| 10 | $0.15804 | 1.27% | $22.49亿 | |
| 11 | $0.013979 | 1.92% | $1561.27万 | |
| 12 | $0.10073 | 1.72% | $3541.89万 | |
| 13 | $993.56 | 1.56% | $56.05万 | |
| 14 | $0.024629 | 1.33% | $143.74万 | |
| 15 | $0.05699 | 1.2% | $476.25万 | |
| 16 | $0.04076 | 1.19% | $956.12万 | |
| 17 | $94.24 | 1.06% | $6.83万 | |
| 18 | $0.01251 | 1.03% | $1339.70万 | |
| 19 | $1.9302 | 1.02% | $512.84万 | |
| 20 | $0.00392 | 1.01% | $84.62万 | |
| 21 | $0.041235 | 0.99% | $117.49万 | |
| 22 | $0.1841 | 1.02% | $1457.22万 | |
| 23 | $0.4773 | 0.42% | $6013.87万 | |
| 24 | $0.06093 | 0.83% | $434.82万 | |
| 25 | $0.1105 | 0.9% | $844.54万 | |
| 26 | $12.3 | 0.89% | $6.45亿 | |
| 27 | $0.11851 | 1.15% | $3.37亿 | |
| 28 | $0.07048 | 1.03% | $2715.90万 | |
| 29 | $0.08911 | 0.1% | $4190.03万 | |
| 30 | $0.10607 | 0.69% | $1.03亿 | |
| 31 | $0.01379 | 0.72% | $156.43万 | |
| 32 | $0.079 | 0.68% | $647.74万 | |
| 33 | $26.6 | 0.67% | $1.14亿 | |
| 34 | $183.65 | 0.66% | $231.09万 | |
| 35 | $0.010254 | 0.81% | $1.84亿 | |
| 36 | $0.008883 | 0.59% | $638.39万 | |
| 37 | $461.6 | 0.69% | $1.66亿 | |
| 38 | $0.1182 | 0.92% | $9020.09万 | |
| 39 | $37.01 | 0.56% | $5983.15万 | |
| 40 | $221.3 | 0.57% | $26.75万 | |
| 41 | $0.012517 | 0.5% | $1729.25万 | |
| 42 | $0.012341 | 0.56% | $6.06万 | |
| 43 | $1451.95 | 0.44% | $60.03亿 | |
| 44 | $0.168 | 0.53% | $760.57万 | |
| 45 | $8.074 | 0.52% | $28.94万 | |
| 46 | $0.01182 | 0.51% | $970.38万 | |
| 47 | $0.06644 | 0.09% | $3235.16万 | |
| 48 | $0.041378 | 0.47% | $775.31万 | |
| 49 | $0.1436 | 0.49% | $812.39万 | |
| 50 | $1.3774 | 0.54% | $1688.53万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.038415 | 8.75% | $3440.72万 | |
| 2 | $0.02499 | 8.07% | $1.10亿 | |
| 3 | $0.03685 | 7.87% | $3215.99万 | |
| 4 | $0.00194 | 6.65% | $80.53万 | |
| 5 | $0.011046 | 7.74% | $9071.54万 | |
| 6 | $0.000056 | 5.46% | $707.85万 | |
| 7 | $0.3784 | 5.35% | $414.94万 | |
| 8 | $0.0157 | 4.39% | $80.81万 | |
| 9 | $0.05045 | 4.24% | $1137.67万 | |
| 10 | $0.20519 | 2.97% | $1.00亿 | |
| 11 | $0.02494 | 3.07% | $490.95万 | |
| 12 | $0.05776 | 3.45% | $2430.96万 | |
| 13 | $0.05772 | 3.39% | $112.54万 | |
| 14 | $0.16491 | 3.34% | $9.24亿 | |
| 15 | $0.06538 | 3.85% | $5345.45万 | |
| 16 | $0.013526 | 3.56% | $3992.18万 | |
| 17 | $0.0998 | 3.1% | $743.39万 | |
| 18 | $0.010538 | 2.94% | $179.66万 | |
| 19 | $0.02161 | 2.61% | $2789.80万 | |
| 20 | $0.010254 | 2.24% | $1.84亿 | |
| 21 | $0.126239 | 2.64% | $714.38万 | |
| 22 | $0.02752 | 2.46% | $4835.06万 | |
| 23 | $0.0984 | 2.4% | $71.49万 | |
| 24 | $0.15933 | 2.12% | $2936.75万 | |
| 25 | $0.1236 | 2.23% | $264.25万 | |
| 26 | $0.007641 | 3.26% | $2.55亿 | |
| 27 | $0.041235 | 2.14% | $117.49万 | |
| 28 | $0.04356 | 2.11% | $1426.27万 | |
| 29 | $0.000431 | 2.11% | $122.41万 | |
| 30 | $0.03399 | 2.07% | $1123.01万 | |
| 31 | $0.04677 | 1.92% | $986.24万 | |
| 32 | $0.01378 | 1.85% | $598.37万 | |
| 33 | $0.07511 | 2.08% | $1482.41万 | |
| 34 | $0.13476 | 0.54% | $2178.74万 | |
| 35 | $0.2484 | 1.68% | $3109.82万 | |
| 36 | $0.41108 | 2.1% | $3276.31万 | |
| 37 | $0.04691 | 2.36% | $1312.94万 | |
| 38 | $0.006332 | 1.56% | $412.59万 | |
| 39 | $0.07167 | 1.42% | $2917.77万 | |
| 40 | $0.0314 | 1.46% | $69.49万 | |
| 41 | $0.04582 | 1.44% | $680.12万 | |
| 42 | $0.02317 | 1.35% | $3587.51万 | |
| 43 | $2.73 | 1.48% | $22.37亿 | |
| 44 | $0.009364 | 1.33% | $136.93万 | |
| 45 | $0.013979 | 1.3% | $1561.27万 | |
| 46 | $2.733 | 1.52% | $3523.74万 | |
| 47 | $0.00392 | 1.29% | $84.62万 | |
| 48 | $0.006776 | 1.27% | $341.75万 | |
| 49 | $0.12546 | 1.23% | $617.30万 | |
| 50 | $0.026551 | 0.35% | $3330.26万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9608 | 10.99% | $5.98亿 | |
| 2 | $0.2792 | 8.24% | $2605.22万 | |
| 3 | $0.001682 | 6.92% | $301.02万 | |
| 4 | $0.002909 | 6.07% | $4.55亿 | |
| 5 | $0.02628 | 5.23% | $3.61亿 | |
| 6 | $0.02603 | 4.55% | $2085.73万 | |
| 7 | $0.006962 | 3.52% | $2.04亿 | |
| 8 | $0.01267 | 3.5% | $85.06万 | |
| 9 | $0.182 | 2.41% | $1237.31万 | |
| 10 | $0.014786 | 3.03% | $229.20万 | |
| 11 | $0.15804 | 2.87% | $22.49亿 | |
| 12 | $0.1182 | 3.35% | $9020.09万 | |
| 13 | $0.1821 | 2.46% | $655.75万 | |
| 14 | $0.04076 | 2.21% | $956.12万 | |
| 15 | $0.1305 | 2.17% | $2287.31万 | |
| 16 | $993.56 | 1.92% | $56.05万 | |
| 17 | $0.01186 | 1.84% | $924.54万 | |
| 18 | $0.024629 | 1.82% | $143.74万 | |
| 19 | $0.002417 | 1.79% | $261.69万 | |
| 20 | $0.11851 | 1.24% | $3.37亿 | |
| 21 | $461.6 | 1.85% | $1.66亿 | |
| 22 | $0.079 | 1.47% | $647.74万 | |
| 23 | $0.10073 | 1.45% | $3541.89万 | |
| 24 | $0.03223 | 1.44% | $1412.41万 | |
| 25 | $0.004111 | 1.44% | $899.33万 | |
| 26 | $0.165 | 1.43% | $2963.67万 | |
| 27 | $0.1589 | 1.55% | $1508.24万 | |
| 28 | $1.9302 | 1.33% | $512.84万 | |
| 29 | $0.03942 | 1.33% | $378.78万 | |
| 30 | $0.5028 | 1.24% | $9184.64万 | |
| 31 | $0.01608 | 1.29% | $1670.48万 | |
| 32 | $0.01904 | 1.35% | $3634.12万 | |
| 33 | $3.5029 | 1.45% | $2.99亿 | |
| 34 | $35.52 | 1.28% | $605.35万 | |
| 35 | $13.88 | 1.28% | $6.12万 | |
| 36 | $1.716 | 1.15% | $6940.21万 | |
| 37 | $0.4008 | 1.21% | $4.64亿 | |
| 38 | $0.78 | 0.95% | $1290.58万 | |
| 39 | $0.1105 | 1.25% | $844.54万 | |
| 40 | $0.016013 | 1.23% | $31.06万 | |
| 41 | $0.1698 | 1.39% | $1739.68万 | |
| 42 | $13.14 | 1.21% | $1512.46万 | |
| 43 | $0.10607 | 1.24% | $1.03亿 | |
| 44 | $0.35112 | 1.06% | $1.69亿 | |
| 45 | $0.05699 | 1.11% | $476.25万 | |
| 46 | $0.01605 | 1.11% | $812.44万 | |
| 47 | $0.1436 | 1.1% | $812.39万 | |
| 48 | $0.02357 | 1.09% | $1273.49万 | |
| 49 | $0.2496 | 1.07% | $1371.31万 | |
| 50 | $1034.08 | 1.06% | $281.89万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0984 | 16.11% | $71.49万 | |
| 2 | $0.038415 | 13.11% | $3440.72万 | |
| 3 | $0.126239 | 11.74% | $714.38万 | |
| 4 | $0.007641 | 10.39% | $2.55亿 | |
| 5 | $0.041235 | 10.42% | $117.49万 | |
| 6 | $0.3784 | 6.44% | $414.94万 | |
| 7 | $0.06538 | 5.75% | $5345.45万 | |
| 8 | $0.2484 | 5.17% | $3109.82万 | |
| 9 | $0.024629 | 4.69% | $143.74万 | |
| 10 | $0.0368 | 4.19% | $35.82万 | |
| 11 | $0.0998 | 3.53% | $743.39万 | |
| 12 | $0.1236 | 3.95% | $264.25万 | |
| 13 | $0.03676 | 3.52% | $892.98万 | |
| 14 | $0.15933 | 3.1% | $2936.75万 | |
| 15 | $0.04691 | 3.26% | $1312.94万 | |
| 16 | $0.016026 | 3.41% | $917.82万 | |
| 17 | $0.002023 | 3.37% | $218.90万 | |
| 18 | $0.0367 | 3.56% | $719.76万 | |
| 19 | $0.027188 | 3.31% | $1257.03万 | |
| 20 | $137.94 | 3.23% | $1452.01万 | |
| 21 | $0.07511 | 3.13% | $1482.41万 | |
| 22 | $0.05772 | 3.16% | $112.54万 | |
| 23 | $0.78 | 2.75% | $1290.58万 | |
| 24 | $0.2144 | 3.08% | $3874.31万 | |
| 25 | $2.73 | 2.28% | $22.37亿 | |
| 26 | $2.733 | 2.35% | $3523.74万 | |
| 27 | $0.05776 | 3.05% | $2430.96万 | |
| 28 | $0.41108 | 3.01% | $3276.31万 | |
| 29 | $0.03685 | 2.62% | $3215.99万 | |
| 30 | $0.04356 | 2.59% | $1426.27万 | |
| 31 | $0.04677 | 2.43% | $986.24万 | |
| 32 | $0.02494 | 1.99% | $490.95万 | |
| 33 | $0.2605 | 1.8% | $8802.65万 | |
| 34 | $0.001682 | 2.19% | $301.02万 | |
| 35 | $28.14 | 2.18% | $239.51万 | |
| 36 | $3.601 | 1.98% | $422.37万 | |
| 37 | $454.78 | 1.97% | $114.05万 | |
| 38 | $28.21 | 1.95% | $2190.35万 | |
| 39 | $0.02035 | 1.75% | $961.57万 | |
| 40 | $2.136 | 1.67% | $1474.41万 | |
| 41 | $0.02318 | 1.76% | $1487.86万 | |
| 42 | $10.45 | 1.75% | $522.41万 | |
| 43 | $58.26 | 1.71% | $305.55万 | |
| 44 | $0.010538 | 1.67% | $179.66万 | |
| 45 | $456.05 | 1.6% | $237.00万 | |
| 46 | $0.009523 | 1.89% | $3697.30万 | |
| 47 | $0.0314 | 1.49% | $69.49万 | |
| 48 | $0.041378 | 1.44% | $775.31万 | |
| 49 | $0.020239 | 1.48% | $300.37万 | |
| 50 | $0.1105 | 1.38% | $664.62万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00194 | 15.62% | $80.53万 | |
| 2 | $0.00363 | 14.99% | $78.94万 | |
| 3 | $993.56 | 14.89% | $56.05万 | |
| 4 | $53.65 | 12.69% | $448.74万 | |
| 5 | $0.014786 | 12.27% | $229.20万 | |
| 6 | $0.2792 | 11.1% | $2605.22万 | |
| 7 | $0.002909 | 10.42% | $4.55亿 | |
| 8 | $0.4773 | 9.36% | $6013.87万 | |
| 9 | $0.002687 | 8.89% | $211.24万 | |
| 10 | $0.15804 | 7.94% | $22.49亿 | |
| 11 | $0.010905 | 6.06% | $8740.80万 | |
| 12 | $0.1305 | 7.38% | $2287.31万 | |
| 13 | $0.0157 | 7.21% | $80.81万 | |
| 14 | $1.716 | 6.84% | $6940.21万 | |
| 15 | $0.01189 | 7.04% | $126.90万 | |
| 16 | $0.02499 | 8.97% | $1.10亿 | |
| 17 | $0.2835 | 6.71% | $753.61万 | |
| 18 | $0.02291 | 6.64% | $129.89万 | |
| 19 | $0.10073 | 6.45% | $3541.89万 | |
| 20 | $3.5029 | 5.99% | $2.99亿 | |
| 21 | $0.2149 | 5.62% | $396.38万 | |
| 22 | $0.02752 | 5.53% | $4835.06万 | |
| 23 | $0.02695 | 5.84% | $6832.77万 | |
| 24 | $0.2147 | 5.58% | $1543.18万 | |
| 25 | $0.16491 | 5.07% | $9.24亿 | |
| 26 | $0.00392 | 5.31% | $84.62万 | |
| 27 | $0.01267 | 5.24% | $85.06万 | |
| 28 | $0.06271 | 5.24% | $995.04万 | |
| 29 | $0.01129 | 5.05% | $78.29万 | |
| 30 | $0.20519 | 5.66% | $1.00亿 | |
| 31 | $0.05572 | 4.56% | $5007.61万 | |
| 32 | $0.08704 | 4.67% | $61.86万 | |
| 33 | $0.5527 | 4.69% | $8563.76万 | |
