涨跌榜
5分钟
15分钟
30分钟
1小时
4小时
12小时
24小时
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.004716 | 3.67% | $1937.03万 | |
| 2 | $0.0005298 | 2.56% | $1713.67万 | |
| 3 | $0.0000205 | 1.49% | $146.32万 | |
| 4 | $0.03588 | 1.33% | $1709.12万 | |
| 5 | $0.05338 | 1.2% | $1101.51万 | |
| 6 | $0.009912 | 1.13% | $67.40万 | |
| 7 | $0.00899 | 1.12% | $1330.30万 | |
| 8 | $0.10895 | 1.05% | $4228.02万 | |
| 9 | $0.04678 | 1.03% | $1.38亿 | |
| 10 | $34.32 | 1.03% | $67.17万 | |
| 11 | $0.04682 | 1.01% | $1092.76万 | |
| 12 | $0.01014 | 1.01% | $734.04万 | |
| 13 | $0.03014 | 1.0% | $665.06万 | |
| 14 | $1.0349 | 0.86% | $327.72万 | |
| 15 | $0.0028078 | 0.85% | $2660.93万 | |
| 16 | $0.02028 | 0.85% | $3118.37万 | |
| 17 | $0.03093 | 0.84% | $829.27万 | |
| 18 | $0.1805 | 0.84% | $264.57万 | |
| 19 | $0.000247 | 0.82% | $122.38万 | |
| 20 | $0.002844 | 0.82% | $108.56万 | |
| 21 | $0.5509 | 0.81% | $2150.43万 | |
| 22 | $0.416 | 0.8% | $312.20万 | |
| 23 | $0.0881 | 0.8% | $1716.85万 | |
| 24 | $0.03892 | 0.8% | $2687.63万 | |
| 25 | $0.256 | 0.79% | $3734.44万 | |
| 26 | $0.04059 | 0.77% | $1.30亿 | |
| 27 | $0.5072 | 0.74% | $3448.91万 | |
| 28 | $0.3172 | 0.73% | $1161.62万 | |
| 29 | $0.008517 | 0.7% | $666.93万 | |
| 30 | $0.00874 | 0.69% | $2216.59万 | |
| 31 | $0.2683 | 0.68% | $6.14亿 | |
| 32 | $0.14657 | 0.67% | $6866.68万 | |
| 33 | $0.30831 | 0.67% | $6087.27万 | |
| 34 | $0.154 | 0.65% | $363.59万 | |
| 35 | $0.234 | 0.65% | $9557.61万 | |
| 36 | $0.0309 | 0.65% | $1737.88万 | |
| 37 | $3.218 | 0.63% | $663.20万 | |
| 38 | $0.07707 | 0.63% | $1834.68万 | |
| 39 | $172.12 | 0.63% | $4.17亿 | |
| 40 | $0.00003062 | 0.62% | $465.74万 | |
| 41 | $0.4119 | 0.61% | $4.61亿 | |
| 42 | $0.05032 | 0.6% | $1.07亿 | |
| 43 | $0.08217 | 0.59% | $1.14亿 | |
| 44 | $0.01921 | 0.58% | $775.11万 | |
| 45 | $61.02 | 0.58% | $5083.32万 | |
| 46 | $0.03308 | 0.58% | $1109.00万 | |
| 47 | $1.0702 | 0.57% | $2.64亿 | |
| 48 | $0.02997 | 0.57% | $1762.34万 | |
| 49 | $1.8311 | 0.56% | $4116.08万 | |
| 50 | $132.28 | 0.56% | $2.41亿 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(5分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.9327 | 2.7% | $3480.10万 | |
| 2 | $0.00933 | 2.3% | $695.60万 | |
| 3 | $0.008332 | 2.1% | $875.51万 | |
| 4 | $0.01463 | 1.61% | $1639.45万 | |
| 5 | $0.0192 | 1.54% | $100.11万 | |
| 6 | $0.01737 | 1.52% | $1418.42万 | |
| 7 | $0.5971 | 1.34% | $1.73亿 | |
| 8 | $0.00952 | 1.25% | $4508.82万 | |
| 9 | $0.0553 | 1.25% | $4937.91万 | |
| 10 | $0.03082 | 1.19% | $1785.23万 | |
| 11 | $0.06676 | 1.17% | $1574.33万 | |
| 12 | $0.000365 | 1.16% | $4.07亿 | |
| 13 | $3.593 | 1.07% | $4881.32万 | |
| 14 | $0.07408 | 0.95% | $653.66万 | |
| 15 | $0.009978 | 0.92% | $1831.54万 | |
| 16 | $0.03259 | 0.85% | $2616.36万 | |
| 17 | $1.6343 | 0.83% | $1.46亿 | |
| 18 | $0.1213 | 0.82% | $1758.74万 | |
| 19 | $0.01968 | 0.81% | $5268.12万 | |
| 20 | $0.04097 | 0.8% | $3315.92万 | |
| 21 | $1.63343 | 0.79% | $741.04万 | |
| 22 | $0.0134 | 0.74% | $3808.31万 | |
| 23 | $0.3337 | 0.74% | $1.95亿 | |
| 24 | $0.04752 | 0.71% | $17.78亿 | |
| 25 | $6.118 | 0.65% | $5243.46万 | |
| 26 | $2.929 | 0.61% | $1.24亿 | |
| 27 | $0.01703 | 0.58% | $752.87万 | |
| 28 | $0.02756 | 0.58% | $1056.76万 | |
| 29 | $1.3533 | 0.57% | $959.85万 | |
| 30 | $0.004316 | 0.55% | $2276.50万 | |
| 31 | $0.4328 | 0.51% | $661.21万 | |
| 32 | $0.1941 | 0.46% | $1.53亿 | |
| 33 | $0.2909 | 0.45% | $181.61万 | |
| 34 | $0.021074 | 0.44% | $3127.92万 | |
| 35 | $0.003633 | 0.44% | $1.53亿 | |
| 36 | $0.018 | 0.44% | $1281.81万 | |
| 37 | $0.01595 | 0.44% | $669.70万 | |
| 38 | $1.153 | 0.43% | $4092.05万 | |
| 39 | $0.14991 | 0.39% | $2486.70万 | |
| 40 | $0.10164 | 0.39% | $4654.85万 | |
| 41 | $0.004636 | 0.39% | $1226.11万 | |
| 42 | $0.002812 | 0.39% | $2825.00万 | |
| 43 | $0.0052 | 0.38% | $666.31万 | |
| 44 | $0.11854 | 0.37% | $1.99亿 | |
| 45 | $0.01963 | 0.36% | $92.94万 | |
| 46 | $0.013913 | 0.35% | $3110.47万 | |
| 47 | $0.177 | 0.34% | $2.06亿 | |
| 48 | $2.85 | 0.32% | $9321.43万 | |
| 49 | $0.01279 | 0.31% | $48.43万 | |
| 50 | $0.001164 | 0.3% | $1792.95万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00214 | 5.94% | $802.77万 | |
| 2 | $0.03093 | 3.46% | $829.27万 | |
| 3 | $0.30831 | 3.44% | $6087.27万 | |
| 4 | $0.0362 | 3.43% | $650.92万 | |
| 5 | $0.00064 | 3.23% | $657.25万 | |
| 6 | $0.008517 | 2.87% | $666.93万 | |
| 7 | $0.0005298 | 2.78% | $1713.67万 | |
| 8 | $0.05338 | 2.54% | $1101.51万 | |
| 9 | $0.01358 | 2.34% | $753.62万 | |
| 10 | $0.1278 | 1.83% | $3062.23万 | |
| 11 | $0.01014 | 1.83% | $734.04万 | |
| 12 | $0.03576 | 1.79% | $2198.05万 | |
| 13 | $0.00948 | 1.71% | $734.80万 | |
| 14 | $0.0949 | 1.61% | $686.65万 | |
| 15 | $0.05509 | 1.53% | $665.26万 | |
| 16 | $0.01295 | 1.49% | $652.46万 | |
| 17 | $0.009912 | 1.49% | $67.40万 | |
| 18 | $1.356 | 1.23% | $5.30亿 | |
| 19 | $0.06453 | 1.21% | $663.77万 | |
| 20 | $0.025564 | 1.11% | $2967.45万 | |
| 21 | $0.14638 | 1.1% | $18.07亿 | |
| 22 | $0.10895 | 1.08% | $4228.02万 | |
| 23 | $14.552 | 1.04% | $1413.98万 | |
| 24 | $1.3533 | 1.03% | $959.85万 | |
| 25 | $0.0881 | 1.03% | $1716.85万 | |
| 26 | $0.1388 | 1.02% | $343.73万 | |
| 27 | $98.01 | 1.01% | $2450.92万 | |
| 28 | $0.2154 | 0.98% | $1292.73万 | |
| 29 | $0.1173 | 0.95% | $1.59亿 | |
| 30 | $0.5509 | 0.95% | $2150.43万 | |
| 31 | $0.1805 | 0.95% | $264.57万 | |
| 32 | $0.3852 | 0.94% | $981.89万 | |
| 33 | $0.5072 | 0.94% | $3448.91万 | |
| 34 | $0.0028078 | 0.93% | $2660.93万 | |
| 35 | $0.4119 | 0.91% | $4.61亿 | |
| 36 | $0.0309 | 0.91% | $1737.88万 | |
| 37 | $0.01921 | 0.89% | $775.11万 | |
| 38 | $0.3172 | 0.89% | $1161.62万 | |
| 39 | $0.008216 | 0.88% | $242.09万 | |
| 40 | $23.653 | 0.86% | $7426.99万 | |
| 41 | $0.3849 | 0.84% | $4.53亿 | |
| 42 | $0.04808 | 0.84% | $118.04万 | |
| 43 | $0.2683 | 0.83% | $6.14亿 | |
| 44 | $0.002937 | 0.82% | $585.65万 | |
| 45 | $0.000247 | 0.82% | $122.38万 | |
| 46 | $0.002844 | 0.82% | $108.56万 | |
| 47 | $0.04124 | 0.81% | $2370.66万 | |
| 48 | $0.1386 | 0.8% | $5823.22万 | |
| 49 | $0.03892 | 0.8% | $2687.63万 | |
| 50 | $1.0349 | 0.78% | $327.72万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(15分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.00927 | 5.12% | $651.31万 | |
| 2 | $0.004716 | 4.79% | $1937.03万 | |
| 3 | $0.00933 | 4.7% | $695.60万 | |
| 4 | $0.03664 | 4.6% | $2315.38万 | |
| 5 | $0.00763 | 4.51% | $662.05万 | |
| 6 | $0.0192 | 4.48% | $100.11万 | |
| 7 | $0.04752 | 4.48% | $17.78亿 | |
| 8 | $0.9327 | 4.02% | $3480.10万 | |
| 9 | $3.218 | 3.74% | $663.20万 | |
| 10 | $0.0000205 | 2.84% | $146.32万 | |
| 11 | $0.06676 | 2.7% | $1574.33万 | |
| 12 | $233.74 | 2.69% | $691.49万 | |
| 13 | $0.0705 | 2.49% | $709.32万 | |
| 14 | $0.083 | 2.35% | $983.19万 | |
| 15 | $0.5971 | 2.21% | $1.73亿 | |
| 16 | $0.0553 | 1.96% | $4937.91万 | |
| 17 | $0.005465 | 1.9% | $2522.91万 | |
| 18 | $3.593 | 1.88% | $4881.32万 | |
| 19 | $0.00952 | 1.86% | $4508.82万 | |
| 20 | $0.03082 | 1.85% | $1785.23万 | |
| 21 | $0.11854 | 1.83% | $1.99亿 | |
| 22 | $0.021074 | 1.83% | $3127.92万 | |
| 23 | $0.00323 | 1.82% | $476.46万 | |
| 24 | $0.02756 | 1.74% | $1056.76万 | |
| 25 | $0.01463 | 1.74% | $1639.45万 | |
| 26 | $0.04248 | 1.69% | $6997.08万 | |
| 27 | $0.008332 | 1.68% | $875.51万 | |
| 28 | $0.1927 | 1.68% | $3785.62万 | |
| 29 | $0.08217 | 1.64% | $1.14亿 | |
| 30 | $0.01737 | 1.58% | $1418.42万 | |
| 31 | $0.002351 | 1.51% | $79.75万 | |
| 32 | $0.04097 | 1.51% | $3315.92万 | |
| 33 | $0.03378 | 1.49% | $462.26万 | |
| 34 | $0.09605 | 1.47% | $1358.01万 | |
| 35 | $0.01215 | 1.46% | $1556.99万 | |
| 36 | $0.000365 | 1.43% | $4.07亿 | |
| 37 | $0.01616 | 1.4% | $1.67亿 | |
| 38 | $0.06317 | 1.37% | $2562.81万 | |
| 39 | $0.01968 | 1.26% | $5268.12万 | |
| 40 | $0.4328 | 1.26% | $661.21万 | |
| 41 | $0.01444 | 1.23% | $649.44万 | |
| 42 | $0.177 | 1.17% | $2.06亿 | |
| 43 | $0.175 | 1.17% | $1229.64万 | |
| 44 | $0.09304 | 1.16% | $2662.40万 | |
| 45 | $0.004316 | 1.14% | $2276.50万 | |
| 46 | $0.0000261 | 1.1% | $639.96万 | |
| 47 | $0.009978 | 1.03% | $1831.54万 | |
| 48 | $0.000404 | 1.0% | $1778.57万 | |
| 49 | $0.01595 | 0.99% | $669.70万 | |
| 50 | $0.4038 | 0.96% | $252.24万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01014 | 7.63% | $734.04万 | |
| 2 | $0.0362 | 3.72% | $650.92万 | |
| 3 | $0.03093 | 3.18% | $829.27万 | |
| 4 | $0.00214 | 2.88% | $802.77万 | |
| 5 | $0.03576 | 2.43% | $2198.05万 | |
| 6 | $0.30831 | 2.41% | $6087.27万 | |
| 7 | $0.44001 | 2.35% | $3.40亿 | |
| 8 | $1.6343 | 1.47% | $1.46亿 | |
| 9 | $0.0005298 | 1.46% | $1713.67万 | |
| 10 | $0.0705 | 1.44% | $709.32万 | |
| 11 | $34.32 | 1.27% | $67.17万 | |
| 12 | $0.2308 | 1.23% | $2.78亿 | |
| 13 | $0.04124 | 1.18% | $2370.66万 | |
| 14 | $0.00437 | 1.16% | $1276.99万 | |
| 15 | $0.06453 | 1.14% | $663.77万 | |
| 16 | $0.01921 | 1.11% | $775.11万 | |
| 17 | $0.5072 | 1.06% | $3448.91万 | |
| 18 | $1.63343 | 1.01% | $741.04万 | |
| 19 | $0.27453 | 0.98% | $2942.50万 | |
| 20 | $0.1278 | 0.95% | $3062.23万 | |
| 21 | $0.08044 | 0.83% | $4170.19万 | |
| 22 | $0.000247 | 0.82% | $122.38万 | |
| 23 | $0.3784 | 0.75% | $1849.24万 | |
| 24 | $0.03482 | 0.75% | $1957.03万 | |
| 25 | $0.0028078 | 0.68% | $2660.93万 | |
| 26 | $0.4119 | 0.64% | $4.61亿 | |
| 27 | $0.1371 | 0.59% | $664.38万 | |
| 28 | $0.14638 | 0.57% | $18.07亿 | |
| 29 | $2.1273 | 0.56% | $3822.26万 | |
| 30 | $98.01 | 0.49% | $2450.92万 | |
| 31 | $0.0000426 | 0.47% | $343.93万 | |
| 32 | $0.022 | 0.46% | $339.15万 | |
| 33 | $6.853 | 0.44% | $489.04万 | |
| 34 | $0.05043 | 0.44% | $571.85万 | |
| 35 | $0.7302 | 0.44% | $2160.68万 | |
| 36 | $0.1388 | 0.43% | $343.73万 | |
| 37 | $0.00948 | 0.42% | $734.80万 | |
| 38 | $0.02028 | 0.4% | $3118.37万 | |
| 39 | $14.552 | 0.4% | $1413.98万 | |
| 40 | $46.49 | 0.39% | $5.53万 | |
| 41 | $1.2106 | 0.38% | $9760.23万 | |
| 42 | $0.003493 | 0.37% | $1386.43万 | |
| 43 | $1.0349 | 0.35% | $327.72万 | |
| 44 | $0.025564 | 0.33% | $2967.45万 | |
| 45 | $0.10895 | 0.33% | $4228.02万 | |
| 46 | $0.234 | 0.31% | $9557.61万 | |
| 47 | $0.03558 | 0.31% | $868.75万 | |
| 48 | $23.653 | 0.3% | $7426.99万 | |
| 49 | $0.2355 | 0.3% | $1807.28万 | |
| 50 | $0.0288 | 0.28% | $659.08万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(30分钟) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0192 | 9.0% | $100.11万 | |
| 2 | $0.0052 | 7.8% | $666.31万 | |
| 3 | $0.00927 | 7.31% | $651.31万 | |
| 4 | $0.00763 | 5.57% | $662.05万 | |
| 5 | $0.008517 | 5.32% | $666.93万 | |
| 6 | $0.0000205 | 5.09% | $146.32万 | |
| 7 | $0.9327 | 4.57% | $3480.10万 | |
| 8 | $0.00933 | 4.31% | $695.60万 | |
| 9 | $0.0949 | 4.24% | $686.65万 | |
| 10 | $3.218 | 4.17% | $663.20万 | |
| 11 | $233.74 | 4.14% | $691.49万 | |
| 12 | $1.356 | 3.99% | $5.30亿 | |
| 13 | $0.09605 | 3.97% | $1358.01万 | |
| 14 | $1.3533 | 3.95% | $959.85万 | |
| 15 | $0.06676 | 3.84% | $1574.33万 | |
| 16 | $0.02182 | 3.79% | $2.15亿 | |
| 17 | $0.000404 | 3.74% | $1778.57万 | |
| 18 | $0.11854 | 3.63% | $1.99亿 | |
| 19 | $0.00952 | 3.55% | $4508.82万 | |
| 20 | $0.004716 | 3.48% | $1937.03万 | |
| 21 | $0.0618 | 3.44% | $651.52万 | |
| 22 | $0.0355 | 3.38% | $667.91万 | |
| 23 | $0.4038 | 3.28% | $252.24万 | |
| 24 | $0.083 | 3.26% | $983.19万 | |
| 25 | $0.03014 | 3.17% | $665.06万 | |
| 26 | $0.03082 | 3.09% | $1785.23万 | |
| 27 | $2.929 | 3.08% | $1.24亿 | |
| 28 | $0.04097 | 3.07% | $3315.92万 | |
| 29 | $0.06317 | 3.05% | $2562.81万 | |
| 30 | $0.00064 | 3.03% | $657.25万 | |
| 31 | $0.01215 | 3.03% | $1556.99万 | |
| 32 | $0.005465 | 3.02% | $2522.91万 | |
| 33 | $0.03858 | 2.92% | $1.16亿 | |
| 34 | $0.03259 | 2.85% | $2616.36万 | |
| 35 | $0.08217 | 2.79% | $1.14亿 | |
| 36 | $0.0835 | 2.79% | $3026.53万 | |
| 37 | $0.04752 | 2.76% | $17.78亿 | |
| 38 | $0.02756 | 2.75% | $1056.76万 | |
| 39 | $0.01463 | 2.66% | $1639.45万 | |
| 40 | $0.0553 | 2.65% | $4937.91万 | |
| 41 | $0.177 | 2.64% | $2.06亿 | |
| 42 | $0.006594 | 2.64% | $2878.43万 | |
| 43 | $0.002883 | 2.6% | $1974.48万 | |
| 44 | $1.831 | 2.6% | $9.25亿 | |
| 45 | $1.832 | 2.55% | $3492.04万 | |
| 46 | $0.2517 | 2.52% | $2501.75万 | |
| 47 | $0.03588 | 2.52% | $1709.12万 | |
| 48 | $3.593 | 2.47% | $4881.32万 | |
| 49 | $0.004316 | 2.44% | $2276.50万 | |
| 50 | $0.008332 | 2.43% | $875.51万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01014 | 7.29% | $734.04万 | |
| 2 | $0.0052 | 6.78% | $666.31万 | |
| 3 | $0.30831 | 4.3% | $6087.27万 | |
| 4 | $0.44001 | 4.0% | $3.40亿 | |
| 5 | $0.0362 | 2.84% | $650.92万 | |
| 6 | $0.3784 | 2.38% | $1849.24万 | |
| 7 | $0.03576 | 2.05% | $2198.05万 | |
| 8 | $14.552 | 1.8% | $1413.98万 | |
| 9 | $0.14638 | 1.38% | $18.07亿 | |
| 10 | $0.234 | 1.32% | $9557.61万 | |
| 11 | $1.63343 | 1.22% | $741.04万 | |
| 12 | $0.06453 | 1.16% | $663.77万 | |
| 13 | $0.04124 | 1.15% | $2370.66万 | |
| 14 | $2.1273 | 1.05% | $3822.26万 | |
| 15 | $0.2308 | 1.01% | $2.78亿 | |
| 16 | $1.6343 | 0.85% | $1.46亿 | |
| 17 | $0.03482 | 0.84% | $1957.03万 | |
| 18 | $0.4327 | 0.77% | $1.13亿 | |
| 19 | $0.00533 | 0.76% | $660.82万 | |
| 20 | $0.27453 | 0.75% | $2942.50万 | |
| 21 | $0.1278 | 0.63% | $3062.23万 | |
| 22 | $4.284 | 0.63% | $676.53万 | |
| 23 | $0.7302 | 0.55% | $2160.68万 | |
| 24 | $46.49 | 0.54% | $5.53万 | |
| 25 | $1.2106 | 0.51% | $9760.23万 | |
| 26 | $4075 | 0.48% | $7.98亿 | |
| 27 | $4084.63 | 0.47% | $2.57亿 | |
| 28 | $0.1063 | 0.47% | $3494.20万 | |
| 29 | $136.24 | 0.46% | $485.05万 | |
| 30 | $0.02028 | 0.4% | $3118.37万 | |
| 31 | $0.04248 | 0.4% | $6997.08万 | |
| 32 | $0.4119 | 0.39% | $4.61亿 | |
| 33 | $0.02573 | 0.35% | $559.40万 | |
| 34 | $0.003493 | 0.34% | $1386.43万 | |
| 35 | $98.01 | 0.3% | $2450.92万 | |
| 36 | $0.008517 | 0.26% | $666.93万 | |
| 37 | $0.00389 | 0.26% | $664.55万 | |
| 38 | $0.00399 | 0.25% | $119.85万 | |
| 39 | $0.14991 | 0.25% | $2486.70万 | |
| 40 | $0.03207 | 0.22% | $803.27万 | |
| 41 | $0.2355 | 0.21% | $1807.28万 | |
| 42 | $0.7145 | 0.2% | $30.90万 | |
| 43 | $0.08044 | 0.19% | $4170.19万 | |
| 44 | $0.025564 | 0.17% | $2967.45万 | |
| 45 | $219.11 | 0.16% | $42.65万 | |
| 46 | $0.05023 | 0.16% | $1887.40万 | |
| 47 | $0.01358 | 0.15% | $753.62万 | |
| 48 | $0.35905 | 0.15% | $6342.94万 | |
| 49 | $2.85 | 0.14% | $9321.43万 | |
| 50 | $218.74 | 0.13% | $156.31万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(1小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0192 | 9.0% | $100.11万 | |
| 2 | $0.00763 | 7.96% | $662.05万 | |
| 3 | $0.02289 | 7.47% | $654.42万 | |
| 4 | $0.05509 | 6.88% | $665.26万 | |
| 5 | $0.0949 | 6.5% | $686.65万 | |
| 6 | $0.01974 | 6.49% | $665.68万 | |
| 7 | $0.00927 | 6.18% | $651.31万 | |
| 8 | $0.0000205 | 5.96% | $146.32万 | |
| 9 | $0.00064 | 5.88% | $657.25万 | |
| 10 | $0.03093 | 5.84% | $829.27万 | |
| 11 | $0.008332 | 5.4% | $875.51万 | |
| 12 | $0.4038 | 5.3% | $252.24万 | |
| 13 | $0.000404 | 5.29% | $1778.57万 | |
| 14 | $0.002351 | 5.2% | $79.75万 | |
| 15 | $233.74 | 5.16% | $691.49万 | |
| 16 | $0.004716 | 5.08% | $1937.03万 | |
| 17 | $0.06676 | 5.02% | $1574.33万 | |
| 18 | $0.2517 | 4.91% | $2501.75万 | |
| 19 | $3.218 | 4.85% | $663.20万 | |
| 20 | $0.000247 | 4.63% | $122.38万 | |
| 21 | $1.832 | 4.58% | $3492.04万 | |
| 22 | $0.0355 | 4.57% | $667.91万 | |
| 23 | $1.831 | 4.53% | $9.25亿 | |
| 24 | $0.00437 | 4.38% | $1276.99万 | |
| 25 | $0.09605 | 4.35% | $1358.01万 | |
| 26 | $0.01204 | 4.21% | $508.49万 | |
| 27 | $0.03259 | 4.19% | $2616.36万 | |
| 28 | $0.06317 | 4.17% | $2562.81万 | |
| 29 | $0.2167 | 4.15% | $10.59亿 | |
| 30 | $0.00952 | 4.13% | $4508.82万 | |
| 31 | $0.11854 | 4.01% | $1.99亿 | |
| 32 | $0.08217 | 3.98% | $1.14亿 | |
| 33 | $0.04678 | 3.94% | $1.38亿 | |
| 34 | $1.153 | 3.91% | $4092.05万 | |
| 35 | $0.01737 | 3.91% | $1418.42万 | |
| 36 | $0.01215 | 3.88% | $1556.99万 | |
| 37 | $0.04682 | 3.88% | $1092.76万 | |
| 38 | $0.001532 | 3.77% | $1294.94万 | |
| 39 | $0.12486 | 3.7% | $3864.78万 | |
| 40 | $0.01968 | 3.58% | $5268.12万 | |
| 41 | $1.273 | 3.57% | $6640.68万 | |
| 42 | $0.06807 | 3.55% | $1072.53万 | |
| 43 | $0.1941 | 3.43% | $1.53亿 | |
| 44 | $0.416 | 3.37% | $312.20万 | |
| 45 | $0.245 | 3.35% | $4.74亿 | |
| 46 | $0.02891 | 3.34% | $976.67万 | |
| 47 | $0.002883 | 3.32% | $1974.48万 | |
| 48 | $0.03588 | 3.26% | $1709.12万 | |
| 49 | $0.0329 | 3.26% | $691.11万 | |
| 50 | $0.716 | 3.24% | $1.05亿 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.03093 | 39.8% | $829.27万 | |
| 2 | $0.0052 | 19.82% | $666.31万 | |
| 3 | $0.01014 | 12.73% | $734.04万 | |
| 4 | $0.02028 | 8.86% | $3118.37万 | |
| 5 | $0.004716 | 7.31% | $1937.03万 | |
| 6 | $0.00214 | 5.42% | $802.77万 | |
| 7 | $0.30831 | 5.23% | $6087.27万 | |
| 8 | $0.0705 | 4.29% | $709.32万 | |
| 9 | $2.929 | 3.31% | $1.24亿 | |
| 10 | $14.552 | 3.21% | $1413.98万 | |
| 11 | $0.0362 | 2.55% | $650.92万 | |
| 12 | $0.234 | 2.54% | $9557.61万 | |
| 13 | $0.04682 | 2.2% | $1092.76万 | |
| 14 | $0.2154 | 2.18% | $1292.73万 | |
| 15 | $0.01279 | 2.16% | $48.43万 | |
| 16 | $0.04678 | 2.14% | $1.38亿 | |
| 17 | $0.3189 | 2.11% | $768.60万 | |
| 18 | $2.1273 | 2.05% | $3822.26万 | |
| 19 | $0.03576 | 1.88% | $2198.05万 | |
| 20 | $0.3784 | 1.75% | $1849.24万 | |
| 21 | $0.00533 | 1.72% | $660.82万 | |
| 22 | $0.06776 | 1.71% | $595.13万 | |
| 23 | $0.0779 | 1.43% | $663.36万 | |
| 24 | $0.1371 | 1.33% | $664.38万 | |
| 25 | $0.03511 | 1.27% | $662.87万 | |
| 26 | $46.49 | 1.26% | $5.53万 | |
| 27 | $0.00323 | 1.22% | $476.46万 | |
| 28 | $0.0701 | 1.2% | $4546.08万 | |
| 29 | $0.04752 | 1.06% | $17.78亿 | |
| 30 | $0.04124 | 0.93% | $2370.66万 | |
| 31 | $0.01215 | 0.91% | $1556.99万 | |
| 32 | $0.7302 | 0.87% | $2160.68万 | |
| 33 | $4075 | 0.79% | $7.98亿 | |
| 34 | $4084.63 | 0.76% | $2.57亿 | |
| 35 | $0.07653 | 0.67% | $63.99万 | |
| 36 | $0.2167 | 0.46% | $10.59亿 | |
| 37 | $4419.8 | 0.42% | $2855.35万 | |
| 38 | $0.032895 | 0.32% | $4107.20万 | |
| 39 | $0.005465 | 0.29% | $2522.91万 | |
| 40 | $0.177 | 0.28% | $2.06亿 | |
| 41 | $0.02455 | 0.24% | $2883.75万 | |
| 42 | $0.05803 | 0.22% | $2567.69万 | |
| 43 | $0.05338 | 0.2% | $1101.51万 | |
| 44 | $0.15293 | 0.18% | $665.26万 | |
| 45 | $0.11954 | 0.18% | $433.74万 | |
| 46 | $181.58 | 0.12% | $4446.92万 | |
| 47 | $492.96 | 0.11% | $853.99万 | |
| 48 | $399.83 | 0.09% | $8229.98万 | |
| 49 | $0.08044 | 0.09% | $4170.19万 | |
| 50 | $0.003493 | 0.09% | $1386.43万 |
| # | 币种 | 价格 | 价格变化(4小时) | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0192 | 15.79% | $100.11万 | |
| 2 | $0.1941 | 12.13% | $1.53亿 | |
| 3 | $0.9327 | 11.3% | $3480.10万 | |
| 4 | $0.0553 | 10.55% | $4937.91万 | |
| 5 | $0.01974 | 10.19% | $665.68万 | |
| 6 | $0.00763 | 10.02% | $662.05万 | |
| 7 | $0.00064 | 9.86% | $657.25万 | |
| 8 | $0.03014 | 9.25% | $665.06万 | |
| 9 | $0.04097 | 8.54% | $3315.92万 | |
| 10 | $0.0000205 | 8.07% | $146.32万 | |
| 11 | $364.84 | 7.95% | $1.42亿 | |
| 12 | $0.1927 | 7.67% | $3785.62万 | |
| 13 | $0.02891 | 7.67% | $976.67万 | |
| 14 | $1.831 | 7.66% | $9.25亿 | |
| 15 | $1.832 | 7.66% | $3492.04万 | |
| 16 | $0.1223 | 7.63% | $2344.28万 | |
| 17 | $0.0949 | 7.59% | $686.65万 | |
| 18 | $0.0355 | 7.5% | $667.91万 | |
| 19 | $0.03664 | 7.47% | $2315.38万 | |
| 20 | $0.2517 | 7.39% | $2501.75万 | |
| 21 | $14.158 | 7.32% | $8.85亿 | |
| 22 | $0.03082 | 7.27% | $1785.23万 | |
| 23 | $0.08217 | 7.25% | $1.14亿 | |
| 24 | $0.0016837 | 7.19% | $1.68亿 | |
| 25 | $1.6826 | 7.18% | $1074.54万 | |
| 26 | $0.06676 | 7.12% | $1574.33万 | |
| 27 | $0.00437 | 7.04% | $1276.99万 | |
| 28 | $0.00927 | 6.75% | $651.31万 | |
| 29 | $2.85 | 6.47% | $9321.43万 | |
| 30 | $0.00933 | 6.42% | $695.60万 | |
| 31 | $3.593 | 6.38% | $4881.32万 | |
| 32 | $1.3533 | 6.36% | $959.85万 | |
| 33 | $0.09605 | 6.34% | $1358.01万 | |
| 34 | $0.03588 | 6.29% | $1709.12万 | |
| 35 | $1.153 | 6.26% | $4092.05万 | |
| 36 | $0.00952 | 6.21% | $4508.82万 | |
| 37 | $1.356 | 6.21% | $5.30亿 | |
| 38 | $0.001532 | 6.18% | $1294.94万 | |
| 39 | $0.002351 | 6.15% | $79.75万 | |
| 40 | $0.06317 | 6.01% | $2562.81万 | |
| 41 | $0.013913 | 5.89% | $3110.47万 | |
