爆仓热力图
1小时
4小时
12小时
24小时
币种
交易所
总爆仓
-
1小时爆仓
多单
$783.89万
$1188.19万
空单
$404.30万
-
4小时爆仓
多单
$3834.40万
$5886.56万
空单
$2052.16万
-
12小时爆仓
多单
$9190.75万
$1.66亿
空单
$7454.94万
-
24小时爆仓
多单
$1.38亿
$3.45亿
空单
$7454.94万
交易所爆仓
全部
- 全部
- 全部
4小时
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|
全部
|
$5883.81万 | $3842.80万 | $2041.01万 | 100% | 65.31%做多 |
$2360.95万 | $1607.33万 | $753.62万 | 40.13% | 68.08%做多 | |
$1573.03万 | $1042.55万 | $530.48万 | 26.73% | 66.28%做多 | |
$1161.53万 | $761.28万 | $400.25万 | 19.74% | 65.54%做多 | |
$373.07万 | $244.10万 | $128.97万 | 6.34% | 65.43%做多 | |
$246.50万 | $102.66万 | $143.85万 | 4.19% | 58.35%做空 | |
$97.00万 | $56.97万 | $40.03万 | 1.65% | 58.73%做多 | |
$66.15万 | $22.34万 | $43.81万 | 1.12% | 66.23%做空 | |
$5.25万 | $5.25万 | $0.00 | 0.09% | 100.0%做多 | |
$3210.28 | $3210.28 | $0.00 | 0.01% | 100.0%做多 |
实时爆仓
全部
- selec1
- selec2
交易所
全部金额
- 全部金额
- 10K
- 100K
- 1M
币种 | 价格 | 金额 | 时间 |
---|---|---|---|
$1.83 | $2933.90 | 2025-09-09 11:30:15 | |
$0.01 | $1.30万 | 2025-09-09 11:30:14 | |
$1.84 | $2983.99 | 2025-09-09 11:30:12 | |
$1.84 | $2184.01 | 2025-09-09 11:30:11 | |
$13.23 | $1653.59 | 2025-09-09 11:30:10 | |
$0.03 | $1988.42 | 2025-09-09 11:30:09 | |
$1.83 | $6.95万 | 2025-09-09 11:30:04 | |
$1.83 | $2547.52 | 2025-09-09 11:30:03 | |
$1.89 | $1987.82 | 2025-09-09 11:30:03 | |
$1.83 | $1.22万 | 2025-09-09 11:30:02 | |
$1.81 | $2047.50 | 2025-09-09 11:29:56 | |
$1.82 | $2.07万 | 2025-09-09 11:29:55 | |
$1.83 | $2357.97 | 2025-09-09 11:29:55 | |
$1.83 | $1.57万 | 2025-09-09 11:29:54 | |
$1.83 | $1908.61 | 2025-09-09 11:29:54 | |
$13.36 | $1536.92 | 2025-09-09 11:29:30 | |
$1.81 | $3259.77 | 2025-09-09 11:29:28 | |
$1.82 | $1146.84 | 2025-09-09 11:29:28 | |
$0.13 | $1.25万 | 2025-09-09 11:29:24 | |
$1.79 | $2059.43 | 2025-09-09 11:28:11 | |
$4316.94 | $5525.68 | 2025-09-09 11:28:06 | |
$4317.70 | $4663.12 | 2025-09-09 11:28:06 | |
$212.60 | $1707.18 | 2025-09-09 11:28:05 | |
$4302.43 | $1428.41 | 2025-09-09 11:28:05 | |
$4302.43 | $2602.97 | 2025-09-09 11:28:04 | |
$4303.47 | $1846.19 | 2025-09-09 11:28:03 | |
$212.63 | $9015.51 | 2025-09-09 11:28:03 | |
$4302.02 | $4839.77 | 2025-09-09 11:28:02 | |
$4302.35 | $1032.56 | 2025-09-09 11:28:02 | |
$0.76 | $5460.15 | 2025-09-09 11:27:57 | |
$0.21 | $2972.14 | 2025-09-09 11:27:57 | |
$1.40 | $1579.89 | 2025-09-09 11:27:10 | |
$1.41 | $3506.07 | 2025-09-09 11:27:09 | |
$0.02 | $1350.34 | 2025-09-09 11:27:05 | |
$0.20 | $2025.55 | 2025-09-09 11:26:42 | |
$1.42 | $1271.30 | 2025-09-09 11:26:34 | |
$0.20 | $4.84万 | 2025-09-09 11:26:31 | |
$0.20 | $4723.60 | 2025-09-09 11:26:29 | |
$0.20 | $3909.17 | 2025-09-09 11:26:28 | |
$0.20 | $2791.80 | 2025-09-09 11:26:28 | |
$1.78 | $1.56万 | 2025-09-09 11:26:27 | |
$0.20 | $1487.38 | 2025-09-09 11:26:27 | |
$0.07 | $1586.61 | 2025-09-09 11:26:25 | |
$1.41 | $2441.98 | 2025-09-09 11:26:16 | |
$11.15万 | $1672.21 | 2025-09-09 11:26:14 | |
$1.26 | $3770.59 | 2025-09-09 11:26:02 | |
$0.00 | $1372.50 | 2025-09-09 11:25:42 | |
$13.31 | $5019.73 | 2025-09-09 11:25:34 | |
$1.42 | $1523.23 | 2025-09-09 11:25:22 | |
$2.93 | $8518.60 | 2025-09-09 11:25:13 | |
$0.86 | $7991.42 | 2025-09-09 11:25:13 | |
$3.43 | $7705.13 | 2025-09-09 11:25:13 | |
$0.25 | $6654.76 | 2025-09-09 11:25:13 | |
$0.86 | $7739.95 | 2025-09-09 11:25:13 | |
$0.20 | $1960.41 | 2025-09-09 11:25:13 | |
$4291.12 | $4218.17 | 2025-09-09 11:25:13 | |
$1.24 | $1521.30 | 2025-09-09 11:25:13 | |
$1.26 | $1904.86 | 2025-09-09 11:25:09 | |
$1.26 | $5869.59 | 2025-09-09 11:25:08 | |
$1.26 | $1139.70 | 2025-09-09 11:25:08 | |
$1.26 | $2837.45 | 2025-09-09 11:25:04 | |
$0.82 | $3203.85 | 2025-09-09 11:25:04 | |
$13.08 | $3204.63 | 2025-09-09 11:24:25 | |
$1.24 | $6484.10 | 2025-09-09 11:24:23 | |
$1.42 | $1299.62 | 2025-09-09 11:24:18 | |
$0.01 | $1926.60 | 2025-09-09 11:24:16 | |
$1.45 | $5008.50 | 2025-09-09 11:24:04 | |
$13.10 | $3734.58 | 2025-09-09 11:23:58 | |
$1.47 | $7326.50 | 2025-09-09 11:23:47 | |
$1.46 | $3650.75 | 2025-09-09 11:23:46 | |
$1.45 | $5003.45 | 2025-09-09 11:23:46 | |
$1.44 | $2206.35 | 2025-09-09 11:23:44 | |
$1.45 | $1.00万 | 2025-09-09 11:23:44 | |
$1.25 | $1224.65 | 2025-09-09 11:23:41 | |
$0.45 | $4499.71 | 2025-09-09 11:23:39 | |
$1.27 | $1.82万 | 2025-09-09 11:23:32 | |
$2.91 | $2034.32 | 2025-09-09 11:23:30 | |
$1.27 | $1374.69 | 2025-09-09 11:23:26 | |
$13.13 | $2888.47 | 2025-09-09 11:23:17 | |
$1.27 | $2172.88 | 2025-09-09 11:23:15 | |
$13.16 | $4789.16 | 2025-09-09 11:23:14 | |
$0.20 | $1204.96 | 2025-09-09 11:22:39 | |
$1.27 | $5094.05 | 2025-09-09 11:22:35 | |
$1.26 | $1334.74 | 2025-09-09 11:22:14 | |
$13.32 | $1252.06 | 2025-09-09 11:21:52 | |
$0.07 | $2340.78 | 2025-09-09 11:21:37 | |
$0.20 | $1566.34 | 2025-09-09 11:21:11 | |
$0.69 | $1600.73 | 2025-09-09 11:21:03 | |
$0.70 | $2600.00 | 2025-09-09 11:21:00 | |
$0.06 | $2470.42 | 2025-09-09 11:20:56 | |
$1.27 | $1117.67 | 2025-09-09 11:20:52 | |
$1.45 | $1110.99 | 2025-09-09 11:20:52 | |
$1.28 | $2816.05 | 2025-09-09 11:20:44 | |
$12.96 | $1399.84 | 2025-09-09 11:20:44 | |
$13.20 | $1874.73 | 2025-09-09 11:20:44 | |
$1.28 | $1835.56 | 2025-09-09 11:20:41 | |
$0.20 | $1034.28 | 2025-09-09 11:20:38 | |
$1.44 | $4170.85 | 2025-09-09 11:20:32 | |
$1.28 | $8672.51 | 2025-09-09 11:20:30 | |
$1.27 | $4955.64 | 2025-09-09 11:20:26 | |
$1.44 | $1370.12 | 2025-09-09 11:20:23 | |
$1.44 | $4606.38 | 2025-09-09 11:20:15 | |
$0.22 | $1659.42 | 2025-09-09 11:20:13 | |
$1.24 | $5.25万 | 2025-09-09 11:19:42 | |
$0.22 | $1982.88 | 2025-09-09 11:19:42 | |
$1.43 | $1434.00 | 2025-09-09 11:19:41 | |
$1.43 | $1749.24 | 2025-09-09 11:19:40 | |
$13.48 | $4718.89 | 2025-09-09 11:19:36 | |
$0.47 | $9027.40 | 2025-09-09 11:19:30 | |
$1.24 | $4105.98 | 2025-09-09 11:19:29 | |
$13.61 | $2313.48 | 2025-09-09 11:19:22 | |
$1.29 | $6297.48 | 2025-09-09 11:19:22 | |
$0.22 | $1903.94 | 2025-09-09 11:19:13 | |
$1.29 | $1051.51 | 2025-09-09 11:19:11 | |
$0.32 | $7348.34 | 2025-09-09 11:19:10 | |
$0.20 | $1078.45 | 2025-09-09 11:19:10 | |
$4295.98 | $2294.05 | 2025-09-09 11:19:10 | |
$1.27 | $2117.95 | 2025-09-09 11:19:04 | |
$0.22 | $1946.19 | 2025-09-09 11:19:02 | |
$1.29 | $2046.61 | 2025-09-09 11:18:52 | |
$13.76 | $1210.60 | 2025-09-09 11:18:46 | |
$1.26 | $1280.42 | 2025-09-09 11:18:43 | |
$11.14万 | $6575.01 | 2025-09-09 11:18:42 | |
$1.29 | $4401.98 | 2025-09-09 11:18:41 | |
$1.26 | $4419.10 | 2025-09-09 11:18:41 | |
$1.25 | $2044.24 | 2025-09-09 11:18:41 | |
$1.22 | $4186.69 | 2025-09-09 11:18:40 | |
$0.04 | $1926.37 | 2025-09-09 11:18:39 | |
$1.24 | $1598.23 | 2025-09-09 11:18:37 | |
$1.28 | $1301.83 | 2025-09-09 11:18:36 | |
$1.28 | $1110.07 | 2025-09-09 11:18:36 | |
$212.13 | $4.77万 | 2025-09-09 11:18:33 | |
$1.31 | $4085.63 | 2025-09-09 11:18:33 | |
$0.48 | $1047.88 | 2025-09-09 11:18:31 | |
$1.32 | $1076.83 | 2025-09-09 11:18:29 | |
$13.64 | $1869.14 | 2025-09-09 11:18:27 | |
$1.33 | $1394.65 | 2025-09-09 11:18:13 | |
$0.51 | $3543.40 | 2025-09-09 11:18:05 | |
$0.51 | $7482.46 | 2025-09-09 11:18:05 | |
$0.09 | $2346.25 | 2025-09-09 11:17:52 | |
$0.23 | $2625.38 | 2025-09-09 11:17:43 | |
$13.80 | $1586.70 | 2025-09-09 11:17:42 | |
$14.09 | $1098.86 | 2025-09-09 11:17:39 | |
$13.78 | $2646.51 | 2025-09-09 11:17:31 | |
$1.78 | $2471.14 | 2025-09-09 11:17:30 | |
$13.79 | $1034.12 | 2025-09-09 11:17:30 | |
$13.96 | $5152.88 | 2025-09-09 11:17:29 | |
$13.99 | $3328.61 | 2025-09-09 11:17:28 | |
$0.00 | $1811.51 | 2025-09-09 11:17:14 | |
$1.80 | $1084.67 | 2025-09-09 11:17:10 | |
$0.00 | $1173.40 | 2025-09-09 11:17:08 | |
$0.00 | $3245.35 | 2025-09-09 11:17:05 | |
$0.00 | $1949.48 | 2025-09-09 11:17:04 | |
$0.00 | $4914.33 | 2025-09-09 11:16:58 | |
$13.65 | $2688.83 | 2025-09-09 11:16:46 | |
$13.58 | $4984.74 | 2025-09-09 11:16:24 | |
$13.58 | $1290.15 | 2025-09-09 11:16:21 | |
$13.56 | $5004.15 | 2025-09-09 11:16:20 | |
$13.55 | $5150.49 | 2025-09-09 11:16:19 | |
$1.33 | $1923.07 | 2025-09-09 11:16:19 | |
$13.55 | $1422.27 | 2025-09-09 11:16:19 | |
$0.04 | $2464.98 | 2025-09-09 11:16:17 | |
$0.04 | $4075.00 | 2025-09-09 11:16:17 | |
$0.04 | $1160.99 | 2025-09-09 11:16:16 | |
$4297.12 | $2.01万 | 2025-09-09 11:16:09 | |
$1.32 | $3024.16 | 2025-09-09 11:16:08 | |
$0.03 | $2066.88 | 2025-09-09 11:16:08 | |
$1.29 | $4653.79 | 2025-09-09 11:16:02 | |
$13.51 | $2877.06 | 2025-09-09 11:16:01 | |
$13.49 | $1995.97 | 2025-09-09 11:16:01 | |
$13.49 | $3116.01 | 2025-09-09 11:15:53 | |
$1.32 | $6613.60 | 2025-09-09 11:15:37 | |
$0.01 | $3608.49 | 2025-09-09 11:15:31 | |
$13.43 | $2993.82 | 2025-09-09 11:15:29 | |
$1.78 | $2117.96 | 2025-09-09 11:15:26 | |
$13.40 | $1340.37 | 2025-09-09 11:15:17 | |
$13.41 | $5015.51 | 2025-09-09 11:15:16 | |
$1.41 | $7060.00 | 2025-09-09 11:14:57 | |
$1.32 | $1047.19 | 2025-09-09 11:14:07 | |
$11.14万 | $1560.13 | 2025-09-09 11:13:28 | |
$0.12 | $1193.58 | 2025-09-09 11:13:08 | |
$1.80 | $1797.70 | 2025-09-09 11:13:08 | |
$1.81 | $1300.31 | 2025-09-09 11:13:07 | |
$1.80 | $2565.25 | 2025-09-09 11:13:07 | |
$1.81 | $1370.89 | 2025-09-09 11:13:06 | |
$1.81 | $4790.79 | 2025-09-09 11:13:03 | |
$1.79 | $2045.50 | 2025-09-09 11:13:03 | |
$1.41 | $1403.66 | 2025-09-09 11:13:02 | |
$1.79 | $1.35万 | 2025-09-09 11:13:02 | |
$1.80 | $8032.34 | 2025-09-09 11:13:01 | |
$1.79 | $1431.68 | 2025-09-09 11:12:56 | |
$0.24 | $3723.90 | 2025-09-09 11:12:49 | |
$13.32 | $1039.17 | 2025-09-09 11:12:40 | |
$1.42 | $3030.28 | 2025-09-09 11:12:33 | |
$1.91 | $2321.55 | 2025-09-09 11:12:32 | |
$4295.00 | $3148.24 | 2025-09-09 11:12:16 | |
$1.79 | $1339.58 | 2025-09-09 11:12:15 | |
$212.29 | $2623.90 | 2025-09-09 11:12:15 | |
$0.07 | $1020.80 | 2025-09-09 11:12:15 | |
$1.80 | $1276.08 | 2025-09-09 11:12:14 |
数字货币合约爆仓图表
全部
- 全部
- 全部
5分钟
- 全部
- 1分钟
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
数字货币合约爆仓数据
# | 币种 | 价格 | 价格(24h%) | 1小时多单爆仓 | 1小时空单爆仓 | 4小时多单爆仓 | 4小时空单爆仓 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $111503.2 | 0.35% | $3.22万 | $13.70万 | $27.53万 | $1220.66万 | $2221.20万 | $1731.07万 | |
2 | $4299.9 | 0.16% | $23.29万 | $37.97万 | $59.53万 | $495.20万 | $2259.75万 | $2643.37万 | |
3 | $212.73 | 2.47% | $4.95万 | $52.69万 | $75.81万 | $279.77万 | $1491.07万 | $486.96万 | |
4 | $2.9394 | 1.94% | $2194.78 | $45.78万 | $4.72万 | $99.47万 | $381.14万 | $185.73万 | |
5 | $0.23559 | 1.18% | $1.06万 | $54.38万 | $29.53万 | $225.19万 | $672.38万 | $333.09万 | |
6 | $51.13 | 4.92% | $2824.94 | $1.31万 | $7.90万 | $3.55万 | $153.65万 | $30.79万 | |
7 | $3.4474 | 1.03% | $149.75 | $5.04万 | $3.86万 | $14.73万 | $67.31万 | $38.61万 | |
8 | $0.8595 | 2.2% | $336.08 | $5.72万 | $20.41万 | $12.91万 | $187.80万 | $51.74万 | |
9 | $22.99 | 1.79% | $7547.52 | $1.22万 | $2.57万 | $11.84万 | $52.79万 | $84.98万 | |
10 | $0.7833 | 4.0% | $1587.93 | $20.70万 | $13.55万 | $25.10万 | $217.73万 | $99.43万 | |
11 | $875.96 | 0.83% | $1.12万 | $790.04 | $12.98万 | $12.66万 | $216.43万 | $30.07万 | |
12 | $25.041 | 0.6% | $487.77 | $5.21万 | $2172.77 | $12.15万 | $78.49万 | $21.19万 | |
13 | $112 | 2.68% | $0.00 | $12.32万 | $16.03万 | $14.42万 | $27.62万 | $57.40万 | |
14 | $0.2044 | 10.07% | $1.19万 | $53.14万 | $28.75万 | $106.88万 | $256.73万 | $723.84万 | |
15 | $1.8143 | 51.94% | $41.67万 | $31.68万 | $660.55万 | $233.09万 | $1511.31万 | $736.29万 | |
16 | $0.8186 | 6.27% | $7918.39 | $2.74万 | $14.02万 | $4.60万 | $99.53万 | $44.43万 | |
17 | $9.464 | 0.15% | $0.00 | $1736.39 | $2703.65 | $12.27万 | $13.99万 | $23.55万 | |
18 | $0.004628 | 4.6% | $0.00 | $2.34万 | $3.20万 | $14.87万 | $57.95万 | $68.22万 | |
19 | $299.57 | 0.83% | $0.00 | $3.00万 | $2.38万 | $4.88万 | $14.80万 | $48.69万 | |
20 | $0.000010276 | 2.45% | $0.00 | $6233.98 | $4.32万 | $1.74万 | $36.39万 | $13.50万 |