爆仓热力图
1小时
4小时
12小时
24小时
币种
交易所
总爆仓
-
1小时爆仓
多单
$96.13万
$150.79万
空单
$54.67万
-
4小时爆仓
多单
$350.58万
$585.09万
空单
$234.51万
-
12小时爆仓
多单
$992.41万
$2460.43万
空单
$1468.02万
-
24小时爆仓
多单
$9092.26万
$1.33亿
空单
$1468.02万
交易所爆仓
全部
- 全部
- 全部
4小时
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
| 交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全部
|
$1634.44万 | $531.14万 | $1103.30万 | 100% | 67.5%做空 |
| $647.86万 | $240.08万 | $407.78万 | 39.64% | 62.94%做空 | |
| $335.28万 | $109.69万 | $225.59万 | 20.51% | 67.28%做空 | |
| $281.30万 | $65.05万 | $216.26万 | 17.21% | 76.88%做空 | |
| $168.65万 | $51.61万 | $117.04万 | 10.32% | 69.4%做空 | |
| $119.79万 | $35.29万 | $84.50万 | 7.33% | 70.54%做空 | |
| $39.28万 | $3.35万 | $35.93万 | 2.4% | 91.48%做空 | |
| $37.51万 | $25.57万 | $11.94万 | 2.29% | 68.18%做多 | |
| $3.82万 | $5076.63 | $3.31万 | 0.23% | 86.71%做空 | |
| $9500.04 | $0.00 | $9500.04 | 0.06% | 100.0%做空 | |
| $0.00 | 0% | 0%做空 |
实时爆仓
全部
- selec1
- selec2
交易所
全部金额
- 全部金额
- 10K
- 100K
- 1M
| 币种 | 价格 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| $0.45 | $1675.94 | 2026-03-21 17:45:35 | |
| $4502.20 | $4812.85 | 2026-03-21 17:45:23 | |
| $0.11 | $4891.62 | 2026-03-21 17:44:51 | |
| $0.01 | $4924.89 | 2026-03-21 17:44:42 | |
| $0.01 | $5064.96 | 2026-03-21 17:44:32 | |
| $0.10 | $4981.91 | 2026-03-21 17:44:00 | |
| $0.00 | $3730.24 | 2026-03-21 17:43:49 | |
| $0.03 | $4920.76 | 2026-03-21 17:43:48 | |
| $0.05 | $1569.62 | 2026-03-21 17:43:44 | |
| $0.22 | $1044.54 | 2026-03-21 17:43:09 | |
| $16.35 | $1369.79 | 2026-03-21 17:42:55 | |
| $23.59 | $2.45万 | 2026-03-21 17:42:46 | |
| $0.02 | $3083.76 | 2026-03-21 17:42:43 | |
| $0.06 | $1195.63 | 2026-03-21 17:42:15 | |
| $0.58 | $1119.19 | 2026-03-21 17:42:14 | |
| $0.59 | $1909.52 | 2026-03-21 17:42:09 | |
| $0.59 | $1983.70 | 2026-03-21 17:42:04 | |
| $0.59 | $1932.05 | 2026-03-21 17:41:31 | |
| $5.88 | $2102.54 | 2026-03-21 17:41:20 | |
| $0.22 | $4794.12 | 2026-03-21 17:40:53 | |
| $0.28 | $2087.18 | 2026-03-21 17:40:37 | |
| $0.59 | $1430.56 | 2026-03-21 17:39:59 | |
| $0.92 | $1292.19 | 2026-03-21 17:39:55 | |
| $0.22 | $1098.33 | 2026-03-21 17:39:52 | |
| $0.22 | $1916.53 | 2026-03-21 17:39:50 | |
| $0.60 | $1634.28 | 2026-03-21 17:38:33 | |
| $2166.24 | $1083.12 | 2026-03-21 17:38:05 | |
| $0.22 | $2349.30 | 2026-03-21 17:37:43 | |
| $0.22 | $5175.86 | 2026-03-21 17:37:40 | |
| $0.09 | $1934.14 | 2026-03-21 17:37:31 | |
| $0.01 | $5019.14 | 2026-03-21 17:37:17 | |
| $0.40 | $1622.11 | 2026-03-21 17:36:43 | |
| $0.60 | $1319.07 | 2026-03-21 17:36:30 | |
| $0.59 | $1337.21 | 2026-03-21 17:36:27 | |
| $0.00 | $3963.65 | 2026-03-21 17:36:11 | |
| $0.59 | $2930.92 | 2026-03-21 17:36:06 | |
| $0.59 | $1958.81 | 2026-03-21 17:36:06 | |
| $0.59 | $2.19万 | 2026-03-21 17:36:05 | |
| $0.59 | $1247.68 | 2026-03-21 17:35:34 | |
| $0.50 | $1103.23 | 2026-03-21 17:35:22 | |
| $0.08 | $5710.27 | 2026-03-21 17:35:10 | |
| $0.22 | $2256.21 | 2026-03-21 17:34:45 | |
| $23.41 | $1146.89 | 2026-03-21 17:34:07 | |
| $24.13 | $2307.25 | 2026-03-21 17:33:55 | |
| $0.22 | $3871.06 | 2026-03-21 17:33:51 | |
| $23.46 | $2674.09 | 2026-03-21 17:33:47 | |
| $0.30 | $1190.09 | 2026-03-21 17:33:38 | |
| $0.02 | $1365.60 | 2026-03-21 17:33:13 | |
| $0.43 | $1347.32 | 2026-03-21 17:33:00 | |
| $0.20 | $1092.67 | 2026-03-21 17:32:47 | |
| $0.01 | $1063.14 | 2026-03-21 17:32:28 | |
| $0.12 | $1134.16 | 2026-03-21 17:31:43 | |
| $0.12 | $2084.89 | 2026-03-21 17:31:38 | |
| $0.03 | $3101.69 | 2026-03-21 17:31:16 | |
| $0.29 | $4355.91 | 2026-03-21 17:31:16 | |
| $0.23 | $3799.59 | 2026-03-21 17:31:16 | |
| $1.18 | $1770.00 | 2026-03-21 17:31:10 | |
| $1.18 | $1977.68 | 2026-03-21 17:31:09 | |
| $0.60 | $1139.91 | 2026-03-21 17:31:08 | |
| $1.18 | $3540.00 | 2026-03-21 17:31:07 | |
| $1.18 | $1186.62 | 2026-03-21 17:31:06 | |
| $0.09 | $4.00万 | 2026-03-21 17:31:05 | |
| $1.18 | $2608.43 | 2026-03-21 17:31:05 | |
| $0.31 | $1434.18 | 2026-03-21 17:31:05 | |
| $0.31 | $6858.88 | 2026-03-21 17:31:05 | |
| $7.06万 | $4.99万 | 2026-03-21 17:31:04 | |
| $0.31 | $1216.53 | 2026-03-21 17:31:04 | |
| $0.20 | $1227.51 | 2026-03-21 17:31:04 | |
| $0.09 | $1.99万 | 2026-03-21 17:31:04 | |
| $0.31 | $1782.22 | 2026-03-21 17:31:04 | |
| $0.31 | $2.91万 | 2026-03-21 17:31:04 | |
| $0.06 | $1236.49 | 2026-03-21 17:31:03 | |
| $0.00 | $1127.27 | 2026-03-21 17:31:03 | |
| $0.31 | $7843.46 | 2026-03-21 17:31:03 | |
| $0.31 | $4879.69 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $4817.89 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $3426.71 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $1819.35 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $2439.30 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $3917.76 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $2548.65 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $1.37万 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $1.31万 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $1486.87 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $3355.45 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $1938.18 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $4234.66 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.31 | $6162.23 | 2026-03-21 17:31:02 | |
| $0.32 | $1149.63 | 2026-03-21 17:31:01 | |
| $0.31 | $1811.85 | 2026-03-21 17:31:01 | |
| $0.31 | $3690.08 | 2026-03-21 17:31:01 | |
| $0.31 | $3579.28 | 2026-03-21 17:31:01 | |
| $0.31 | $4935.45 | 2026-03-21 17:31:01 | |
| $0.31 | $2382.98 | 2026-03-21 17:31:01 | |
| $0.40 | $9861.58 | 2026-03-21 17:31:00 | |
| $0.01 | $1896.84 | 2026-03-21 17:30:20 | |
| $0.01 | $7400.45 | 2026-03-21 17:30:07 | |
| $0.01 | $2168.87 | 2026-03-21 17:30:02 | |
| $0.01 | $1354.76 | 2026-03-21 17:30:01 | |
| $0.01 | $1678.89 | 2026-03-21 17:29:52 | |
| $0.05 | $4961.73 | 2026-03-21 17:28:45 | |
| $0.60 | $5093.43 | 2026-03-21 17:28:45 | |
| $0.01 | $4688.35 | 2026-03-21 17:28:45 | |
| $0.07 | $2779.03 | 2026-03-21 17:28:43 | |
| $0.01 | $2746.44 | 2026-03-21 17:28:43 | |
| $0.32 | $2369.53 | 2026-03-21 17:28:01 | |
| $0.01 | $1535.79 | 2026-03-21 17:27:54 | |
| $0.01 | $4850.50 | 2026-03-21 17:27:20 | |
| $23.77 | $1426.38 | 2026-03-21 17:26:49 | |
| $24.23 | $4317.52 | 2026-03-21 17:26:23 | |
| $0.01 | $1355.96 | 2026-03-21 17:25:10 | |
| $98.11 | $1402.93 | 2026-03-21 17:23:56 | |
| $0.44 | $2582.50 | 2026-03-21 17:21:30 | |
| $0.45 | $2092.63 | 2026-03-21 17:21:20 | |
| $2.02 | $2528.45 | 2026-03-21 17:20:48 | |
| $0.57 | $7997.32 | 2026-03-21 17:20:44 | |
| $5.82 | $1210.02 | 2026-03-21 17:20:18 | |
| $0.01 | $1188.32 | 2026-03-21 17:19:50 | |
| $0.09 | $3378.81 | 2026-03-21 17:19:48 | |
| $1.43 | $1948.47 | 2026-03-21 17:19:37 | |
| $1.43 | $4146.74 | 2026-03-21 17:19:36 | |
| $1.43 | $2328.33 | 2026-03-21 17:19:35 | |
| $1.43 | $3656.97 | 2026-03-21 17:19:35 | |
| $0.06 | $1889.86 | 2026-03-21 17:19:34 | |
| $0.01 | $1177.64 | 2026-03-21 17:19:30 | |
| $1.43 | $1594.74 | 2026-03-21 17:19:27 | |
| $0.00 | $1692.57 | 2026-03-21 17:19:08 | |
| $1.43 | $2514.09 | 2026-03-21 17:19:07 | |
| $0.01 | $4948.70 | 2026-03-21 17:18:47 | |
| $0.14 | $2151.73 | 2026-03-21 17:18:25 | |
| $0.01 | $2728.49 | 2026-03-21 17:18:22 | |
| $0.01 | $1299.98 | 2026-03-21 17:18:20 | |
| $5.82 | $8972.63 | 2026-03-21 17:18:19 | |
| $0.44 | $1120.25 | 2026-03-21 17:16:03 | |
| $0.44 | $1829.35 | 2026-03-21 17:15:07 | |
| $0.01 | $1149.75 | 2026-03-21 17:14:50 | |
| $0.92 | $1099.84 | 2026-03-21 17:14:50 | |
| $0.57 | $1239.97 | 2026-03-21 17:14:50 | |
| $0.20 | $2883.01 | 2026-03-21 17:14:14 | |
| $0.56 | $1622.89 | 2026-03-21 17:13:46 | |
| $0.26 | $1221.86 | 2026-03-21 17:13:41 | |
| $0.43 | $1838.70 | 2026-03-21 17:13:23 | |
| $0.20 | $1203.81 | 2026-03-21 17:13:23 | |
| $90.10 | $7920.69 | 2026-03-21 17:13:16 | |
| $0.15 | $2030.52 | 2026-03-21 17:13:04 | |
| $0.44 | $3593.68 | 2026-03-21 17:13:02 | |
| $0.44 | $1443.68 | 2026-03-21 17:12:35 | |
| $24.55 | $2634.19 | 2026-03-21 17:12:30 | |
| $24.53 | $3318.73 | 2026-03-21 17:12:27 | |
| $0.43 | $1500.03 | 2026-03-21 17:12:25 | |
| $0.14 | $2624.41 | 2026-03-21 17:12:09 | |
| $0.13 | $3149.01 | 2026-03-21 17:12:09 | |
| $0.29 | $3398.15 | 2026-03-21 17:11:43 | |
| $0.41 | $1613.82 | 2026-03-21 17:11:15 | |
| $0.42 | $1552.22 | 2026-03-21 17:11:07 | |
| $0.42 | $1472.33 | 2026-03-21 17:11:04 | |
| $0.01 | $1625.09 | 2026-03-21 17:10:58 | |
| $0.01 | $1078.06 | 2026-03-21 17:10:55 | |
| $0.01 | $1459.90 | 2026-03-21 17:10:49 | |
| $0.14 | $1352.69 | 2026-03-21 17:10:44 | |
| $0.20 | $1250.02 | 2026-03-21 17:09:37 | |
| $24.40 | $1220.14 | 2026-03-21 17:09:11 | |
| $0.45 | $2040.02 | 2026-03-21 17:09:03 | |
| $0.01 | $2208.62 | 2026-03-21 17:09:02 | |
| $4476.80 | $2265.26 | 2026-03-21 17:08:11 | |
| $0.42 | $4871.78 | 2026-03-21 17:07:54 | |
| $0.43 | $1370.46 | 2026-03-21 17:07:54 | |
| $0.42 | $4450.41 | 2026-03-21 17:07:48 | |
| $0.43 | $5313.15 | 2026-03-21 17:07:46 | |
| $4477.40 | $1.48万 | 2026-03-21 17:07:31 | |
| $0.01 | $3100.88 | 2026-03-21 17:07:02 | |
| $4478.10 | $7424.69 | 2026-03-21 17:06:54 | |
| $4496.80 | $11.24万 | 2026-03-21 17:06:48 | |
| $4479.10 | $1.23万 | 2026-03-21 17:06:47 | |
| $0.44 | $2676.78 | 2026-03-21 17:06:39 | |
| $0.00 | $1003.56 | 2026-03-21 17:06:31 | |
| $0.44 | $2261.74 | 2026-03-21 17:06:18 | |
| $0.44 | $2691.59 | 2026-03-21 17:06:17 | |
| $0.44 | $1080.04 | 2026-03-21 17:06:11 | |
| $0.44 | $1368.20 | 2026-03-21 17:06:10 | |
| $0.44 | $2459.79 | 2026-03-21 17:06:07 | |
| $0.23 | $1064.17 | 2026-03-21 17:05:19 | |
| $274.20 | $3007.97 | 2026-03-21 17:05:16 | |
| $7.10万 | $6839.88 | 2026-03-21 17:04:52 | |
| $2156.22 | $4885.99 | 2026-03-21 17:04:51 | |
| $7.07万 | $2127.10 | 2026-03-21 17:04:49 | |
| $0.01 | $2001.40 | 2026-03-21 17:04:46 | |
| $0.01 | $1540.89 | 2026-03-21 17:04:44 | |
| $0.01 | $1466.96 | 2026-03-21 17:04:42 | |
| $0.01 | $1014.93 | 2026-03-21 17:04:42 | |
| $0.01 | $4741.56 | 2026-03-21 17:04:42 | |
| $273.51 | $2433.97 | 2026-03-21 17:04:42 | |
| $0.45 | $1182.36 | 2026-03-21 17:04:33 | |
| $275.70 | $1075.23 | 2026-03-21 17:04:26 | |
| $0.45 | $2480.92 | 2026-03-21 17:04:26 | |
| $2156.08 | $3975.81 | 2026-03-21 17:03:56 | |
| $235.16 | $3626.64 | 2026-03-21 17:03:50 | |
| $7.06万 | $2118.81 | 2026-03-21 17:03:46 | |
| $2164.64 | $5584.76 | 2026-03-21 17:03:42 | |
| $0.61 | $2192.92 | 2026-03-21 17:03:41 |
数字货币合约爆仓图表
全部
- 全部
- 全部
5分钟
- 全部
- 1分钟
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
数字货币合约爆仓数据
| # | 币种 | 价格 | 价格(24h%) | 1小时多单爆仓 | 1小时空单爆仓 | 4小时多单爆仓 | 4小时空单爆仓 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $70602 | 0.01% | $1.72万 | $5.03万 | $48.04万 | $86.37万 | $1511.72万 | $3824.10万 | |
| 2 | $2156.45 | 0.56% | $2.04万 | $344.27 | $15.57万 | $11.30万 | $1014.26万 | $1217.64万 | |
| 3 | $90.25 | 1.4% | $8804.13 | $551.81 | $2.06万 | $1.75万 | $166.76万 | $130.93万 | |
| 4 | $1.4376 | 0.84% | $0.00 | $1.79万 | $2.59万 | $5.35万 | $37.21万 | $116.77万 | |
| 5 | $39.488 | 0.65% | $214.20 | $0.00 | $1.17万 | $5199.03 | $26.68万 | $77.06万 | |
| 6 | $0.09425 | 0.17% | $84.13 | $0.09 | $2.07万 | $2.39万 | $25.42万 | $48.11万 | |
| 7 | $643.31 | 0.05% | $0.00 | $25.73 | $0.00 | $38.57 | $9652.45 | $5.46万 | |
| 8 | $468.85 | 1.45% | $0.00 | $0.00 | $161.16 | $1.61万 | $13.25万 | $3.01万 | |
| 9 | $4497.08 | 3.86% | $0.00 | $16.11万 | $0.00 | $17.88万 | $50.13万 | $448.34万 | |
| 10 | $4490.6 | 3.74% | $0.00 | $44.51 | $0.00 | $266.23 | $5832.15 | $97.56万 | |
| 11 | $0.963 | 0.95% | $344.05 | $36.64 | $344.05 | $1003.84 | $4.34万 | $18.01万 | |
| 12 | $4503.41 | 3.59% | $0.00 | $4812.85 | $0.00 | $581.02 | $1.81万 | $23.89万 | |
| 13 | $0.2641 | 1.86% | $0.00 | $991.76 | $0.00 | $1607.82 | $2.02万 | $31.25万 | |
| 14 | $0.6916 | 0.68% | $307.05 | $195.94 | $307.05 | $1186.24 | $4.95万 | $8.97万 | |
| 15 | $233.89 | 0.57% | $5800.87 | $13.81 | $1.96万 | $9167.26 | $31.07万 | $88.74万 | |
| 16 | $9.546 | 0.08% | $0.00 | $1235.65 | $709.16 | $1235.65 | $3.36万 | $5.37万 | |
| 17 | $9.133 | 0.27% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.81万 | $5.69万 | |
| 18 | $56.28 | 1.1% | $28.53 | $11.26 | $28.53 | $11.26 | $2.49万 | $3.04万 | |
| 19 | $272.65 | 5.6% | $2.21万 | $568.40 | $2.38万 | $10.44万 | $46.98万 | $135.04万 | |
| 20 | $67.98 | 6.07% | $0.00 | $144.73 | $0.00 | $3899.05 | $28.01万 | $183.49万 |

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种