爆仓热力图
1小时
4小时
12小时
24小时
币种
交易所
总爆仓
-
1小时爆仓
多单
$139.13万
$618.01万
空单
$478.89万
-
4小时爆仓
多单
$333.59万
$4048.65万
空单
$3715.06万
-
12小时爆仓
多单
$8757.77万
$1.52亿
空单
$6454.14万
-
24小时爆仓
多单
$3.51亿
$4.88亿
空单
$6454.14万
交易所爆仓
全部
- 全部
- 全部
4小时
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|
全部
|
$3946.81万 | $333.38万 | $3613.44万 | 100% | 91.55%做空 |
$1576.31万 | $193.51万 | $1382.80万 | 39.94% | 87.72%做空 | |
$830.94万 | $26.14万 | $804.80万 | 21.05% | 96.85%做空 | |
$716.77万 | $82.65万 | $634.12万 | 18.16% | 88.47%做空 | |
$328.91万 | $13.07万 | $315.84万 | 8.33% | 96.03%做空 | |
$246.97万 | $569.65 | $246.91万 | 6.26% | 99.98%做空 | |
$214.40万 | $17.41万 | $196.99万 | 5.43% | 91.88%做空 | |
$23.14万 | $5442.87 | $22.60万 | 0.59% | 97.65%做空 | |
$9.36万 | $0.00 | $9.36万 | 0.24% | 100.0%做空 | |
$41.69 | $0.00 | $41.69 | 0.0% | 100.0%做空 |
实时爆仓
全部
- selec1
- selec2
交易所
全部金额
- 全部金额
- 10K
- 100K
- 1M
币种 | 价格 | 金额 | 时间 |
---|---|---|---|
$0.00 | $1062.32 | 2025-07-26 08:24:48 | |
$0.00 | $1098.92 | 2025-07-26 08:24:47 | |
$0.24 | $1.01万 | 2025-07-26 08:24:32 | |
$0.02 | $1075.42 | 2025-07-26 08:24:15 | |
$0.10 | $5006.30 | 2025-07-26 08:24:03 | |
$0.03 | $1314.40 | 2025-07-26 08:23:52 | |
$0.10 | $1319.74 | 2025-07-26 08:23:33 | |
$0.01 | $3594.24 | 2025-07-26 08:23:18 | |
$1.04 | $1.03万 | 2025-07-26 08:22:42 | |
$1.07 | $1.01万 | 2025-07-26 08:22:42 | |
$5.48 | $1.15万 | 2025-07-26 08:22:42 | |
$0.10 | $2504.57 | 2025-07-26 08:22:38 | |
$0.45 | $1793.60 | 2025-07-26 08:22:36 | |
$0.01 | $3074.27 | 2025-07-26 08:22:36 | |
$0.45 | $1395.89 | 2025-07-26 08:22:18 | |
$0.45 | $3481.14 | 2025-07-26 08:22:16 | |
$0.10 | $6434.42 | 2025-07-26 08:22:11 | |
$0.10 | $2509.07 | 2025-07-26 08:22:08 | |
$0.21 | $1679.35 | 2025-07-26 08:21:58 | |
$2.28 | $2204.83 | 2025-07-26 08:21:55 | |
$0.04 | $2956.95 | 2025-07-26 08:21:50 | |
$5.48 | $1817.95 | 2025-07-26 08:21:42 | |
$0.28 | $3385.42 | 2025-07-26 08:21:40 | |
$5.46 | $2538.71 | 2025-07-26 08:21:37 | |
$5.55 | $1335.07 | 2025-07-26 08:21:28 | |
$0.02 | $1168.49 | 2025-07-26 08:21:16 | |
$0.12 | $1873.27 | 2025-07-26 08:21:08 | |
$0.61 | $2303.55 | 2025-07-26 08:21:07 | |
$0.61 | $3591.99 | 2025-07-26 08:21:05 | |
$0.61 | $2.76万 | 2025-07-26 08:21:05 | |
$1.98 | $1901.34 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$0.82 | $2484.04 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$1.07 | $1872.39 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$3.98 | $3056.10 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$1.97 | $2104.39 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$0.04 | $1898.91 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$1.04 | $1977.42 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$0.00 | $1367.31 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$23.96 | $1981.49 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$293.48 | $1816.64 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$0.43 | $1850.89 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$0.00 | $2107.90 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$2.27 | $3531.10 | 2025-07-26 08:21:03 | |
$1.97 | $6224.28 | 2025-07-26 08:21:01 | |
$0.12 | $2542.88 | 2025-07-26 08:20:20 | |
$3729.78 | $2797.34 | 2025-07-26 08:20:13 | |
$0.12 | $9150.72 | 2025-07-26 08:20:12 | |
$0.46 | $3423.65 | 2025-07-26 08:19:44 | |
$0.01 | $4935.82 | 2025-07-26 08:19:34 | |
$0.25 | $4808.46 | 2025-07-26 08:19:17 | |
$0.00 | $7636.04 | 2025-07-26 08:19:08 | |
$184.94 | $2644.64 | 2025-07-26 08:18:39 | |
$0.00 | $1508.59 | 2025-07-26 08:18:27 | |
$43.80 | $2194.48 | 2025-07-26 08:18:11 | |
$0.10 | $2232.04 | 2025-07-26 08:18:06 | |
$43.81 | $1494.90 | 2025-07-26 08:18:02 | |
$0.01 | $1223.24 | 2025-07-26 08:17:23 | |
$0.01 | $1025.72 | 2025-07-26 08:17:19 | |
$0.01 | $2892.95 | 2025-07-26 08:17:12 | |
$0.60 | $1.32万 | 2025-07-26 08:16:47 | |
$0.44 | $1.60万 | 2025-07-26 08:16:23 | |
$1.25 | $2594.60 | 2025-07-26 08:15:57 | |
$3.97 | $3508.97 | 2025-07-26 08:15:43 | |
$3.97 | $7933.60 | 2025-07-26 08:15:40 | |
$0.46 | $4603.00 | 2025-07-26 08:15:30 | |
$3.96 | $2790.45 | 2025-07-26 08:15:30 | |
$0.01 | $1935.61 | 2025-07-26 08:15:29 | |
$0.52 | $1294.27 | 2025-07-26 08:15:29 | |
$0.61 | $7308.87 | 2025-07-26 08:15:28 | |
$0.52 | $3616.50 | 2025-07-26 08:15:21 | |
$0.45 | $4479.00 | 2025-07-26 08:15:19 | |
$0.46 | $4609.00 | 2025-07-26 08:15:12 | |
$0.46 | $4331.37 | 2025-07-26 08:15:10 | |
$0.45 | $2890.95 | 2025-07-26 08:15:08 | |
$0.47 | $2.03万 | 2025-07-26 08:15:06 | |
$0.28 | $1963.77 | 2025-07-26 08:15:06 | |
$0.46 | $2.75万 | 2025-07-26 08:15:05 | |
$0.20 | $1197.00 | 2025-07-26 08:15:05 | |
$0.45 | $2694.52 | 2025-07-26 08:15:05 | |
$0.45 | $1898.74 | 2025-07-26 08:15:02 | |
$0.46 | $9290.08 | 2025-07-26 08:15:00 | |
$0.45 | $1800.23 | 2025-07-26 08:14:58 | |
$0.45 | $4527.00 | 2025-07-26 08:14:54 | |
$0.89 | $1393.88 | 2025-07-26 08:14:41 | |
$0.45 | $4351.78 | 2025-07-26 08:14:39 | |
$0.60 | $1.97万 | 2025-07-26 08:14:35 | |
$0.61 | $3799.76 | 2025-07-26 08:14:32 | |
$0.02 | $4992.97 | 2025-07-26 08:14:25 | |
$0.06 | $4959.22 | 2025-07-26 08:14:25 | |
$0.10 | $7062.77 | 2025-07-26 08:14:25 | |
$0.02 | $6012.40 | 2025-07-26 08:14:25 | |
$0.60 | $1964.81 | 2025-07-26 08:14:24 | |
$0.10 | $1437.85 | 2025-07-26 08:14:20 | |
$0.29 | $3922.06 | 2025-07-26 08:14:06 | |
$0.00 | $5298.51 | 2025-07-26 08:14:06 | |
$0.28 | $5020.48 | 2025-07-26 08:13:52 | |
$1.03 | $5170.12 | 2025-07-26 08:13:35 | |
$0.28 | $5004.51 | 2025-07-26 08:13:22 | |
$0.04 | $4065.00 | 2025-07-26 08:13:18 | |
$0.18 | $1.40万 | 2025-07-26 08:13:16 | |
$0.18 | $1470.32 | 2025-07-26 08:13:15 | |
$0.18 | $1774.27 | 2025-07-26 08:13:11 | |
$0.10 | $2208.08 | 2025-07-26 08:13:11 | |
$0.18 | $2.12万 | 2025-07-26 08:13:03 | |
$0.18 | $1251.50 | 2025-07-26 08:13:01 | |
$0.12 | $1151.23 | 2025-07-26 08:12:38 | |
$0.60 | $1018.13 | 2025-07-26 08:12:34 | |
$5.42 | $2280.65 | 2025-07-26 08:11:51 | |
$0.00 | $2468.23 | 2025-07-26 08:11:40 | |
$0.60 | $1.15万 | 2025-07-26 08:11:36 | |
$0.44 | $1660.61 | 2025-07-26 08:11:27 | |
$3.94 | $1981.91 | 2025-07-26 08:11:21 | |
$3710.30 | $3984.86 | 2025-07-26 08:11:21 | |
$3.10 | $6291.06 | 2025-07-26 08:11:18 | |
$3.10 | $6204.20 | 2025-07-26 08:11:18 | |
$3.12 | $2659.69 | 2025-07-26 08:11:17 | |
$3.12 | $1.55万 | 2025-07-26 08:11:16 | |
$0.02 | $1238.25 | 2025-07-26 08:11:15 | |
$3.12 | $2.23万 | 2025-07-26 08:11:14 | |
$0.01 | $1418.71 | 2025-07-26 08:11:01 | |
$0.44 | $4410.00 | 2025-07-26 08:11:00 | |
$3712.27 | $3.98万 | 2025-07-26 08:10:50 | |
$0.01 | $1982.21 | 2025-07-26 08:10:37 | |
$0.01 | $3552.38 | 2025-07-26 08:10:34 | |
$0.44 | $2750.02 | 2025-07-26 08:10:34 | |
$0.37 | $2639.53 | 2025-07-26 08:10:33 | |
$0.44 | $9868.42 | 2025-07-26 08:10:31 | |
$2228.70 | $1114.35 | 2025-07-26 08:10:29 | |
$3.13 | $1121.29 | 2025-07-26 08:10:29 | |
$0.28 | $1488.17 | 2025-07-26 08:10:13 | |
$0.10 | $1433.49 | 2025-07-26 08:10:04 | |
$0.45 | $2230.50 | 2025-07-26 08:10:04 | |
$0.10 | $9370.83 | 2025-07-26 08:10:00 | |
$2227.41 | $4183.08 | 2025-07-26 08:10:00 | |
$0.45 | $1259.16 | 2025-07-26 08:09:54 | |
$0.10 | $3039.53 | 2025-07-26 08:09:53 | |
$0.46 | $3386.86 | 2025-07-26 08:09:52 | |
$0.46 | $1.03万 | 2025-07-26 08:09:51 | |
$0.29 | $1154.80 | 2025-07-26 08:09:51 | |
$0.55 | $2.43万 | 2025-07-26 08:09:50 | |
$0.01 | $5149.01 | 2025-07-26 08:09:40 | |
$5.51 | $2198.09 | 2025-07-26 08:09:25 | |
$3.13 | $1029.77 | 2025-07-26 08:09:24 | |
$0.01 | $1107.15 | 2025-07-26 08:09:18 | |
$0.44 | $1869.90 | 2025-07-26 08:09:18 | |
$0.01 | $1099.60 | 2025-07-26 08:09:16 | |
$0.44 | $4.98万 | 2025-07-26 08:09:14 | |
$10.08 | $1419.87 | 2025-07-26 08:09:14 | |
$0.44 | $1033.34 | 2025-07-26 08:09:11 | |
$0.45 | $1.36万 | 2025-07-26 08:09:11 | |
$0.44 | $1499.59 | 2025-07-26 08:09:10 | |
$0.44 | $4.46万 | 2025-07-26 08:09:08 | |
$0.59 | $2531.96 | 2025-07-26 08:09:06 | |
$0.44 | $1090.18 | 2025-07-26 08:09:04 | |
$0.44 | $2623.52 | 2025-07-26 08:09:03 | |
$0.44 | $1319.27 | 2025-07-26 08:09:02 | |
$0.44 | $1.74万 | 2025-07-26 08:09:01 | |
$0.44 | $4426.00 | 2025-07-26 08:08:59 | |
$0.44 | $1945.69 | 2025-07-26 08:08:54 | |
$5.02 | $4896.56 | 2025-07-26 08:08:53 | |
$0.44 | $1553.46 | 2025-07-26 08:08:51 | |
$1.25 | $2547.04 | 2025-07-26 08:08:41 | |
$11.74万 | $2465.78 | 2025-07-26 08:08:41 | |
$0.10 | $4567.49 | 2025-07-26 08:08:25 | |
$0.10 | $8569.65 | 2025-07-26 08:08:25 | |
$0.43 | $1284.01 | 2025-07-26 08:08:24 | |
$0.11 | $1902.92 | 2025-07-26 08:08:22 | |
$0.10 | $1097.15 | 2025-07-26 08:08:21 | |
$0.10 | $3615.22 | 2025-07-26 08:08:17 | |
$0.10 | $6513.60 | 2025-07-26 08:08:15 | |
$0.59 | $1814.19 | 2025-07-26 08:08:05 | |
$0.51 | $5767.84 | 2025-07-26 08:07:48 | |
$3.08 | $1691.34 | 2025-07-26 08:07:40 | |
$1.35 | $1706.94 | 2025-07-26 08:07:30 | |
$0.04 | $3938.71 | 2025-07-26 08:07:30 | |
$0.25 | $2989.10 | 2025-07-26 08:07:14 | |
$0.59 | $1412.46 | 2025-07-26 08:07:14 | |
$0.59 | $5919.57 | 2025-07-26 08:07:11 | |
$0.59 | $1855.83 | 2025-07-26 08:07:10 | |
$0.59 | $3459.47 | 2025-07-26 08:07:09 | |
$0.58 | $9778.18 | 2025-07-26 08:07:08 | |
$0.60 | $3269.85 | 2025-07-26 08:07:01 | |
$3.13 | $2447.97 | 2025-07-26 08:06:59 | |
$0.03 | $4455.00 | 2025-07-26 08:06:55 | |
$0.50 | $2009.46 | 2025-07-26 08:06:49 | |
$0.50 | $5705.74 | 2025-07-26 08:06:46 | |
$0.59 | $3.69万 | 2025-07-26 08:06:43 | |
$0.59 | $1768.56 | 2025-07-26 08:06:41 | |
$0.60 | $7.33万 | 2025-07-26 08:06:41 | |
$0.59 | $3107.48 | 2025-07-26 08:06:41 | |
$0.59 | $1837.70 | 2025-07-26 08:06:40 | |
$0.60 | $1602.20 | 2025-07-26 08:06:40 | |
$0.39 | $1425.79 | 2025-07-26 08:06:39 | |
$0.59 | $1116.70 | 2025-07-26 08:06:38 | |
$0.60 | $1.06万 | 2025-07-26 08:06:38 | |
$0.10 | $2581.76 | 2025-07-26 08:06:30 | |
$0.25 | $1.00万 | 2025-07-26 08:06:29 | |
$0.26 | $1921.30 | 2025-07-26 08:06:26 | |
$186.74 | $1307.18 | 2025-07-26 08:06:24 | |
$0.10 | $2972.51 | 2025-07-26 08:06:23 |
数字货币合约爆仓图表
全部
- 全部
- 全部
5分钟
- 全部
- 1分钟
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
数字货币合约爆仓数据
# | 币种 | 价格 | 价格(24h%) | 1小时多单爆仓 | 1小时空单爆仓 | 4小时多单爆仓 | 4小时空单爆仓 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $117541.8 | 0.3% | $230.31万 | $7.17万 | $821.02万 | $40.25万 | $2886.94万 | $1.40亿 | |
2 | $3724 | 1.2% | $5.84万 | $4.51万 | $974.96万 | $12.16万 | $4119.15万 | $7496.74万 | |
3 | $186.26 | 2.48% | $49.33万 | $8429.45 | $306.63万 | $1.31万 | $946.69万 | $2941.11万 | |
4 | $3.1366 | 0.42% | $1227.96 | $5.97万 | $90.11万 | $7.05万 | $447.99万 | $1379.50万 | |
5 | $0.23579 | 2.82% | $12.51万 | $2069.20 | $201.86万 | $3199.28 | $612.70万 | $974.61万 | |
6 | $3.9867 | 8.09% | $2.18万 | $2.55万 | $62.85万 | $6.14万 | $166.92万 | $241.88万 | |
7 | $44.055 | 5.15% | $1.53万 | $3689.38 | $7.73万 | $3811.61 | $11.38万 | $54.29万 | |
8 | $0.8174 | 1.89% | $5.53万 | $242.40 | $24.70万 | $2791.54 | $52.54万 | $261.26万 | |
9 | $0.6135 | 29.7% | $15.98万 | $24.27万 | $214.26万 | $51.86万 | $596.26万 | $259.80万 | |
10 | $784.22 | 1.92% | $8.97万 | $0.00 | $18.36万 | $4010.26 | $40.71万 | $150.47万 | |
11 | $113.4 | 1.85% | $0.00 | $0.00 | $6.76万 | $0.00 | $38.96万 | $109.25万 | |
12 | $1.3602 | 2.26% | $7218.67 | $3293.85 | $28.26万 | $3.76万 | $73.60万 | $348.17万 | |
13 | $18.298 | 3.16% | $346.17 | $0.00 | $8.78万 | $0.00 | $19.39万 | $106.83万 | |
14 | $0.000012564 | 2.45% | $2.44万 | $0.00 | $31.23万 | $222.90 | $92.89万 | $189.15万 | |
15 | $10.456 | 4.51% | $3077.34 | $0.00 | $6.11万 | $0.00 | $25.34万 | $61.41万 | |
16 | $23.99 | 2.25% | $1981.49 | $0.00 | $2.82万 | $0.00 | $21.40万 | $131.90万 | |
17 | $293.86 | 2.91% | $2559.57 | $496.82 | $2.26万 | $496.82 | $20.75万 | $45.75万 | |
18 | $556.72 | 8.75% | $4198.66 | $0.00 | $30.39万 | $1.05万 | $136.28万 | $54.69万 | |
19 | $0.0125624 | 2.46% | $3.32万 | $195.48 | $30.42万 | $900.24 | $122.99万 | $416.15万 | |
20 | $0.038733 | 3.95% | $1.98万 | $1448.43 | $36.75万 | $2.51万 | $116.45万 | $151.02万 |