爆仓热力图
1小时
4小时
12小时
24小时
币种
交易所
总爆仓
-
1小时爆仓
多单
$200.61万
$476.79万
空单
$276.18万
-
4小时爆仓
多单
$2970.51万
$3940.67万
空单
$970.16万
-
12小时爆仓
多单
$4.80亿
$6.17亿
空单
$1.37亿
-
24小时爆仓
多单
$5.51亿
$7.55亿
空单
$1.37亿
交易所爆仓
全部
- 全部
- 全部
4小时
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
| 交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全部
|
$1634.44万 | $531.14万 | $1103.30万 | 100% | 67.5%做空 |
| $647.86万 | $240.08万 | $407.78万 | 39.64% | 62.94%做空 | |
| $335.28万 | $109.69万 | $225.59万 | 20.51% | 67.28%做空 | |
| $281.30万 | $65.05万 | $216.26万 | 17.21% | 76.88%做空 | |
| $168.65万 | $51.61万 | $117.04万 | 10.32% | 69.4%做空 | |
| $119.79万 | $35.29万 | $84.50万 | 7.33% | 70.54%做空 | |
| $39.28万 | $3.35万 | $35.93万 | 2.4% | 91.48%做空 | |
| $37.51万 | $25.57万 | $11.94万 | 2.29% | 68.18%做多 | |
| $3.82万 | $5076.63 | $3.31万 | 0.23% | 86.71%做空 | |
| $9500.04 | $0.00 | $9500.04 | 0.06% | 100.0%做空 | |
| $0.00 | 0% | 0%做空 |
实时爆仓
全部
- selec1
- selec2
交易所
全部金额
- 全部金额
- 10K
- 100K
- 1M
| 币种 | 价格 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| $0.27 | $2614.19 | 2026-02-04 08:46:05 | |
| $0.27 | $1342.85 | 2026-02-04 08:45:52 | |
| $0.01 | $1261.00 | 2026-02-04 08:45:52 | |
| $0.01 | $2422.84 | 2026-02-04 08:45:48 | |
| $0.28 | $1862.23 | 2026-02-04 08:45:48 | |
| $5.33 | $3785.71 | 2026-02-04 08:45:22 | |
| $33.69 | $3796.30 | 2026-02-04 08:45:01 | |
| $5.37 | $4007.85 | 2026-02-04 08:45:00 | |
| $5.38 | $1106.87 | 2026-02-04 08:44:57 | |
| $7.60万 | $1193.49 | 2026-02-04 08:44:57 | |
| $0.14 | $4615.91 | 2026-02-04 08:44:28 | |
| $0.15 | $1638.73 | 2026-02-04 08:43:57 | |
| $2248.17 | $2978.83 | 2026-02-04 08:43:27 | |
| $2247.78 | $4046.00 | 2026-02-04 08:43:26 | |
| $2248.29 | $1528.84 | 2026-02-04 08:43:24 | |
| $0.01 | $1202.52 | 2026-02-04 08:42:54 | |
| $0.01 | $1168.22 | 2026-02-04 08:42:52 | |
| $0.01 | $6111.60 | 2026-02-04 08:42:41 | |
| $0.30 | $4725.05 | 2026-02-04 08:42:35 | |
| $0.08 | $1489.54 | 2026-02-04 08:42:32 | |
| $385.26 | $2082.33 | 2026-02-04 08:42:31 | |
| $0.07 | $3707.53 | 2026-02-04 08:42:31 | |
| $0.07 | $3764.44 | 2026-02-04 08:42:31 | |
| $0.07 | $4081.19 | 2026-02-04 08:42:25 | |
| $0.08 | $3135.49 | 2026-02-04 08:42:25 | |
| $0.07 | $1842.86 | 2026-02-04 08:42:20 | |
| $1.12 | $5202.28 | 2026-02-04 08:42:19 | |
| $98.67 | $4480.60 | 2026-02-04 08:42:19 | |
| $0.11 | $1.28万 | 2026-02-04 08:42:18 | |
| $0.03 | $1275.16 | 2026-02-04 08:42:18 | |
| $99.21 | $2017.93 | 2026-02-04 08:42:13 | |
| $98.59 | $1.30万 | 2026-02-04 08:42:13 | |
| $0.03 | $2214.29 | 2026-02-04 08:42:05 | |
| $0.07 | $4751.43 | 2026-02-04 08:42:05 | |
| $0.03 | $4866.06 | 2026-02-04 08:42:02 | |
| $0.03 | $1054.53 | 2026-02-04 08:41:45 | |
| $0.03 | $1957.92 | 2026-02-04 08:41:37 | |
| $5.31 | $3414.72 | 2026-02-04 08:41:24 | |
| $5.23 | $1160.97 | 2026-02-04 08:41:24 | |
| $0.27 | $3254.47 | 2026-02-04 08:41:22 | |
| $0.27 | $1618.11 | 2026-02-04 08:41:20 | |
| $0.28 | $2151.91 | 2026-02-04 08:41:14 | |
| $0.01 | $1422.96 | 2026-02-04 08:41:09 | |
| $0.27 | $2184.09 | 2026-02-04 08:41:07 | |
| $0.01 | $4949.92 | 2026-02-04 08:41:05 | |
| $0.01 | $4662.73 | 2026-02-04 08:41:05 | |
| $0.10 | $4922.64 | 2026-02-04 08:41:05 | |
| $0.01 | $4773.76 | 2026-02-04 08:41:05 | |
| $0.27 | $1639.62 | 2026-02-04 08:41:04 | |
| $0.01 | $1290.80 | 2026-02-04 08:41:03 | |
| $0.01 | $1849.48 | 2026-02-04 08:41:01 | |
| $0.01 | $1087.07 | 2026-02-04 08:40:58 | |
| $5.27 | $5198.23 | 2026-02-04 08:40:55 | |
| $5.31 | $5249.30 | 2026-02-04 08:40:53 | |
| $0.03 | $8127.50 | 2026-02-04 08:40:50 | |
| $0.02 | $1612.04 | 2026-02-04 08:40:18 | |
| $0.07 | $2526.71 | 2026-02-04 08:40:18 | |
| $0.04 | $1444.40 | 2026-02-04 08:40:02 | |
| $7.62万 | $1739.90 | 2026-02-04 08:40:00 | |
| $98.54 | $1341.13 | 2026-02-04 08:40:00 | |
| $2254.74 | $1127.37 | 2026-02-04 08:40:00 | |
| $0.01 | $2224.39 | 2026-02-04 08:40:00 | |
| $7.62万 | $6173.88 | 2026-02-04 08:40:00 | |
| $0.06 | $2344.22 | 2026-02-04 08:39:54 | |
| $0.07 | $1574.36 | 2026-02-04 08:39:32 | |
| $0.07 | $2455.72 | 2026-02-04 08:39:31 | |
| $0.01 | $1251.14 | 2026-02-04 08:38:52 | |
| $384.16 | $2080.99 | 2026-02-04 08:38:19 | |
| $5011.77 | $3027.11 | 2026-02-04 08:37:50 | |
| $7.65万 | $8063.37 | 2026-02-04 08:37:43 | |
| $0.03 | $1243.36 | 2026-02-04 08:37:37 | |
| $0.27 | $3474.76 | 2026-02-04 08:36:42 | |
| $0.07 | $1195.04 | 2026-02-04 08:36:42 | |
| $2261.79 | $1130.90 | 2026-02-04 08:36:38 | |
| $2261.40 | $4025.29 | 2026-02-04 08:36:36 | |
| $7.65万 | $4.21万 | 2026-02-04 08:36:35 | |
| $2255.40 | $2785.42 | 2026-02-04 08:36:35 | |
| $0.00 | $2187.40 | 2026-02-04 08:36:35 | |
| $2254.95 | $1113.95 | 2026-02-04 08:36:34 | |
| $7.62万 | $1724.24 | 2026-02-04 08:36:27 | |
| $2255.00 | $2255.00 | 2026-02-04 08:36:27 | |
| $7.65万 | $1.41万 | 2026-02-04 08:36:25 | |
| $7.65万 | $3059.39 | 2026-02-04 08:36:24 | |
| $0.01 | $2133.01 | 2026-02-04 08:36:03 | |
| $7.62万 | $1637.55 | 2026-02-04 08:35:51 | |
| $2253.79 | $2.98万 | 2026-02-04 08:35:51 | |
| $0.01 | $1427.42 | 2026-02-04 08:35:48 | |
| $0.01 | $8198.04 | 2026-02-04 08:35:45 | |
| $2261.05 | $2374.10 | 2026-02-04 08:35:44 | |
| $0.01 | $4295.34 | 2026-02-04 08:35:44 | |
| $12.36 | $1178.67 | 2026-02-04 08:35:39 | |
| $12.58 | $2428.13 | 2026-02-04 08:35:38 | |
| $12.40 | $1398.61 | 2026-02-04 08:35:31 | |
| $0.01 | $1.74万 | 2026-02-04 08:35:28 | |
| $7.62万 | $7788.00 | 2026-02-04 08:35:26 | |
| $98.97 | $3224.42 | 2026-02-04 08:35:25 | |
| $33.48 | $2940.31 | 2026-02-04 08:35:25 | |
| $7.64万 | $1.17万 | 2026-02-04 08:35:25 | |
| $0.57 | $3028.78 | 2026-02-04 08:35:25 | |
| $2253.89 | $1099.90 | 2026-02-04 08:35:25 | |
| $33.71 | $1280.98 | 2026-02-04 08:35:21 | |
| $7.65万 | $2.67万 | 2026-02-04 08:35:20 | |
| $7.61万 | $4721.15 | 2026-02-04 08:35:20 | |
| $1.81 | $1016.40 | 2026-02-04 08:35:18 | |
| $2253.46 | $7436.42 | 2026-02-04 08:35:17 | |
| $2265.03 | $1132.52 | 2026-02-04 08:35:16 | |
| $275.31 | $5506.20 | 2026-02-04 08:35:15 | |
| $2260.17 | $1197.89 | 2026-02-04 08:35:15 | |
| $275.37 | $1976.88 | 2026-02-04 08:35:15 | |
| $2262.77 | $2013.87 | 2026-02-04 08:35:15 | |
| $2253.72 | $1262.08 | 2026-02-04 08:35:14 | |
| $2258.75 | $4.15万 | 2026-02-04 08:35:11 | |
| $7.63万 | $5.84万 | 2026-02-04 08:35:11 | |
| $2258.52 | $1739.06 | 2026-02-04 08:35:10 | |
| $2261.95 | $3141.85 | 2026-02-04 08:35:08 | |
| $2261.57 | $1008.66 | 2026-02-04 08:35:07 | |
| $7.65万 | $1759.51 | 2026-02-04 08:35:07 | |
| $0.00 | $1308.97 | 2026-02-04 08:35:07 | |
| $2253.41 | $60.62万 | 2026-02-04 08:35:07 | |
| $7.61万 | $6622.87 | 2026-02-04 08:35:06 | |
| $0.01 | $1278.61 | 2026-02-04 08:35:06 | |
| $2252.26 | $1342.35 | 2026-02-04 08:35:06 | |
| $7.65万 | $1147.38 | 2026-02-04 08:35:06 | |
| $7.61万 | $1141.89 | 2026-02-04 08:35:06 | |
| $7.65万 | $2294.87 | 2026-02-04 08:35:06 | |
| $7.64万 | $1146.16 | 2026-02-04 08:35:05 | |
| $7.61万 | $5182.39 | 2026-02-04 08:35:04 | |
| $2256.51 | $2008.29 | 2026-02-04 08:34:02 | |
| $0.14 | $1728.96 | 2026-02-04 08:34:02 | |
| $7.60万 | $6611.36 | 2026-02-04 08:34:01 | |
| $7.65万 | $1299.74 | 2026-02-04 08:34:00 | |
| $7.64万 | $1015.67 | 2026-02-04 08:34:00 | |
| $2259.32 | $3.21万 | 2026-02-04 08:34:00 | |
| $7.64万 | $5.11万 | 2026-02-04 08:34:00 | |
| $2258.78 | $5353.31 | 2026-02-04 08:33:59 | |
| $7.64万 | $3363.59 | 2026-02-04 08:33:59 | |
| $33.27 | $1624.97 | 2026-02-04 08:33:50 | |
| $33.27 | $3839.13 | 2026-02-04 08:33:48 | |
| $7.61万 | $1162.22 | 2026-02-04 08:33:43 | |
| $7.61万 | $1597.29 | 2026-02-04 08:33:43 | |
| $7.61万 | $4784.51 | 2026-02-04 08:33:42 | |
| $0.11 | $5046.42 | 2026-02-04 08:33:37 | |
| $2258.62 | $1666.86 | 2026-02-04 08:33:24 | |
| $98.44 | $3771.24 | 2026-02-04 08:33:24 | |
| $7.64万 | $5.61万 | 2026-02-04 08:33:23 | |
| $7.64万 | $3.36万 | 2026-02-04 08:33:22 | |
| $7.63万 | $1.24万 | 2026-02-04 08:33:17 | |
| $7.60万 | $2737.01 | 2026-02-04 08:33:15 | |
| $2257.01 | $2.01万 | 2026-02-04 08:33:14 | |
| $98.86 | $3054.77 | 2026-02-04 08:33:14 | |
| $7.64万 | $2292.17 | 2026-02-04 08:33:14 | |
| $7.64万 | $7565.56 | 2026-02-04 08:33:14 | |
| $7.63万 | $2160.28 | 2026-02-04 08:33:14 | |
| $7.60万 | $2964.46 | 2026-02-04 08:33:11 | |
| $1.59 | $1037.29 | 2026-02-04 08:33:08 | |
| $33.33 | $3687.07 | 2026-02-04 08:32:52 | |
| $7.63万 | $1.09万 | 2026-02-04 08:32:47 | |
| $0.02 | $9113.41 | 2026-02-04 08:32:38 | |
| $0.07 | $4142.83 | 2026-02-04 08:32:36 | |
| $0.27 | $1755.23 | 2026-02-04 08:32:17 | |
| $0.27 | $1035.07 | 2026-02-04 08:32:15 | |
| $0.27 | $1311.28 | 2026-02-04 08:32:15 | |
| $4950.75 | $1584.24 | 2026-02-04 08:32:11 | |
| $0.27 | $4451.38 | 2026-02-04 08:32:08 | |
| $0.26 | $5127.23 | 2026-02-04 08:31:56 | |
| $0.27 | $1001.80 | 2026-02-04 08:31:44 | |
| $0.26 | $1109.14 | 2026-02-04 08:31:42 | |
| $2241.56 | $1.77万 | 2026-02-04 08:31:27 | |
| $0.01 | $1156.27 | 2026-02-04 08:31:16 | |
| $0.01 | $1077.31 | 2026-02-04 08:30:45 | |
| $0.01 | $1420.29 | 2026-02-04 08:30:35 | |
| $0.28 | $1250.98 | 2026-02-04 08:30:14 | |
| $0.30 | $2324.65 | 2026-02-04 08:30:14 | |
| $0.30 | $3576.32 | 2026-02-04 08:30:08 | |
| $0.30 | $5375.30 | 2026-02-04 08:30:08 | |
| $7.64万 | $8326.28 | 2026-02-04 08:29:54 | |
| $7.64万 | $1.37万 | 2026-02-04 08:29:54 | |
| $0.01 | $1.49万 | 2026-02-04 08:29:46 | |
| $0.01 | $5134.69 | 2026-02-04 08:29:45 | |
| $7.60万 | $1094.12 | 2026-02-04 08:29:41 | |
| $0.15 | $4267.06 | 2026-02-04 08:28:41 | |
| $0.06 | $2261.66 | 2026-02-04 08:28:11 | |
| $0.06 | $4693.69 | 2026-02-04 08:28:10 | |
| $0.14 | $1054.43 | 2026-02-04 08:26:56 | |
| $2248.43 | $3440.10 | 2026-02-04 08:26:53 | |
| $84.92 | $5619.16 | 2026-02-04 08:26:45 | |
| $0.28 | $3802.01 | 2026-02-04 08:26:35 | |
| $0.29 | $1484.48 | 2026-02-04 08:26:29 | |
| $2257.06 | $3159.88 | 2026-02-04 08:26:21 | |
| $2247.67 | $1.87万 | 2026-02-04 08:26:20 | |
| $5.01 | $2466.99 | 2026-02-04 08:25:27 | |
| $7.63万 | $1297.61 | 2026-02-04 08:25:22 | |
| $98.19 | $5256.11 | 2026-02-04 08:25:22 | |
| $1.59 | $1.43万 | 2026-02-04 08:25:22 | |
| $7.63万 | $3721.09 | 2026-02-04 08:25:22 | |
| $2247.37 | $4112.69 | 2026-02-04 08:25:22 | |
| $2247.84 | $1.22万 | 2026-02-04 08:25:21 | |
| $2255.70 | $1421.09 | 2026-02-04 08:25:15 | |
| $2254.98 | $1.83万 | 2026-02-04 08:25:12 | |
| $98.60 | $3815.82 | 2026-02-04 08:25:12 |
数字货币合约爆仓图表
全部
- 全部
- 全部
5分钟
- 全部
- 1分钟
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
数字货币合约爆仓数据
| # | 币种 | 价格 | 价格(24h%) | 1小时多单爆仓 | 1小时空单爆仓 | 4小时多单爆仓 | 4小时空单爆仓 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76016.7 | 3.66% | $54.97万 | $40.29万 | $339.44万 | $850.82万 | $4892.88万 | $2.22亿 | |
| 2 | $2248.07 | 4.24% | $114.63万 | $43.24万 | $415.49万 | $986.99万 | $8077.56万 | $2.13亿 | |
| 3 | $98.47 | 5.39% | $6.04万 | $42.68万 | $20.68万 | $341.71万 | $418.83万 | $2249.82万 | |
| 4 | $1.5776 | 2.33% | $1.58万 | $11.47万 | $5.55万 | $94.68万 | $227.84万 | $749.30万 | |
| 5 | $33.303 | 1.37% | $4.98万 | $28.28万 | $21.15万 | $108.85万 | $3098.14万 | $1118.03万 | |
| 6 | $755.71 | 2.3% | $0.00 | $3690.51 | $9.89万 | $6.77万 | $43.04万 | $150.72万 | |
| 7 | $0.10653 | 1.3% | $1.40万 | $1.56万 | $10.83万 | $40.94万 | $180.60万 | $491.84万 | |
| 8 | $528.84 | 1.53% | $0.00 | $1752.42 | $7682.02 | $1.22万 | $18.96万 | $42.58万 | |
| 9 | $1.1163 | 2.71% | $5202.28 | $1.64万 | $8794.39 | $10.52万 | $59.30万 | $129.51万 | |
| 10 | $0.2944 | 1.83% | $5649.53 | $10.03万 | $8070.80 | $21.79万 | $28.48万 | $146.25万 | |
| 11 | $9.569 | 2.49% | $129.62 | $6528.49 | $6287.38 | $8.54万 | $24.17万 | $102.77万 | |
| 12 | $4989.5 | 3.65% | $1.11万 | $0.00 | $2.81万 | $1.10万 | $41.04万 | $40.58万 | |
| 13 | $59.88 | 0.1% | $0.00 | $145.34 | $1.20万 | $2.46万 | $11.56万 | $65.77万 | |
| 14 | $9.991 | 1.24% | $9.99 | $9618.74 | $769.09 | $7.83万 | $17.46万 | $87.08万 | |
| 15 | $275.29 | 6.03% | $8122.87 | $1.36万 | $9646.05 | $22.16万 | $99.93万 | $287.85万 | |
| 16 | $5008.81 | 3.58% | $1.57万 | $0.00 | $2.65万 | $9623.66 | $20.37万 | $17.23万 | |
| 17 | $85.25 | 2.24% | $11.05万 | $5655.94 | $18.12万 | $17.95万 | $432.80万 | $273.19万 | |
| 18 | $0.566 | 0.09% | $3028.78 | $1220.13 | $7170.05 | $2.96万 | $49.86万 | $102.56万 | |
| 19 | $3.891 | 0.36% | $3.93 | $1902.00 | $413.26 | $5269.31 | $3.54万 | $45.06万 | |
| 20 | $0.28644 | 1.24% | $0.00 | $0.00 | $9.03万 | $1902.33 | $11.31万 | $7.58万 |

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种