爆仓热力图
1小时
4小时
12小时
24小时
币种
交易所
总爆仓
-
1小时爆仓
多单
$158.65万
$295.74万
空单
$137.09万
-
4小时爆仓
多单
$596.72万
$1044.76万
空单
$448.04万
-
12小时爆仓
多单
$2877.09万
$5123.20万
空单
$2246.10万
-
24小时爆仓
多单
$5593.25万
$1.08亿
空单
$2246.10万
交易所爆仓
全部
- 全部
- 全部
4小时
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
| 交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全部
|
$1075.94万 | $628.02万 | $447.92万 | 100% | 58.37%做多 |
| $653.23万 | $378.16万 | $275.07万 | 60.71% | 57.89%做多 | |
| $176.07万 | $110.45万 | $65.62万 | 16.36% | 62.73%做多 | |
| $163.86万 | $82.60万 | $81.26万 | 15.23% | 50.41%做多 | |
| $38.82万 | $25.59万 | $13.23万 | 3.61% | 65.92%做多 | |
| $27.98万 | $15.93万 | $12.06万 | 2.6% | 56.92%做多 | |
| $12.15万 | $12.12万 | $366.26 | 1.13% | 99.7%做多 | |
| $3.83万 | $3.18万 | $6489.96 | 0.36% | 83.05%做多 | |
| $0.00 | 0% | 0%做空 | |||
| $0.00 | 0% | 0%做空 |
实时爆仓
全部
- selec1
- selec2
交易所
全部金额
- 全部金额
- 10K
- 100K
- 1M
| 币种 | 价格 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| $0.24 | $1147.84 | 2025-11-02 10:21:18 | |
| $0.13 | $2616.00 | 2025-11-02 10:21:18 | |
| $6.34 | $3150.48 | 2025-11-02 10:21:14 | |
| $0.24 | $1603.72 | 2025-11-02 10:21:13 | |
| $0.01 | $4882.04 | 2025-11-02 10:21:13 | |
| $6.35 | $2851.44 | 2025-11-02 10:21:12 | |
| $19.57 | $3523.32 | 2025-11-02 10:21:06 | |
| $0.24 | $4792.24 | 2025-11-02 10:21:05 | |
| $6.45 | $1035.71 | 2025-11-02 10:21:02 | |
| $0.12 | $3024.62 | 2025-11-02 10:21:02 | |
| $494.07 | $7269.25 | 2025-11-02 10:21:02 | |
| $6.51 | $1077.41 | 2025-11-02 10:21:02 | |
| $6.51 | $5118.41 | 2025-11-02 10:21:02 | |
| $6.32 | $1778.87 | 2025-11-02 10:21:01 | |
| $6.30 | $2487.24 | 2025-11-02 10:20:08 | |
| $6.28 | $1499.99 | 2025-11-02 10:20:07 | |
| $6.49 | $5106.84 | 2025-11-02 10:20:07 | |
| $6.41 | $1.90万 | 2025-11-02 10:20:06 | |
| $6.46 | $1465.77 | 2025-11-02 10:20:04 | |
| $0.24 | $3056.33 | 2025-11-02 10:20:03 | |
| $0.01 | $2445.64 | 2025-11-02 10:20:03 | |
| $0.09 | $2073.38 | 2025-11-02 10:19:59 | |
| $0.25 | $2084.91 | 2025-11-02 10:19:59 | |
| $0.09 | $3993.55 | 2025-11-02 10:19:58 | |
| $0.25 | $1.47万 | 2025-11-02 10:19:51 | |
| $0.24 | $1207.35 | 2025-11-02 10:19:39 | |
| $0.04 | $2046.81 | 2025-11-02 10:19:38 | |
| $0.04 | $2.30万 | 2025-11-02 10:19:38 | |
| $0.24 | $2450.97 | 2025-11-02 10:19:30 | |
| $0.04 | $4363.73 | 2025-11-02 10:19:17 | |
| $0.06 | $2240.92 | 2025-11-02 10:19:12 | |
| $0.12 | $3950.95 | 2025-11-02 10:19:00 | |
| $6.26 | $8045.88 | 2025-11-02 10:18:45 | |
| $6.26 | $1370.06 | 2025-11-02 10:18:44 | |
| $0.18 | $2216.14 | 2025-11-02 10:18:41 | |
| $0.18 | $1182.17 | 2025-11-02 10:18:39 | |
| $0.25 | $2427.98 | 2025-11-02 10:18:37 | |
| $0.18 | $2279.38 | 2025-11-02 10:18:34 | |
| $0.18 | $2156.64 | 2025-11-02 10:18:34 | |
| $0.47 | $1420.67 | 2025-11-02 10:18:34 | |
| $0.06 | $3531.04 | 2025-11-02 10:18:31 | |
| $0.17 | $1450.68 | 2025-11-02 10:18:06 | |
| $0.25 | $1199.42 | 2025-11-02 10:18:02 | |
| $416.77 | $2892.38 | 2025-11-02 10:17:28 | |
| $415.97 | $7213.34 | 2025-11-02 10:16:58 | |
| $0.12 | $9360.73 | 2025-11-02 10:16:22 | |
| $0.05 | $4540.18 | 2025-11-02 10:16:01 | |
| $6.11 | $4532.88 | 2025-11-02 10:16:01 | |
| $0.06 | $4532.19 | 2025-11-02 10:16:01 | |
| $0.05 | $2245.49 | 2025-11-02 10:15:58 | |
| $0.05 | $3581.79 | 2025-11-02 10:15:57 | |
| $0.12 | $2618.00 | 2025-11-02 10:15:55 | |
| $0.05 | $1960.81 | 2025-11-02 10:15:45 | |
| $0.31 | $1933.53 | 2025-11-02 10:15:34 | |
| $0.12 | $1228.11 | 2025-11-02 10:15:31 | |
| $0.01 | $1632.79 | 2025-11-02 10:15:25 | |
| $0.05 | $2619.18 | 2025-11-02 10:15:22 | |
| $0.12 | $4803.26 | 2025-11-02 10:15:19 | |
| $0.01 | $1009.34 | 2025-11-02 10:15:13 | |
| $0.12 | $1848.55 | 2025-11-02 10:15:01 | |
| $0.01 | $9938.30 | 2025-11-02 10:14:59 | |
| $0.14 | $3007.20 | 2025-11-02 10:14:34 | |
| $18.94 | $1.06万 | 2025-11-02 10:14:31 | |
| $72.39 | $3185.16 | 2025-11-02 10:14:20 | |
| $0.18 | $1472.24 | 2025-11-02 10:13:39 | |
| $0.18 | $4566.25 | 2025-11-02 10:13:29 | |
| $19.86 | $3773.02 | 2025-11-02 10:13:21 | |
| $0.12 | $3687.17 | 2025-11-02 10:13:19 | |
| $0.01 | $1495.89 | 2025-11-02 10:12:47 | |
| $91.72 | $2071.95 | 2025-11-02 10:12:44 | |
| $0.01 | $1542.42 | 2025-11-02 10:12:43 | |
| $0.09 | $1.74万 | 2025-11-02 10:12:40 | |
| $0.01 | $4483.84 | 2025-11-02 10:12:38 | |
| $0.18 | $4437.00 | 2025-11-02 10:12:32 | |
| $0.18 | $3640.92 | 2025-11-02 10:12:24 | |
| $0.18 | $1620.54 | 2025-11-02 10:12:23 | |
| $414.33 | $7727.25 | 2025-11-02 10:12:02 | |
| $413.71 | $1040.07 | 2025-11-02 10:11:48 | |
| $6.05 | $4088.20 | 2025-11-02 10:11:33 | |
| $0.13 | $2012.40 | 2025-11-02 10:11:27 | |
| $0.04 | $2066.43 | 2025-11-02 10:11:27 | |
| $0.01 | $1911.69 | 2025-11-02 10:10:46 | |
| $0.23 | $1151.30 | 2025-11-02 10:10:45 | |
| $0.01 | $4938.05 | 2025-11-02 10:10:44 | |
| $0.01 | $4581.21 | 2025-11-02 10:10:34 | |
| $0.01 | $3054.42 | 2025-11-02 10:10:20 | |
| $0.04 | $2002.50 | 2025-11-02 10:09:28 | |
| $0.02 | $1066.36 | 2025-11-02 10:09:25 | |
| $0.25 | $2686.23 | 2025-11-02 10:09:25 | |
| $0.09 | $1381.42 | 2025-11-02 10:09:25 | |
| $0.35 | $3972.85 | 2025-11-02 10:09:23 | |
| $0.34 | $1570.37 | 2025-11-02 10:09:21 | |
| $0.18 | $3378.78 | 2025-11-02 10:09:20 | |
| $0.18 | $4540.50 | 2025-11-02 10:09:09 | |
| $0.19 | $3853.76 | 2025-11-02 10:09:08 | |
| $1.09 | $2.90万 | 2025-11-02 10:08:55 | |
| $0.13 | $5937.97 | 2025-11-02 10:08:33 | |
| $0.09 | $5168.04 | 2025-11-02 10:08:05 | |
| $0.19 | $1707.30 | 2025-11-02 10:08:05 | |
| $0.05 | $4892.09 | 2025-11-02 10:08:03 | |
| $0.19 | $4668.00 | 2025-11-02 10:07:55 | |
| $0.01 | $2564.96 | 2025-11-02 10:07:47 | |
| $0.01 | $1175.75 | 2025-11-02 10:07:43 | |
| $0.01 | $2644.71 | 2025-11-02 10:07:41 | |
| $0.09 | $1478.41 | 2025-11-02 10:07:35 | |
| $0.01 | $6542.56 | 2025-11-02 10:07:13 | |
| $0.23 | $1477.03 | 2025-11-02 10:07:13 | |
| $0.01 | $2096.78 | 2025-11-02 10:07:10 | |
| $0.01 | $1337.20 | 2025-11-02 10:07:09 | |
| $0.01 | $1157.93 | 2025-11-02 10:07:09 | |
| $0.01 | $1034.19 | 2025-11-02 10:07:07 | |
| $0.18 | $1639.18 | 2025-11-02 10:07:06 | |
| $0.01 | $1038.93 | 2025-11-02 10:07:05 | |
| $0.06 | $2403.60 | 2025-11-02 10:07:03 | |
| $0.12 | $1502.58 | 2025-11-02 10:06:59 | |
| $0.25 | $4897.12 | 2025-11-02 10:06:52 | |
| $3868.60 | $1.16万 | 2025-11-02 10:06:52 | |
| $0.09 | $1169.51 | 2025-11-02 10:06:45 | |
| $0.01 | $4990.98 | 2025-11-02 10:06:39 | |
| $0.09 | $1415.04 | 2025-11-02 10:06:38 | |
| $0.04 | $6724.34 | 2025-11-02 10:06:37 | |
| $0.30 | $2.19万 | 2025-11-02 10:06:32 | |
| $0.30 | $3842.27 | 2025-11-02 10:06:30 | |
| $19.77 | $4887.64 | 2025-11-02 10:06:30 | |
| $0.30 | $3731.31 | 2025-11-02 10:06:30 | |
| $0.10 | $2448.12 | 2025-11-02 10:06:30 | |
| $17.07 | $3709.33 | 2025-11-02 10:06:30 | |
| $0.06 | $1885.38 | 2025-11-02 10:06:30 | |
| $92.45 | $2511.81 | 2025-11-02 10:06:30 | |
| $3868.88 | $6232.77 | 2025-11-02 10:06:30 | |
| $0.01 | $5834.69 | 2025-11-02 10:06:30 | |
| $0.66 | $2485.05 | 2025-11-02 10:06:30 | |
| $0.00 | $1193.25 | 2025-11-02 10:06:28 | |
| $0.01 | $2220.79 | 2025-11-02 10:06:11 | |
| $0.00 | $4257.18 | 2025-11-02 10:06:08 | |
| $0.02 | $1995.90 | 2025-11-02 10:06:07 | |
| $0.09 | $3603.12 | 2025-11-02 10:06:00 | |
| $0.02 | $1062.86 | 2025-11-02 10:05:49 | |
| $0.18 | $3003.66 | 2025-11-02 10:05:48 | |
| $0.18 | $4516.25 | 2025-11-02 10:05:38 | |
| $0.18 | $1439.43 | 2025-11-02 10:05:23 | |
| $0.01 | $1.09万 | 2025-11-02 10:05:15 | |
| $0.01 | $1072.06 | 2025-11-02 10:05:11 | |
| $0.01 | $6211.49 | 2025-11-02 10:05:10 | |
| $19.79 | $5408.61 | 2025-11-02 10:05:04 | |
| $0.00 | $1696.96 | 2025-11-02 10:04:49 | |
| $0.01 | $4627.78 | 2025-11-02 10:04:39 | |
| $0.30 | $3121.56 | 2025-11-02 10:04:30 | |
| $0.05 | $2490.25 | 2025-11-02 10:04:29 | |
| $92.33 | $1449.52 | 2025-11-02 10:04:20 | |
| $7.62 | $3732.90 | 2025-11-02 10:04:16 | |
| $0.18 | $7799.94 | 2025-11-02 10:04:02 | |
| $0.18 | $1690.31 | 2025-11-02 10:03:51 | |
| $1.83 | $2640.80 | 2025-11-02 10:03:51 | |
| $1.48 | $2129.87 | 2025-11-02 10:03:42 | |
| $0.16 | $2189.79 | 2025-11-02 10:03:26 | |
| $0.02 | $2638.42 | 2025-11-02 10:03:26 | |
| $0.19 | $4253.88 | 2025-11-02 10:03:04 | |
| $0.15 | $1852.62 | 2025-11-02 10:02:46 | |
| $411.07 | $6984.90 | 2025-11-02 10:02:32 | |
| $1.49 | $1.53万 | 2025-11-02 10:02:22 | |
| $0.01 | $1105.74 | 2025-11-02 10:02:05 | |
| $6.01 | $3225.44 | 2025-11-02 10:01:54 | |
| $0.41 | $1652.30 | 2025-11-02 10:01:39 | |
| $1.83 | $1.37万 | 2025-11-02 10:01:37 | |
| $7.00 | $1.22万 | 2025-11-02 10:01:35 | |
| $7.13 | $1277.82 | 2025-11-02 10:01:33 | |
| $0.09 | $1823.81 | 2025-11-02 10:01:32 | |
| $0.18 | $2706.48 | 2025-11-02 10:01:22 | |
| $0.04 | $2134.63 | 2025-11-02 10:01:14 | |
| $2.14 | $2319.20 | 2025-11-02 10:00:52 | |
| $0.66 | $2370.50 | 2025-11-02 10:00:52 | |
| $0.04 | $2780.42 | 2025-11-02 10:00:51 | |
| $0.19 | $3717.40 | 2025-11-02 10:00:47 | |
| $6.76 | $2986.87 | 2025-11-02 10:00:41 | |
| $0.04 | $8808.92 | 2025-11-02 10:00:40 | |
| $98.80 | $7380.36 | 2025-11-02 10:00:37 | |
| $3847.65 | $4540.23 | 2025-11-02 10:00:37 | |
| $18.45 | $3614.94 | 2025-11-02 10:00:37 | |
| $0.49 | $1535.23 | 2025-11-02 10:00:26 | |
| $0.19 | $6485.04 | 2025-11-02 10:00:15 | |
| $0.09 | $1577.87 | 2025-11-02 10:00:07 | |
| $0.01 | $5134.94 | 2025-11-02 09:59:59 | |
| $6.79 | $2093.09 | 2025-11-02 09:59:55 | |
| $6.87 | $1597.26 | 2025-11-02 09:59:32 | |
| $70.92 | $2488.16 | 2025-11-02 09:59:28 | |
| $0.14 | $4074.00 | 2025-11-02 09:59:21 | |
| $0.01 | $1254.05 | 2025-11-02 09:59:14 | |
| $4.29 | $2463.75 | 2025-11-02 09:58:58 | |
| $0.19 | $3584.02 | 2025-11-02 09:58:58 | |
| $0.24 | $6034.25 | 2025-11-02 09:58:11 | |
| $0.19 | $1650.69 | 2025-11-02 09:58:10 | |
| $0.19 | $1128.36 | 2025-11-02 09:58:03 | |
| $0.19 | $1843.52 | 2025-11-02 09:57:02 | |
| $0.19 | $1172.38 | 2025-11-02 09:56:53 | |
| $0.25 | $1328.67 | 2025-11-02 09:56:40 | |
| $0.19 | $1660.87 | 2025-11-02 09:56:38 | |
| $0.04 | $1472.03 | 2025-11-02 09:56:17 | |
| $0.04 | $2097.59 | 2025-11-02 09:56:16 | |
| $0.04 | $1233.96 | 2025-11-02 09:56:14 |
数字货币合约爆仓图表
全部
- 全部
- 全部
5分钟
- 全部
- 1分钟
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
数字货币合约爆仓数据
| # | 币种 | 价格 | 价格(24h%) | 1小时多单爆仓 | 1小时空单爆仓 | 4小时多单爆仓 | 4小时空单爆仓 | 24小时多单爆仓 | 24小时空单爆仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $109875.8 | 0.15% | $219.74 | $2089.46 | $2.75万 | $8.19万 | $530.71万 | $351.94万 | |
| 2 | $3870.65 | 0.66% | $23.65万 | $2.01万 | $26.59万 | $89.58万 | $526.10万 | $568.80万 | |
| 3 | $185.02 | 0.58% | $0.00 | $9.00万 | $3558.35 | $11.84万 | $105.84万 | $235.96万 | |
| 4 | $2.4978 | 0.13% | $0.00 | $1465.02 | $8.25万 | $1.14万 | $72.34万 | $86.05万 | |
| 5 | $42.563 | 1.68% | $2433.68 | $7.09万 | $6847.11 | $15.50万 | $7.22万 | $64.79万 | |
| 6 | $0.18601 | 0.15% | $0.00 | $1.43万 | $67.24 | $1.67万 | $12.89万 | $21.47万 | |
| 7 | $1088.56 | 0.34% | $0.00 | $2576.61 | $10.93 | $2576.61 | $8.39万 | $23.47万 | |
| 8 | $2.3579 | 0.59% | $0.00 | $2.02万 | $0.00 | $3.37万 | $6.40万 | $16.46万 | |
| 9 | $17.076 | 0.33% | $0.00 | $3755.54 | $0.00 | $1.50万 | $5.75万 | $26.51万 | |
| 10 | $413.76 | 2.52% | $25.35万 | $6.45万 | $38.06万 | $39.46万 | $497.90万 | $284.78万 | |
| 11 | $0.6087 | 0.46% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3620.78 | $8.41万 | $10.05万 | |
| 12 | $18.669 | 2.26% | $1.06万 | $3633.60 | $1.06万 | $3633.60 | $13.09万 | $6.37万 | |
| 13 | $0.3829 | 0.47% | $281.07 | $37.22 | $4.08万 | $5108.70 | $12.33万 | $97.90万 | |
| 14 | $100.03 | 4.67% | $0.00 | $8199.01 | $20.78万 | $1.02万 | $52.45万 | $7.31万 | |
| 15 | $0.9624 | 3.26% | $0.00 | $1.11万 | $3006.16 | $1.77万 | $16.81万 | $38.89万 | |
| 16 | $498.02 | 1.55% | $5.15万 | $783.67 | $6.19万 | $7.74万 | $172.01万 | $112.48万 | |
| 17 | $0.00461 | 1.07% | $8351.58 | $3.14万 | $2.37万 | $5.57万 | $29.13万 | $92.71万 | |
| 18 | $552.49 | 1.61% | $0.00 | $0.00 | $121.97 | $99.23 | $3.27万 | $7311.66 | |
| 19 | $0.3008 | 0.3% | $1.24万 | $3.34万 | $3.66万 | $8.67万 | $10.22万 | $22.60万 | |
| 20 | $7.602 | 8.07% | $213.44 | $4.31万 | $5.71万 | $7.07万 | $54.94万 | $680.36万 |

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种