# | 名称 | 价格 | 价格(1h%) | 价格(24h%) | 过去7天 | 交易量(24h) | 交易量(24h%) | 市值 | 净流入(1h) | 净流入(4h) | 净流入(24h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $117549.99 | 0.2% | 0.35% |
$136.73亿
|
120.74% | $2.34万亿 | $170.55万 | -$2621.95万 | -$10.90亿 | |||
2 | $3726.49 | 0.27% | 1.14% |
$81.30亿
|
1.4% | $4490.75亿 | $195.25万 | $2361.34万 | -$1.56亿 | |||
3 | $3.1387 | 0.01% | 0.2% |
$26.05亿
|
41.38% | $1857.01亿 | -$255.26万 | $312.56万 | -$7290.28万 | |||
4 | $784.4 | 0.04% | 1.9% |
$2.45亿
|
23.76% | $1092.51亿 | $28.76万 | $144.27万 | $284.26万 | |||
5 | $186.37 | 0.26% | 2.37% |
$18.15亿
|
17.47% | $1002.36亿 | -$33.27万 | $838.75万 | $1026.19万 | |||
6 | $0.23617 | 0.06% | 2.7% |
$10.94亿
|
29.36% | $354.16亿 | -$325.30万 | $645.19万 | -$2820.22万 | |||
7 | $0.3172 | 0.25% | 1.12% |
$2.96亿
|
8.53% | $300.86亿 | $256.44万 | $285.70万 | $771.67万 | |||
8 | $0.8175 | 0.38% | 1.64% |
$3.22亿
|
39.06% | $288.54亿 | -$3.03万 | $179.90万 | -$1344.03万 | |||
9 | $44.14 | 0.46% | 5.32% |
$1874.08万
|
74.75% | $146.86亿 | $1.63万 | $20.05万 | -$372.65万 | |||
10 | $3.9903 | 0.85% | 8.03% |
$5.41亿
|
2.52% | $137.34亿 | -$107.53万 | -$478.59万 | -$1334.12万 | |||
11 | $0.4314 | 0.14% | 2.18% |
$1.78亿
|
27.06% | $134.12亿 | -$96.46万 | -$76.40万 | -$113.98万 | |||
12 | $18.3 | 0.11% | 2.92% |
$1.69亿
|
13.13% | $123.81亿 | -$37.25万 | $202.48万 | -$51.09万 | |||
13 | $556.3 | 0.13% | 8.63% |
$1.82亿
|
58.51% | $110.74亿 | -$5.02万 | $222.12万 | $1249.13万 | |||
14 | $0.25663 | 1.2% | 7.67% |
$4.25亿
|
77.23% | $108.85亿 | -$186.41万 | -$23.68万 | -$354.04万 | |||
15 | $117444.54 | 0.16% | 0.38% |
$698.80万
|
20.23% | $101.23亿 | -$12.74万 | -$14.90万 | $65.09万 | |||
16 | $24.01 | 0.25% | 2.04% |
$1.18亿
|
18.99% | $101.22亿 | $18.10万 | -$45.81万 | -$729.75万 | |||
17 | $113.53 | 0.05% | 1.76% |
$1.91亿
|
3.2% | $86.38亿 | $93.87万 | $155.32万 | -$259.79万 | |||
18 | $8.991 | 0.22% | 0.1% |
$4340.34
|
35.3% | $82.97亿 | $491.11 | $343.29 | -$710.19 | |||
19 | $0.00001403 | 0.36% | 3.54% |
$8023.38万
|
30.2% | $82.48亿 | -$5.91万 | $25.55万 | -$135.20万 | |||
20 | $3.197 | 0.22% | 2.6% |
$3108.20万
|
62.7% | $78.88亿 | -$10.59万 | $42.76万 | -$8235.27 |
# | 名称 | 价格 | 价格 (24h%) |
资金费率 | 成交额 (24h) |
成交额 (24h%) |
市值 | 持仓 | 24小时爆仓 | 过去7天 | 持仓/24小时 成交额 |
持仓变化 (24h,$) |
RSI (15m) |
持仓 (15m%) |
OI/24h_Vol (1h%) |
持仓/市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $117496.1 | 0.37% | 0.0120% | $1401.12亿 | 64.51% | $2.34万亿 | $872.70亿 | $1.69亿 | 0.6229 | $39.65亿 | 63.04 | 0.08% | -0.21% | 0.0373 | |||
2 | $3724.85 | 1.25% | 0.0118% | $1256.11亿 | 5.22% | $4485.19亿 | $543.04亿 | $1.16亿 | 0.4323 | $2.49亿 | 61.88 | 0.52% | +1.93% | 0.1211 | |||
3 | $186.23 | 2.42% | 0.0081% | $276.97亿 | 15.84% | $1001.93亿 | $106.00亿 | $3887.81万 | 0.3827 | $1.31亿 | 67.31 | -0.13% | +1.94% | 0.1058 | |||
4 | $3.1376 | 0.45% | 0.0120% | $144.55亿 | 35.57% | $1854.08亿 | $89.80亿 | $1827.49万 | 0.6212 | -$9528.64万 | 59.26 | 0.38% | +3.5% | 0.0484 | |||
5 | $0.23608 | 3.0% | 0.0088% | $93.28亿 | 31.92% | $353.37亿 | $40.01亿 | $1587.31万 | 0.4289 | $6300.55万 | 65.34 | 0.27% | +3.88% | 0.1132 | |||
6 | $3.9885 | 8.22% | 0.0151% | $63.88亿 | 9.44% | $137.34亿 | $19.95亿 | $408.53万 | 0.3124 | $1.79亿 | 69.03 | 1.28% | +1.3% | 0.1453 | |||
7 | $44.097 | 5.41% | 0.0134% | $13.93亿 | 8.23% | $146.86亿 | $19.18亿 | $65.66万 | 1.3764 | $8065.85万 | 64.65 | 0.25% | +0.95% | 0.1306 | |||
8 | $0.8169 | 1.82% | 0.0132% | $32.34亿 | 29.08% | $288.54亿 | $14.61亿 | $308.56万 | 0.4518 | $2710.59万 | 63.9 | 0.44% | +2.66% | 0.0506 | |||
9 | $0.6129 | 29.99% | 0.0175% | $55.79亿 | 104.72% | $38.57亿 | $11.90亿 | $855.48万 | 0.2133 | $4.14亿 | 68.11 | 2.77% | -5.16% | 0.3085 | |||
10 | $784.77 | 2.03% | 0.0122% | $14.61亿 | 25.73% | $1092.51亿 | $11.64亿 | $191.18万 | 0.7965 | $1448.01万 | 66.29 | -0.03% | +1.53% | 0.0107 | |||
11 | $113.44 | 2.01% | 0.0126% | $19.28亿 | 5.16% | $86.38亿 | $9.57亿 | $148.21万 | 0.4965 | $3012.73万 | 56.59 | -0.07% | +3.05% | 0.1108 | |||
12 | $1.3621 | 2.45% | 0.0506% | $25.95亿 | 8.23% | $13.60亿 | $9.50亿 | $421.77万 | 0.3661 | $9500.76万 | 63.03 | 0.05% | +3.16% | 0.6987 | |||
13 | $18.294 | 3.23% | 0.0109% | $16.58亿 | 8.32% | $123.81亿 | $9.38亿 | $126.22万 | 0.5655 | $2978.19万 | 60.82 | 0.25% | +2.89% | 0.0757 | |||
14 | $0.000012572 | 2.52% | 0.0116% | $25.22亿 | 9.65% | $52.78亿 | $7.25亿 | $281.84万 | 0.2877 | -$1262.13万 | 66.84 | 0.22% | +2.64% | 0.1374 | |||
15 | $10.446 | 4.45% | 0.0099% | $12.29亿 | 18.66% | $65.44亿 | $7.11亿 | $86.76万 | 0.5784 | $1861.43万 | 62.63 | 0.45% | +3.84% | 0.1086 | |||
16 | $23.998 | 2.25% | 0.0100% | $11.16亿 | 25.45% | $101.22亿 | $6.45亿 | $153.30万 | 0.578 | $1994.67万 | 62.68 | 0.48% | +3.47% | 0.0637 | |||
17 | $293.87 | 3.05% | 0.0131% | $11.84亿 | 14.41% | $44.60亿 | $6.15亿 | $66.49万 | 0.5192 | $2267.97万 | 57.74 | 0.32% | +3.26% | 0.1378 | |||
18 | $556.36 | 8.91% | 0.0110% | $16.19亿 | 35.64% | $110.74亿 | $5.85亿 | $190.98万 | 0.3612 | $1.20亿 | 66.32 | 0.0% | +0.44% | 0.0528 | |||
19 | $0.0125702 | 2.52% | 0.0100% | $16.97亿 | 13.03% | $52.78亿 | $5.53亿 | $539.02万 | 0.3259 | $709.62万 | 66.77 | 0.33% | +3.36% | 0.1048 | |||
20 | $0.038896 | 4.78% | 0.0139% | $29.69亿 | 10.79% | $24.50亿 | $5.05亿 | $267.88万 | 0.1701 | $4473.95万 | 61.28 | 0.84% | +2.16% | 0.2061 |
KERNEL
$0.2379
REI
$0.02456
MEMEFI
$0.001688
ASR
$3.128
CKB
$0.006167
DOLO
$0.114232
USELESS
$0.3678
TRU
$0.03598