加密货币多空比
1小时
4小时
12小时
24小时
-
1小时多单成交
6.1% $4.80亿 -
Binance BTC/USDT
人数多空比
1.4% 1.5615 -
Binance BTC/USDT
大账户持仓多空比
0.95% 0.8581 -
Binance BTC/USDT
大账户人数多空比
1.68% 1.6371 -
Bitfinex杠杆多单持仓
8.00万BTC
-
1小时空单成交
46.73% $3.72亿 -
OKX BTC/USDT
人数多空比
1.22% 1.66 -
OKX BTC
大账户持仓多空比
3.45% 0.711 -
OKX BTC
大账户人数多空比
3.45% 0.7241 -
Bitfinex杠杆空单持仓
453.31BTC
BTC 多空比图表
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比
BTC/USDT
- BTC/USDT
- BTC/USDT
4小时
- 5分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
交易所BTC多空比
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
BTC
|
39.00%
61.00%
|
做多 | $1092.66万 | 做空 | $1092.66万 | |
| 1 |
Binance
|
56.78%
43.22%
|
做多 | $261.53万 | 做空 | $261.53万 |
| 2 |
OKX
|
22.35%
77.65%
|
做多 | $85.74万 | 做空 | $85.74万 |
| 3 |
Bybit
|
45.77%
54.23%
|
做多 | $52.19万 | 做空 | $52.19万 |
| 4 |
KuCoin
|
54.5%
45.5%
|
做多 | $18.14万 | 做空 | $18.14万 |
| 5 |
Gate
|
27.58%
72.42%
|
做多 | $55.15万 | 做空 | $55.15万 |
| 6 |
Bitget
|
16.93%
83.07%
|
做多 | $12.17万 | 做空 | $12.17万 |
| 7 |
BingX
|
38.58%
61.42%
|
做多 | $44.73万 | 做空 | $44.73万 |
| 8 |
MEXC
|
32.04%
67.96%
|
做多 | $140.82万 | 做空 | $140.82万 |
| 9 |
Bitunix
|
50.93%
49.07%
|
做多 | $55.33万 | 做空 | $55.33万 |
| 10 |
Hyperliquid
|
10.67%
89.33%
|
做多 | $4.12万 | 做空 | $4.12万 |
| 11 |
LBank
|
31.99%
68.01%
|
做多 | $18.51万 | 做空 | $18.51万 |
| 12 |
Crypto.com
|
68.63%
31.37%
|
做多 | $5.76万 | 做空 | $5.76万 |
| 13 |
WhiteBIT
|
42.49%
57.51%
|
做多 | $264.26万 | 做空 | $264.26万 |
| 14 |
dYdX
|
20.12%
79.88%
|
做多 | $2598.42 | 做空 | $2598.42 |
| 15 |
Deribit
|
26.21%
73.79%
|
做多 | $2.96万 | 做空 | $2.96万 |
| 16 |
Bitmex
|
52.24%
47.76%
|
做多 | $1.02万 | 做空 | $1.02万 |
| 17 |
Bitfinex
|
10.25%
89.75%
|
做多 | $3961.53 | 做空 | $3961.53 |
| 18 |
CoinEx
|
49.54%
50.46%
|
做多 | $3300.49 | 做空 | $3300.49 |
| 19 |
Kraken
|
52.48%
47.52%
|
做多 | $2.71万 | 做空 | $2.71万 |
| 20 |
Aster
|
54.62%
45.38%
|
做多 | $19.35万 | 做空 | $19.35万 |
| 21 |
Coinbase
|
55.89%
44.11%
|
做多 | $28.18万 | 做空 | $28.18万 |
| 22 |
HTX
|
12.32%
87.68%
|
做多 | $8284.53 | 做空 | $8284.53 |
| 23 |
Lighter
|
76.46%
23.54%
|
做多 | $18.17万 | 做空 | $18.17万 |
| # | 名称 | 价格 | 价格(24h%) | 多(5分钟) (%) | 空(5分钟) (%) | 多(15分钟) (%) | 空(15分钟) (%) | 多(30分钟) (%) | 空(30分钟) (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67134.5 | 0.46% | $1253.86万 38.32% | $2018.39万 61.68% | $5163.36万 45.69% | $6136.86万 54.31% | $1.38亿 52.19% | $1.27亿 47.81% | ||
| 2 | 2057.35 | 0.33% | $1342.49万 40.24% | $1994.00万 59.76% | $3125.67万 43.52% | $4056.43万 56.48% | $7840.40万 51.27% | $7450.80万 48.73% | ||
| 3 | 80.49 | 0.42% | $360.63万 36.65% | $623.49万 63.35% | $1039.60万 46.80% | $1181.76万 53.20% | $1754.95万 47.59% | $1932.45万 52.41% | ||
| 4 | 1.3146 | 0.02% | $116.34万 37.75% | $191.87万 62.25% | $438.35万 46.94% | $495.43万 53.06% | $833.74万 45.70% | $990.65万 54.30% | ||
| 5 | 36.073 | 0.69% | $79.70万 64.34% | $44.18万 35.66% | $206.51万 64.99% | $111.26万 35.01% | $308.15万 58.85% | $215.49万 41.15% | ||
| 6 | 0.09142 | 0.24% | $80.96万 53.24% | $71.11万 46.76% | $232.54万 51.83% | $216.16万 48.17% | $549.27万 55.60% | $438.58万 44.40% | ||
| 7 | 593.33 | 0.76% | $35.84万 41.45% | $50.61万 58.55% | $100.76万 46.67% | $115.14万 53.33% | $211.13万 50.63% | $205.91万 49.37% | ||
| 8 | 439.89 | 0.72% | $41.20万 44.70% | $50.96万 55.30% | $107.96万 48.15% | $116.25万 51.85% | $196.63万 48.91% | $205.40万 51.09% | ||
| 9 | 4671.73 | 0.05% | $15.93万 85.29% | $2.75万 14.71% | $35.09万 67.60% | $16.81万 32.40% | $90.10万 42.02% | $124.33万 57.98% | ||
| 10 | 4633.31 | 0.08% | $99.24万 54.32% | $83.46万 45.68% | $124.03万 41.08% | $177.86万 58.92% | $169.18万 40.48% | $248.80万 59.52% | ||
| 11 | 247.12 | 5.02% | $191.10万 57.34% | $142.19万 42.66% | $440.73万 63.63% | $251.88万 36.37% | $660.85万 62.25% | $400.80万 37.75% | ||
| 12 | 0.8647 | 0.37% | $19.09万 43.26% | $25.03万 56.74% | $91.86万 41.84% | $127.67万 58.16% | $183.67万 47.33% | $204.37万 52.67% | ||
| 13 | 0.247 | 0.45% | $33.85万 43.78% | $43.47万 56.22% | $92.21万 44.93% | $113.02万 55.07% | $179.15万 47.67% | $196.66万 52.33% | ||
| 14 | 4648.65 | 0.05% | $10.32万 34.98% | $19.18万 65.02% | $36.32万 43.73% | $46.75万 56.27% | $70.86万 45.47% | $84.98万 54.53% | ||
| 15 | 0.666 | 1.02% | $10.41万 40.64% | $15.20万 59.36% | $39.50万 41.05% | $56.72万 58.95% | $83.77万 44.37% | $105.04万 55.63% | ||
| 16 | 8.651 | 0.15% | $20.13万 41.92% | $27.89万 58.08% | $69.29万 49.04% | $72.01万 50.96% | $118.65万 50.77% | $115.03万 49.23% | ||
| 17 | 53.42 | 0.55% | $26.27万 49.62% | $26.67万 50.38% | $75.02万 47.22% | $83.87万 52.78% | $159.77万 48.74% | $168.06万 51.26% | ||
| 18 | 302.46 | 2.43% | $82.56万 68.39% | $38.16万 31.61% | $214.37万 55.23% | $173.77万 44.77% | $358.20万 49.81% | $360.94万 50.19% | ||
| 19 | 8.965 | 0.95% | $30.23万 46.71% | $34.49万 53.29% | $111.52万 49.01% | $116.00万 50.99% | $237.59万 46.89% | $269.11万 53.11% | ||
| 20 | 0.31755 | 0.77% | $22.10万 49.92% | $22.18万 50.08% | $63.05万 41.32% | $89.54万 58.68% | $119.20万 44.94% | $146.06万 55.06% |

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
自选