加密货币多空比
1小时
4小时
12小时
24小时
-
1小时多单成交
36.15% $5.66亿 -
Binance BTC/USDT
人数多空比
1.32% 1.4802 -
Binance BTC/USDT
大账户持仓多空比
0.76% 2.2032 -
Binance BTC/USDT
大账户人数多空比
1.28% 1.767 -
Bitfinex杠杆多单持仓
7.28万BTC
-
1小时空单成交
0.85% $7.39亿 -
OKX BTC/USDT
人数多空比
1.96% 1.5 -
OKX BTC
大账户持仓多空比
3.86% 1.3499 -
OKX BTC
大账户人数多空比
3.86% 0.9037 -
Bitfinex杠杆空单持仓
422.68BTC
BTC 多空比图表
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比
BTC/USDT
- BTC/USDT
- BTC/USDT
4小时
- 5分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
交易所BTC多空比
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
BTC
|
48.00%
52.00%
|
做多 | $3567.03万 | 做空 | $3567.03万 | |
| 1 |
Binance
|
49.55%
50.45%
|
做多 | $772.29万 | 做空 | $772.29万 |
| 2 |
OKX
|
62.49%
37.51%
|
做多 | $408.46万 | 做空 | $408.46万 |
| 3 |
Bybit
|
53.23%
46.77%
|
做多 | $259.61万 | 做空 | $259.61万 |
| 4 |
KuCoin
|
41.84%
58.16%
|
做多 | $52.45万 | 做空 | $52.45万 |
| 5 |
Gate
|
48.83%
51.17%
|
做多 | $342.36万 | 做空 | $342.36万 |
| 6 |
Bitget
|
24.92%
75.08%
|
做多 | $174.21万 | 做空 | $174.21万 |
| 7 |
WhiteBIT
|
64.79%
35.21%
|
做多 | $491.97万 | 做空 | $491.97万 |
| 8 |
BingX
|
43.24%
56.76%
|
做多 | $74.67万 | 做空 | $74.67万 |
| 9 |
MEXC
|
45.11%
54.89%
|
做多 | $164.73万 | 做空 | $164.73万 |
| 10 |
Bitunix
|
20.83%
79.17%
|
做多 | $50.90万 | 做空 | $50.90万 |
| 11 |
Crypto.com
|
29.14%
70.86%
|
做多 | $54.28万 | 做空 | $54.28万 |
| 12 |
Hyperliquid
|
48.39%
51.61%
|
做多 | $52.09万 | 做空 | $52.09万 |
| 13 |
dYdX
|
36.26%
63.74%
|
做多 | $1.56万 | 做空 | $1.56万 |
| 14 |
Deribit
|
55.36%
44.64%
|
做多 | $229.39万 | 做空 | $229.39万 |
| 15 |
Bitmex
|
29.28%
70.72%
|
做多 | $12.22万 | 做空 | $12.22万 |
| 16 |
Bitfinex
|
100.0%
0.0%
|
做多 | $6207.09 | 做空 | $6207.09 |
| 17 |
CoinEx
|
80.75%
19.25%
|
做多 | $12.02万 | 做空 | $12.02万 |
| 18 |
Kraken
|
68.39%
31.61%
|
做多 | $14.81万 | 做空 | $14.81万 |
| 19 |
Coinbase
|
47.31%
52.69%
|
做多 | $398.12万 | 做空 | $398.12万 |
| 20 |
HTX
|
0.5%
99.5%
|
做多 | $2864.48 | 做空 | $2864.48 |
| # | 名称 | 价格 | 价格(24h%) | 多(5分钟) (%) | 空(5分钟) (%) | 多(15分钟) (%) | 空(15分钟) (%) | 多(30分钟) (%) | 空(30分钟) (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89927.0 | 0.69% | $3206.84万 47.67% | $3520.69万 52.33% | $9977.81万 44.56% | $1.24亿 55.44% | $2.06亿 46.55% | $2.36亿 53.45% | ||
| 2 | 3099.68 | 0.63% | $4273.76万 31.97% | $9095.67万 68.03% | $7896.66万 35.55% | $1.43亿 64.45% | $1.84亿 42.93% | $2.45亿 57.07% | ||
| 3 | 131.4 | 2.01% | $2122.46万 24.35% | $6593.95万 75.65% | $2991.58万 27.94% | $7713.69万 72.06% | $4975.41万 34.29% | $9535.33万 65.71% | ||
| 4 | 2.0052 | 4.66% | $235.55万 39.91% | $354.64万 60.09% | $805.82万 43.81% | $1033.59万 56.19% | $1857.00万 49.44% | $1898.97万 50.56% | ||
| 5 | 0.14221 | 5.28% | $361.93万 16.13% | $1882.50万 83.87% | $970.51万 27.56% | $2550.60万 72.44% | $1539.59万 32.03% | $3266.51万 67.97% | ||
| 6 | 24.779 | 1.2% | $206.34万 50.86% | $199.37万 49.14% | $868.33万 48.96% | $905.32万 51.04% | $1255.79万 49.95% | $1258.21万 50.05% | ||
| 7 | 873.89 | 0.51% | $43.56万 28.84% | $107.47万 71.16% | $209.48万 35.07% | $387.82万 64.93% | $563.27万 51.10% | $539.06万 48.90% | ||
| 8 | 505.42 | 4.22% | $131.39万 38.16% | $212.95万 61.84% | $664.06万 44.99% | $812.09万 55.01% | $1345.83万 46.62% | $1540.83万 53.38% | ||
| 9 | 630.92 | 6.89% | $162.43万 43.69% | $209.33万 56.31% | $1014.34万 53.25% | $890.56万 46.75% | $1713.96万 46.99% | $1933.66万 53.01% | ||
| 10 | 1.6496 | 7.7% | $156.28万 31.32% | $342.63万 68.68% | $356.64万 37.80% | $586.76万 62.20% | $921.45万 46.14% | $1075.63万 53.86% | ||
| 11 | 0.386 | 3.9% | $83.34万 44.20% | $105.22万 55.80% | $270.33万 46.01% | $317.16万 53.99% | $632.05万 42.77% | $845.75万 57.23% | ||
| 12 | 13.061 | 0.02% | $102.36万 39.52% | $156.67万 60.48% | $312.59万 45.29% | $377.61万 54.71% | $717.36万 48.82% | $751.92万 51.18% | ||
| 13 | 13.86 | 4.43% | $128.42万 42.55% | $173.37万 57.45% | $388.45万 50.59% | $379.38万 49.41% | $724.68万 43.57% | $938.77万 56.43% | ||
| 14 | 0.000006132 | 10.57% | $271.90万 47.29% | $303.06万 52.71% | $1236.20万 56.59% | $948.13万 43.41% | $2439.39万 56.42% | $1884.46万 43.58% | ||
| 15 | 81.2 | 1.01% | $46.95万 48.94% | $48.98万 51.06% | $352.19万 64.43% | $194.47万 35.57% | $635.43万 62.13% | $387.30万 37.87% | ||
| 16 | 0.7382 | 1.42% | $42.19万 34.57% | $79.88万 65.43% | $117.08万 36.67% | $202.20万 63.33% | $252.86万 44.04% | $321.29万 55.96% | ||
| 17 | 5.811 | 0.68% | $43.15万 38.48% | $68.98万 61.52% | $97.11万 44.10% | $123.10万 55.90% | $257.58万 49.54% | $262.36万 50.46% | ||
| 18 | 0.2354 | 1.77% | $45.93万 31.19% | $101.33万 68.81% | $133.17万 46.26% | $154.72万 53.74% | $260.81万 48.70% | $274.76万 51.30% | ||
| 19 | 4345.5 | 0.04% | $103.42万 48.98% | $107.75万 51.02% | $353.77万 48.81% | $371.04万 51.19% | $694.01万 48.36% | $741.20万 51.64% | ||
| 20 | 0.006136 | 10.65% | $320.72万 53.43% | $279.59万 46.57% | $1177.17万 58.37% | $839.65万 41.63% | $2177.84万 55.91% | $1717.52万 44.09% |

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
自选