加密货币多空比
1小时
4小时
12小时
24小时
-
1小时多单成交
38.42% $29.77亿 -
Binance BTC/USDT
人数多空比
4.82% 2.0845 -
Binance BTC/USDT
大账户持仓多空比
0.76% 1.4092 -
Binance BTC/USDT
大账户人数多空比
5.31% 2.3956 -
Bitfinex杠杆多单持仓
7.79万BTC
-
1小时空单成交
23.43% $27.74亿 -
OKX BTC/USDT
人数多空比
2.21% 2.21 -
OKX BTC
大账户持仓多空比
0.3% 0.7412 -
OKX BTC
大账户人数多空比
0.3% 0.7677 -
Bitfinex杠杆空单持仓
404.69BTC
BTC 多空比图表
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
Binance BTCUSDT 人数多空比
BTC/USDT
- BTC/USDT
- BTC/USDT
4小时
- 5分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
交易所BTC多空比
主动买卖量比
BTC
- BTC
- BTC
4小时
- 5分钟
- 15分钟
- 30分钟
- 1小时
- 4小时
- 12小时
- 24小时
BTC
|
48.00%
52.00%
|
做多 | $3567.03万 | 做空 | $3567.03万 | |
| 1 |
Binance
|
49.55%
50.45%
|
做多 | $772.29万 | 做空 | $772.29万 |
| 2 |
OKX
|
62.49%
37.51%
|
做多 | $408.46万 | 做空 | $408.46万 |
| 3 |
Bybit
|
53.23%
46.77%
|
做多 | $259.61万 | 做空 | $259.61万 |
| 4 |
KuCoin
|
41.84%
58.16%
|
做多 | $52.45万 | 做空 | $52.45万 |
| 5 |
Gate
|
48.83%
51.17%
|
做多 | $342.36万 | 做空 | $342.36万 |
| 6 |
Bitget
|
24.92%
75.08%
|
做多 | $174.21万 | 做空 | $174.21万 |
| 7 |
WhiteBIT
|
64.79%
35.21%
|
做多 | $491.97万 | 做空 | $491.97万 |
| 8 |
BingX
|
43.24%
56.76%
|
做多 | $74.67万 | 做空 | $74.67万 |
| 9 |
MEXC
|
45.11%
54.89%
|
做多 | $164.73万 | 做空 | $164.73万 |
| 10 |
Bitunix
|
20.83%
79.17%
|
做多 | $50.90万 | 做空 | $50.90万 |
| 11 |
Crypto.com
|
29.14%
70.86%
|
做多 | $54.28万 | 做空 | $54.28万 |
| 12 |
Hyperliquid
|
48.39%
51.61%
|
做多 | $52.09万 | 做空 | $52.09万 |
| 13 |
dYdX
|
36.26%
63.74%
|
做多 | $1.56万 | 做空 | $1.56万 |
| 14 |
Deribit
|
55.36%
44.64%
|
做多 | $229.39万 | 做空 | $229.39万 |
| 15 |
Bitmex
|
29.28%
70.72%
|
做多 | $12.22万 | 做空 | $12.22万 |
| 16 |
Bitfinex
|
100.0%
0.0%
|
做多 | $6207.09 | 做空 | $6207.09 |
| 17 |
CoinEx
|
80.75%
19.25%
|
做多 | $12.02万 | 做空 | $12.02万 |
| 18 |
Kraken
|
68.39%
31.61%
|
做多 | $14.81万 | 做空 | $14.81万 |
| 19 |
Coinbase
|
47.31%
52.69%
|
做多 | $398.12万 | 做空 | $398.12万 |
| 20 |
HTX
|
0.5%
99.5%
|
做多 | $2864.48 | 做空 | $2864.48 |
| # | 名称 | 价格 | 价格(24h%) | 多(5分钟) (%) | 空(5分钟) (%) | 多(15分钟) (%) | 空(15分钟) (%) | 多(30分钟) (%) | 空(30分钟) (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67642.8 | 0.57% | $1.42亿 58.42% | $1.01亿 41.58% | $6.99亿 44.89% | $8.58亿 55.11% | $18.48亿 50.63% | $18.03亿 49.37% | ||
| 2 | 1984.38 | 1.1% | $9380.09万 46.68% | $1.07亿 53.32% | $4.67亿 44.02% | $5.94亿 55.98% | $12.36亿 50.91% | $11.92亿 49.09% | ||
| 3 | 82.88 | 0.8% | $1826.58万 49.91% | $1833.53万 50.09% | $8044.99万 43.22% | $1.06亿 56.78% | $2.21亿 51.24% | $2.10亿 48.76% | ||
| 4 | 1.4755 | 1.49% | $678.63万 61.44% | $425.90万 38.56% | $2612.44万 45.91% | $3077.42万 54.09% | $8061.56万 54.43% | $6749.89万 45.57% | ||
| 5 | 29.219 | 1.18% | $199.45万 29.19% | $483.73万 70.81% | $721.41万 32.41% | $1504.77万 67.59% | $2125.14万 44.70% | $2629.25万 55.30% | ||
| 6 | 0.10125 | 1.08% | $420.45万 27.22% | $1124.36万 72.78% | $1561.45万 36.20% | $2752.38万 63.80% | $4671.91万 48.83% | $4896.65万 51.17% | ||
| 7 | 617.97 | 0.57% | $191.42万 49.96% | $191.76万 50.04% | $875.82万 39.85% | $1321.75万 60.15% | $2682.49万 50.17% | $2663.81万 49.83% | ||
| 8 | 559.61 | 0.49% | $57.98万 48.44% | $61.72万 51.56% | $352.55万 47.19% | $394.51万 52.81% | $816.44万 53.29% | $715.59万 46.71% | ||
| 9 | 0.9643 | 0.19% | $124.35万 65.57% | $65.30万 34.43% | $595.14万 45.50% | $712.96万 54.50% | $1449.98万 50.95% | $1395.99万 49.05% | ||
| 10 | 4972.9 | 2.42% | $517.86万 47.88% | $563.75万 52.12% | $1699.61万 47.97% | $1843.80万 52.03% | $3367.02万 46.83% | $3822.12万 53.17% | ||
| 11 | 0.2841 | 1.25% | $129.60万 59.33% | $88.84万 40.67% | $582.87万 52.35% | $530.52万 47.65% | $1585.19万 54.49% | $1323.71万 45.51% | ||
| 12 | 283.49 | 0.19% | $109.43万 49.06% | $113.63万 50.94% | $635.52万 45.29% | $767.74万 54.71% | $1441.51万 51.62% | $1350.99万 48.38% | ||
| 13 | 8.802 | 0.58% | $58.76万 53.74% | $50.59万 46.26% | $334.24万 42.99% | $443.17万 57.01% | $981.19万 50.61% | $957.67万 49.39% | ||
| 14 | 9.119 | 0.65% | $57.55万 50.74% | $55.87万 49.26% | $265.91万 43.01% | $352.31万 56.99% | $999.58万 58.28% | $715.55万 41.72% | ||
| 15 | 0.1241 | 22.29% | $133.85万 45.82% | $158.26万 54.18% | $877.16万 51.02% | $842.06万 48.98% | $1843.55万 51.50% | $1735.95万 48.50% | ||
| 16 | 54.49 | 1.57% | $46.66万 53.65% | $40.32万 46.35% | $220.06万 46.65% | $251.62万 53.35% | $722.72万 54.92% | $593.31万 45.08% | ||
| 17 | 4996.91 | 2.36% | $75.86万 53.40% | $66.20万 46.60% | $222.50万 47.38% | $247.12万 52.62% | $553.05万 49.60% | $562.00万 50.40% | ||
| 18 | 0.7082 | 0.5% | $16.85万 39.71% | $25.59万 60.29% | $121.69万 42.75% | $162.93万 57.25% | $451.91万 55.22% | $366.51万 44.78% | ||
| 19 | 0.000004373 | 1.26% | $59.24万 48.12% | $63.86万 51.88% | $431.06万 44.58% | $535.86万 55.42% | $1182.56万 50.08% | $1178.90万 49.92% | ||
| 20 | 3.557 | 2.01% | $37.47万 60.28% | $24.69万 39.72% | $174.27万 47.04% | $196.23万 52.96% | $401.97万 50.49% | $394.11万 49.51% |

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
自选